|
|
BALTIC BIATHLON CUPUkonniemi Stadion, ImatraT U L O K S E TMuutettu 17.12.2025 08:50 |
|
| Kilpailun sarjat: W17; W19; M17; M19; W21; W; M21; M; W13; M13; W15; M15; M35; M40; M45; M50; M55; M60; M65; W35; W45; W55; W60 | |||||
| Sijoitus | Nro | Nimi | Tulos | Ero voittajaan | Sakkoerittely |
|---|---|---|---|---|---|
| W17 | Naiset 17 vuotta (5 x 1,5) 7.5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 26 | Jette Lee Baumann | 25:13.0 | 0+2+0+1=3 | |
| 2. | 7 | Martiina Mätas | 26:32.2 | +1:19.2 | 1+2+0+2=5 |
| 3. | 24 | Nora-Liisa Uibo | 28:22.9 | +3:09.9 | 2+2+1+3=8 |
| 4. | 3 | Anni Alus | 28:35.4 | +3:22.4 | 2+2+1+1=6 |
| 5. | 5 | Netta Rauhanen | 29:35.6 | +4:22.6 | 2+3+2+4=11 |
| 6. | 6 | Anni Hietamäki | 29:45.2 | +4:32.2 | 0+3+2+1=6 |
| 7. | 11 | Ella Lehtisuo | 30:21.1 | +5:08.1 | 3+1+3+2=9 |
| 8. | 2 | Mila Popova | 30:28.3 | +5:15.3 | 2+1+1+1=5 |
| 9. | 27 | Lilli Haataja | 30:28.4 | +5:15.4 | 3+2+2+2=9 |
| 10. | 9 | Katri Uusitalo | 30:33.4 | +5:20.4 | 0+3+0+3=6 |
| 11. | 25 | Joanna Noormets | 30:35.4 | +5:22.4 | 2+4+1+4=11 |
| 12. | 13 | Linnea Pohjola | 30:55.4 | +5:42.4 | 1+2+0+4=7 |
| 13. | 20 | Ilona Aalto | 31:02.3 | +5:49.3 | 3+4+2+1=10 |
| 14. | 8 | Mette Miettinen | 31:03.9 | +5:50.9 | 2+5+2+2=11 |
| 15. | 18 | Annija Krievina | 31:10.2 | +5:57.2 | 3+2+2+1=8 |
| 16. | 17 | Eveta Sidlauskaite | 31:32.9 | +6:19.9 | 3+1+0+1=5 |
| 17. | 21 | Anni Saarelainen | 31:37.2 | +6:24.2 | 2+3+3+1=9 |
| 18. | 19 | Nika Kuncina | 31:41.5 | +6:28.5 | 1+1+4+1=7 |
| 19. | 32 | Kaisa Morgenson | 31:55.7 | +6:42.7 | 3+1+2+3=9 |
| 20. | 16 | Kiira Niklander | 32:08.0 | +6:55.0 | 0+4+0+1=5 |
| 21. | 23 | Elsa Hietaoja | 32:28.9 | +7:15.9 | 0+3+3+2=8 |
| 22. | 22 | Sabine Grudule | 32:34.3 | +7:21.3 | 2+3+2+2=9 |
| 23. | 29 | Anna Mäkelä | 33:20.5 | +8:07.5 | 1+4+0+4=9 |
| 24. | 4 | Anneli Koiitmäe | 33:23.1 | +8:10.1 | 3+1+3+3=10 |
| 25. | 10 | Simona Brauer | 34:26.6 | +9:13.6 | 1+2+1+1=5 |
| 26. | 14 | Laila Özkilkic | 34:27.3 | +9:14.3 | 3+3+2+4=12 |
| 27. | 30 | Saule Kuodyte | 34:37.2 | +9:24.2 | 3+1+3+3=10 |
| 28. | 31 | Amelija Bernatovic | 36:28.0 | +11:15.0 | 1+2+0+3=6 |
| 29. | 33 | Keira Vähi | 36:28.3 | +11:15.3 | 3+1+3+4=11 |
| 30. | 34 | Nanni Paajanen | 37:23.4 | +12:10.4 | 2+4+1+4=11 |
| 31. | 28 | Mariia Domannikova | 38:06.2 | +12:53.2 | 1+3+3+2=9 |
| 32. | 1 | Darija Cerniavskaja | 38:24.9 | +13:11.9 | 2+3+5+4=14 |
| 33. | 12 | Elizabete Keita Ozolina | 38:58.5 | +13:45.5 | 4+5+4+3=16 |
| DNS | 15 | Madli Kikerpill | DNS | N+N+N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| W19 | Naiset 19 vuotta, (5 x 1,5) 7.5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 44 | Siiri Laino | 27:17.2 | 1+0+3+1=5 | |
| 2. | 41 | Karmen Noormets | 28:54.5 | +1:37.3 | 0+3+3+1=7 |
| 3. | 37 | Karmen Lilienthal | 29:08.1 | +1:50.9 | 0+3+0+1=4 |
| 4. | 40 | Mia-Grete Tasa | 29:44.7 | +2:27.5 | 2+2+1+1=6 |
| 5. | 45 | Jenna Ravolainen | 30:56.0 | +3:38.8 | 2+1+1+2=6 |
| 6. | 43 | Milena Bernatovic | 30:56.0 | +3:38.8 | 2+0+3+0=5 |
| 7. | 47 | Amelija Zake | 31:49.5 | +4:32.3 | 4+3+3+2=12 |
| 8. | 46 | Camilla Uschanov | 31:56.5 | +4:39.3 | 0+3+4+4=11 |
| 9. | 35 | Silja Ylikauppila | 32:41.8 | +5:24.6 | 1+2+0+2=5 |
| 10. | 36 | Kamile Sodenaite | 36:04.2 | +8:47.0 | 5+3+3+2=13 |
| 11. | 38 | Sofija Davidiuk | 39:50.9 | +12:33.7 | 0+2+0+3=5 |
| 12. | 39 | Maiju Turunen | 41:59.8 | +14:42.6 | 2+3+3+2=10 |
| DSQ | 42 | Gerda Kivil | DSQ | 0+3+2+1=6 | |
| Varoitukset | |||||
| 42 | Gerda Kivil | ||||
| Rule number 11.3.4G | |||||
| Sarjaluettelo | |||||
| M17 | Miehet 17 vuotta, (5 x 2) 10 km V, tilanne | ||||
| 1. | 73 | Leevi Väistö | 32:11.7 | 0+1+0+1=2 | |
| 2. | 60 | Jakop Kojus | 34:04.2 | +1:52.5 | 1+1+2+1=5 |
| 3. | 80 | Eero Antikainen | 34:20.4 | +2:08.7 | 1+1+2+2=6 |
| 4. | 76 | Vinski Ruotsalainen | 35:03.6 | +2:51.9 | 0+2+0+1=3 |
| 5. | 82 | Indrek Kannel | 35:16.4 | +3:04.7 | 2+3+2+2=9 |
| 6. | 61 | Vilho Haimakainen | 35:35.8 | +3:24.1 | 1+2+1+2=6 |
| 7. | 58 | Anton Majander | 35:45.0 | +3:33.3 | 2+1+3+1=7 |
| 8. | 48 | Aapeli Piiroinen | 36:00.6 | +3:48.9 | 2+1+2+3=8 |
| 9. | 53 | Kennet Luuk | 36:20.3 | +4:08.6 | 4+1+2+3=10 |
| 10. | 65 | Ernests Skride | 36:26.7 | +4:15.0 | 1+5+1+2=9 |
| 11. | 49 | Ervins Kulitis | 36:27.1 | +4:15.4 | 1+1+3+3=8 |
| 12. | 59 | Frederik Lopuhhin | 36:31.5 | +4:19.8 | 2+3+1+2=8 |
| 13. | 84 | Nils-Eric Uibo | 36:59.4 | +4:47.7 | 2+3+1+3=9 |
| 14. | 74 | Kenert Piks | 37:00.5 | +4:48.8 | 2+3+0+2=7 |
| 15. | 77 | Rasmus Raudik | 37:11.6 | +4:59.9 | 3+1+2+2=8 |
| 16. | 79 | Matis Mändmets | 37:39.1 | +5:27.4 | 1+4+1+2=8 |
| 17. | 83 | Voitto Salminen | 37:44.9 | +5:33.2 | 1+1+3+5=10 |
| 18. | 75 | Elmeri Haapamäki | 37:59.8 | +5:48.1 | 2+4+2+1=9 |
| 19. | 64 | Osku Tietäväinen | 38:12.6 | +6:00.9 | 1+2+3+3=9 |
| 20. | 51 | Aron Kuett | 38:51.6 | +6:39.9 | 1+1+0+3=5 |
| 21. | 86 | Juho Erkkilä | 39:13.6 | +7:01.9 | 2+1+0+2=5 |
| 22. | 55 | Edgars Aivo Asaris | 39:20.4 | +7:08.7 | 2+3+2+3=10 |
| 23. | 54 | Elmeri Lång | 39:38.5 | +7:26.8 | 1+3+2+2=8 |
| 24. | 52 | Rasmus Lammi | 40:06.5 | +7:54.8 | 3+3+4+3=13 |
| 25. | 78 | Andreas Kalmu | 40:12.0 | +8:00.3 | 3+4+2+5=14 |
| 26. | 87 | Kuldar Treiel | 40:12.1 | +8:00.4 | 2+2+3+3=10 |
| 27. | 70 | Sisu Suvinen | 40:44.8 | +8:33.1 | 3+3+3+4=13 |
| 28. | 62 | Oskar Ruukel | 41:15.6 | +9:03.9 | 2+4+1+4=11 |
| 29. | 71 | Kaur Hanni | 41:27.3 | +9:15.6 | 0+3+1+3=7 |
| 30. | 56 | Jako Kala | 43:06.5 | +10:54.8 | 4+2+2+4=12 |
| 31. | 68 | Artur Kruuda | 44:34.3 | +12:22.6 | 4+3+2+3=12 |
| 32. | 57 | Dmitrij Stepanov | 45:17.5 | +13:05.8 | 5+4+4+4=17 |
| 33. | 67 | Antoni Butkevic | 45:23.4 | +13:11.7 | 4+3+2+4=13 |
| 34. | 69 | Edgar Popov | 46:00.3 | +13:48.6 | 4+4+5+2=15 |
| 35. | 50 | Daugirdas Jonikas | 46:35.6 | +14:23.9 | 5+4+4+2=15 |
| DNF | 81 | Radoslav Guzauskas | DNF | 5+N+N+N=5 | |
| DNS | 63 | Niilo Heijari | DNS | N+N+N+N=0 | |
| DNS | 66 | Stefan Kivil | DNS | N+N+N+N=0 | |
| DNS | 72 | Rainer Treiel | DNS | N+N+N+N=0 | |
| DNS | 85 | Onni Hurskainen | DNS | N+N+N+N=0 | |
| Varoitukset | |||||
| 56 | Jako Kala | ||||
| Aikasakko 2min - IBU 11.3.3.B | |||||
| Sarjaluettelo | |||||
| M19 | Miehet 19 vuotta, (5 x 2) 10 km V, tilanne | ||||
| 1. | 89 | Dominik Lopuhhin | 29:34.2 | 0+1+1+2=4 | |
| 2. | 105 | Daniel Varikov | 32:23.2 | +2:49.0 | 2+1+1+3=7 |
| 3. | 91 | Armin Aun | 33:02.7 | +3:28.5 | 2+0+3+0=5 |
| 4. | 101 | Lukas Mincevic | 33:13.4 | +3:39.2 | 1+0+2+0=3 |
| 5. | 97 | Sisu Miettinen | 33:48.8 | +4:14.6 | 2+0+2+2=6 |
| 6. | 103 | Mario Levorato | 34:10.8 | +4:36.6 | 3+1+3+2=9 |
| 7. | 100 | Rainers Krismanis | 34:11.3 | +4:37.1 | 0+2+0+4=6 |
| 8. | 99 | Elmo Kähkönen | 34:27.9 | +4:53.7 | 3+2+1+2=8 |
| 9. | 106 | Juhan Leenurm | 34:29.3 | +4:55.1 | 1+1+2+3=7 |
| 10. | 98 | Jonathan Juudas | 34:47.3 | +5:13.1 | 1+4+2+2=9 |
| 11. | 90 | Frank Vilipuu | 35:14.2 | +5:40.0 | 1+2+2+3=8 |
| 12. | 102 | Joel Mäki | 36:47.1 | +7:12.9 | 2+3+0+3=8 |
| 13. | 96 | Daniil Skvortsov | 36:57.7 | +7:23.5 | 2+3+0+3=8 |
| 14. | 94 | Ernests Solovjovs | 37:56.8 | +8:22.6 | 3+3+2+3=11 |
| 15. | 93 | Sander Treiel | 38:47.2 | +9:13.0 | 3+3+3+4=13 |
| 16. | 92 | Dominik Novickas | 39:41.7 | +10:07.5 | 0+2+0+1=3 |
| 17. | 88 | Kristofer Polluste | 40:16.7 | +10:42.5 | 3+2+4+1=10 |
| DNS | 95 | Robin Puusaar | DNS | N+N+N+N=0 | |
| DNS | 104 | Eimantas Lekavicius | DNS | N+N+N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| W21 | Naiset 21 vuotta, (5 x 2) 10 km V, tilanne | ||||
| 1. | 118 | Maija Rajala | 34:42.2 | 0+0+1+1=2 | |
| 2. | 126 | Pihka Paasonen | 35:12.3 | +30.1 | 0+3+0+0=3 |
| 3. | 129 | Aino Koskela | 35:20.0 | +37.8 | 1+1+0+2=4 |
| 4. | 115 | Stella Öhberg | 36:08.0 | +1:25.8 | 0+3+0+1=4 |
| 5. | 131 | Karoliina Olli | 36:18.6 | +1:36.4 | 1+1+0+1=3 |
| 6. | 116 | Maj Köykkä | 36:28.3 | +1:46.1 | 0+2+0+1=3 |
| 7. | 128 | Elli Pyykönen | 36:32.0 | +1:49.8 | 0+3+0+1=4 |
| 8. | 130 | Ebba Miettinen | 36:56.5 | +2:14.3 | 1+3+1+1=6 |
| 9. | 121 | Mia Mai Huik | 36:58.4 | +2:16.2 | 0+1+1+0=2 |
| 10. | 112 | Ilona Rantakömi | 37:10.2 | +2:28.0 | 0+2+2+2=6 |
| 11. | 132 | Enna Poikela | 37:11.7 | +2:29.5 | 0+3+0+1=4 |
| 12. | 127 | Aino Sorjonen | 37:33.9 | +2:51.7 | 1+0+3+2=6 |
| 13. | 125 | Anni Naumanen | 37:44.3 | +3:02.1 | 1+1+1+2=5 |
| 14. | 119 | Inez Sandberg | 38:15.1 | +3:32.9 | 2+1+2+2=7 |
| 15. | 108 | Nelli-Maria Valle | 39:03.9 | +4:21.7 | 3+2+1+1=7 |
| 16. | 113 | Lotta Rauhanen | 39:16.1 | +4:33.9 | 1+2+3+2=8 |
| 17. | 111 | Helmina Nylund | 39:44.1 | +5:01.9 | 1+1+1+3=6 |
| 18. | 123 | Aino Sipiläinen | 40:10.8 | +5:28.6 | 2+0+2+4=8 |
| 19. | 110 | Hilma Hyyrynen | 40:20.5 | +5:38.3 | 2+1+2+2=7 |
| 20. | 133 | Saaga Pesämaa | 40:53.7 | +6:11.5 | 1+4+3+4=12 |
| 21. | 114 | Minea Lehtiö | 42:11.9 | +7:29.7 | 2+2+3+3=10 |
| 22. | 124 | Menni Turunen | 45:07.4 | +10:25.2 | 1+1+2+2=6 |
| 23. | 117 | Viivi Fagerudd | 46:38.0 | +11:55.8 | 5+1+1+3=10 |
| DNS | 109 | Emma Lång | DNS | N+N+N+N=0 | |
| DNS | 120 | Minttu Ahvo | DNS | N+N+N+N=0 | |
| DNS | 122 | Maria Tammiste | DNS | N+N+N+N=0 | |
| DNS | 134 | Sissi Oikkonen | DNS | N+N+N+N=0 | |
| Varoitukset | |||||
| 117 | Viivi Fagerudd | ||||
| Aikasakko 5x45 sekuntia+ 2 min - IBU 11.3.3.D | |||||
| Sarjaluettelo | |||||
| W | Naiset, (5 x 2) 10 km V, tilanne | ||||
| 1. | 136 | Lyydia Rainio | 33:41.8 | 0+1+1+1=3 | |
| 2. | 142 | Inka Remes | 34:40.9 | +59.1 | 0+1+2+0=3 |
| 3. | 146 | Elena Jyrkinen | 35:42.2 | +2:00.4 | 0+2+1+1=4 |
| 4. | 145 | Emma Roberta Rajando | 36:24.3 | +2:42.5 | 1+0+1+2=4 |
| 5. | 143 | Saara Mattila | 36:47.9 | +3:06.1 | 0+1+0+2=3 |
| 6. | 148 | Emilia Irvankoski | 37:36.0 | +3:54.2 | 0+3+1+4=8 |
| 7. | 144 | Camilla Tuominen | 37:54.7 | +4:12.9 | 0+1+1+2=4 |
| 8. | 141 | Viivi Jylänki | 38:08.1 | +4:26.3 | 2+4+1+0=7 |
| 9. | 140 | Mira Holopainen | 38:24.1 | +4:42.3 | 2+2+1+2=7 |
| 10. | 138 | Laura Kauhajärvi | 38:38.5 | +4:56.7 | 1+1+0+0=2 |
| 11. | 135 | Sonja Oksanen | 40:04.4 | +6:22.6 | 0+3+1+1=5 |
| 12. | 137 | Krista Leskinen | 47:47.7 | +14:05.9 | 3+3+2+4=12 |
| DNS | 139 | Seela Peuralahti | DNS | N+N+N+N=0 | |
| DNS | 147 | Pauline Puusaar | DNS | N+N+N+N=0 | |
| DNS | 149 | Sanni Oikkonen | DNS | N+N+N+N=0 | |
| DNS | 150 | Jatta Tuominen | DNS | N+N+N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M21 | Miehet 21 vuotta, (5 x 2.5) 12.5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 163 | Olli Seppälä | 37:45.0 | 0+2+2+1=5 | |
| 2. | 166 | Jesse Ravolainen | 37:47.2 | +2.2 | 0+0+3+1=4 |
| 3. | 154 | Topias Ollikka | 38:22.2 | +37.2 | 0+3+1+1=5 |
| 4. | 151 | Arno Hautaniemi | 38:31.5 | +46.5 | 0+3+0+0=3 |
| 5. | 152 | Okko Selin | 38:50.2 | +1:05.2 | 1+1+1+1=4 |
| 6. | 158 | Antti Martikainen | 39:31.4 | +1:46.4 | 1+1+1+2=5 |
| 7. | 162 | Tuomas Latvalahti | 39:33.8 | +1:48.8 | 1+2+1+3=7 |
| 8. | 169 | Matias Hietamäki | 39:40.7 | +1:55.7 | 1+2+1+2=6 |
| 9. | 160 | Marten Presmann | 39:53.2 | +2:08.2 | 0+1+0+3=4 |
| 10. | 153 | Aapo Ruhanen | 39:55.9 | +2:10.9 | 0+2+2+1=5 |
| 11. | 155 | Niilo Kouvalainen | 40:28.7 | +2:43.7 | 2+3+1+2=8 |
| 12. | 167 | Eemil Koskinen | 41:06.6 | +3:21.6 | 0+3+1+3=7 |
| 13. | 157 | Sander Saviste | 41:23.8 | +3:38.8 | 3+1+1+2=7 |
| 14. | 165 | Otto Konttinen | 42:17.0 | +4:32.0 | 0+3+2+4=9 |
| 15. | 161 | Martti Koikkalainen | 42:21.1 | +4:36.1 | 1+2+3+4=10 |
| 16. | 164 | Joel Seppälä | 43:02.4 | +5:17.4 | 2+2+3+3=10 |
| 17. | 156 | Mathias Pruus | 44:28.7 | +6:43.7 | 1+3+1+3=8 |
| DNF | 168 | Sisu Rannikko | DNF | 0+2+1+N=3 | |
| DNS | 159 | Anton Ingves | DNS | N+N+N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M | Miehet, (5 x 2,5) 12.5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 172 | Otto Invenius | 32:15.7 | 0+0+1+0=1 | |
| 2. | 175 | Jonni Mukkala | 35:27.6 | +3:11.9 | 1+1+1+1=4 |
| 3. | 171 | Patrik Kuuttinen | 37:25.8 | +5:10.1 | 2+0+1+0=3 |
| 4. | 178 | Elias Erkkilä | 38:01.9 | +5:46.2 | 2+2+0+0=4 |
| 5. | 173 | Aapo Erkkilä | 41:45.2 | +9:29.5 | 1+1+0+1=3 |
| 6. | 174 | Pyry Rannikko | 41:59.0 | +9:43.3 | 2+3+1+3=9 |
| 7. | 177 | Mikko Pietarila | 45:52.1 | +13:36.4 | 0+2+3+2=7 |
| 8. | 176 | Jukka Virolainen | 53:10.4 | +20:54.7 | 3+5+4+1=13 |
| DNS | 170 | Joni Pykäläinen | DNS | N+N+N+N=0 | |
| Varoitukset | |||||
| 176 | Jukka Virolainen | ||||
| Aikasakko 5x45sekuntia, lisäksi aikasakko 2 min - IBU 11.3.3.D | |||||
| Sarjaluettelo | |||||
| W13 | Naiset 13 vuotta,, (4 x 1) 4 km V, tilanne | ||||
| 1. | 189 | Silja Hietamäki | 14:09.1 | 0+1+1=2 | |
| 2. | 196 | Eevi Valjus | 14:36.5 | +27.4 | 0+1+0=1 |
| 3. | 190 | Anni Ryyttäri | 14:43.6 | +34.5 | 0+1+0=1 |
| 4. | 184 | Iisa Uski | 15:12.1 | +1:03.0 | 1+1+2=4 |
| 5. | 194 | Veera Tirronen | 15:21.5 | +1:12.4 | 1+0+1=2 |
| 6. | 187 | Viia Roininen | 15:23.6 | +1:14.5 | 1+2+1=4 |
| 7. | 191 | Noomi Kosunen | 15:29.5 | +1:20.4 | 1+1+2=4 |
| 8. | 195 | Mira Hassinen | 15:36.1 | +1:27.0 | 2+0+0=2 |
| 9. | 182 | Janeli Morgenson | 15:57.3 | +1:48.2 | 1+2+1=4 |
| 10. | 197 | Kerttu Koistinen | 16:34.9 | +2:25.8 | 1+3+0=4 |
| 11. | 188 | Hilma Aalto | 16:43.6 | +2:34.5 | 1+3+1=5 |
| 12. | 181 | Vilma Vanhamäki | 17:05.6 | +2:56.5 | 2+2+2=6 |
| 13. | 185 | Ekaterina Litvinova | 17:29.8 | +3:20.7 | 3+0+2=5 |
| 14. | 183 | Vilma Tirronen | 18:12.0 | +4:02.9 | 1+2+2=5 |
| 15. | 201 | Paulina Jasiukevic | 18:22.1 | +4:13.0 | 0+2+1=3 |
| 16. | 186 | Rebeka Martinova | 19:10.7 | +5:01.6 | 2+4+3=9 |
| 17. | 193 | Taika Mäkinen | 19:31.0 | +5:21.9 | 2+2+3=7 |
| 18. | 199 | Martta Koistinen | 20:20.6 | +6:11.5 | 3+2+2=7 |
| 19. | 192 | Patricija Kuleao | 21:23.6 | +7:14.5 | 2+2+2=6 |
| 20. | 198 | Venla Ravolainen | 21:47.6 | +7:38.5 | 3+1+3=7 |
| DSQ | 200 | Vilina Väisänen | DSQ | 2+1+0=3 | |
| DNS | 180 | Paula Alise Jaunzema | DNS | N+N+N=0 | |
| Varoitukset | |||||
| 200 | Vilina Väisänen | ||||
| IBU 11.3.4 H | |||||
| Sarjaluettelo | |||||
| M13 | Miehet 13 vuotta, (4 x 1) 4 km V, tilanne | ||||
| 1. | 205 | Mattias Silmere | 15:42.2 | 0+4+1=5 | |
| 2. | 208 | Maksim Kuncin | 16:51.3 | +1:09.1 | 0+2+3=5 |
| 3. | 206 | Otso Suuronen | 16:59.8 | +1:17.6 | 2+0+2=4 |
| 4. | 207 | Kirill Zuikov | 17:22.5 | +1:40.3 | 1+2+3=6 |
| 5. | 202 | Andrei Zuikov | 18:24.2 | +2:42.0 | 2+2+1=5 |
| 6. | 204 | Anton Koivumaa | 19:06.5 | +3:24.3 | 2+1+2=5 |
| 7. | 203 | Otso Heinikainen | 23:57.2 | +8:15.0 | 4+5+5=14 |
| DNS | 209 | Eemeli Markkanen | DNS | N+N+N=0 | |
| DNS | 210 | Eevert Laitila | DNS | N+N+N=0 | |
| DNS | 211 | Leevi Markkanen | DNS | N+N+N=0 | |
| DNS | 212 | Ossi Ruuda | DNS | N+N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| W15 | Naiset 15 vuotta, (4 x 1) 4 km V, tilanne | ||||
| 1. | 235 | Nella Matturi | 13:03.6 | 1+0+1=2 | |
| 2. | 233 | Alma-kaisa Ala-kauppila | 13:04.3 | +0.7 | 0+0+1=1 |
| 3. | 248 | Mirtel Saar | 13:22.0 | +18.4 | 1+0+0=1 |
| 4. | 247 | Lina Kutinlahti | 13:27.8 | +24.2 | 1+0+0=1 |
| 5. | 230 | Milana Mironova | 14:10.2 | +1:06.6 | 0+0+1=1 |
| 6. | 243 | Milja Pyykkö | 14:50.0 | +1:46.4 | 1+0+2=3 |
| 7. | 241 | Ann-Marii Mets | 14:58.9 | +1:55.3 | 2+0+1=3 |
| 8. | 224 | Outi Hietamäki | 15:11.0 | +2:07.4 | 2+2+0=4 |
| 9. | 219 | Heta Harju | 15:24.5 | +2:20.9 | 2+2+2=6 |
| 10. | 246 | Marta Raudik | 15:31.5 | +2:27.9 | 0+1+1=2 |
| 11. | 225 | Karin Tintera | 15:41.0 | +2:37.4 | 3+2+1=6 |
| 12. | 216 | Adele lezina | 15:42.4 | +2:38.8 | 1+1+1=3 |
| 13. | 245 | Darta Ruluka | 15:52.4 | +2:48.8 | 2+1+2=5 |
| 14. | 234 | Alina Luttinen | 16:14.9 | +3:11.3 | 3+2+1=6 |
| 15. | 229 | Marleen Aasa | 16:18.6 | +3:15.0 | 2+3+1=6 |
| 16. | 213 | Elis Maasen | 16:34.6 | +3:31.0 | 3+2+1=6 |
| 17. | 242 | Iida-Mari Lankinen | 16:36.4 | +3:32.8 | 2+2+1=5 |
| 18. | 215 | Ellen Poikela | 16:38.2 | +3:34.6 | 2+2+1=5 |
| 19. | 236 | Lee Õunapuu | 16:44.8 | +3:41.2 | 1+3+1=5 |
| 20. | 237 | Mirell Uus | 17:00.7 | +3:57.1 | 3+4+0=7 |
| 21. | 240 | Eliise Simberg | 17:07.6 | +4:04.0 | 2+0+3=5 |
| 22. | 221 | Viivi Jarva | 17:08.6 | +4:05.0 | 2+3+3=8 |
| 23. | 223 | Zane Salmina | 17:10.4 | +4:06.8 | 3+2+1=6 |
| 24. | 222 | Kaisla Vuollet | 17:12.0 | +4:08.4 | 3+2+1=6 |
| 25. | 226 | Kamila Pozniak | 17:33.6 | +4:30.0 | 2+2+2=6 |
| 26. | 227 | Austeja Gasianceva | 17:44.7 | +4:41.1 | 2+3+1=6 |
| 27. | 239 | Elza Krastina | 17:57.2 | +4:53.6 | 3+2+1=6 |
| 28. | 220 | Nellija Purina | 17:58.1 | +4:54.5 | 2+4+1=7 |
| 29. | 218 | Annija Brokane | 19:07.2 | +6:03.6 | 3+3+3=9 |
| 30. | 244 | Berit Lessing | 19:23.9 | +6:20.3 | 2+3+2=7 |
| 31. | 217 | Estere Vanaga | 19:27.7 | +6:24.1 | 4+1+1=6 |
| 32. | 232 | Monika Gurska | 19:55.5 | +6:51.9 | 3+3+3=9 |
| 33. | 228 | Miina Pärtel | 20:02.8 | +6:59.2 | 3+1+2=6 |
| 34. | 214 | Marta Brence | 21:35.7 | +8:32.1 | 5+4+4=13 |
| 35. | 231 | Eliza Vedzele | 22:36.0 | +9:32.4 | 3+1+3=7 |
| DNS | 238 | Laitila Elle | DNS | N+N+N=0 | |
| DNS | 249 | Sendija Liva Krastina | DNS | N+N+N=0 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M15 | Miehet 15 vuotta, (4 x 1,5) 6 km V, tilanne | ||||
| 1. | 260 | Kusti-Emil Juntunen | 17:43.5 | 1+2+0=3 | |
| 2. | 274 | Eerik Vahtra | 17:45.3 | +1.8 | 1+0+2=3 |
| 3. | 263 | Oiva Kumpuvaara | 18:30.8 | +47.3 | 2+0+1=3 |
| 4. | 265 | Tormi Pajusalu | 19:00.5 | +1:17.0 | 2+0+1=3 |
| 5. | 277 | Marten Kaljumäe | 19:27.4 | +1:43.9 | 1+1+1=3 |
| 6. | 266 | Vladislav Shibanov | 19:41.5 | +1:58.0 | 1+3+1=5 |
| 7. | 279 | Karl Aleksander Perv | 20:47.3 | +3:03.8 | 2+0+1=3 |
| 8. | 271 | Walter Sandberg | 21:22.9 | +3:39.4 | 1+1+2=4 |
| 9. | 280 | Adas Jonas Daugirdas | 21:24.5 | +3:41.0 | 3+1+2=6 |
| 10. | 262 | Oskar Raudik | 21:26.9 | +3:43.4 | 0+2+2=4 |
| 11. | 268 | Andris Draudvila | 21:28.9 | +3:45.4 | 2+4+1=7 |
| 12. | 287 | Tuukka Miettinen | 21:35.6 | +3:52.1 | 2+2+2=6 |
| 13. | 285 | Märten Mätas | 21:44.5 | +4:01.0 | 1+2+1=4 |
| 14. | 288 | Arturs Zakis | 22:14.9 | +4:31.4 | 2+2+4=8 |
| 15. | 261 | Gustavs Spolitis | 22:30.6 | +4:47.1 | 0+0+2=2 |
| 16. | 252 | Gustavs Berzin | 22:32.0 | +4:48.5 | 2+2+3=7 |
| 17. | 259 | Edvards Kramerovskis | 22:34.2 | +4:50.7 | 1+2+2=5 |
| 18. | 272 | Johannes Könttä | 22:37.9 | +4:54.4 | 3+3+2=8 |
| 19. | 286 | Janis Arturs Lingart | 22:39.1 | +4:55.6 | 0+2+1=3 |
| 20. | 283 | Oskar Soo | 23:09.9 | +5:26.4 | 1+2+2=5 |
| 21. | 264 | Peetu Rummukainen | 23:10.3 | +5:26.8 | 4+2+2=8 |
| 22. | 275 | Mairon Niilus | 23:26.9 | +5:43.4 | 1+2+2=5 |
| 23. | 269 | Leo Peltomaa | 23:40.5 | +5:57.0 | 2+2+2=6 |
| 24. | 278 | Markuss Abolins | 23:59.5 | +6:16.0 | 3+3+2=8 |
| 25. | 273 | Ralfs Lusis | 24:02.3 | +6:18.8 | 2+1+3=6 |
| 26. | 256 | Veeti Varis | 24:09.7 | +6:26.2 | 4+1+2=7 |
| 27. | 255 | Otto Gaiss | 24:18.1 | +6:34.6 | 2+2+4=8 |
| 28. | 270 | Kiril Mironov | 24:31.3 | +6:47.8 | 2+3+3=8 |
| 29. | 257 | Martins Lusis | 24:55.9 | +7:12.4 | 2+2+4=8 |
| 30. | 253 | Daniel Semaako | 25:02.2 | +7:18.7 | 1+4+3=8 |
