© Imatran Urheilijat
Tuloste on valmis 09:23:15| Kilpailun sarjat: SWN; SM; NSW2; SWMB; SMWY; SM/WJ; NSM; NC; SM; SMM; SMMB; SWMH | |||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| SWN | SW A / Koirahiihto naiset 10 km V, tilanne | ||||
| 1. | 3 | Mansikkasalo-Jurvelin | RPKK | 19:57.4 | |
| 2. | 5 | Turkka Jutta | KVKS | 20:00.2 | +2.8 |
| 3. | 4 | Taipale Aino-Kaisa | SAVU | 20:08.2 | +10.8 |
| 4. | 1 | Viitahalme Maria | KVKS | 20:19.9 | +22.5 |
| 5. | 6 | Loukkola Saara | OPKY | 20:24.9 | +27.5 |
| 6. | 10 | Bertin Tanja | UVU | 20:34.3 | +36.9 |
| 7. | 7 | Pohjalainen Rita | KVKS | 20:42.9 | +45.5 |
| 8. | 11 | Järvi Ripsa | SiSuVa | 20:48.5 | +51.1 |
| 9. | 2 | Kanko Jenna | Kontu | 22:03.3 | +2:05.9 |
| 10. | 12 | Pöllänen Sara | UVU | 22:39.5 | +2:42.1 |
| 11. | 9 | Inkinen Linda | KONTU | 22:41.8 | +2:44.4 |
| DNF | 8 | Holmström Noora | OPKY | DNF | |
| Sarjaluettelo | |||||
| SM | SM A Koirahiihto miehet 10 km V, tilanne | ||||
| 1. | 16 | Linnainmaa Tero | OPKY | 19:47.2 | |
| 2. | 14 | Niemi Pekka | SiSuVa | 20:16.9 | +29.7 |
| 3. | 13 | Pantsar Taneli | OPKY | 20:31.3 | +44.1 |
| 4. | 15 | Turkka Tuukka | KVKS | 21:26.0 | +1:38.8 |
| 5. | 17 | Hilakari Tuomas | ALMA | 24:28.0 | +4:40.8 |
| 6. | 18 | Kaskinen Ilkka | IPKY | 28:48.2 | +9:01.0 |
| Sarjaluettelo | |||||
| NSW2 | SW2 Kahden koiran hiihto naiset 10 km V, tilanne | ||||
| 1. | 19 | Kokkonen Aino | SisuVa | 20:23.0 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| SWMB | SWM B koirahiihto master naiset yli 40v 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 23 | Mikkonen-Kalpio | SRK | 11:37.9 | |
| 2. | 22 | Vähäkoski Pia | LPKK | 11:41.8 | +3.9 |
| 3. | 25 | Pääkkönen Heidi | Dn Fiona | 11:49.4 | +11.5 |
| 4. | 24 | Toivari Heidi | IPKY | 13:06.7 | +1:28.8 |
| 5. | 20 | Nauha Elisa | K-SPKY | 14:49.7 | +3:11.8 |
| 6. | 26 | Rasimus Sanna | IPKY | 21:38.4 | +10:00.5 |
| DNS | 21 | Värtö Piia | SisuVa | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| SMWY | SM/WY koirahiihto juniorit 13-16 v 2.5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 27 | Toivari Juuso | IPKY | 6:23.1 | |
| 2. | 28 | Viitahalme Markus | KVKS | 7:53.3 | +1:30.2 |
| 3. | 29 | Pesonen Elli | L-Svu | 8:25.5 | +2:02.4 |
| Sarjaluettelo | |||||
| SM/WJ | SM/WJ koirahiihto nuoret 17-20 v 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 31 | Vuorela Eelis | UVU | 16:38.3 | |
| 2. | 30 | Vehmas Valpuri | Hattivatti | 17:35.2 | +56.9 |
| 3. | 32 | Kainlauri Hanna | 21:28.3 | +4:50.0 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| NSM | SW koirahiihto naiset 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 38 | Leppänen Anu | 10:57.1 | ||
| 2. | 40 | Kurki Jenny | 12:54.9 | +1:57.8 | |
| 3. | 41 | Frisk Nina | 13:16.1 | +2:19.0 | |
| 4. | 34 | Eskelinen Julia | 13:46.1 | +2:49.0 | |
| 5. | 39 | Färlin Ida | 13:54.4 | +2:57.3 | |
| 6. | 33 | Saastamoinen Susanna | 14:51.8 | +3:54.7 | |
| 7. | 36 | Karppinen Jutta | 16:10.6 | +5:13.5 | |
| 8. | 35 | Laihanen Katja | 16:25.1 | +5:28.0 | |
| 9. | 42 | Hilakari Pirita | 21:58.7 | +11:01.6 | |
| DNF | 37 | Laine Fanni | DNF | ||
| Sarjaluettelo | |||||
| NC | SWM A koirahiihto master naist yli 40 v 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 46 | Immonen Kirsi | KVKS | 10:26.4 | |
| 2. | 44 | Viitahalme Maria | KVKS | 10:27.9 | +1.5 |
| 3. | 47 | Värtö Piia | SiSuVa | 10:55.2 | +28.8 |
| 4. | 43 | Ilvonen PIrjo | P-KK | 11:50.2 | +1:23.8 |
| 5. | 45 | Kaipiainen Hanna | KVKS | 12:00.9 | +1:34.5 |
| 6. | 49 | Purdy Hanna | SAVU | 12:54.6 | +2:28.2 |
| DNS | 48 | Tihula Tarja | KVKS | DNS | |
| DNS | 50 | Heikkinen Maiju | OPKY | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| SM B | SM B koirahiihto miehet 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 51 | Pykäläinen Joni | Kontu | 10:07.0 | |
| 2. | 52 | Linnainmaa Tero | OPKY | 11:49.2 | +1:42.2 |
| 3. | 53 | Ravaska Heikki | KVKS | 12:18.8 | +2:11.8 |
| 4. | 54 | Niemi Pekka | SiSuVa | 12:45.2 | +2:38.2 |
| 5. | 56 | Puonti Sami | KVKS | 16:33.0 | +6:26.0 |
| 6. | 55 | Ronimus Topi | Alma | 26:15.7 | +16:08.7 |
| Sarjaluettelo | |||||
| SMM | SMM A koirahiihto master miehet yli 40 v 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 58 | Immonen Kai | KVKS | 10:32.9 | |
| 2. | 57 | Turku Mikko | KVKS | 10:44.0 | +11.1 |
| Sarjaluettelo | |||||
| SMMB | SMM B koirahiihto miehet master yli 40 v 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 59 | Korppi Hannu | KVKS | 18:54.0 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| SWMH | SW/M harrastussarja miehet ja naiset 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 60 | Holmström Noora | OPKY | 9:36.3 | |
| 2. | 61 | Järvi Ripsa | SiSuVa | 10:22.2 | +45.9 |
| 3. | 66 | Pöllänen Sara | UVU | 11:18.4 | +1:42.1 |
| 4. | 62 | Immonen Kirsi | KVKS | 11:29.9 | +1:53.6 |
| 5. | 63 | Bertin Iiro | UVU | 11:30.2 | +1:53.9 |
| 6. | 67 | Nauha Elisa | K-SPKY | 13:49.5 | +4:13.2 |
| 7. | 68 | Pesonen Elli | L-svu | 15:54.7 | +6:18.4 |
| 8. | 64 | Eskelinen Julia | UVU | 16:06.7 | +6:30.4 |
| 9. | 70 | Kivioja Jenni | SDY | 16:36.9 | +7:00.6 |
| 10. | 73 | Riikonen Annamaija | ALMA | 26:04.9 | +16:28.6 |
| 11. | 71 | Heikkinen Marjanne | ALMA | 26:37.6 | +17:01.3 |
| 12. | 72 | Korppi Elli | ALMA | 29:42.5 | +20:06.2 |
| 13. | 74 | Pirttilahti Sanni | ALMA | 30:59.3 | +21:23.0 |
| DNS | 65 | Koskinen Katja | Savu | DNS | |
| DNS | 69 | Tihula Tarja | KVKS | DNS | |
| Varoitukset | |||||
| 62 | Immonen Kirsi | KVKS | |||
| Varoitus 26.1 | |||||
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime
ExTime