© Imatran Urheilijat
Tuloste on valmis 14:53:28| Kilpailun sarjat: NA; MA; N50A; NB; MC; M50C; N50C; NC; P14-18C; T14-18C; HARR25; HARR10 | |||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| NA | Naiset 10 km V, tilanne | ||||
| 1. | 6 | Taipale Aino-Kaisa | Lkssn Termagants Crocotta | 21:00.7 | |
| 2. | 1 | Turkka Jutta | LKssu Termagant | 21:52.6 | +51.9 |
| 3. | 7 | Inkinen Linda | Pointtu Besserwisser | 22:16.6 | +1:15.9 |
| 4. | 2 | Eskelinen Julia | Lkssn Termagant`s CynoCEPHaly | 24:01.4 | +3:00.7 |
| 5. | 4 | Konga Minna-Mari | Bpmn Suhteellisen Reipas | 24:43.1 | +3:42.4 |
| 6. | 3 | Kindt Janika | Lkssu Termagants Eclipse | 27:39.2 | +6:38.5 |
| DNS | 5 | Holmström Noora | Lkssu Iceblu Dareios | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| MA | Miehet 10 km V, tilanne | ||||
| 1. | 10 | Turku Mikko | Lkssn Sumutar Yön Sukka | 22:13.3 | |
| 2. | 8 | Hilakari Tuomas | Lkssn Sumutar Supernova | 24:37.3 | +2:24.0 |
| 3. | 9 | Kaskinen Ilkka | Lkssn Sumutar Redbull | 31:16.6 | +9:03.3 |
| Sarjaluettelo | |||||
| N50A | Naiset 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 11 | Viitahalme Maria | Lkssu Termagants Eros | 10:37.6 | |
| 2. | 12 | Ilvonen Pirjo | Lkssu Ciri Cirin | 11:33.2 | +55.6 |
| Sarjaluettelo | |||||
| NB | Naiset 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 13 | Pääkkönen Heidi | Dn Fiona | 11:39.5 | |
| 2. | 14 | Kurki Jenny | Dn Ansellia | 13:08.6 | +1:29.1 |
| Sarjaluettelo | |||||
| MC | Miehet 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 17 | Niemi Pekka | Bcn Lifetime | 12:35.3 | |
| 2. | 19 | Puonti Sami | Alamalu Oblivion | 16:41.0 | +4:05.7 |
| 3. | 18 | Korppi Hannu | Alamalu Grappa | 19:08.2 | +6:32.9 |
| 4. | 16 | Riikonen Eero | Alamalu Design | 19:47.8 | +7:12.5 |
| 5. | 15 | Ronimus Topi | Tarupin Saga | 26:40.3 | +14:05.0 |
| DNS | 20 | Ala-Uotila Niilo | Bpmn Florentina | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M50C | Miehet 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 21 | Kainlauri Kimmo | Jaklaiu Hattivatti | 20:45.4 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N50C | Naiset 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 22 | Taipale Tiia | Ilu Waldamadur | 24:25.6 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| NC | Naiset NC 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 26 | Vähäkoski Pia | Bpgn Tilly Of Tandem | 11:22.0 | |
| 2. | 29 | Laine Fanni | BpMn Spirit | 11:29.9 | +7.9 |
| 3. | 23 | Toivari Heidi | Sknu Snowman | 12:52.3 | +1:30.3 |
| 4. | 32 | Karppinen Julia | Bcn Go For It | 14:56.1 | +3:34.1 |
| 5. | 34 | Merisalo-Puonti Hanna | Alamalu Baloo | 19:36.1 | +8:14.1 |
| 6. | 30 | Rasimus Sanna | Iln Mandla | 20:47.3 | +9:25.3 |
| 7. | 27 | Nakari Karita | Alamaln Ilamna | 25:14.6 | +13:52.6 |
| 8. | 33 | Kainlauri Hanna | Jaklain Suloinen | 25:53.1 | +14:31.1 |
| DNS | 24 | Saatamoinen Susanna | Bcu Aamunkoi | DNS | |
| DNS | 25 | Nauha Elisa | Bcu Guinnes | DNS | |
| DNS | 28 | Korpi Anu-Leena | Bbtn | DNS | |
| DNS | 31 | Hilakari Pirita | Alamaln Buttercap | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| P14-18C | Pojat 14-18 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 35 | Vuorela Eelis | Lbu Big Paw | 13:50.4 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| T14-18C | Tytöt 14-18c 5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 36 | Vehmas Walpuri | Bcn Workaholic | 16:58.7 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| HARR25 | Harrsarja 2.5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 43 | Linda Inkinen | Eetu | 5:27.7 | |
| 2. | 38 | Pia Vähäkoski | Nuca | 5:46.1 | +18.4 |
| 3. | 37 | Juuso Toivari | Taavi | 6:24.2 | +56.5 |
| 4. | 42 | Sanna Aalto | Tippa | 6:34.5 | +1:06.8 |
| 5. | 44 | Julia Eskelinen | Loomis | 6:53.2 | +1:25.5 |
| 6. | 40 | Konsta Immonen ´+ huoltaja | 6:57.2 | +1:29.5 | |
| 7. | 39 | Neela Turkka +huoltaja | 7:48.3 | +2:20.6 | |
| 8. | 45 | Sanna Rasimus | Björk | 12:37.2 | +7:09.5 |
| DNF | 41 | Aino-Kaisa Taipale | Martta | DNF | |
| Sarjaluettelo | |||||
| HARR10 | Harrsarja 10 km V, tilanne | ||||
| 1. | 46 | Pekka Niemi | Mezcal | 19:44.2 | |
| 2. | 50 | Aino-Kaisa Taipale | Tove | 20:02.8 | +18.6 |
| 3. | 51 | Tuukka Turkka | 21:02.8 | +1:18.6 | |
| 4. | 48 | Kirsi Immonen | 21:46.4 | +2:02.2 | |
| 5. | 47 | Jutta Turkka | Mezcal | 21:57.8 | +2:13.6 |
| 6. | 49 | Hanna Kaipiainen | Viola | 24:49.5 | +5:05.3 |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime
ExTime