© Imatran Urheilijat
Välituloste 10:06:31 Sarja on kesken, puuttuu 96| Kilpailun sarjat: M120-V; M120-1; M120-2; M120-3; M150-V; M150-1; M150-2; M150-3; M180-V; M180-1; M180-2; M180-3; M200-V; M200-1; M200-2; M200-3; N150-V; N150-1; N150-2; N150-3; M80-V; M80-1; M80-2; M80-3; M140-V; M140-1; M140-2; M140-3 | ||||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Sakkoerittely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M120-V | Miehet 120 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne | |||||
| (1) | 1 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | |||
| (2) | 2 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | |||
| (3) | 3 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | |||
| (4) | 4 | Suomussalmen Rasti | Suomussalmen Rasti | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M120-1 | Miehet 120 vuotta, 1. Osuus 5 km V, tilanne | |||||
| (1) | 1 | Pasi Sastamoinen | Kontiolahden Urheilijat | N+N=0 | ||
| (2) | 2 | Sami Orpana | Lahden Hiihtoseura | N+N=0 | ||
| (3) | 3 | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura | N+N=0 | ||
| (4) | 4 | Kimmo Seppänen | Suomussalmen Rasti | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M120-2 | Miehet 120 vuotta, 2. Osuus 5 km V, tilanne | |||||
| (1) | 1 | Sami Siimestö | Kontiolahden Urheilijat | N+N=0 | ||
| (2) | 2 | Olli-Pekka Peltola | Lahden Hiihtoseura | N+N=0 | ||
| (3) | 3 | Heikki Laurila | Oulun Hiihtoseura | N+N=0 | ||
| (4) | 4 | Ilkka Kinnunen | Suomussalmen Rasti | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M120-3 | Miehet 120 vuotta, 3. Osuus 5 km V, tilanne | |||||
| (1) | 1 | Ville Laatikainen | Kontiolahden Urheilijat | N+N=0 | ||
| (2) | 2 | Mika Haapoja | Lahden Hiihtoseura | N+N=0 | ||
| (3) | 3 | Tuomas Säily | Oulun Hiihtoseura | N+N=0 | ||
| (4) | 4 | Visa Juntunen | Suomussalmen Rasti | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M150-V | Miehet 150 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne | |||||
| (1) | 5 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | |||
| (2) | 6 | Joutsan Pommi | Joutsan Pommi | |||
| (3) | 7 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | |||
| (4) | 8 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | |||
| (5) | 9 | Tuusulan Voima-Veikot | Tuusulan Voima-Veikot | |||
| (6) | 10 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M150-1 | Miehet 150 vuotta, 1. Osuus 5 km V, tilanne | |||||
| (1) | 5 | Anu Koistinen | Imatran Urheilijat | N+N=0 | ||
| (2) | 6 | Lasse Keski-Loppi | Joutsan Pommi | N+N=0 | ||
| (3) | 7 | Ari Niemi | Kangasalan Kisa | N+N=0 | ||
| (4) | 8 | Petri Alatalo | Kouvolan Hiihtoseura | N+N=0 | ||
| (5) | 9 | Peter Svan | Tuusulan Voima-Veikot | N+N=0 | ||
| (6) | 10 | Stig Österholm | Österby Sportklubb | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M150-2 | Miehet 150 vuotta, 2. Osuus 5 km V, tilanne | |||||
| (1) | 5 | Mikko Aulamo | Imatran Urheilijat | N+N=0 | ||
| (2) | 6 | Janne Harjula | Joutsan Pommi | N+N=0 | ||
| (3) | 7 | Jukka Viitanen | Kangasalan Kisa | N+N=0 | ||
| (4) | 8 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | N+N=0 | ||
| (5) | 9 | Johanna Osmala | Tuusulan Voima-Veikot | N+N=0 | ||
| (6) | 10 | Mika Paasonen | Österby Sportklubb | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M150-3 | Miehet 150 vuotta, 3. Osuus 5 km V, tilanne | |||||
| (1) | 5 | Mika Yläharju | Imatran Urheilijat | N+N=0 | ||
| (2) | 6 | Jari Blomberg | Joutsan Pommi | N+N=0 | ||
| (3) | 7 | Jouni Rantala | Kangasalan Kisa | N+N=0 | ||
| (4) | 8 | Harri Kiukas | Kouvolan Hiihtoseura | N+N=0 | ||
| (5) | 9 | Jussi Toivonen | Tuusulan Voima-Veikot | N+N=0 | ||
| (6) | 10 | Sebastian Österholm | Österby Sportklubb | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M180-V | Miehet 180 vuotta, Viesti 12 km V, tilanne | |||||
| (1) | 11 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | |||
| (2) | 12 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | |||
| (3) | 13 | Kärkölän Kisa-Veikot | Kärkölän Kisa-Veikot | |||
| (4) | 14 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | |||
| (5) | 15 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M180-1 | Miehet 180 vuotta, 1. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| (1) | 11 | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat | N+N=0 | ||
| (2) | 12 | Matti Ylinen | Kauhajoen Karhu | N+N=0 | ||
| (3) | 13 | Harri Henttonen | Kärkölän Kisa-Veikot | N+N=0 | ||
| (4) | 14 | Risto Paasonen | Mikkelin Hiihtäjät | N+N=0 | ||
| (5) | 15 | Esa S avolainen | Puijon Hiihtoseura | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M180-2 | Miehet 180 vuotta, 2. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| (1) | 11 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | N+N=0 | ||
| (2) | 12 | Jorma Sompinmäki | Kauhajoen Karhu | N+N=0 | ||
| (3) | 13 | Esa Pylvänen | Kärkölän Kisa-Veikot | N+N=0 | ||
| (4) | 14 | Markku Reponen | Mikkelin Hiihtäjät | N+N=0 | ||
| (5) | 15 | Tomi Laitinen | Puijon Hiihtoseura | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M180-3 | Miehet 180 vuotta, 3. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| (1) | 11 | Jukka Kosenoja | Imatran Urheilijat | N+N=0 | ||
| (2) | 12 | Ilari Köykkä | Kauhajoen Karhu | N+N=0 | ||
| (3) | 13 | Kari Rauhamaa | Kärkölän Kisa-Veikot | N+N=0 | ||
| (4) | 14 | Risto Haikonen | Mikkelin Hiihtäjät | N+N=0 | ||
| (5) | 15 | Jarmo Tikka | Puijon Hiihtoseura | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M200-V | Miehet 200 vuotta, Viesti 12 km V, tilanne | |||||
| (1) | 16 | Halikon Hakoniskat | Halikon Hakoniskat | |||
| (2) | 17 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | |||
| (3) | 18 | Kontiolahden Urheilijat 1 | Kontiolahden Urheilijat 1 | |||
| (4) | 19 | Kontiolahden Urheilijat 2 | Kontiolahden Urheilijat 2 | |||
| (5) | 20 | Saarijärven Pullistus | Saarijärven Pullistus | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M200-1 | Miehet 200 vuotta, 1. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| (1) | 16 | Jukka Salo | Halikon Hakoniskat | N+N=0 | ||
| (2) | 17 | Pekka Lammi | Kauhajoen Karhu | N+N=0 | ||
| (3) | 18 | Tapio Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat 1 | N+N=0 | ||
| (4) | 19 | Mauri Siimestö | Kontiolahden Urheilijat 2 | N+N=0 | ||
| (5) | 20 | Esa Pienkellomäki | Saarijärven Pullistus | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M200-2 | Miehet 200 vuotta, 2. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| (1) | 16 | Yrjö Teräväinen | Halikon Hakoniskat | N+N=0 | ||
| (2) | 17 | Jouko Peltomaa | Kauhajoen Karhu | N+N=0 | ||
| (3) | 18 | Pekka Turunen | Kontiolahden Urheilijat 1 | N+N=0 | ||
| (4) | 19 | Matti Kainulainen | Kontiolahden Urheilijat 2 | N+N=0 | ||
| (5) | 20 | Ilpo Toikkanen | Saarijärven Pullistus | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M200-3 | Miehet 200 vuotta, 3. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| (1) | 16 | Rauno Hakala | Halikon Hakoniskat | N+N=0 | ||
| (2) | 17 | Erkki Viitikko | Kauhajoen Karhu | N+N=0 | ||
| (3) | 18 | Markku Jeskanen | Kontiolahden Urheilijat 1 | N+N=0 | ||
| (4) | 19 | Janne Hyytiäinen | Kontiolahden Urheilijat 2 | N+N=0 | ||
| (5) | 20 | Ari Toikkanen | Saarijärven Pullistus | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N150-V | Naiset 150 vuotta, Viesti 12 km V, tilanne | |||||
| (1) | 21 | Halikon Hakoniskat | Halikon Hakoniskat | |||
| (2) | 22 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N150-1 | Naiset 150 vuotta, 1. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| (1) | 21 | Satu Salokannel | Halikon Hakoniskat | N+N=0 | ||
| (2) | 22 | Päivi Savolainen | Puijon Hiihtoseura | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N150-2 | Naiset 150 vuotta, 2. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| (1) | 21 | Eeva Leinonen | Halikon Hakoniskat | N+N=0 | ||
| (2) | 22 | Maija Savolainen | Puijon Hiihtoseura | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N150-3 | Naiset 150 vuotta, 3. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| (1) | 21 | Marja Levänen | Halikon Hakoniskat | N+N=0 | ||
| (2) | 22 | Tiina Laitinen | Puijon Hiihtoseura | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M80-V | Miehet 80 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne | |||||
| (1) | 23 | Etelä-Häme | Etelä-Häme | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M80-1 | Miehet 80 vuotta, 1. Osuus 5 km V, tilanne | |||||
| (1) | 23 | Olli Haapanen | Etelä-Häme | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M80-2 | Miehet 80 vuotta, 2. Osuus 5 km V, tilanne | |||||
| (1) | 23 | Mikko Korpiaho | Etelä-Häme | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M80-3 | Miehet 80 vuotta, 3. Osuus 5 km V, tilanne | |||||
| (1) | 23 | U | eTELÄ-hÄME | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M140-V | Miehet 140 vuotta, Viesti 12 km V, tilanne | |||||
| (1) | 24 | Etelä-Häme | Etelä-Häme | |||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M140-1 | Miehet 140 vuotta, 1. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| (1) | 24 | Mauri Särssi | Etelä-Häme | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M140-2 | Miehet 140 vuotta, 2. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| (1) | 24 | Timo Salonen | Etelä-Häme | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| M140-3 | Miehet 140 vuotta, 3. Osuus 4 km V, tilanne | |||||
| (1) | 24 | U | Etelä-Häme | N+N=0 | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime
ExTime