FIS Imatran hiihdot
Tulokset 16.12.2018
|
Tuloste on valmis 12:34:27
Kilpailun sarjat: NYL; N20; N18; MYL; M20; M18
Sijoitus |
Kilpailijan numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Maa |
2.50 km(Sij.) |
Loppuaika |
Ero kärkeen |
1. | 19 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | FIN | 6:10.5 (1.) | 12:31.5 | |
2. | 21 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 6:11.3 (2.) | 12:31.9 | 0.4 |
3. | 16 | Mariel Merlii Pulles | Vantaan Hiihtoseura | EST | 6:15.4 (4.) | 12:44.7 | 13.2 |
4. | 20 | Valentyna Kaminska | | UKR | 6:12.7 (3.) | 12:50.6 | 19.1 |
5. | 11 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 6:16.6 (5.) | 12:53.0 | 21.5 |
6. | 17 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 6:32.2 (6.) | 13:12.3 | 40.8 |
7. | 10 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä | FIN | 6:38.2 (9.) | 13:13.8 | 42.3 |
8. | 15 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | FIN | 6:34.5 (7.) | 13:22.7 | 51.2 |
9. | 5 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | FIN | 6:37.9 (8.) | 13:31.8 | 1:00.3 |
10. | 14 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | FIN | 6:38.6 (10.) | 13:41.2 | 1:09.7 |
11. | 4 | Maria Paatero | Oulun Hiihtoseura | FIN | 6:44.9 (12.) | 13:46.0 | 1:14.5 |
12. | 13 | Anni Kaipainen | Rantasalmen Urheilijat | FIN | 6:38.9 (11.) | 13:50.3 | 1:18.8 |
13. | 12 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | FIN | 6:47.8 (15.) | 13:52.3 | 1:20.8 |
14. | 18 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | FIN | 6:44.9 (12.) | 13:52.8 | 1:21.3 |
15. | 9 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | FIN | 6:47.4 (14.) | 13:54.0 | 1:22.5 |
16. | 22 | Yuliia Krol | | UKR | 7:03.3 (17.) | 14:06.3 | 1:34.8 |
17. | 8 | Netta Tuhkanen | Rantasalmen Urheilijat | FIN | 7:01.2 (16.) | 14:11.9 | 1:40.4 |
18. | 7 | Janette Mäki | Karinaisten Kunto | FIN | 7:21.7 (18.) | 15:02.0 | 2:30.5 |
DNS | 6 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
N20 Naiset 20 vuotta 5 km V
Sijoitus |
Kilpailijan numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Maa |
2.50 km(Sij.) |
Loppuaika |
Ero kärkeen |
1. | 66 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | FIN | 6:17.4 (1.) | 12:52.3 | |
2. | 65 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | FIN | 6:24.8 (2.) | 12:55.4 | 3.1 |
3. | 51 | Ella Himanka | Kalajoen Junkkarit | FIN | 6:32.8 (3.) | 13:16.7 | 24.4 |
4. | 58 | Hanna Ray | IK Falken | FIN | 6:38.4 (8.) | 13:18.9 | 26.6 |
5. | 67 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 6:33.7 (4.) | 13:26.3 | 34.0 |
6. | 48 | Linnea Halonen | IF Femman | FIN | 6:37.6 (7.) | 13:26.4 | 34.1 |
7. | 39 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | FIN | 6:36.9 (6.) | 13:28.3 | 36.0 |
8. | 37 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 6:39.4 (10.) | 13:38.7 | 46.4 |
9. | 54 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | FIN | 6:42.5 (12.) | 13:39.0 | 46.7 |
10. | 63 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | FIN | 6:38.5 (9.) | 13:39.8 | 47.5 |
11. | 41 | Aveli Uustalu | Alutaguse Skiclub | EST | 6:33.8 (5.) | 13:41.2 | 48.9 |
12. | 61 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 6:43.6 (15.) | 13:43.3 | 51.0 |
13. | 59 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | FIN | 6:43.5 (13.) | 13:46.8 | 54.5 |
14. | 57 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | FIN | 6:43.5 (13.) | 13:46.9 | 54.6 |
15. | 49 | Sandra Jordman | NORRVALLA SKI TEAM | FIN | 6:39.4 (10.) | 13:53.4 | 1:01.1 |
16. | 47 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 6:52.8 (21.) | 13:57.4 | 1:05.1 |
17. | 43 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | FIN | 6:51.6 (20.) | 14:00.5 | 1:08.2 |
18. | 42 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | FIN | 6:54.0 (23.) | 14:04.2 | 1:11.9 |
19. | 56 | Sonja Katajamäki | IK Falken | FIN | 6:46.4 (17.) | 14:04.6 | 1:12.3 |
20. | 64 | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | FIN | 6:45.5 (16.) | 14:05.3 | 1:13.0 |
21. | 28 | Merilin Jurisaar | Ambla Sportclub | EST | 6:49.3 (19.) | 14:06.8 | 1:14.5 |
22. | 50 | Anni-Sofia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 6:55.2 (25.) | 14:07.7 | 1:15.4 |
23. | 36 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 6:53.5 (22.) | 14:07.7 | 1:15.4 |
24. | 30 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | FIN | 6:47.8 (18.) | 14:07.8 | 1:15.5 |
25. | 44 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 6:54.2 (24.) | 14:19.5 | 1:27.2 |
26. | 62 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | FIN | 7:00.6 (26.) | 14:19.8 | 1:27.5 |
27. | 35 | Elin Björk | IK Falken | FIN | 7:08.1 (30.) | 14:21.5 | 1:29.2 |
28. | 32 | Viivi Varjus | Ski Jyväskylä | FIN | 7:03.6 (28.) | 14:27.7 | 1:35.4 |
29. | 33 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | FIN | 7:01.8 (27.) | 14:36.3 | 1:44.0 |
30. | 38 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | FIN | 7:09.0 (31.) | 14:46.7 | 1:54.4 |
31. | 52 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | FIN | 7:14.0 (32.) | 14:50.5 | 1:58.2 |
32. | 40 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | FIN | 7:18.5 (33.) | 14:53.4 | 2:01.1 |
33. | 34 | Hanna-Sofia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 7:18.6 (34.) | 14:59.4 | 2:07.1 |
34. | 45 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | FIN | 7:06.4 (29.) | 15:00.9 | 2:08.6 |
35. | 46 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 7:19.0 (35.) | 15:05.3 | 2:13.0 |
36. | 26 | Saija Taattola | Nilsiän Nujakka | FIN | 7:19.1 (36.) | 15:10.7 | 2:18.4 |
37. | 27 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | FIN | 7:21.6 (37.) | 15:11.1 | 2:18.8 |
38. | 29 | Sara Urpalainen | Vehkalahden Veikot | FIN | 7:39.2 (38.) | 15:43.5 | 2:51.2 |
DNS | 31 | Amanda Nyfors | IF Brahe | FIN | | |
DNS | 53 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | FIN | | |
DNS | 55 | Tuuli Liukkonen | Joutsan Pommi | FIN | | |
DNS | 60 | Ella Anttola | Karihaaran Visa | FIN | | |
N18 Naiset 18 vuotta 5 km V
Sijoitus |
Kilpailijan numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Maa |
2.50 km(Sij.) |
Loppuaika |
Ero kärkeen |
1. | 90 | Kaidy Kaasiku | Ambla Sportclub | EST | 6:18.5 (1.) | 13:02.6 | |
2. | 89 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 6:32.8 (3.) | 13:11.9 | 9.3 |
3. | 91 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | FIN | 6:31.8 (2.) | 13:18.3 | 15.7 |
4. | 86 | Keidy Kaasiku | Ambla Sportclub | EST | 6:33.1 (4.) | 13:23.3 | 20.7 |
5. | 76 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | FIN | 6:41.7 (7.) | 13:33.2 | 30.6 |
6. | 92 | Sara Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 6:43.9 (8.) | 13:36.5 | 33.9 |
7. | 73 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | FIN | 6:35.3 (5.) | 13:37.2 | 34.6 |
8. | 72 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | FIN | 6:38.0 (6.) | 13:39.6 | 37.0 |
9. | 85 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | FIN | 6:49.3 (10.) | 13:45.0 | 42.4 |
10. | 87 | Anni-Maija Laurikainen | Karihaaran Visa | FIN | 6:45.5 (9.) | 13:59.2 | 56.6 |
11. | 74 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | FIN | 6:57.7 (13.) | 14:06.2 | 1:03.6 |
12. | 82 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa | FIN | 7:06.0 (18.) | 14:12.9 | 1:10.3 |
13. | 71 | Nea Kytäjä | Valkeakosken Haka | FIN | 6:56.9 (12.) | 14:13.7 | 1:11.1 |
14. | 77 | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | FIN | 6:55.5 (11.) | 14:16.3 | 1:13.7 |
15. | 84 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | FIN | 7:02.7 (15.) | 14:17.9 | 1:15.3 |
16. | 78 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN | 7:00.5 (14.) | 14:20.4 | 1:17.8 |
17. | 88 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura | FIN | 7:07.4 (19.) | 14:28.6 | 1:26.0 |
18. | 79 | Veera Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 7:04.5 (17.) | 14:31.6 | 1:29.0 |
19. | 83 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | FIN | 7:03.7 (16.) | 14:37.9 | 1:35.3 |
20. | 75 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 7:07.8 (20.) | 14:54.0 | 1:51.4 |
21. | 80 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 7:32.1 (21.) | 15:28.0 | 2:25.4 |
DNS | 81 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | FIN | | |
Sijoitus |
Kilpailijan numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Maa |
2.50 km(Sij.) |
5.00 km(Sij.) |
7.50 km(Sij.) |
Loppuaika |
Ero kärkeen |
1. | 134 | Joel Ikonen | Pyhäjärven Pohti | FIN | 5:28.5 (1.) | 11:10.0 (1.) | 16:57.2 (1.) | 22:39.0 | |
2. | 122 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 5:32.3 (3.) | 11:26.6 (2.) | 17:16.8 (2.) | 23:09.1 | 30.1 |
3. | 133 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | FIN | 5:38.2 (5.) | 11:37.6 (5.) | 17:29.0 (3.) | 23:28.6 | 49.6 |
4. | 101 | Eero Hirvonen | Jyväskylän Hiihtoseura | FIN | 5:31.7 (2.) | 11:38.9 (7.) | 17:43.2 (9.) | 23:31.1 | 52.1 |
4. | 117 | Vesa Kallio | Imatran Urheilijat | FIN | 5:40.3 (9.) | 11:37.0 (4.) | 17:35.4 (4.) | 23:31.1 | 52.1 |
6. | 103 | Ilkka Herola | Puijon Hiihtoseura | FIN | 5:39.2 (8.) | 11:41.2 (11.) | 17:42.0 (8.) | 23:33.6 | 54.6 |
7. | 130 | Antero Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | FIN | 5:42.1 (11.) | 11:40.3 (8.) | 17:38.9 (6.) | 23:35.7 | 56.7 |
8. | 128 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 5:39.1 (7.) | 11:35.7 (3.) | 17:37.2 (5.) | 23:42.5 | 1:03.5 |
9. | 132 | Remi Lindholm | IF Minken | FIN | 5:35.3 (4.) | 11:37.6 (5.) | 17:41.8 (7.) | 23:42.9 | 1:03.9 |
10. | 135 | Andrii Orlyk | | UKR | 5:45.5 (14.) | 11:43.4 (12.) | 17:49.1 (10.) | 23:44.1 | 1:05.1 |
11. | 112 | Jussi Tauriainen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 5:44.0 (13.) | 11:40.3 (8.) | 17:50.9 (11.) | 23:56.6 | 1:17.6 |
12. | 129 | Vilho Moilanen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 5:52.7 (16.) | 12:02.2 (16.) | 18:07.9 (15.) | 24:05.6 | 1:26.6 |
13. | 123 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 5:38.9 (6.) | 11:50.9 (14.) | 18:03.5 (14.) | 24:05.6 | 1:26.6 |
14. | 116 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | - (-) | - (-) | - (-) | 24:05.6 | 1:26.6 |
15. | 127 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 5:42.6 (12.) | 11:40.4 (10.) | 17:54.2 (12.) | 24:07.8 | 1:28.8 |
16. | 110 | Jeremias Lipsanen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 5:46.2 (15.) | 11:46.9 (13.) | 18:02.4 (13.) | 24:19.4 | 1:40.4 |
17. | 126 | Joachim Gustafsson | IF Femman | FIN | 5:56.1 (18.) | 12:10.9 (18.) | 18:24.6 (18.) | 24:31.0 | 1:52.0 |
18. | 124 | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 5:40.3 (9.) | 11:53.3 (15.) | 18:18.1 (16.) | 24:36.1 | 1:57.1 |
19. | 109 | Jarkko Sinkkonen | Imatran Urheilijat | FIN | 5:57.7 (20.) | 12:13.2 (19.) | 18:32.8 (19.) | 24:43.7 | 2:04.7 |
20. | 131 | Jani Simola | Valkealan Kajo | FIN | 5:52.7 (16.) | 12:06.8 (17.) | 18:23.6 (17.) | 24:46.8 | 2:07.8 |
21. | 125 | Ville Happonen | Kiteen Urheilijat | FIN | 6:00.0 (24.) | 12:19.7 (20.) | 18:40.2 (20.) | 24:53.0 | 2:14.0 |
22. | 121 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 6:01.6 (27.) | 12:32.2 (28.) | 18:43.0 (21.) | 24:59.6 | 2:20.6 |
23. | 113 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 5:57.5 (19.) | 12:20.3 (21.) | 18:48.7 (22.) | 25:10.3 | 2:31.3 |
24. | 104 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 5:59.6 (23.) | 12:22.7 (22.) | 18:51.6 (23.) | 25:12.5 | 2:33.5 |
25. | 111 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | FIN | 6:09.9 (30.) | 12:29.0 (25.) | 18:57.5 (25.) | 25:13.2 | 2:34.2 |
26. | 108 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | FIN | 5:58.9 (22.) | 12:26.4 (23.) | 18:56.4 (24.) | 25:17.1 | 2:38.1 |
27. | 118 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | FIN | 6:06.6 (29.) | 12:33.4 (29.) | 19:01.5 (28.) | 25:18.7 | 2:39.7 |
28. | 102 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat | FIN | 6:00.2 (25.) | 12:30.9 (27.) | 18:59.4 (26.) | 25:29.7 | 2:50.7 |
29. | 115 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 6:00.2 (25.) | 12:28.7 (24.) | 19:00.3 (27.) | 25:31.2 | 2:52.2 |
30. | 114 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | FIN | 5:58.8 (21.) | 12:29.2 (26.) | 19:06.1 (29.) | 25:36.6 | 2:57.6 |
31. | 107 | Jari Turtiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 6:02.5 (28.) | 12:53.5 (30.) | 19:51.4 (30.) | 26:46.6 | 4:07.6 |
32. | 105 | Roni Aleksander Zein | Downhills | LBN | 7:09.7 (31.) | 14:37.5 (31.) | 22:22.9 (31.) | 29:59.0 | 7:20.0 |
DNS | 106 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | FIN | | |
DNS | 119 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | FIN | | |
DNS | 120 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | | |
DNS | 136 | Oleksii Krasovskyi | | UKR | | |
M20 Miehet 20 vuotta 10 km V
Sijoitus |
Kilpailijan numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Maa |
2.50 km(Sij.) |
5.00 km(Sij.) |
7.50 km(Sij.) |
Loppuaika |
Ero kärkeen |
1. | 178 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 5:24.1 (1.) | 11:05.2 (1.) | 16:44.7 (1.) | 22:25.8 | |
2. | 163 | Martin Himma | Karupesa Team | EST | 5:37.0 (8.) | 11:29.6 (5.) | 17:18.7 (3.) | 22:59.3 | 33.5 |
3. | 186 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 5:38.3 (10.) | 11:26.6 (3.) | 17:19.8 (4.) | 23:10.3 | 44.5 |
4. | 189 | Oskari Hökkä | Metsä-Veikot 85 | FIN | 5:35.0 (4.) | 11:14.6 (2.) | 17:13.6 (2.) | 23:16.7 | 50.9 |
5. | 192 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | FIN | 5:34.4 (3.) | 11:27.6 (4.) | 17:25.3 (5.) | 23:20.9 | 55.1 |
6. | 184 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | FIN | 5:37.5 (9.) | 11:33.9 (8.) | 17:34.5 (8.) | 23:25.7 | 59.9 |
7. | 142 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | FIN | 5:44.0 (14.) | 11:40.8 (10.) | 17:38.1 (9.) | 23:32.9 | 1:07.1 |
8. | 190 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 5:35.0 (4.) | 11:36.3 (9.) | 17:39.1 (10.) | 23:33.9 | 1:08.1 |
9. | 187 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 5:35.0 (4.) | 11:31.3 (6.) | 17:33.6 (7.) | 23:34.0 | 1:08.2 |
10. | 180 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | FIN | 5:32.5 (2.) | 11:32.3 (7.) | 17:33.3 (6.) | 23:40.6 | 1:14.8 |
11. | 139 | Christopher Kalev | Sportclub Cfc | EST | 5:42.9 (13.) | 11:44.1 (12.) | 17:50.5 (11.) | 23:51.0 | 1:25.2 |
12. | 176 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | FIN | 5:46.4 (20.) | 11:51.3 (17.) | 17:50.9 (12.) | 23:57.5 | 1:31.7 |
13. | 183 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | FIN | 5:49.9 (26.) | 11:56.6 (19.) | 18:05.1 (18.) | 23:57.8 | 1:32.0 |
14. | 149 | Eetu Kurkikangas | Tammelan Ryske | FIN | 5:45.1 (16.) | 11:48.5 (13.) | 18:00.7 (15.) | 24:04.4 | 1:38.6 |
15. | 177 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 5:45.3 (17.) | 11:50.1 (15.) | 17:55.2 (13.) | 24:07.0 | 1:41.2 |
16. | 179 | Johannes Vuorela | IF Minken | FIN | 5:47.0 (21.) | 11:54.8 (18.) | 18:03.9 (16.) | 24:10.2 | 1:44.4 |
17. | 182 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | FIN | 5:41.0 (11.) | 11:49.0 (14.) | 17:59.3 (14.) | 24:12.1 | 1:46.3 |
18. | 143 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | FIN | 5:44.8 (15.) | 11:50.2 (16.) | 18:04.2 (17.) | 24:12.1 | 1:46.3 |
19. | 169 | Jarmo Kaasiku | Ambla Sportclub | EST | 5:36.2 (7.) | 11:42.7 (11.) | 18:05.4 (19.) | 24:21.3 | 1:55.5 |
20. | 181 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | FIN | 5:41.8 (12.) | 11:59.0 (21.) | 18:12.1 (21.) | 24:24.1 | 1:58.3 |
21. | 191 | Yan Kostruba | | UKR | 5:47.1 (22.) | 11:57.4 (20.) | 18:06.1 (20.) | 24:25.6 | 1:59.8 |
22. | 175 | Kevin Lindholm | IF Minken | FIN | 5:55.5 (30.) | 12:15.3 (29.) | 18:24.8 (24.) | 24:34.6 | 2:08.8 |
23. | 165 | Alex Svartsjö | IF Femman | FIN | 5:59.2 (33.) | 12:07.9 (26.) | 18:25.8 (25.) | 24:34.8 | 2:09.0 |
24. | 174 | Markus Kasanen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 5:52.1 (28.) | 12:04.4 (24.) | 18:23.9 (23.) | 24:37.7 | 2:11.9 |
25. | 141 | Robin Sundsten | IF Femman | FIN | 5:45.4 (18.) | 11:59.8 (22.) | 18:17.9 (22.) | 24:41.0 | 2:15.2 |
26. | 173 | Tomi Kyrönlahti | Jämsänkosken Ilves | FIN | 5:47.8 (23.) | 12:05.7 (25.) | 18:30.3 (26.) | 24:47.7 | 2:21.9 |
27. | 160 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 5:59.1 (32.) | 12:19.0 (31.) | 18:41.2 (28.) | 24:57.1 | 2:31.3 |
28. | 167 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | FIN | 6:04.6 (36.) | 12:15.9 (30.) | 18:54.1 (31.) | 25:01.3 | 2:35.5 |
29. | 148 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 6:03.1 (35.) | 12:19.0 (31.) | 18:43.4 (30.) | 25:06.2 | 2:40.4 |
30. | 170 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | FIN | 5:46.0 (19.) | 12:11.3 (27.) | 18:42.5 (29.) | 25:08.7 | 2:42.9 |
31. | 159 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 5:48.8 (24.) | 12:02.5 (23.) | 18:36.4 (27.) | 25:10.2 | 2:44.4 |
32. | 161 | Aapo Tilli | Vehkalahden Veikot | FIN | 5:59.9 (34.) | 12:27.0 (34.) | 19:02.2 (35.) | 25:17.8 | 2:52.0 |
33. | 140 | Pyry Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 6:07.1 (38.) | 12:30.3 (35.) | 18:54.6 (32.) | 25:26.7 | 3:00.9 |
34. | 155 | Elmeri Voutilainen | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 5:55.8 (31.) | 12:23.7 (33.) | 19:00.6 (34.) | 25:27.1 | 3:01.3 |
35. | 158 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | FIN | 6:10.5 (43.) | 12:37.0 (37.) | 19:09.2 (37.) | 25:30.0 | 3:04.2 |
36. | 162 | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | FIN | 6:07.7 (41.) | 12:32.0 (36.) | 19:06.0 (36.) | 25:33.7 | 3:07.9 |
37. | 171 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 5:51.8 (27.) | 12:13.8 (28.) | 18:57.7 (33.) | 25:39.8 | 3:14.0 |
38. | 164 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | FIN | 6:07.9 (42.) | 12:39.6 (39.) | 19:24.6 (40.) | 25:49.8 | 3:24.0 |
39. | 168 | Vane Vahk | Alutaguse Skiclub | EST | 5:49.3 (25.) | 12:37.3 (38.) | 19:22.9 (38.) | 25:54.6 | 3:28.8 |
40. | 157 | Axel Aurén | IF Åsarna | FIN | 6:12.0 (44.) | 12:48.6 (42.) | 19:36.4 (43.) | 25:56.2 | 3:30.4 |
41. | 150 | Joonas Sinkkonen | Imatran Urheilijat | FIN | 6:07.3 (39.) | 12:41.7 (41.) | 19:24.0 (39.) | 26:02.6 | 3:36.8 |
42. | 152 | Anton Damlin | NORRVALLA SKI TEAM | FIN | 6:20.0 (48.) | 12:54.6 (44.) | 19:34.2 (42.) | 26:04.9 | 3:39.1 |
43. | 144 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | FIN | 6:20.6 (49.) | 12:57.8 (46.) | 19:37.2 (44.) | 26:07.5 | 3:41.7 |
44. | 172 | Oskari Juutinen | Kuhmo-Ski | FIN | 6:06.1 (37.) | 12:40.6 (40.) | 19:29.1 (41.) | 26:25.0 | 3:59.2 |
45. | 166 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | FIN | 6:15.4 (46.) | 12:52.4 (43.) | 19:39.1 (45.) | 26:27.0 | 4:01.2 |
46. | 145 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | FIN | 6:07.3 (39.) | 12:56.5 (45.) | 19:47.9 (46.) | 26:31.6 | 4:05.8 |
47. | 147 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | FIN | 6:26.9 (52.) | 13:07.5 (48.) | 19:53.2 (47.) | 26:40.3 | 4:14.5 |
48. | 154 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | FIN | 6:23.4 (51.) | 13:04.7 (47.) | 20:02.8 (48.) | 26:54.9 | 4:29.1 |
49. | 156 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 6:15.7 (47.) | 13:14.6 (49.) | 20:20.9 (49.) | 27:20.9 | 4:55.1 |
50. | 146 | Juho Mäki | Karinaisten Kunto | FIN | 6:28.8 (53.) | 13:34.4 (51.) | 20:40.8 (50.) | 27:33.7 | 5:07.9 |
51. | 153 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | FIN | 6:23.0 (50.) | 13:30.9 (50.) | 20:56.9 (51.) | 28:11.7 | 5:45.9 |
DNF | 188 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | 5:53.3 (29.) | - (-) | - (-) | | |
DNF | 151 | Visa Joenperä | Metsä-Veikot 85 | FIN | 6:14.8 (45.) | - (-) | - (-) | | |
DNS | 185 | Roni Lukkarinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | | |
M18 Miehet 18 vuotta 10 km V
Sijoitus |
Kilpailijan numero |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Maa |
2.50 km(Sij.) |
5.00 km(Sij.) |
7.50 km(Sij.) |
Loppuaika |
Ero kärkeen |
1. | 202 | Alexander Ståhlberg | NORRVALLA SKI TEAM | FIN | 5:44.7 (2.) | 11:39.0 (1.) | 17:42.3 (1.) | 23:46.7 | |
2. | 214 | Kalle Ijäs | Ylöjärven Ryhti | FIN | 5:40.5 (1.) | 11:48.7 (2.) | 18:03.7 (2.) | 24:15.0 | 28.3 |
3. | 217 | Eemil Helander | Keuruun Kisailijat | FIN | 5:49.2 (3.) | 12:04.0 (3.) | 18:21.0 (3.) | 24:32.2 | 45.5 |
4. | 199 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | FIN | 5:51.4 (4.) | 12:05.5 (4.) | 18:21.3 (4.) | 24:32.8 | 46.1 |
5. | 196 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | FIN | 6:01.1 (7.) | 12:21.8 (7.) | 18:40.6 (7.) | 24:45.1 | 58.4 |
6. | 200 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 5:54.5 (5.) | 12:09.0 (5.) | 18:32.3 (5.) | 24:55.0 | 1:08.3 |
7. | 206 | Casper Hjerpe | NORRVALLA SKI TEAM | FIN | 6:01.2 (8.) | 12:18.9 (6.) | 18:37.5 (6.) | 25:02.3 | 1:15.6 |
8. | 215 | Petteri Mattila | Teuvan Rivakka | FIN | 6:03.0 (9.) | 12:21.8 (7.) | 18:49.1 (8.) | 25:15.5 | 1:28.8 |
9. | 212 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | FIN | 6:06.8 (10.) | 12:27.4 (9.) | 18:56.5 (9.) | 25:34.1 | 1:47.4 |
10. | 213 | Veeti Henriksson | Ylöjärven Ryhti | FIN | 6:07.8 (12.) | 12:32.1 (10.) | 19:07.0 (10.) | 25:41.8 | 1:55.1 |
11. | 208 | Kaspar Paarson | Cfc Sports club | EST | 6:08.8 (13.) | 12:42.4 (13.) | 19:18.2 (12.) | 25:47.6 | 2:00.9 |
12. | 198 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | FIN | 6:11.0 (15.) | 12:43.1 (14.) | 19:24.9 (13.) | 25:47.7 | 2:01.0 |
