Tuloste on valmis 05:36:46
Kilpailun sarjat: M20_Q1; M20_Q2; M20_Q3; M20_Q4; M20_Q5; M20_S1; M20_S2; N20_Q1; N20_Q2; N20_Q3; N20_Q4; N20_Q5; N20_S1; N20_S2 | |||||
Sija | Numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
M20_Q1 | M20 1. alkuerä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 1 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 2:21.54 | |
2. | 11 | Aapo Tilli | Vehkalahden Veikot | 2:22.53 | 0.99 |
3. | 20 | Jarmo Kaasiku | Ambla Sportclub | 2:22.73 | 1.19 |
4. | 21 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | 2:22.79 | 1.25 |
5. | 10 | Alexander Ståhlberg | Norvalla Ski Team | 2:23.96 | 2.42 |
6. | 30 | Axel Aurén | IF Åsarna | 2:28.39 | 6.85 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_Q2 | M20 2. alkuerä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 7 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 2:23.41 | |
2. | 14 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 2:23.91 | 0.50 |
3. | 24 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 2:24.44 | 1.03 |
4. | 27 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 2:27.53 | 4.12 |
5. | 17 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 2:29.07 | 5.66 |
6. | 4 | Vane Vahk | Alutaguse Skiclub | 2:34.75 | 11.34 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_Q3 | M20 3. alkuerä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 26 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 2:22.37 | |
2. | 5 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:22.79 | 0.42 |
3. | 25 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 2:25.84 | 3.47 |
4. | 6 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 2:29.64 | 7.27 |
5. | 16 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 2:40.64 | 18.27 |
6. | 15 | Elmeri Voutilainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:46.24 | 23.87 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_Q4 | M20 4. alkuerä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 2 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 2:22.79 | |
2. | 12 | Christopher Kalev | Sportclub Cfc | 2:23.97 | 1.18 |
3. | 9 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 2:24.85 | 2.06 |
4. | 22 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 2:25.33 | 2.54 |
5. | 19 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 2:26.47 | 3.68 |
6. | 29 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 2:30.71 | 7.92 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_Q5 | M20 5. alkuerä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 3 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 2:22.21 | |
2. | 8 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 2:22.40 | 0.19 |
3. | 13 | Martin Himma | Karupesa Team | 2:22.76 | 0.55 |
4. | 18 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 2:23.56 | 1.35 |
5. | 28 | Casper Hjerpe | Norvalla Ski Team | 2:29.40 | 7.19 |
6. | 23 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 2:29.93 | 7.72 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_S1 | M20 1. välierä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 11 | Aapo Tilli | Vehkalahden Veikot | 2:21.00 | |
2. | 26 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 2:21.15 | 0.15 |
3. | 7 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 2:21.66 | 0.66 |
4. | 1 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 2:22.03 | 1.03 |
5. | 14 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 2:22.13 | 1.13 |
6. | 13 | Martin Himma | Karupesa Team | 2:23.41 | 2.41 |
Sarjaluettelo | |||||
M20_S2 | M20 2. välierä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 3 | Eemil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 2:18.66 | |
2. | 5 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2:19.46 | 0.80 |
3. | 8 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 2:20.71 | 2.05 |
4. | 12 | Christopher Kalev | Sportclub Cfc | 2:22.94 | 4.28 |
5. | 2 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 3:29.13 | 1:10.47 |
DNS | 20 | Jarmo Kaasiku | Ambla Sportclub | ||
Sarjaluettelo | |||||
N20_Q1 | N20 1. alkuerä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 101 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 2:45.70 | |
2. | 110 | Linnea Halonen | IF Femman | 2:46.59 | 0.89 |
3. | 111 | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | 2:48.51 | 2.81 |
4. | 121 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 2:51.35 | 5.65 |
5. | 120 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:51.74 | 6.04 |
6. | 130 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 2:54.39 | 8.69 |
Sarjaluettelo | |||||
N20_Q2 | N20 2. alkuerä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 104 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 2:45.71 | |
2. | 124 | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | 2:47.48 | 1.77 |
3. | 107 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2:48.39 | 2.68 |
4. | 114 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:51.77 | 6.06 |
5. | 117 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 2:52.21 | 6.50 |
6. | 127 | Sonja Katajamäki | IK Falken | 2:55.87 | 10.16 |
Sarjaluettelo | |||||
N20_Q3 | N20 3. alkuerä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 115 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 2:48.26 | |
2. | 105 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 2:48.33 | 0.07 |
3. | 106 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:48.92 | 0.66 |
4. | 116 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 2:49.10 | 0.84 |
5. | 125 | Keidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 2:56.90 | 8.64 |
6. | 126 | Anni-Maija Laurikainen | Karihaaran Visa | 2:57.54 | 9.28 |
Sarjaluettelo | |||||
N20_Q4 | N20 4. alkuerä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 102 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 2:48.87 | |
2. | 109 | Aveli Uustalu | Alutaguse Skiclub | 2:49.32 | 0.45 |
3. | 112 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 2:50.28 | 1.41 |
4. | 119 | Elin Björk | IK Falken | 3:00.05 | 11.18 |
5. | 129 | Viivi Varjus | Ski Jyväskylä | 3:00.86 | 11.99 |
6. | 122 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 3:43.98 | 55.11 |
Sarjaluettelo | |||||
N20_Q5 | N20 5. alkuerä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 113 | Hanna Ray | IK Falken | 2:46.29 | |
2. | 103 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 2:47.09 | 0.80 |
3. | 108 | Sara Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | 2:47.30 | 1.01 |
4. | 118 | Kaidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 2:50.09 | 3.80 |
5. | 123 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | 2:53.07 | 6.78 |
6. | 128 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | 2:55.74 | 9.45 |
Sarjaluettelo | |||||
N20_S1 | N20 1. välierä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 101 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 2:44.25 | |
2. | 104 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 2:44.82 | 0.57 |
3. | 110 | Linnea Halonen | IF Femman | 2:44.99 | 0.74 |
4. | 115 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 2:47.91 | 3.66 |
5. | 124 | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | 2:50.70 | 6.45 |
6. | 107 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2:50.97 | 6.72 |
Sarjaluettelo | |||||
N20_S2 | N20 2. välierä 1.6 km P, tilanne | ||||
1. | 108 | Sara Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | 2:45.60 | |
2. | 102 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 2:45.92 | 0.32 |
3. | 103 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 2:46.03 | 0.43 |
4. | 105 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 2:47.05 | 1.45 |
5. | 109 | Aveli Uustalu | Alutaguse Skiclub | 2:51.74 | 6.14 |
6. | 113 | Hanna Ray | IK Falken | 2:53.70 | 8.10 |
Sarjaluettelo |