Kilpailun sarjat: MAK-V; MAK-1; MAK-2; MAK-3; MAK-4; MAK-5; MAK-6; MAK-7; MAK-8 |
Sija | Numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Kilpailijan tulos | Ero voittajaan |
MAK-V | E-K Maakuntaviesti 21 km V, tilanne |
1. | 2 | Imatra 1 | Imatra 1 | 58:41.0 | |
2. | 1 | Lappeenranta 1 | Lappeenranta 1 | 59:41.8 | 1:00.8 |
3. | 4 | Imatra 2 | Imatra 2 | 1:01:42.8 | 3:01.8 |
4. | 3 | Lappeenranta 2 | Lappeenranta 2 | 1:05:33.6 | 6:52.6 |
Sarjaluettelo |
MAK-1 | M, Maakuntaviesti, Osuus 1 5.25 km V, tilanne |
1. | 2 | Olli Ahonen | Imatra 1 | 14:09.8 | |
2. | 1 | Vesa Kallio | Lappeenranta 1 | 14:15.5 | 5.7 |
3. | 4 | Ville Ahonen | Imatra 2 | 14:43.3 | 33.5 |
4. | 3 | Jari Kivelä | Lappeenranta 2 | 15:58.6 | 1:48.8 |
Sarjaluettelo |
MAK-2 | P14/M60, Maakuntaviesti, Osuus 2 1.75 km V, tilanne |
1. | 2 | Matti Mansikka | Imatra 1 | 4:36.6 | |
2. | 4 | Antero Sarlomo | Imatra 2 | 5:35.2 | 58.6 |
3. | 1 | Eero Sinkko | Lappeenranta 1 | 5:50.8 | 1:14.2 |
4. | 3 | Mario Siitonen | Lappeenranta 2 | 6:42.3 | 2:05.7 |
Sarjaluettelo |
MAK-3 | T14/N45, Maakuntaviesti, Osuus 3 1.75 km V, tilanne |
1. | 2 | Kiia Karttunen | Imatra 1 | 5:35.1 | |
2. | 1 | Saara Kervinen | Lappeenranta 1 | 6:04.6 | 29.5 |
3. | 4 | Oona Tonder | Imatra 2 | 6:25.6 | 50.5 |
4. | 3 | Mona Ripatti | Lappeenranta 2 | 6:50.1 | 1:15.0 |
Sarjaluettelo |
MAK-4 | P16/M55, Maakuntaviesti, Osuus 4 1.75 km V, tilanne |
1. | 4 | Jussi Ovaska | Imatra 2 | 4:47.0 | |
2. | 1 | Saku Miettinen | Lappeenranta 1 | 4:54.5 | 7.5 |
3. | 2 | Rasmus Räikkönen | Imatra 1 | 5:12.1 | 25.1 |
4. | 3 | Max Ripatti | Lappeenranta 2 | 5:24.6 | 37.6 |
Sarjaluettelo |
MAK-5 | T16/N40, Maakuntaviesti, Osuus 5 1.75 km V, tilanne |
1. | 2 | Elina Sainio | Imatra 1 | 5:38.1 | |
2. | 1 | Lotta Aumakallio | Lappeenranta 1 | 5:48.4 | 10.3 |
3. | 4 | Ilona Repo | Imatra 2 | 5:52.4 | 14.3 |
4. | 3 | Maria Salmi | Lappeenranta 2 | 6:39.8 | 1:01.7 |
Sarjaluettelo |
MAK-6 | M18/M45, Maakuntaviesti, Osuus 6 1.75 km V, tilanne |
1. | 2 | Joonas Sinkkonen | Imatra 1 | 4:19.7 | |
2. | 4 | Mikael Rovio | Imatra 2 | 4:25.1 | 5.4 |
3. | 1 | Joonas Turunen | Lappeenranta 1 | 4:25.2 | 5.5 |
4. | 3 | Harri Miettinen | Lappeenranta 2 | 4:41.6 | 21.9 |
Sarjaluettelo |
MAK-7 | N, Maakuntaviesti, Osuus 7 1.75 km V, tilanne |
1. | 1 | Siiri Kaijansinkko | Lappeenranta 1 | 4:45.2 | |
2. | 3 | Pauliina Pohja | Lappeenranta 2 | 4:57.3 | 12.1 |
3. | 2 | Viivi Varjus | Imatra 1 | 5:13.4 | 28.2 |
4. | 4 | Katri Mäkelä | Imatra 2 | 5:32.7 | 47.5 |
Sarjaluettelo |
MAK-8 | M, Maakuntaviesti, Osuus 8 5.25 km V, tilanne |
1. | 1 | Jussi Tauriainen | Lappeenranta 1 | 13:37.6 | |
2. | 2 | Mika Kaljunen | Imatra 1 | 13:56.2 | 18.6 |
3. | 3 | Pasi Asikainen | Lappeenranta 2 | 14:19.3 | 41.7 |
4. | 4 | Antti Kosonen | Imatra 2 | 14:21.5 | 43.9 |
Sarjaluettelo |