![]() FIS Imatran hiihdotTulokset 16.12.2018 |
Kilpailun sarjat: N12; M12; N14; M14; N16; M16
Sijoitus | Kilpailijan numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Maa | Loppuaika | Ero kärkeen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 222 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | FIN | 8:48.1 | |
2. | 221 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | FIN | 8:53.4 | 5.3 |
DNS | 223 | Anna Kerko | Espoon Hiihtoseura | FIN |
Sijoitus | Kilpailijan numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Maa | Loppuaika | Ero kärkeen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 229 | Topias Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | FIN | 7:22.9 | |
2. | 231 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | FIN | 7:56.1 | 33.2 |
3. | 227 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | FIN | 8:02.4 | 39.5 |
4. | 230 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | FIN | 8:28.3 | 1:05.4 |
5. | 232 | Jaakko Jussila | Honkajoen Seudun Urheilijat | FIN | 10:09.5 | 2:46.6 |
DNS | 228 | Matias Ojalainen | Imatran Urheilijat | FIN |
Sijoitus | Kilpailijan numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Maa | Loppuaika | Ero kärkeen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 236 | Saara Kervinen | Lappeen Riento | FIN | 8:04.6 | |
2. | 235 | Weera Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 8:25.4 | 20.8 | |
3. | 237 | Ella Repo | Simpeleen Urheilijat | FIN | 10:25.2 | 2:20.6 |
DNS | 238 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | FIN | ||
DNS | 239 | Eevi Laatikainen | Imatran Urheilijat | FIN |
Sijoitus | Kilpailijan numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Maa | Loppuaika | Ero kärkeen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 246 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | FIN | 14:08.2 | |
2. | 245 | Lauri Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 14:36.0 | 27.8 |
3. | 248 | Kalle Himanka | Kalajoen Junkkarit | FIN | 15:08.5 | 1:00.3 |
4. | 243 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | FIN | 15:50.3 | 1:42.1 |
5. | 247 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | FIN | 16:25.8 | 2:17.6 |
6. | 244 | Kasper Lassig | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 19:46.0 | 5:37.8 |
Sijoitus | Kilpailijan numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Maa | Loppuaika | Ero kärkeen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 256 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | FIN | 14:36.3 | |
2. | 255 | Jessica Junkkala | Vammalan Seudun Voima | FIN | 14:40.9 | 4.6 |
3. | 252 | Rosa Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 14:53.4 | 17.1 |
4. | 257 | Nora Kytäjä | Valkeakosken Haka | FIN | 14:57.0 | 20.7 |
5. | 251 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 15:02.0 | 25.7 | |
6. | 254 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | FIN | 15:08.7 | 32.4 |
DNS | 253 | Olivia Halme | Lahden Hiihtoseura | FIN |
Sijoitus | Kilpailijan numero | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | Maa | Loppuaika | Ero kärkeen |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 268 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | FIN | 12:23.9 | |
2. | 262 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | FIN | 12:46.7 | 22.8 |
3. | 267 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | FIN | 12:54.5 | 30.6 |
4. | 269 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | FIN | 13:35.4 | 1:11.5 |
5. | 264 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | FIN | 13:50.8 | 1:26.9 |
6. | 263 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | FIN | 14:03.6 | 1:39.7 |
7. | 261 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN | 14:31.3 | 2:07.4 |
8. | 260 | Niklas Raappana | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 14:38.1 | 2:14.2 |
9. | 265 | Oliver Lassig | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 15:29.7 | 3:05.8 |
DNS | 266 | Anton Liukkonen | Borgå Akilles | FIN |
![]() ![]() ![]() |