FIS Imatran Kylpylähiihdot

Tulokset 09.11.2019

Tuloste on valmis 11:48:56

Kilpailun sarjat: NYL; N20; N18; MYL; M20; M18

NYL Naiset 5 km P

Sija Nro Nimi Seura Maa 2.50 km(Sij.) Tulos Ero
1. 15Nea KatajalaEspoon HiihtoseuraFIN5:57.0 (1.)11:59.8
2. 18Vilma JylhäSavonlinnan HiihtoseuraFIN5:59.8 (2.)12:11.0   11.2
3. 17Eeva AhervoVantaan HiihtoseuraFIN6:05.2 (3.)12:12.6   12.8
4. 19Kati RoivasLiperin HiihtoseuraFIN6:07.6 (6.)12:16.2   16.4
5. 20Polina Nekrasova RUS6:06.1 (4.)12:21.5   21.7
6. 11Emma JyrkinenImatran UrheilijatFIN6:07.3 (5.)12:24.5   24.7
7. 14Merja EronenJoroisten UrheilijatFIN6:12.9 (7.)12:27.2   27.4
8. 7Mariya Firsova RUS6:13.6 (8.)12:32.0   32.2
9. 8Sirkka EhrnroothEspoon HiihtoseuraFIN - (-)12:38.4   38.6
10. 13Riina PerkiöVantaan HiihtoseuraFIN6:30.7 (9.)12:50.6   50.8
11. 9Netta TuhkanenRantasalmen UrheilijatFIN6:33.4 (10.)13:08.1   1:08.3
12. 2Varvara Prokhorova RUS6:37.7 (11.)13:09.9   1:10.1
13. 10Tiia KauppinenSavonlinnan HiihtoseuraFIN6:40.8 (13.)13:35.8   1:36.0
14. 6Essi LievonenHollolan Urheilijat -46FIN6:42.5 (14.)13:39.6   1:39.8
15. 5Anni AhonenImatran UrheilijatFIN6:55.4 (15.)13:50.9   1:51.1
16. 12Tiia HuuskonenSki JyväskyläFIN6:40.2 (12.)14:29.7   2:29.9
17. 4Ekaterina Kravchenko RUS7:34.4 (16.)22:54.1   10:54.3
DNS 3Anna Kovchik RUS
DNS 16Rebecca EhrnroothEspoon HiihtoseuraFIN
Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 5 km P

Sija Nro Nimi Seura Maa 2.50 km(Sij.) Tulos Ero
1. 28Katariina NeuvonenMikkelin HiihtäjätFIN6:14.7 (1.)12:33.8
2. 26Anniina NeuvonenMikkelin HiihtäjätFIN6:22.6 (2.)12:52.4   18.6
3. 24Venla RantalaVehkalahden VeikotFIN6:34.4 (4.)12:57.2   23.4
4. 27Vilma TuominenTampereen PyrintöFIN6:28.1 (3.)13:02.8   29.0
5. 25Ida TonteriHyvinkään HiihtoseuraFIN6:53.3 (6.)13:35.2   1:01.4
6. 23Sara UrpalainenVehkalahden VeikotFIN6:51.5 (5.)13:48.4   1:14.6
7. 29Sara NiittyviitaHollolan Urheilijat -46FIN7:03.5 (7.)14:19.7   1:45.9
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km P

Sija Nro Nimi Seura Maa 2.50 km(Sij.) Tulos Ero
1. 44Maija TiainenKerimäen UrheilijatFIN6:31.5 (1.)12:56.3
2. 35Pinja AaltonenEspoon HiihtoseuraFIN6:39.7 (2.)13:21.5   25.2
3. 33Siiri RasimusSki JyväskyläFIN6:43.5 (4.)13:27.5   31.2
4. 37Sanni RäisänenSki JyväskyläFIN6:41.8 (3.)13:28.9   32.6
5. 39Aino PääkkönenSki JyväskyläFIN6:50.1 (5.)13:44.6   48.3
6. 43Taru VuorinenEspoon HiihtoseuraFIN6:55.2 (7.)13:46.4   50.1
7. 38Hilda SalonenVantaan HiihtoseuraFIN6:50.5 (6.)14:01.2   1:04.9
8. 34Noora DaavitsainenKeravan UrheilijatFIN7:04.3 (8.)14:05.6   1:09.3
9. 41Elena JyrkinenImatran UrheilijatFIN7:07.9 (9.)14:08.0   1:11.7
10. 40Anni HeinonenEspoon HiihtoseuraFIN7:19.2 (10.)14:43.9   1:47.6
11. 42Vilma PylkkänenSavonlinnan HiihtoseuraFIN7:32.1 (12.)15:05.2   2:08.9
12. 36Anna Barbinjagra RUS7:27.9 (11.)15:13.9   2:17.6
Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km P

Sija Nro Nimi Seura Maa 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tulos Ero
1. 75Ville AhonenImatran UrheilijatFIN5:10.9 (1.)10:49.8 (1.)16:33.1 (1.)21:54.2
2. 58Olli AhonenImatran UrheilijatFIN5:15.7 (2.)11:02.0 (2.)16:52.6 (2.)22:13.9   19.7
3. 73Karl Erik RabakukkNomme SportclubEST5:22.6 (5.)11:09.8 (4.)17:02.4 (4.)22:24.3   30.1
4. 63Olli JarvaImatran UrheilijatFIN5:19.3 (3.)11:06.5 (3.)17:01.1 (3.)22:31.5   37.3
5. 77Jonas NordströmIF Sibbo-VargarnaFIN5:25.8 (8.)11:12.9 (5.)17:04.5 (5.)22:34.1   39.9
6. 68Miika HeikkiläEspoon HiihtoseuraFIN5:26.3 (11.)11:17.7 (7.)17:11.2 (7.)22:36.9   42.7
7. 74Antti HonkimaaPuijon HiihtoseuraFIN5:19.8 (4.)11:17.3 (6.)17:05.9 (6.)22:40.6   46.4
8. 78Mikko KuuselaVantaan HiihtoseuraFIN5:25.5 (7.)11:22.7 (8.)17:24.4 (8.)22:56.6   1:02.4
9. 60Tomi MikkonenImatran UrheilijatFIN5:39.9 (18.)11:37.9 (16.)17:38.4 (14.)23:06.5   1:12.3
10. 59Juha HyyryläinenJuvan UrheilijatFIN5:31.7 (14.)11:28.9 (12.)17:35.0 (11.)23:12.2   1:18.0
11. 65Roope HaapakangasPohti SkiTeamFIN5:30.4 (13.)11:28.0 (9.)17:34.5 (10.)23:13.8   1:19.6
12. 53Valtteri HärkönenRuokolahden RajuFIN5:33.9 (15.)11:32.8 (14.)17:34.2 (9.)23:16.2   1:22.0
13. 70Niko HusuKuusamon Erä-VeikotFIN5:26.2 (9.)11:28.2 (10.)17:36.8 (12.)23:20.4   1:26.2
14. 56Santeri ErolaImatran UrheilijatFIN5:34.4 (16.)11:35.6 (15.)17:39.7 (15.)23:22.6   1:28.4
15. 79Matias HeinonenEspoon HiihtoseuraFIN5:25.4 (6.)11:30.7 (13.)17:41.3 (16.)23:32.2   1:38.0
16. 66Lauri-Aleksi LaitinenMikkelin HiihtäjätFIN5:59.6 (25.)11:55.4 (19.)18:00.8 (17.)23:36.5   1:42.3
17. 52Miika RuokonenSki JyväskyläFIN5:26.2 (9.)11:28.3 (11.)17:36.9 (13.)24:08.8   2:14.6
17. 67Juho NeuvonenMikkelin HiihtäjätFIN5:29.9 (12.)11:43.8 (17.)18:11.5 (18.)24:08.8   2:14.6
19. 51Karri RoivasLiperin HiihtoseuraFIN5:44.1 (20.)12:03.6 (21.)18:30.6 (22.)24:26.7   2:32.5
20. 72Hiroki Hoshina JPN5:37.8 (17.)11:54.6 (18.)18:26.0 (20.)24:33.2   2:39.0
21. 64Yutaro Ichimura JPN5:53.8 (23.)12:17.2 (23.)18:45.2 (23.)24:37.6   2:43.4
22. 61Daigo Kono JPN6:03.4 (26.)12:27.7 (25.)18:52.2 (24.)25:01.5   3:07.3
23. 55Haruki Takeda JPN6:07.5 (27.)12:35.6 (26.)19:02.4 (25.)25:02.7   3:08.5
24. 62Benjamin HolmgrenIF Sibbo-VargarnaFIN5:45.4 (21.)11:55.4 (19.)18:16.6 (19.)25:20.6   3:26.4
25. 57Jari TurtiainenSavonlinnan HiihtoseuraFIN5:45.5 (22.)12:23.9 (24.)19:12.9 (26.)25:28.5   3:34.3
26. 54Ryu Kawamoto JPN5:56.5 (24.)12:38.5 (27.)19:27.1 (27.)25:38.3   3:44.1
DSQ 69Teemu PöntinenKuusamon Erä-VeikotFIN5:43.6 (19.)12:06.2 (22.)18:30.3 (21.)
DNS 71Topi HuttunenJuvan UrheilijatFIN
DNS 76Vili HämäläinenMikkelin HiihtäjätFIN
Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km P

Sija Nro Nimi Seura Maa 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tulos Ero
1. 83Väinö KotroVehkalahden VeikotFIN5:41.6 (1.)11:55.0 (1.)18:24.7 (1.)24:11.2
DNS 84Lauri AaltonenKouvolan HiihtoseuraFIN
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km P

Sija Nro Nimi Seura Maa 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tulos Ero
1. 95Eero RantalaVehkalahden VeikotFIN5:37.3 (1.)11:43.6 (1.)17:53.1 (1.)23:35.7
2. 91Ike MelnitsIF Sibbo-VargarnaFIN5:41.4 (2.)11:52.2 (2.)18:12.9 (2.)23:51.9   16.2
3. 94Oskari ToivanenLahden HiihtoseuraFIN5:50.4 (4.)12:20.9 (3.)18:53.3 (3.)24:57.2   1:21.5
4. 93Benjamin TasaVehkalahden VeikotFIN5:50.1 (3.)12:28.8 (4.)19:08.5 (4.)25:16.3   1:40.6
5. 98Juho RepoSimpeleen UrheilijatFIN6:01.8 (6.)12:42.7 (6.)19:24.9 (5.)25:26.8   1:51.1
6. 97Kirill Smirnov RUS5:58.8 (5.)12:39.7 (5.)19:32.7 (6.)25:52.1   2:16.4
7. 89Rasmus RäikkönenImatran UrheilijatFIN6:11.0 (7.)12:59.3 (7.)20:01.9 (7.)26:24.8   2:49.1
8. 88Niklas RaappanaIF Sibbo-VargarnaFIN6:22.2 (9.)13:21.9 (8.)20:21.9 (8.)26:42.2   3:06.5
9. 92Arttu TurtiainenKerimäen UrheilijatFIN6:21.1 (8.)13:25.9 (9.)20:35.4 (9.)27:06.0   3:30.3
10. 90Eetu KärkäinenViialan ViriFIN6:49.7 (10.)14:28.0 (10.)22:19.4 (10.)29:27.4   5:51.7
DNS 96Saku MiettinenJoutsenon KullervoFIN
Sarjaluettelo