FIS Imatran Kylpylähiihdot

Tulokset 10.11.2019

Tuloste on valmis 11:39:00

Kilpailun sarjat: NYL; N20; N18; MYL; M20; M18

NYL Naiset 10 km V

Sija Nro Nimi Seura Maa 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tulos Ero
1. 15Nastassia KinnunenKontiolahden UrheilijatBLR5:50.4 (1.)12:10.0 (1.)18:43.5 (1.)24:53.0
2. 18Vilma JylhäSavonlinnan HiihtoseuraFIN5:54.8 (2.)12:19.3 (2.)19:02.5 (2.)25:13.8   20.8
3. 17Eeva AhervoVantaan HiihtoseuraFIN6:08.7 (4.)12:51.1 (5.)19:33.3 (4.)25:47.5   54.5
4. 11Emma JyrkinenImatran UrheilijatFIN6:09.3 (5.)12:45.1 (3.)19:31.5 (3.)25:53.9   1:00.9
5. 14Aira-Maarit MantsinenVantaan HiihtoseuraFIN6:06.3 (3.)12:46.4 (4.)19:44.1 (5.)26:13.5   1:20.5
6. 7Mariya Firsova RUS6:15.2 (6.)13:02.6 (6.)19:59.8 (6.)26:24.4   1:31.4
7. 13Riina PerkiöVantaan HiihtoseuraFIN6:33.5 (10.)13:18.7 (7.)20:15.1 (7.)26:40.3   1:47.3
8. 12Tiia HuuskonenSki JyväskyläFIN6:32.2 (9.)13:32.2 (9.)20:29.1 (9.)26:58.6   2:05.6
9. 16Noora TivinenMikkelin HiihtäjätFIN6:23.6 (7.)13:21.7 (8.)20:16.5 (8.)27:10.7   2:17.7
10. 8Mira HolopainenHollolan Urheilijat -46FIN6:24.3 (8.)13:36.0 (10.)20:58.5 (10.)27:46.0   2:53.0
11. 10Tiia KauppinenSavonlinnan HiihtoseuraFIN6:33.6 (11.)13:46.4 (11.)21:06.3 (11.)27:50.3   2:57.3
12. 9Ronja LinnaSki JyväskyläFIN6:39.9 (12.)13:50.3 (12.)21:16.5 (12.)28:13.4   3:20.4
13. 6Emma HirvonenSki JyväskyläFIN6:57.4 (13.)14:43.2 (13.)22:35.7 (13.)29:52.2   4:59.2
14. 4Ekaterina Kravchenko RUS7:20.8 (14.)15:32.9 (14.)23:41.3 (14.)31:26.9   6:33.9
15. 3Anna Kovchik RUS7:34.0 (15.)15:56.8 (15.)24:27.7 (15.)32:17.8   7:24.8
DNS 2Varvara Prokhorova RUS
DNS 5Anni AhonenImatran UrheilijatFIN
Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 10 km V

Sija Nro Nimi Seura Maa 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tulos Ero
1. 24Vilma TuominenTampereen PyrintöFIN6:20.0 (1.)13:18.6 (1.)20:36.0 (1.)27:20.2
2. 23Nenna LukkarinenKontiolahden UrheilijatFIN6:44.6 (2.)14:23.4 (2.)22:14.0 (2.)29:33.5   2:13.3
3. 22Siiri SipariVehkalahden VeikotFIN7:23.3 (3.)15:12.7 (3.)23:06.6 (3.)30:30.2   3:10.0
DNF 21Johanna KiljunenPuumalan HiihtäjätFIN7:57.6 (4.) - (-) - (-)
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 10 km V

Sija Nro Nimi Seura Maa 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) Tulos Ero
1. 38Sanni RäisänenSki JyväskyläFIN6:36.8 (1.)13:42.0 (1.)20:56.8 (1.)27:37.6
2. 34Aino PääkkönenSki JyväskyläFIN6:40.1 (3.)13:59.2 (2.)21:19.7 (2.)28:10.2   32.6
3. 28Pinja AaltonenEspoon HiihtoseuraFIN6:38.4 (2.)13:59.8 (3.)21:25.8 (3.)28:20.9   43.3
4. 29Elena JyrkinenImatran UrheilijatFIN6:54.5 (5.)14:27.8 (5.)22:01.0 (4.)29:13.8   1:36.2
5. 33Anni HeinonenEspoon HiihtoseuraFIN6:51.3 (4.)14:25.7 (4.)22:07.4 (5.)29:27.1   1:49.5
6. 35Siiri KejonenHollolan Urheilijat -46FIN6:57.9 (6.)14:30.3 (6.)22:21.8 (6.)29:31.7   1:54.1
7. 37Anniina RantalaOrimattilan JymyFIN7:02.2 (8.)14:45.8 (7.)22:39.4 (7.)30:06.5   2:28.9
8. 36Noora DaavitsainenKeravan UrheilijatFIN7:10.2 (10.)14:54.7 (8.)22:50.3 (8.)30:16.9   2:39.3
9. 43Taru VuorinenEspoon HiihtoseuraFIN7:12.4 (11.)15:04.6 (10.)23:07.7 (9.)30:30.9   2:53.3
10. 31Hilda SalonenVantaan HiihtoseuraFIN6:59.5 (7.)14:58.5 (9.)23:09.2 (10.)30:52.9   3:15.3
11. 41Veera KiljunenPuumalan HiihtäjätFIN7:22.4 (12.)15:28.4 (12.)23:54.5 (11.)31:32.8   3:55.2
12. 42Kristiina RantakömiLahden HiihtoseuraFIN7:22.8 (13.)15:34.1 (13.)23:55.2 (12.)31:38.3   4:00.7
13. 39Anna Barbinjagra RUS7:06.1 (9.)15:21.0 (11.)23:56.9 (13.)31:45.0   4:07.4
14. 40Kaisla OllilaPakilan VetoFIN7:25.7 (14.)15:35.5 (14.)24:15.1 (14.)32:08.1   4:30.5
DNS 30Anni HyvärinenLahden HiihtoseuraFIN
DNS 32Aino-Kaisa TaipaleMäntyharjun VirkistysFIN
Sarjaluettelo

MYL Miehet 15 km V

Sija Nro Nimi Seura Maa 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 12.50 km(Sij.) Tulos Ero
1. 53Santeri ErolaImatran UrheilijatFIN5:22.4 (4.)11:09.5 (3.)16:57.6 (2.)22:54.7 (2.)28:49.5 (2.)34:15.1
2. 67Antti HonkimaaPuijon HiihtoseuraFIN5:17.4 (2.)11:02.3 (1.)16:49.0 (1.)22:43.0 (1.)28:45.3 (1.)34:20.2   5.1
3. 69Ville AhonenImatran UrheilijatFIN5:24.0 (5.)11:14.6 (4.)17:06.2 (4.)23:01.7 (3.)29:01.7 (3.)34:29.7   14.6
4. 64Niko HusuKuusamon Erä-VeikotFIN5:15.1 (1.)11:04.0 (2.)16:58.3 (3.)23:02.0 (4.)29:06.1 (4.)34:40.2   25.1
5. 54Olli AhonenImatran UrheilijatFIN5:25.0 (6.)11:22.7 (5.)17:29.4 (5.)23:30.6 (5.)29:38.2 (5.)35:12.8   57.7
6. 68Vilho MoilanenVantaan HiihtoseuraFIN5:21.5 (3.)11:24.3 (7.)17:32.9 (7.)23:33.1 (6.)29:39.8 (6.)35:31.2   1:16.1
7. 58Olli JarvaImatran UrheilijatFIN5:25.9 (7.)11:22.7 (5.)17:29.6 (6.)23:40.6 (7.)30:00.7 (7.)35:54.8   1:39.7
8. 70Matias HeinonenEspoon HiihtoseuraFIN5:32.1 (10.)11:36.1 (10.)17:40.7 (8.)23:50.9 (8.)30:13.9 (8.)36:05.8   1:50.7
9. 66Karl Erik RabakukkNomme SportclubEST5:28.3 (8.)11:34.9 (9.)17:48.3 (9.)24:15.4 (9.)30:48.7 (10.)36:34.1   2:19.0
10. 55Juha HyyryläinenJuvan UrheilijatFIN5:37.9 (12.)11:48.1 (11.)18:03.2 (11.)24:23.7 (11.)30:46.9 (9.)36:37.5   2:22.4
11. 62Juho NeuvonenMikkelin HiihtäjätFIN5:37.8 (11.)11:48.5 (12.)18:07.1 (12.)24:35.2 (12.)31:10.1 (13.)36:51.6   2:36.5
12. 60Roope HaapakangasPOHTI SKITEAMFIN5:42.2 (14.)11:54.7 (13.)18:14.8 (13.)24:36.7 (13.)31:02.9 (12.)36:54.0   2:38.9
13. 63Miika HeikkiläEspoon HiihtoseuraFIN5:29.5 (9.)11:33.9 (8.)17:54.3 (10.)24:23.1 (10.)30:58.9 (11.)37:04.2   2:49.1
14. 65Hiroki Hoshina JPN5:41.5 (13.)11:59.6 (14.)18:21.8 (14.)24:45.9 (14.)31:21.6 (14.)37:44.9   3:29.8
15. 59Yutaro Ichimura JPN5:48.4 (15.)12:25.4 (15.)18:57.9 (15.)25:48.7 (15.)32:29.7 (15.)38:40.8   4:25.7
16. 56Daigo Kono JPN6:02.6 (16.)12:34.6 (16.)19:07.7 (16.)25:54.8 (16.)33:01.7 (16.)39:25.8   5:10.7
17. 52Haruki Takeda JPN6:23.6 (18.)13:35.9 (17.)20:50.3 (17.)28:12.7 (17.)35:54.1 (17.)43:00.9   8:45.8
18. 51Ryu Kawamoto JPN6:18.8 (17.)13:38.3 (18.)21:22.6 (18.)29:13.8 (18.)37:04.9 (18.)44:26.6   10:11.5
DNS 57Jeremias LipsanenJuvan UrheilijatFIN
DNS 61Jussi TauriainenJuvan UrheilijatFIN
Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 15 km V

Sija Nro Nimi Seura Maa 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 12.50 km(Sij.) Tulos Ero
1. 76Väinö KotroVehkalahden VeikotFIN5:53.1 (1.)12:19.5 (1.)18:33.0 (1.)25:08.3 (1.)31:37.7 (1.)37:26.2
DNS 74Mikael RovioImatran UrheilijatFIN
DNS 75Akseli NuutinenLahden HiihtoseuraFIN
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 15 km V

Sija Nro Nimi Seura Maa 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 12.50 km(Sij.) Tulos Ero
1. 84Kirill Smirnov RUS5:47.2 (1.)12:15.6 (1.)18:47.5 (1.)25:26.7 (1.)32:22.2 (1.)38:34.2
2. 85Juho RepoSimpeleen UrheilijatFIN6:07.0 (4.)12:46.5 (4.)19:27.8 (2.)26:12.5 (2.)33:00.3 (2.)39:08.6   34.4
3. 82Rasmus RäikkönenImatran UrheilijatFIN5:59.0 (3.)12:43.5 (3.)19:42.4 (4.)26:34.3 (3.) - (-)40:17.3   1:43.1
4. 83Pavel Makarov RUS5:49.0 (2.)12:35.9 (2.)19:35.6 (3.)26:54.7 (4.)34:18.5 (3.)41:07.7   2:33.5
5. 81Niklas RaappanaIF Sibbo-VargarnaFIN6:19.5 (5.)13:32.6 (5.)20:46.7 (5.)27:54.5 (5.)34:59.8 (4.)41:25.1   2:50.9
6. 80Eetu KärkäinenViialan ViriFIN7:03.9 (6.)14:54.6 (6.)23:02.0 (6.)31:21.3 (6.)39:36.2 (5.)47:09.6   8:35.4
Sarjaluettelo