Imatran Uudenvuoden Hiihdot
Tulokset
|
Tuloste on valmis 14:38:42
Kilpailun sarjat: N8; M8; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; N20; NYL; N35; M55; M50LV; M65; M35; M45; M18; M20; MYLK; MYLB; MYL
Sijoitus |
Nimi |
Seura |
Loppuaika |
Ero |
N8 | Naiset 8 vuotta 1 km P, tilanne |
1. | Iina Suikkanen | Imatran Urheilijat | 4:58.1 | |
2. | Cecilia Kecki | Lappeen Riento | 6:12.6 | 1:14.5 |
3. | Essi Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:23.7 | 1:25.6 |
Sarjaluettelo |
M8 | Miehet 8 vuotta 1 km P, tilanne |
1. | Oiva Kallio | Vehkalahden Veikot | 5:28.0 | |
2. | Aleksi Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | 6:12.0 | 44.0 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P, tilanne |
1. | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 5:22.7 | |
2. | Kristiina Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo | 5:33.2 | 10.5 |
3. | Emmi Kaipia | Lappeen Riento | 6:15.9 | 53.2 |
4. | Lilli-Lotta Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:40.1 | 1:17.4 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P, tilanne |
1. | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 5:13.6 | |
2. | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 5:16.3 | 2.7 |
3. | Aleksi Tella | Keravan Urheilijat | 5:47.3 | 33.7 |
4. | Topias Jauho | Joutsenon Kullervo | 6:20.7 | 1:07.1 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P, tilanne |
1. | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 4:14.6 | |
2. | Kiira Karttunen | Imatran Urheilijat | 4:59.4 | 44.8 |
3. | Aida Tella | Keravan Urheilijat | 5:06.8 | 52.2 |
4. | Sara Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | 5:20.1 | 1:05.5 |
5. | Karoliina Vapalahti | Vehkalahden Veikot | 5:31.3 | 1:16.7 |
6. | Pauliina Vesterinen | Lappeen Riento | 5:46.8 | 1:32.2 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km P, tilanne |
1. | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 4:20.1 | |
2. | Kasperi Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo | 4:24.3 | 4.2 |
3. | Eelis Jauho | Joutsenon Kullervo | 4:41.6 | 21.5 |
4. | Oliver Joel Siitonen | Joutsenon Kullervo | 4:54.7 | 34.6 |
5. | Johannes Kääriö | Savonlinnan Hiihtoseura | 4:59.2 | 39.1 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P, tilanne |
1. | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:00.7 | |
2. | Eevi Laatikainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:04.9 | 4.2 |
3. | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 8:52.4 | 51.7 |
4. | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 8:55.9 | 55.2 |
5. | Asta Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 9:42.0 | 1:41.3 |
6. | Aada Rauos | Kouvolan Hiihtoseura | 9:47.8 | 1:47.1 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 2.5 km P, tilanne |
1. | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 7:15.5 | |
2. | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 8:07.9 | 52.4 |
3. | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 8:32.9 | 1:17.4 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P, tilanne |
1. | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 6:52.3 (2.) | 14:53.9 (1.) | 15:46.0 | |
2. | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 6:50.1 (1.) | 14:58.8 (2.) | 15:53.0 | 7.0 |
3. | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | 7:11.7 (4.) | 15:25.4 (4.) | 16:14.6 | 28.6 |
4. | Iida-Emilia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 7:01.5 (3.) | 15:23.5 (3.) | 16:16.8 | 30.8 |
5. | Lotta Aumakallio | Lappeen Riento | 7:15.3 (5.) | 16:08.7 (5.) | 17:00.6 | 1:14.6 |
6. | Minttu Ahvo | Imatran Urheilijat | 7:46.3 (6.) | 17:04.2 (6.) | 17:57.2 | 2:11.2 |
7. | Veera Jarva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:35.2 (7.) | 18:42.6 (7.) | 19:43.7 | 3:57.7 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P, tilanne |
1. | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 5:53.9 (2.) | 12:44.1 (1.) | 13:29.4 | |
2. | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 5:50.2 (1.) | 12:54.8 (2.) | 13:39.0 | 9.6 |
3. | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 6:15.6 (4.) | 13:32.0 (4.) | 14:18.1 | 48.7 |
4. | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 6:06.9 (3.) | 13:31.6 (3.) | 14:20.0 | 50.6 |
5. | Topias Zerni | Anjalan Liitto | 6:32.4 (5.) | 14:18.4 (5.) | 15:06.9 | 1:37.5 |
6. | Jami Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo | 6:50.3 (6.) | 14:46.6 (6.) | 15:35.4 | 2:06.0 |
7. | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 7:05.8 (7.) | 15:24.8 (7.) | 16:17.5 | 2:48.1 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P, tilanne |
1. | Eevi-Inkeri Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:04.9 (1.) | 13:27.5 (1.) | 14:16.5 | |
2. | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:51.1 (2.) | 15:03.0 (2.) | 15:54.4 | 1:37.9 |
3. | Nanna Rauos | Kouvolan Hiihtoseura | 7:16.2 (4.) | 15:28.7 (3.) | 16:18.7 | 2:02.2 |
4. | Veera Kiljunen | Puumalan Hiihtäjät | 7:11.7 (3.) | 15:54.6 (4.) | 16:50.6 | 2:34.1 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P, tilanne |
1. | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 6:13.4 (1.) | 13:24.4 (1.) | 14:09.5 | |
2. | Siiri Sipari | Vehkalahden Veikot | 6:58.8 (2.) | 15:20.2 (2.) | 16:14.1 | 2:04.6 |
3. | Laura Laatikainen | Imatran Urheilijat | 7:22.1 (3.) | 15:58.9 (3.) | 16:54.7 | 2:45.2 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km P, tilanne |
1. | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:04.7 (1.) | 13:10.5 (1.) | 13:55.1 | |
2. | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 6:07.3 (3.) | 13:13.1 (2.) | 14:00.2 | 5.1 |
3. | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 6:14.9 (4.) | 13:32.8 (3.) | 14:20.9 | 25.8 |
4. | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 6:06.2 (2.) | 13:32.9 (4.) | 14:21.7 | 26.6 |
DNS | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | | | | |
DNS | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | | | | |
Sarjaluettelo |
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km P, tilanne |
1. | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 6:58.3 (1.) | 15:19.6 (1.) | 16:12.8 | |
2. | Nina Andersén | Kuhmo-Ski | 7:18.7 (2.) | 16:01.8 (2.) | 16:56.6 | 43.8 |
3. | Anu Koistinen | Imatran Urheilijat | 7:24.0 (3.) | 16:13.0 (3.) | 17:09.0 | 56.2 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P, tilanne |
1. | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat | 6:23.0 (1.) | 13:43.5 (1.) | 14:29.8 | |
2. | Heikki Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 6:26.5 (2.) | 14:08.5 (2.) | 15:00.6 | 30.8 |
3. | Juha Ovaska | Ruokolahden Raju | 6:38.5 (4.) | 14:21.6 (3.) | 15:10.8 | 41.0 |
DNF | Mika Keronen | Anjalan Liitto | 6:34.7 (3.) | - (-) | | |
Sarjaluettelo |
M50LV | Miehet 50 vuotta liikvamma 5 km P, tilanne |
1. | Kalervo Pieksämäki | Pihtiputaan Tuisku | 8:10.8 (1.) | 17:45.7 (1.) | 18:46.8 | |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P, tilanne |
1. | Keijo Kattelus | Vehkalahden Veikot | 7:06.7 (1.) | 15:28.1 (1.) | 16:20.7 | |
2. | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:10.3 (2.) | 15:31.8 (2.) | 16:22.5 | 1.8 |
3. | Aarne Vartiainen | Simpeleen Urheilijat | 7:22.3 (3.) | 16:03.8 (3.) | 16:58.4 | 37.7 |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P, tilanne |
1. | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto | 5:56.7 (1.) | 12:54.0 (1.) | 19:48.8 (1.) | 26:52.7 (1.) | 27:38.5 | |
2. | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat | 5:57.1 (2.) | 13:12.5 (2.) | 20:35.5 (2.) | 28:07.6 (2.) | 28:56.0 | 1:17.5 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P, tilanne |
1. | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 5:49.7 (1.) | 12:41.3 (1.) | 19:33.0 (1.) | 26:28.8 (1.) | 27:15.2 | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P, tilanne |
1. | Saku Miettinen | Joutsenon Kullervo | 5:41.9 (2.) | 12:25.7 (2.) | 19:20.3 (1.) | 26:19.4 (1.) | 27:05.3 | |
2. | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 5:46.3 (3.) | 12:37.0 (3.) | 19:30.5 (3.) | 26:32.3 (2.) | 27:20.1 | 14.8 |
3. | Juho Repo | Simpeleen Urheilijat | 5:34.6 (1.) | 12:24.1 (1.) | 19:28.4 (2.) | 26:41.3 (3.) | 27:29.0 | 23.7 |
4. | Valtteri Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 6:15.2 (4.) | 13:42.8 (4.) | 21:31.6 (4.) | 29:24.3 (4.) | 30:10.0 | 3:04.7 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P, tilanne |
1. | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 5:24.6 (1.) | 12:34.5 (1.) | 20:14.6 (1.) | 27:47.7 (1.) | 28:34.4 | |
Sarjaluettelo |
MYLK | Miehet kehvamma 10 km P, tilanne |
1. | Teemu Toiviainen | Imatran Urheilijat | 10:40.9 (1.) | 22:59.0 (1.) | 34:51.9 (1.) | 46:33.2 (1.) | 47:40.1 | |
Sarjaluettelo |
MYLB | Miehet nvamma 10 km P, tilanne |
1. | Inkki Inola | SKITEAM KUUSA | 5:57.8 (1.) | 13:20.9 (1.) | 20:56.0 (1.) | 28:36.2 (1.) | 29:23.9 | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km P, tilanne |
1. | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 5:02.5 (1.) | 11:04.1 (1.) | 17:09.7 (1.) | 23:17.7 (1.) | 23:58.4 | |
2. | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 5:05.5 (2.) | 11:14.8 (2.) | 17:30.4 (2.) | 23:50.9 (2.) | 24:31.4 | 33.0 |
3. | Ville Happonen | Kiteen Urheilijat | 5:16.5 (3.) | 11:30.8 (3.) | 17:55.1 (3.) | 24:19.3 (3.) | 25:00.2 | 1:01.8 |
4. | Valtteri Härkönen | Ruokolahden Raju | 5:24.1 (4.) | 11:49.1 (4.) | 18:18.4 (4.) | 24:58.0 (4.) | 25:40.6 | 1:42.2 |
5. | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 5:38.8 (6.) | 12:30.1 (6.) | 19:30.0 (5.) | 26:37.6 (5.) | 27:25.5 | 3:27.1 |
DNF | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 5:29.4 (5.) | 11:58.7 (5.) | 19:40.7 (6.) | - (-) | | |
DNS | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | | | | | | |
DNS | Jari Turtiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | | | | | | |
Sarjaluettelo |