Kilpailun sarjat: EMEN; EWOMEN; RMEN; RWOMEN |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
9.8 km (Sij.) |
19.8 km (Sij.) |
29.8 km (Sij.) |
39.8 km (Sij.) |
49.8 km (Sij.) |
Tulos |
Ero voittajaan |
EMEN | Elite Men 60 km P, tilanne |
1. | 1 | Maxim Vylegzhanin | Russian Winter Team | 23:18.0 (10.) | 48:10.7 (9.) | 1:11:15.8 (6.) | 1:35:20.2 (3.) | 1:58:42.0 (1.) | 2:23:33.9 | |
2. | 3 | Aleksei Shemiakin | Russian Winter Team | 23:17.5 (9.) | 48:08.4 (3.) | 1:11:14.4 (2.) | 1:35:22.6 (6.) | 1:58:45.0 (4.) | 2:23:35.3 | 1.4 |
3. | 15 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 23:17.2 (8.) | 48:12.0 (12.) | 1:11:17.0 (8.) | 1:35:19.5 (2.) | 1:58:43.1 (2.) | 2:23:49.7 | 15.8 |
4. | 13 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 23:14.5 (1.) | 48:09.3 (5.) | 1:11:14.5 (3.) | 1:35:20.8 (5.) | 1:58:43.8 (3.) | 2:23:55.9 | 22.0 |
5. | 2 | Aleksandr Grebenko | Russian Winter Team | 23:19.3 (13.) | 48:08.0 (2.) | 1:11:15.4 (5.) | 1:35:22.8 (7.) | 1:58:47.0 (6.) | 2:24:01.1 | 27.2 |
6. | 14 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 23:18.4 (11.) | 48:09.7 (6.) | 1:11:16.2 (7.) | 1:35:19.4 (1.) | 1:58:45.1 (5.) | 2:24:31.7 | 57.8 |
7. | 17 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 23:15.9 (5.) | 48:03.9 (1.) | 1:11:14.9 (4.) | 1:35:20.3 (4.) | 1:58:48.0 (7.) | 2:24:41.9 | 1:08.0 |
8. | 6 | Olli Tyrväinen | Team Edux | 23:15.0 (3.) | 48:11.1 (10.) | 1:11:17.0 (8.) | 1:35:30.4 (11.) | 1:59:10.4 (9.) | 2:24:42.0 | 1:08.1 |
9. | 16 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 23:19.7 (14.) | 48:13.0 (13.) | 1:11:17.9 (11.) | 1:35:27.3 (9.) | 1:59:11.4 (10.) | 2:24:42.4 | 1:08.5 |
10. | 18 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 23:16.3 (6.) | 48:08.9 (4.) | 1:11:13.4 (1.) | 1:35:23.2 (8.) | 1:59:09.7 (8.) | 2:24:56.8 | 1:22.9 |
11. | 4 | Eric Storvall | Team Edux | 23:16.7 (7.) | 48:10.2 (7.) | 1:11:17.4 (10.) | 1:35:30.3 (10.) | 2:01:16.7 (11.) | 2:29:14.1 | 5:40.2 |
12. | 9 | Miika Ruokonen | Team Wassu | 23:14.6 (2.) | 48:11.6 (11.) | 1:11:18.7 (13.) | 1:35:40.7 (13.) | 2:01:25.2 (12.) | 2:30:01.1 | 6:27.2 |
13. | 20 | Valtteri Härkönen | | 23:15.4 (4.) | 48:10.6 (8.) | 1:11:18.3 (12.) | 1:35:40.6 (12.) | 2:02:24.0 (13.) | 2:30:20.7 | 6:46.8 |
14. | 29 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 23:18.8 (12.) | 48:15.1 (15.) | 1:13:21.5 (15.) | 1:40:14.6 (15.) | 2:07:33.8 (14.) | 2:36:00.9 | 12:27.0 |
15. | 26 | David Sulkakoski | Team Edux | 24:08.9 (18.) | 48:16.1 (17.) | 1:13:21.0 (14.) | 1:40:14.1 (14.) | 2:07:33.9 (15.) | 2:36:24.6 | 12:50.7 |
16. | 22 | Santeri Ryhänen | Team Electrofit | 23:20.5 (16.) | 48:15.2 (16.) | 1:14:44.0 (16.) | 1:42:17.6 (17.) | 2:10:22.2 (17.) | 2:39:26.2 | 15:52.3 |
17. | 5 | Kalle Liukkonen | Pro Team Electrofit | 23:20.1 (15.) | 48:14.1 (14.) | 1:14:44.6 (17.) | 1:42:16.1 (16.) | 2:10:21.5 (16.) | 2:39:27.0 | 15:53.1 |
18. | 21 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 25:32.6 (20.) | 52:00.7 (21.) | 1:18:34.8 (22.) | 1:45:18.4 (21.) | 2:12:07.7 (19.) | 2:40:13.7 | 16:39.8 |
19. | 28 | Stefano Zanotto | SottoZero | 25:33.1 (21.) | 52:00.5 (20.) | 1:18:32.8 (19.) | 1:45:16.7 (19.) | 2:12:07.1 (18.) | 2:40:23.9 | 16:50.0 |
20. | 8 | Jussi Häkkinen | Team Electrofit | 24:45.3 (19.) | 51:33.7 (19.) | 1:18:33.4 (20.) | 1:45:17.3 (20.) | 2:12:09.7 (20.) | 2:42:39.3 | 19:05.4 |
21. | 7 | Pekka Manninen | Rantasalmen Urheilijat | 25:33.9 (23.) | 52:01.7 (22.) | 1:18:34.7 (21.) | 1:45:19.4 (22.) | 2:13:37.6 (21.) | 2:44:54.0 | 21:20.1 |
22. | 25 | Lauri Linnainmaa | Team Electrofit | 23:21.0 (17.) | 48:44.3 (18.) | 1:15:50.1 (18.) | 1:45:11.1 (18.) | 2:17:12.6 (22.) | 2:54:28.5 | 30:54.6 |
23. | 23 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 26:32.4 (24.) | 55:11.9 (24.) | 1:24:35.7 (24.) | 1:53:56.1 (23.) | 2:23:31.1 (23.) | 2:56:19.2 | 32:45.3 |
24. | 10 | Jari Turunen | Juvan Urheilijat | 26:35.4 (25.) | 55:27.9 (25.) | 1:24:49.1 (25.) | 1:54:42.4 (24.) | 2:25:03.6 (24.) | 2:58:13.6 | 34:39.7 |
25. | 11 | Tuomo Valkonen | Vantaan Hiihtoseura | 27:38.7 (27.) | 57:54.6 (26.) | 1:28:26.6 (26.) | 1:59:43.1 (25.) | 2:31:51.4 (25.) | 3:06:25.6 | 42:51.7 |
DNF | 12 | Jonas Pått | Ingå IF | 27:12.5 (26.) | 59:11.5 (27.) | 1:33:36.6 (27.) | - (-) | - (-) | | |
DNF | 24 | Jeremias Pirinen | Pro Team Electrofit | 25:33.5 (22.) | 52:02.2 (23.) | 1:19:20.1 (23.) | - (-) | - (-) | | |
DNS | 19 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | | | | | | | |
DNS | 27 | Sami Tuominen | Inarin Yritys | | | | | | | |
Sarjaluettelo |
EWOMEN | Elite Women 60 km P, tilanne |
1. | 102 | Olga Tsareva | Russian Winter Team | 27:17.5 (7.) | 54:23.2 (5.) | 1:21:06.8 (6.) | 1:47:46.8 (5.) | 2:15:29.6 (5.) | 2:44:53.4 | |
2. | 106 | Anni Kainulainen | Team Kaskipuu | 27:15.7 (4.) | 54:22.4 (4.) | 1:21:05.9 (4.) | 1:47:45.9 (3.) | 2:15:29.2 (4.) | 2:44:57.1 | 3.7 |
3. | 101 | Heli Heiskanen | Slavia Pojistovna Sport Team | 27:15.3 (3.) | 54:21.5 (1.) | 1:21:05.0 (2.) | 1:47:45.5 (2.) | 2:15:28.8 (3.) | 2:44:57.2 | 3.8 |
4. | 105 | Terhi Pollari | Team Nordic Jobs Worldwide | 27:15.2 (2.) | 54:22.0 (3.) | 1:21:05.4 (3.) | 1:47:46.4 (4.) | 2:15:28.7 (2.) | 2:45:01.9 | 8.5 |
5. | 104 | Kati Roivas | Team Nordic Experience | 27:14.7 (1.) | 54:21.6 (2.) | 1:21:04.5 (1.) | 1:47:45.4 (1.) | 2:15:28.1 (1.) | 2:45:05.2 | 11.8 |
6. | 103 | Noora Kivikko | Team Edux | 27:16.9 (6.) | 54:23.6 (6.) | 1:21:06.0 (5.) | 1:48:29.5 (6.) | 2:17:41.3 (6.) | 2:48:52.6 | 3:59.2 |
7. | 107 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27:16.1 (5.) | 54:25.3 (7.) | 1:23:21.8 (7.) | 1:53:33.8 (7.) | 2:24:27.3 (7.) | 2:58:35.1 | 13:41.7 |
Sarjaluettelo |
RMEN | Recreational Men 60 km P, tilanne |
1. | 201 | Niko Nättinen | Finlandia-hiihto Team | 23:19.3 (1.) | 47:30.8 (1.) | 1:12:11.4 (1.) | 1:37:12.6 (1.) | 2:03:09.8 (1.) | 2:30:50.3 | |
2. | 212 | Timo Tapio | Vantaan Hiihtoseura | 24:35.1 (2.) | 50:48.9 (2.) | 1:17:27.7 (2.) | 1:44:33.2 (2.) | 2:12:40.1 (2.) | 2:42:02.1 | 11:11.8 |
3. | 209 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 24:46.9 (3.) | 50:50.1 (3.) | 1:17:28.5 (3.) | 1:44:39.6 (3.) | 2:12:42.8 (3.) | 2:42:19.9 | 11:29.6 |
4. | 224 | Sam Fransman | IF Sibbo Vargarna | 25:49.3 (4.) | 52:51.8 (4.) | 1:20:29.2 (4.) | 1:48:39.5 (6.) | 2:16:56.7 (4.) | 2:46:12.8 | 15:22.5 |
5. | 210 | Mika Keronen | Anjalan Liitto | 26:03.3 (7.) | 53:09.7 (7.) | 1:20:35.5 (5.) | 1:48:36.3 (4.) | 2:16:57.3 (5.) | 2:46:44.0 | 15:53.7 |
6. | 223 | Ronny Svartsjö | IF Åsarna | 26:02.7 (6.) | 53:09.1 (5.) | 1:20:53.8 (7.) | 1:48:43.9 (7.) | 2:17:01.7 (6.) | 2:47:40.3 | 16:50.0 |
7. | 211 | Mika Rytkönen | Espoon Hiihtoseura | 25:59.6 (5.) | 53:09.6 (6.) | 1:20:44.5 (6.) | 1:48:36.4 (5.) | 2:17:22.7 (7.) | 2:50:06.7 | 19:16.4 |
8. | 216 | Elias Järventaus | Ski Jyväskylä | 28:18.0 (10.) | 57:58.8 (11.) | 1:29:12.8 (10.) | 1:59:29.3 (9.) | 2:29:40.5 (9.) | 3:01:00.2 | 30:09.9 |
9. | 222 | Harri Miettinen | Joutsenon Kullervo | 27:51.3 (9.) | 56:54.3 (8.) | 1:26:35.1 (8.) | 1:57:13.4 (8.) | 2:29:10.8 (8.) | 3:03:29.1 | 32:38.8 |
10. | 202 | Magnus Hindström | Ski Team Kimitoön | 28:35.0 (13.) | 58:42.8 (13.) | 1:29:15.4 (11.) | 2:01:06.2 (10.) | 2:32:26.9 (10.) | 3:05:22.5 | 34:32.2 |
11. | 214 | Tommy From | IF Åsarna | 27:17.6 (8.) | 57:16.8 (9.) | 1:36:36.1 (14.) | 2:07:57.2 (14.) | 2:39:13.4 (12.) | 3:13:28.5 | 42:38.2 |
12. | 205 | Jouni Rantala | Kangasalan Kisa | 28:19.6 (11.) | 57:58.2 (10.) | 1:29:12.2 (9.) | 2:02:17.2 (11.) | 2:36:40.8 (11.) | 3:13:53.0 | 43:02.7 |
13. | 221 | Tuomo Toivari | Ski Jyväskylä | 30:18.5 (15.) | 1:01:50.9 (15.) | 1:33:59.7 (13.) | 2:06:25.6 (12.) | 2:39:40.0 (13.) | 3:16:02.8 | 45:12.5 |
14. | 229 | Mika Pirinen | Team Tehotuuma | 29:55.6 (14.) | 1:01:00.4 (14.) | 1:33:45.7 (12.) | 2:06:26.3 (13.) | 2:39:41.0 (14.) | 3:16:03.8 | 45:13.5 |
15. | 227 | Joonas Notkola | Miehikkälän Vilkas | 32:05.6 (18.) | 1:05:33.3 (18.) | 1:39:34.5 (16.) | 2:14:06.6 (15.) | 2:49:21.7 (15.) | 3:28:27.1 | 57:36.8 |
16. | 207 | Jussi Rämä | | 31:23.3 (16.) | 1:05:00.1 (16.) | 1:39:47.6 (17.) | 2:14:50.6 (16.) | 2:52:23.3 (16.) | 3:33:06.8 | 1:02:16.5 |
17. | 217 | Petri Blomqvist | | 32:04.8 (17.) | 1:05:15.8 (17.) | 1:38:31.0 (15.) | 2:17:51.6 (17.) | 2:54:17.2 (17.) | 3:34:00.9 | 1:03:10.6 |
18. | 226 | Jouni Siitonen | Puumala | 33:27.1 (20.) | 1:09:15.0 (21.) | 1:46:41.5 (20.) | 2:24:16.0 (19.) | 3:05:07.2 (19.) | 3:48:16.8 | 1:17:26.5 |
19. | 218 | Pasi Raiskio | Varalan Voima | 33:27.1 (20.) | 1:09:14.1 (20.) | 1:46:40.9 (19.) | 2:24:16.3 (20.) | 3:05:06.5 (18.) | 3:48:18.1 | 1:17:27.8 |
DNF | 203 | Joona Husu | Miehikkälän Vilkas | 32:52.3 (19.) | 1:08:22.7 (19.) | 1:44:05.7 (18.) | 2:22:08.5 (18.) | - (-) | | |
DNF | 206 | Ron Carmichael | | 28:20.4 (12.) | 58:15.0 (12.) | - (-) | - (-) | - (-) | | |
DNS | 204 | Kari Vismanen | | | | | | | | |
DNS | 208 | Aki Hummasti | Evijärven Urheilijat | | | | | | | |
DNS | 213 | Mikko Paananen | | | | | | | | |
DNS | 215 | Aleksei Romanov | Vershina | | | | | | | |
DNS | 219 | Jarkko Jauho | Joutsenon Kullervo | | | | | | | |
DNS | 220 | Carl-Matias Juslin | | | | | | | | |
DNS | 225 | Pentti Mikkonen | Riihimäen Kiista-Veikot | | | | | | | |
DNS | 228 | Sergey Salalamashchenko | | | | | | | | |
DNS | 230 | Pentti Pyrhönen | Lohja | | | | | | | |
Sarjaluettelo |
RWOMEN | Recreational Women 60 km P, tilanne |
1. | 302 | Anu Tähtinen | Imatran Urheilijat | 28:17.2 (1.) | 56:55.0 (1.) | 1:26:35.8 (1.) | 1:55:47.7 (1.) | 2:24:59.0 (1.) | 2:56:35.7 | |
DNS | 301 | Mervi Vanhakylä | Electrofit | | | | | | | |
Sarjaluettelo |