 |
4h Ultra
Tulokset 5.11.2023 08:14
|
 |
Tuloste on valmis 08:14:45
Kilpailun sarjat:
NYL; MYL |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Tulos |
2 km |
4 km |
6 km |
8 km |
10 km |
12 km |
14 km |
16 km |
18 km |
20 km |
22 km |
24 km |
26 km |
28 km |
30 km |
32 km |
34 km |
36 km |
38 km |
40 km |
42 km |
44 km |
46 km |
48 km |
50 km |
52 km |
54 km |
56 km |
58 km |
60 km |
62 km |
64 km |
66 km |
68 km |
70 km |
72 km |
74 km |
76 km |
78 km |
80 km |
NYL | Naiset 80 km V, tilanne |
NYL | 46 | Satu Sikanen 1 | 3:57:44.85 | 7:56.86 | 16:50.84 | 25:59.97 | 35:51.77 | 44:56.80 | 54:15.52 | 1:04:02.16 | 1:13:20.82 | 1:22:38.41 | 1:32:38.09 | 1:41:52.48 | 1:51:17.11 | 2:00:55.81 | 2:10:13.12 | 2:19:36.75 | 2:29:33.65 | 2:39:09.93 | 2:48:46.87 | 2:58:50.82 | 3:08:38.79 | 3:18:28.77 | 3:28:33.36 | 3:38:18.70 | 3:48:09.19 | 3:57:44.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:57:44.85 |
NYL | 38 | Sanna Puhakka | 3:57:49.15 | 8:06.80 | 16:56.81 | 25:54.30 | 34:35.39 | 43:19.96 | 51:58.60 | 1:01:28.14 | 1:10:13.60 | 1:19:26.69 | 1:28:13.14 | 1:37:33.15 | 1:48:15.00 | 1:57:18.31 | 2:07:17.61 | 2:17:29.94 | 2:27:33.34 | 2:36:45.38 | 2:46:51.51 | 2:58:10.82 | 3:08:59.91 | 3:18:59.88 | 3:28:41.99 | 3:38:13.77 | 3:47:58.67 | 3:57:49.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:57:49.15 |
NYL | 20 | Susanna Koponen | 4:01:11.35 | 8:36.79 | 18:08.16 | 27:40.45 | 38:29.99 | 48:27.23 | 58:55.58 | 1:08:19.96 | 1:18:38.61 | 1:28:27.27 | 1:38:07.04 | 1:47:43.57 | 1:59:18.13 | 2:09:10.38 | 2:18:55.42 | 2:30:46.89 | 2:40:52.21 | 2:51:03.50 | 3:01:50.45 | 3:11:23.10 | 3:21:58.84 | 3:31:45.38 | 3:41:31.78 | 3:51:33.72 | 4:01:11.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:01:11.35 |
NYL | 8 | Soili Hirvonen | 3:57:42.35 | 9:05.24 | 19:01.99 | 28:59.99 | 39:55.32 | 49:58.24 | 1:00:13.16 | 1:12:37.14 | 1:23:08.14 | 1:33:21.76 | 1:45:34.13 | 1:56:02.32 | 2:06:46.75 | 2:19:16.72 | 2:29:01.01 | 2:38:58.82 | 2:50:46.95 | 3:01:33.41 | 3:13:50.15 | 3:24:44.90 | 3:36:02.59 | 3:46:56.70 | 3:57:42.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:57:42.35 |
NYL | 35 | Maret Nurm | 3:55:04.85 | 8:58.68 | 18:55.42 | 28:58.17 | 39:30.43 | 51:29.05 | 1:05:19.75 | 1:16:14.94 | 1:26:42.76 | 1:38:26.19 | 1:48:56.76 | 1:59:33.55 | 2:11:40.59 | 2:20:43.65 | 2:31:45.42 | 2:44:49.94 | 2:58:20.36 | 3:09:16.75 | 3:20:33.54 | 3:32:33.78 | 3:43:48.30 | 3:55:04.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:55:04.85 |
NYL | 1 | Salla Ahonen | 3:58:40.35 | 9:17.27 | 20:03.61 | 30:46.75 | 43:15.84 | 55:41.80 | 1:06:44.02 | 1:17:45.27 | 1:30:10.37 | 1:41:20.40 | 1:52:18.58 | 2:03:29.00 | 2:16:21.68 | 2:27:27.14 | 2:38:20.88 | 2:50:34.36 | 3:01:41.08 | 3:12:54.23 | 3:25:41.73 | 3:36:26.04 | 3:47:13.54 | 3:58:40.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:58:40.35 |
NYL | 11 | Julia Jouhki | 3:58:00.45 | 12:43.88 | 24:43.71 | 37:15.87 | 49:02.26 | 1:00:48.13 | 1:16:36.96 | 1:30:30.11 | 1:44:04.02 | 1:55:26.82 | 2:08:58.64 | 2:20:38.13 | 2:32:54.20 | 2:46:49.27 | 2:58:53.09 | 3:11:26.37 | 3:22:58.54 | 3:34:26.82 | 3:46:24.91 | 3:58:00.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:58:00.45 |
NYL | 33 | Paula Nikula | 3:59:44.85 | 12:00.84 | 24:32.71 | 39:04.74 | 51:29.00 | 1:06:26.90 | 1:19:33.18 | 1:34:54.95 | 1:48:25.68 | 2:04:15.59 | 2:20:13.99 | 2:34:04.05 | 2:48:24.94 | 3:00:19.77 | 3:12:58.50 | 3:24:16.74 | 3:37:54.90 | 3:49:08.24 | 3:59:44.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:59:44.85 |
NYL | 5 | Raija Forsman | 3:54:33.95 | 11:00.65 | 22:34.75 | 35:15.21 | 47:16.93 | 1:00:32.59 | 1:14:43.15 | 1:28:26.75 | 1:41:39.03 | 1:56:02.76 | 2:09:30.61 | 2:24:46.77 | 2:38:59.27 | 2:54:21.77 | 3:10:03.55 | 3:24:46.71 | 3:40:06.73 | 3:54:33.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:54:33.95 |
NYL | 18 | Pauliina Kivinen | 3:58:12.15 | 11:43.84 | 23:33.61 | 36:31.80 | 49:16.05 | 1:03:33.60 | 1:16:27.08 | 1:29:17.04 | 1:47:03.13 | 2:01:20.39 | 2:15:53.11 | 2:29:01.49 | 2:42:54.92 | 2:59:09.92 | 3:13:20.69 | 3:31:22.51 | 3:45:03.40 | 3:58:12.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:58:12.15 |
NYL | 22 | Annakaija Lappalainen | 4:01:24.85 | 11:21.72 | 23:21.76 | 35:38.16 | 50:13.60 | 1:03:56.46 | 1:21:55.03 | 1:35:15.31 | 1:49:26.97 | 2:07:17.86 | 2:22:58.47 | 2:40:55.94 | 2:56:57.19 | 3:14:03.73 | 3:31:54.16 | 3:47:25.36 | 4:01:24.85 | 4:01:24.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:01:24.85 |
NYL | 52 | Heli Vesaaja | 3:55:44.45 | 12:48.16 | 26:17.14 | 42:00.13 | 59:03.97 | 1:13:35.87 | 1:27:34.24 | 1:43:46.02 | 1:58:39.74 | 2:12:53.12 | 2:28:59.02 | 2:42:47.22 | 2:57:38.91 | 3:12:41.73 | 3:27:16.34 | 3:42:16.76 | 3:55:44.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:55:44.45 |
NYL | 47 | Maria Sipari | 3:57:35.85 | 12:27.23 | 25:59.97 | 40:35.72 | 54:40.42 | 1:10:08.15 | 1:25:34.95 | 1:41:37.21 | 1:57:20.88 | 2:14:13.77 | 2:31:09.23 | 2:49:06.77 | 3:06:55.37 | 3:24:26.72 | 3:43:42.26 | 3:57:35.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:57:35.85 |
NYL | 7 | Riina Helenius | 3:59:48.75 | 33:10.04 | 45:47.44 | 59:17.35 | 1:17:33.14 | 1:32:40.24 | 1:57:56.51 | 2:20:15.81 | 2:34:05.86 | 2:49:13.53 | 3:05:28.32 | 3:20:44.92 | 3:33:24.90 | 3:46:29.38 | 3:59:48.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:59:48.75 |
NYL | 10 | Janette Johansson | 2:34:01.65 | 12:04.02 | 24:33.41 | 39:03.53 | 51:26.77 | 1:06:24.70 | 1:19:30.71 | 1:34:53.13 | 1:48:25.42 | 2:04:13.57 | 2:20:11.75 | 2:34:01.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:34:01.65 |
NYL | 32 | Tiina Nieminen | 1:38:53.65 | 11:48.66 | 28:59.99 | 59:00.47 | 1:08:32.31 | 1:17:45.27 | 1:38:53.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:38:53.65 |
NYL | 3 | Linda Blom | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NYL | 9 | Maritta Isoaho | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NYL | 16 | Jonna-Carita Kanninen | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NYL | 27 | Tuula Luomi | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NYL | 53 | Erica Winqvist | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 80 km V, tilanne |
MYL | 25 | Lari Lehtonen | 3:56:10.45 | 6:15.23 | 13:13.16 | 20:18.63 | 27:08.17 | 34:35.99 | 41:32.24 | 48:19.83 | 55:05.08 | 1:01:42.34 | 1:08:26.03 | 1:15:13.65 | 1:21:54.96 | 1:28:20.90 | 1:34:47.56 | 1:41:22.22 | 1:48:13.99 | 1:55:16.99 | 2:02:57.22 | 2:10:01.46 | 2:17:44.94 | 2:26:18.56 | 2:34:05.86 | 2:41:33.11 | 2:49:06.77 | 2:57:03.67 | 3:04:31.35 | 3:11:40.22 | 3:19:16.72 | 3:26:31.72 | 3:34:23.98 | 3:42:01.16 | 3:49:15.74 | 3:56:10.48 | - | - | - | - | - | - | 3:56:10.45 |
MYL | 15 | Tommi Kajasoja | 4:00:52.05 | 6:13.30 | 13:10.87 | 20:20.52 | 27:38.62 | 35:10.72 | 42:08.30 | 49:13.61 | 56:24.96 | 1:03:39.04 | 1:11:03.28 | 1:18:44.95 | 1:25:59.27 | 1:33:16.09 | 1:40:41.77 | 1:48:13.38 | 1:55:49.92 | 2:03:33.13 | 2:10:57.04 | 2:18:51.77 | 2:26:43.55 | 2:34:24.03 | 2:42:22.50 | 2:50:02.17 | 2:57:35.16 | 3:05:35.86 | 3:13:14.30 | 3:23:04.47 | 3:30:27.16 | 3:38:02.16 | 3:45:33.09 | 3:53:02.50 | 4:00:52.13 | - | - | - | - | - | - | - | 4:00:52.05 |
MYL | 44 | Matti Salmensuu | 3:59:55.45 | 6:17.04 | 13:13.64 | 20:18.63 | 27:09.99 | 34:53.61 | 42:08.16 | 49:15.44 | 56:27.41 | 1:03:44.96 | 1:11:18.77 | 1:18:44.95 | 1:26:06.78 | 1:33:46.77 | 1:42:05.39 | 1:49:48.61 | 1:57:41.02 | 2:06:36.92 | 2:14:21.83 | 2:22:30.24 | 2:30:49.42 | 2:39:26.95 | 2:48:40.42 | 2:57:17.17 | 3:07:06.47 | 3:15:40.37 | 3:26:18.56 | 3:34:23.98 | 3:43:44.88 | 3:51:53.53 | 3:59:55.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:59:55.45 |
MYL | 12 | Kimmo Joutvuo | 3:53:08.85 | 7:29.23 | 15:33.59 | 23:31.35 | 31:58.84 | 40:08.59 | 48:45.42 | 56:52.44 | 1:05:25.31 | 1:14:30.47 | 1:23:14.97 | 1:31:50.78 | 1:40:35.84 | 1:49:08.12 | 1:57:38.36 | 2:06:51.67 | 2:15:33.12 | 2:24:00.40 | 2:32:30.98 | 2:41:02.37 | 2:49:39.00 | 3:00:01.96 | 3:08:36.75 | 3:17:22.31 | 3:26:25.60 | 3:35:11.96 | 3:44:20.55 | 3:53:08.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:53:08.85 |
MYL | 14 | Pekka Jääskeläinen | 3:52:58.45 | 8:11.89 | 16:50.84 | 25:23.16 | 34:55.42 | 43:19.96 | 51:47.20 | 1:00:19.88 | 1:09:31.75 | 1:18:13.63 | 1:26:48.78 | 1:35:31.83 | 1:47:00.40 | 1:55:24.95 | 2:03:46.75 | 2:12:23.13 | 2:21:45.52 | 2:30:23.12 | 2:40:01.62 | 2:48:46.76 | 2:57:20.80 | 3:07:05.60 | 3:16:47.17 | 3:25:58.68 | 3:34:48.43 | 3:43:48.66 | 3:52:58.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:52:58.45 |
MYL | 2 | Jani Backman | 3:53:08.25 | 7:31.15 | 15:33.59 | 23:45.43 | 32:50.94 | 41:31.81 | 50:00.15 | 59:02.04 | 1:07:33.13 | 1:16:11.02 | 1:26:13.25 | 1:35:00.41 | 1:44:08.13 | 1:52:56.06 | 2:02:39.94 | 2:11:53.13 | 2:20:41.26 | 2:30:44.92 | 2:39:48.12 | 2:48:51.49 | 3:00:02.30 | 3:08:34.90 | 3:17:21.74 | 3:26:24.92 | 3:35:11.08 | 3:44:20.39 | 3:53:08.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:53:08.25 |
MYL | 4 | Tony Elomaa | 3:53:01.45 | 8:30.84 | 17:37.27 | 26:40.47 | 35:33.14 | 44:30.07 | 54:06.78 | 1:03:21.92 | 1:12:20.46 | 1:21:33.93 | 1:30:35.65 | 1:39:53.67 | 1:49:02.22 | 1:58:25.07 | 2:08:03.59 | 2:17:09.02 | 2:26:02.23 | 2:35:44.10 | 2:45:09.03 | 2:54:31.75 | 3:04:09.94 | 3:14:09.90 | 3:23:31.48 | 3:32:57.17 | 3:42:38.80 | 3:53:01.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:53:01.45 |
MYL | 6 | Jari Haverinen | 4:00:43.05 | 9:33.57 | 18:59.55 | 27:48.78 | 39:26.79 | 48:25.41 | 57:25.83 | 1:07:44.03 | 1:17:02.01 | 1:26:21.39 | 1:35:43.60 | 1:46:29.28 | 1:56:01.51 | 2:05:25.60 | 2:15:02.21 | 2:26:11.88 | 2:35:26.76 | 2:44:34.11 | 2:54:02.01 | 3:04:05.53 | 3:13:18.38 | 3:22:38.47 | 3:31:56.66 | 3:42:12.33 | 3:51:35.64 | 4:00:43.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:00:43.05 |
MYL | 48 | Marko Sjöman | 3:54:02.15 | 8:10.70 | 16:41.53 | 25:38.17 | 35:35.37 | 44:32.26 | 53:41.77 | 1:04:46.78 | 1:14:01.16 | 1:23:17.03 | 1:34:22.15 | 1:43:46.95 | 1:53:22.04 | 2:04:26.76 | 2:14:01.77 | 2:23:40.53 | 2:35:02.20 | 2:44:22.45 | 2:54:00.10 | 3:05:16.73 | 3:14:48.99 | 3:24:20.39 | 3:35:05.35 | 3:44:38.93 | 3:54:02.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:54:02.15 |
MYL | 45 | Jouni Siitonen | 4:00:34.85 | 8:08.76 | 17:03.16 | 26:26.80 | 35:51.77 | 45:33.14 | 55:24.95 | 1:04:58.14 | 1:14:40.43 | 1:24:55.75 | 1:34:40.40 | 1:44:21.76 | 1:54:03.59 | 2:03:37.04 | 2:22:44.01 | 2:32:18.93 | 2:42:03.64 | 2:51:44.10 | 3:01:04.97 | 3:11:05.83 | 3:20:50.37 | 3:31:12.21 | 3:40:52.19 | 3:50:58.99 | 4:00:34.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:00:34.85 |
MYL | 39 | Pasi Raiskio | 4:00:35.35 | 8:10.70 | 17:05.62 | 26:30.53 | 35:58.14 | 45:35.04 | 55:26.77 | 1:05:05.86 | 1:14:46.77 | 1:24:58.13 | 1:34:43.12 | 1:44:23.82 | 1:54:05.45 | 2:03:43.12 | 2:22:53.57 | 2:32:20.97 | 2:42:11.98 | 2:51:46.49 | 3:01:09.68 | 3:11:11.70 | 3:20:52.69 | 3:31:14.51 | 3:40:54.19 | 3:50:59.37 | 4:00:35.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:00:35.35 |
MYL | 51 | Jussi Veikkanen | 3:58:21.65 | 7:33.15 | 16:16.80 | 29:55.93 | 41:00.40 | 49:55.41 | 59:00.38 | 1:17:43.24 | 1:29:33.13 | 1:38:57.39 | 1:49:46.79 | 1:59:39.01 | 2:08:18.99 | 2:16:58.12 | 2:30:44.95 | 2:39:48.59 | 2:48:49.59 | 2:59:56.22 | 3:08:36.75 | 3:17:24.22 | 3:28:16.96 | 3:37:32.34 | 3:49:23.19 | 3:58:21.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:58:21.65 |
MYL | 37 | Jaakko Piensoho | 3:56:00.45 | 9:33.15 | 19:38.16 | 30:06.02 | 40:23.15 | 51:03.16 | 1:01:23.89 | 1:12:03.13 | 1:22:32.28 | 1:33:27.21 | 1:44:09.96 | 1:54:56.93 | 2:06:09.93 | 2:16:39.95 | 2:27:23.11 | 2:38:50.80 | 2:49:35.02 | 3:00:43.11 | 3:12:22.25 | 3:23:40.81 | 3:34:50.35 | 3:45:23.08 | 3:56:00.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:56:00.45 |
MYL | 50 | Jere Teutari | 3:55:54.85 | 9:35.56 | 19:45.61 | 29:29.04 | 39:47.09 | 50:01.97 | 1:00:17.34 | 1:14:03.76 | 1:24:16.91 | 1:34:49.48 | 1:45:38.46 | 1:56:05.91 | 2:15:08.12 | 2:26:02.70 | 2:37:06.75 | 2:49:08.59 | 2:59:33.11 | 3:11:23.71 | 3:21:56.92 | 3:33:00.99 | 3:45:18.84 | 3:55:54.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:55:54.85 |
MYL | 54 | Teemu Yrjönen | 3:57:10.55 | 12:34.99 | 22:31.85 | 33:51.84 | 44:16.77 | 54:23.59 | 1:04:29.18 | 1:15:09.02 | 1:25:34.95 | 1:39:43.64 | 1:50:19.93 | 2:03:08.55 | 2:14:04.66 | 2:26:50.83 | 2:38:25.31 | 2:49:39.00 | 3:01:57.37 | 3:12:32.18 | 3:24:38.80 | 3:35:21.75 | 3:46:08.56 | 3:57:10.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:57:10.55 |
MYL | 41 | Mikko Reitti | 3:57:48.55 | 11:20.46 | 23:46.96 | 36:55.42 | 54:00.47 | 1:07:40.38 | 1:20:36.23 | 1:34:12.95 | 1:45:53.12 | 1:55:15.41 | 2:05:31.90 | 2:15:29.02 | 2:27:43.67 | 2:37:31.75 | 2:52:48.11 | 3:01:10.55 | 3:11:24.46 | 3:20:25.56 | 3:29:49.16 | 3:38:46.47 | 3:48:13.71 | 3:57:48.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:57:48.55 |
MYL | 34 | Jarkko Nordlund | 3:59:20.45 | 10:24.35 | 20:56.55 | 30:23.51 | 41:15.46 | 52:48.68 | 1:01:44.26 | 1:14:05.68 | 1:25:26.77 | 1:37:40.42 | 1:49:10.34 | 2:00:36.19 | 2:09:25.79 | 2:20:38.93 | 2:33:17.20 | 2:44:51.95 | 2:57:21.64 | 3:09:33.54 | 3:21:14.30 | 3:32:58.98 | 3:48:11.10 | 3:59:20.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:59:20.45 |
MYL | 23 | Juha Lappalainen | 4:01:03.45 | 9:39.99 | 19:38.52 | 29:36.77 | 40:36.93 | 50:45.47 | 1:02:40.02 | 1:13:00.42 | 1:23:26.79 | 1:34:06.77 | 1:46:50.76 | 1:57:46.75 | 2:08:52.18 | 2:22:36.97 | 2:35:04.01 | 2:48:03.09 | 3:01:09.17 | 3:12:56.47 | 3:24:58.55 | 3:36:53.11 | 3:48:38.55 | 4:01:03.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:01:03.45 |
MYL | 26 | Jarmo Luomi | 3:52:41.65 | 9:18.06 | 19:02.44 | 29:04.00 | 40:33.15 | 50:45.46 | 1:02:33.62 | 1:12:58.60 | 1:24:39.01 | 1:35:55.83 | 1:48:14.89 | 1:59:22.54 | 2:11:31.77 | 2:22:42.08 | 2:35:48.13 | 2:49:27.65 | 3:01:16.75 | 3:14:58.55 | 3:27:12.17 | 3:40:07.21 | 3:52:41.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:52:41.65 |
MYL | 40 | Jarkko Rautio | 4:00:36.85 | 12:36.81 | 22:43.61 | 36:59.06 | 48:36.00 | 59:40.13 | 1:11:13.14 | 1:24:41.32 | 1:39:42.50 | 1:50:18.12 | 2:03:05.04 | 2:14:02.47 | 2:26:54.95 | 2:38:24.92 | 2:49:37.18 | 3:01:59.62 | 3:12:51.74 | 3:24:48.65 | 3:37:23.55 | 3:49:25.26 | 4:00:36.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:00:36.85 |
MYL | 43 | Lari Rusila | 3:51:28.55 | 9:05.93 | 19:00.06 | 29:02.19 | 39:54.97 | 50:00.15 | 1:00:16.80 | 1:12:41.08 | 1:23:10.51 | 1:33:23.57 | 1:45:36.43 | 1:56:03.99 | 2:06:50.80 | 2:20:38.43 | 2:35:51.83 | 2:47:37.50 | 3:10:54.92 | 3:24:34.91 | 3:38:30.87 | 3:51:28.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:51:28.55 |
MYL | 31 | Jukka Mäkinen | 3:59:30.35 | 10:51.09 | 22:08.16 | 33:42.30 | 45:34.97 | 57:43.63 | 1:10:31.60 | 1:22:45.86 | 1:35:20.31 | 1:47:55.51 | 2:00:34.03 | 2:12:54.94 | 2:26:12.05 | 2:39:05.29 | 2:52:30.53 | 3:05:26.42 | 3:20:24.67 | 3:33:28.77 | 3:46:24.91 | 3:59:30.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:59:30.35 |
MYL | 13 | Jaakko Jäppinen | 4:01:40.25 | 10:49.98 | 22:57.26 | 35:40.27 | 48:17.21 | 1:00:07.13 | 1:11:58.39 | 1:25:27.19 | 1:37:50.42 | 1:50:51.91 | 2:03:15.67 | 2:16:06.76 | 2:29:47.22 | 2:42:22.00 | 2:56:59.42 | 3:10:05.37 | 3:23:45.39 | 3:36:40.80 | 3:49:23.07 | 4:01:40.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:01:40.25 |
MYL | 36 | Ville Oinonen | 3:56:03.05 | 11:46.24 | 23:26.89 | 36:34.05 | 48:29.32 | 1:01:30.14 | 1:13:57.07 | 1:27:48.47 | 1:40:18.59 | 1:53:24.30 | 2:05:59.96 | 2:19:58.12 | 2:32:26.99 | 2:44:58.11 | 2:59:58.27 | 3:13:48.09 | 3:27:30.71 | 3:41:50.14 | 3:56:03.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:56:03.05 |
MYL | 17 | Teemu Kinnunen | 3:57:31.75 | 11:48.28 | 23:18.14 | 36:29.98 | 48:33.82 | 1:01:55.53 | 1:16:33.15 | 1:29:50.63 | 1:43:05.38 | 1:56:05.93 | 2:08:26.77 | 2:22:25.62 | 2:34:28.25 | 2:47:18.59 | 2:59:53.54 | 3:13:45.82 | 3:27:28.57 | 3:41:48.08 | 3:57:31.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:57:31.75 |
MYL | 19 | Lenni Klemetti | 3:58:18.05 | 11:06.78 | 22:38.75 | 34:39.98 | 46:18.49 | 59:05.79 | 1:11:08.84 | 1:24:38.60 | 1:36:54.04 | 1:50:48.13 | 2:06:20.84 | 2:19:44.56 | 2:32:52.25 | 2:45:36.77 | 3:01:29.28 | 3:15:49.91 | 3:29:38.69 | 3:43:45.58 | 3:58:18.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:58:18.05 |
MYL | 28 | Wisa Majamaa | 3:59:48.05 | 33:08.16 | 45:46.79 | 59:15.41 | 1:17:34.96 | 1:32:37.59 | 1:55:03.71 | 2:05:45.41 | 2:19:13.59 | 2:30:07.67 | 2:52:29.90 | 3:05:24.07 | 3:19:57.47 | 3:33:01.10 | 3:45:18.94 | 3:59:48.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:59:48.05 |
MYL | 49 | Jaakko Soikkeli | 2:34:18.35 | 14:12.90 | 27:43.23 | 41:55.89 | 56:46.37 | 1:11:10.67 | 1:27:22.06 | 1:43:24.92 | 1:58:17.01 | 2:17:54.95 | 2:34:18.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:34:18.35 |
MYL | 21 | Aleksandr Kyznetsov | 52:00.45 | 8:30.21 | 17:58.33 | 29:12.51 | 39:05.28 | 52:00.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52:00.45 |
MYL | 30 | Jonne Mustonen | 4:01:40.25 | 11:48.75 | 23:25.38 | 38:50.85 | 51:32.05 | 1:07:27.23 | 1:19:35.01 | 1:33:54.97 | 1:45:46.42 | 2:00:08.77 | 2:12:16.94 | 2:29:47.57 | 2:42:19.95 | 2:57:01.24 | 3:10:06.28 | 3:23:46.74 | 3:36:41.02 | 3:49:17.04 | 4:01:40.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4:01:40.25 |
MYL | 24 | Antti Lauslahti | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MYL | 29 | Janne Muhonen | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MYL | 42 | Seppo Ronkainen | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarjaluettelo |