Kilpailun sarjat: NYL; N18; MYL; M18; NYL_S1; NYL_S2; N18_Q1; N18_Q2; N18_Q3; N18_Q4; N18_Q5; MYL_S1; MYL_S2; M18_Q1; M18_Q2; M18_Q3; M18_Q4; NYL_FA; MYL_FA; N18_S1; N18_S2; N18_FA; N16; M18_S1; M16; M18_S2; M16_FA; M14; M18_FA; N14; NYL; N16_FA; N14_FA; M16_FA; M14_FA |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Fis-koodi |
NYL | Naiset Karsinta 1.4 km V, tilanne |
1. | 1 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:25.80 | | 3185615 |
2. | 10 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 3:28.00 | 2.20 | 3185795 |
3. | 4 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:28.11 | 2.31 | 3185617 |
4. | 2 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 3:28.84 | 3.04 | 3185688 |
5. | 6 | Teesi Tuul | ES Pohjakotkas | 3:29.05 | 3.25 | 3395130 |
6. | 9 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 3:29.83 | 4.03 | 3186074 |
7. | 11 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:30.39 | 4.59 | 3185955 |
8. | 3 | Yang Zhou | | 3:34.18 | 8.38 | 3125115 |
9. | 5 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 3:36.71 | 10.91 | 3186000 |
10. | 13 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 3:37.26 | 11.46 | 3186053 |
11. | 14 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 3:37.92 | 12.12 | 3185396 |
12. | 12 | Ying Wen | | 3:37.95 | 12.15 | 3125170 |
13. | 21 | Annija Keita Sabule | NBS SK | 3:39.01 | 13.21 | 3555047 |
14. | 16 | Laura Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:39.35 | 13.55 | 3185302 |
15. | 17 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat 46 | 3:40.66 | 14.86 | 3186034 |
16. | 15 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:44.57 | 18.77 | 3185985 |
17. | 22 | Kirsi Putila | Imatran Urheilijat | 3:46.26 | 20.46 | 3185995 |
18. | 19 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 3:47.16 | 21.36 | 3185954 |
19. | 8 | Suolangquzhen | | 3:55.18 | 29.38 | 3125247 |
20. | 18 | Mirlene Picin | | 4:05.41 | 39.61 | 3085003 |
DNS | 7 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | | | 3185892 |
DNS | 20 | Estere Volfa | CPSS | | | 3555104 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1.4 km V, tilanne |
1. | 28 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 3:31.42 | | 3186082 |
2. | 34 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 3:31.61 | 0.19 | 3186140 |
3. | 57 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 3:34.79 | 3.37 | |
4. | 31 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 3:38.03 | 6.61 | 3186151 |
5. | 52 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 3:40.08 | 8.66 | 3186143 |
6. | 25 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3:41.35 | 9.93 | 3186106 |
7. | 36 | Nora Kytäjä | Skiteam 105 | 3:41.67 | 10.25 | 3186049 |
8. | 26 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 3:41.76 | 10.34 | 3186086 |
9. | 24 | Gesangquzhen | | 3:44.27 | 12.85 | 3125248 |
10. | 45 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 3:44.48 | 13.06 | 3186147 |
11. | 47 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:45.28 | 13.86 | 3186161 |
12. | 32 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 3:46.46 | 15.04 | 3186077 |
13. | 54 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 3:46.50 | 15.08 | |
14. | 29 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 3:47.05 | 15.63 | 3186088 |
15. | 37 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 3:48.69 | 17.27 | 3186081 |
16. | 48 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 3:49.12 | 17.70 | 3186135 |
17. | 30 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 3:49.55 | 18.13 | 3186075 |
18. | 40 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 3:51.31 | 19.89 | 3186100 |
19. | 56 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 3:51.35 | 19.93 | 3186115 |
20. | 33 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 3:51.80 | 20.38 | 3186119 |
21. | 38 | Emma Korhonen | IF Femman | 3:53.74 | 22.32 | 3186142 |
22. | 43 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 3:54.05 | 22.63 | 3186097 |
23. | 35 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:55.34 | 23.92 | 3186079 |
24. | 49 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 3:55.72 | 24.30 | 3186130 |
25. | 46 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:55.91 | 24.49 | |
26. | 27 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 3:56.45 | 25.03 | 3186114 |
27. | 42 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 3:56.52 | 25.10 | 3186144 |
28. | 58 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 4:04.84 | 33.42 | 3186155 |
29. | 41 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | 4:06.45 | 35.03 | 3186084 |
30. | 55 | Iida Piiroinen | Espoon Hiihtoseura | 4:08.92 | 37.50 | 3186103 |
31. | 51 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat 46 | 4:10.88 | 39.46 | 3186150 |
32. | 53 | Elina Sainio | Lappeen Riento | 4:12.99 | 41.57 | 3186136 |
33. | 39 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 4:14.90 | 43.48 | 3186121 |
34. | 44 | Venla Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:21.23 | 49.81 | 3186101 |
DNS | 50 | Wilma Lax | Borgå Akilles | | | 3186122 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet Karsinta 1.4 km V, tilanne |
1. | 66 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 2:54.17 | | 3181458 |
2. | 67 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 2:55.37 | 1.20 | 3181366 |
3. | 69 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 2:57.30 | 3.13 | 3181146 |
4. | 70 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 2:59.67 | 5.50 | 3181349 |
5. | 80 | Jussi Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:00.19 | 6.02 | 3180988 |
6. | 71 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 3:00.36 | 6.19 | 3181162 |
7. | 74 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3:00.41 | 6.24 | 3181540 |
8. | 65 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 3:00.67 | 6.50 | 3181239 |
9. | 83 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 3:01.46 | 7.29 | 3181303 |
10. | 85 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 3:01.71 | 7.54 | 3181381 |
11. | 72 | Guoming Chen | | 3:03.27 | 9.10 | 3120182 |
12. | 79 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:04.41 | 10.24 | 3181389 |
13. | 90 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 3:04.85 | 10.68 | 3181567 |
14. | 77 | Weirong Cai | | 3:05.34 | 11.17 | 3120204 |
15. | 89 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 3:05.35 | 11.18 | 3181313 |
16. | 92 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 3:05.71 | 11.54 | 3181256 |
17. | 75 | Guoqiang Ma | | 3:06.87 | 12.70 | 3120259 |
18. | 81 | Siim Eilo | Sportclub Rakke | 3:08.36 | 14.19 | 3390113 |
19. | 84 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 3:08.74 | 14.57 | 3181296 |
20. | 95 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 3:09.32 | 15.15 | 3181280 |
21. | 78 | Taiwei Li | | 3:09.52 | 15.35 | 3120342 |
22. | 88 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 3:10.27 | 16.10 | 3181583 |
23. | 76 | Hang Li | | 3:10.40 | 16.23 | 3120250 |
24. | 73 | Wei Ma | | 3:14.11 | 19.94 | 3120301 |
25. | 91 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | 3:31.41 | 37.24 | 3181185 |
DNS | 68 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | 3181076 |
DNS | 82 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | | | 3181377 |
DNS | 86 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | | | 3180908 |
DNS | 87 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | | | 3181579 |
DNS | 93 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | | | 3070002 |
DNS | 94 | Roberts Slotins | SS Arkadija | | | 3550056 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1.4 km V, tilanne |
1. | 105 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:54.32 | | 3181725 |
2. | 100 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 3:02.13 | 7.81 | 3181650 |
3. | 136 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 3:03.26 | 8.94 | 3181705 |
4. | 101 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 3:04.21 | 9.89 | 3181677 |
5. | 102 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3:04.85 | 10.53 | 3181671 |
6. | 109 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 3:04.88 | 10.56 | 3181678 |
7. | 114 | Daniel Onnela | Skiteam 105 | 3:05.86 | 11.54 | 3181687 |
8. | 103 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:05.88 | 11.56 | 3181632 |
9. | 99 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 3:05.92 | 11.60 | 3181656 |
10. | 107 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 3:06.57 | 12.25 | 3181708 |
11. | 98 | Gulongzeren | | 3:07.02 | 12.70 | 3120343 |
12. | 129 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:08.21 | 13.89 | 3181636 |
13. | 111 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 3:08.36 | 14.04 | 3181633 |
14. | 110 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 3:08.94 | 14.62 | 3181635 |
15. | 104 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 3:09.40 | 15.08 | 3181652 |
16. | 108 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 3:09.47 | 15.15 | 3181637 |
17. | 117 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3:09.96 | 15.64 | 3181719 |
18. | 125 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 3:10.19 | 15.87 | 3181736 |
19. | 132 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 3:10.37 | 16.05 | 3181712 |
20. | 106 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 3:10.51 | 16.19 | 3181673 |
21. | 115 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | 3:10.51 | 16.19 | 3181631 |
22. | 119 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 3:10.94 | 16.62 | 3181640 |
23. | 128 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:11.09 | 16.77 | 3181709 |
24. | 134 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 3:11.49 | 17.17 | |
25. | 118 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | 3:11.61 | 17.29 | 3181651 |
26. | 112 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 3:12.47 | 18.15 | 3181660 |
27. | 122 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 3:13.34 | 19.02 | 3181721 |
28. | 130 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 3:14.38 | 20.06 | 3181723 |
29. | 135 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat 46 | 3:14.46 | 20.14 | |
30. | 121 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 3:14.99 | 20.67 | |
31. | 127 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 3:15.79 | 21.47 | 3181730 |
32. | 113 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3:15.84 | 21.52 | 3181674 |
33. | 138 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 3:18.13 | 23.81 | 3181676 |
34. | 120 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat 46 | 3:19.40 | 25.08 | 3181670 |
35. | 131 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:20.53 | 26.21 | |
36. | 123 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 3:21.05 | 26.73 | |
37. | 126 | Samuli Seger | Espoon Hiihtoseura | 3:30.42 | 36.10 | |
DNS | 116 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | | | 3181649 |
DNS | 124 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | | | |
DNS | 133 | Eino Haara | Pakilan Veto | | | 3181711 |
DNS | 137 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | | | 3181669 |
Sarjaluettelo |
NYL_S1 | Naiset 1. Välierä 1.4 km V, tilanne |
1. | 2 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 3:24.98 | | 3185688 |
2. | 3 | Yang Zhou | | 3:25.30 | 0.32 | 3125115 |
3. | 1 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:25.34 | 0.36 | 3185615 |
4. | 12 | Ying Wen | | 3:31.39 | 6.41 | 3125170 |
5. | 6 | Teesi Tuul | ES Pohjakotkas | 3:34.17 | 9.19 | 3395130 |
6. | 5 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 3:38.06 | 13.08 | 3186000 |
Sarjaluettelo |
NYL_S2 | Naiset 2. Välierä 1.4 km V, tilanne |
1. | 10 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 3:23.14 | | 3185795 |
2. | 11 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:23.40 | 0.26 | 3185955 |
3. | 4 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:23.62 | 0.48 | 3185617 |
4. | 9 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 3:26.15 | 3.01 | 3186074 |
5. | 13 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 3:27.30 | 4.16 | 3186053 |
6. | 14 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 3:37.60 | 14.46 | 3185396 |
Sarjaluettelo |
N18_Q1 | Naiset 18 vuotta 1. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
1. | 1 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 3:36.66 | | 3186082 |
2. | 11 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:40.12 | 3.46 | 3186161 |
3. | 10 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 3:42.33 | 5.67 | 3186147 |
4. | 20 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 3:47.26 | 10.60 | 3186119 |
5. | 21 | Emma Korhonen | IF Femman | 3:49.64 | 12.98 | 3186142 |
6. | 30 | Iida Piiroinen | Espoon Hiihtoseura | 4:14.24 | 37.58 | 3186103 |
Sarjaluettelo |
N18_Q2 | Naiset 18 vuotta 2. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
1. | 7 | Nora Kytäjä | Skiteam 105 | 3:42.36 | | 3186049 |
2. | 4 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 3:42.62 | 0.26 | 3186151 |
3. | 14 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 3:43.13 | 0.77 | 3186088 |
4. | 17 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 3:45.00 | 2.64 | 3186075 |
5. | 24 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 3:48.30 | 5.94 | 3186130 |
6. | 27 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 3:53.64 | 11.28 | 3186144 |
Sarjaluettelo |
N18_Q3 | Naiset 18 vuotta 3. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
1. | 5 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 3:39.77 | | 3186143 |
2. | 6 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3:40.07 | 0.30 | 3186106 |
3. | 15 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 3:42.50 | 2.73 | 3186081 |
4. | 16 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 3:43.79 | 4.02 | 3186135 |
5. | 25 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:04.42 | 24.65 | |
6. | 26 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 4:41.40 | 1:01.63 | 3186114 |
Sarjaluettelo |
N18_Q4 | Naiset 18 vuotta 4. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
1. | 2 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 3:36.56 | | 3186140 |
2. | 9 | Gesangquzhen | | 3:38.27 | 1.71 | 3125248 |
3. | 12 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 3:41.24 | 4.68 | 3186077 |
4. | 19 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 3:48.86 | 12.30 | 3186115 |
5. | 22 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 3:53.52 | 16.96 | 3186097 |
6. | 29 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | 4:03.94 | 27.38 | 3186084 |
Sarjaluettelo |
N18_Q5 | Naiset 18 vuotta 5. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
1. | 3 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 3:35.19 | | |
2. | 8 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 3:35.54 | 0.35 | 3186086 |
3. | 18 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 3:35.59 | 0.40 | 3186100 |
4. | 13 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 3:42.71 | 7.52 | |
5. | 23 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:47.96 | 12.77 | 3186079 |
6. | 28 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 4:08.91 | 33.72 | 3186155 |
Sarjaluettelo |
MYL_S1 | Miehet 1. Välierä 1.4 km V, tilanne |
1. | 108 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 2:58.25 | | 3181239 |
2. | 101 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 2:58.87 | 0.62 | 3181458 |
3. | 104 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 2:59.28 | 1.03 | 3181349 |
4. | 109 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 2:59.90 | 1.65 | 3181303 |
5. | 105 | Jussi Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:00.52 | 2.27 | 3180988 |
6. | 112 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:01.61 | 3.36 | 3181389 |
Sarjaluettelo |
MYL_S2 | Miehet 2. Välierä 1.4 km V, tilanne |
1. | 102 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 2:59.61 | | 3181366 |
2. | 106 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 3:00.48 | 0.87 | 3181162 |
3. | 103 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 3:00.58 | 0.97 | 3181146 |
4. | 111 | Guoming Chen | | 3:08.33 | 8.72 | 3120182 |
5. | 107 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3:11.33 | 11.72 | 3181540 |
6. | 110 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 3:26.82 | 27.21 | 3181381 |
Sarjaluettelo |
M18_Q1 | Miehet 18 vuotta 1. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
1. | 101 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:04.21 | | 3181725 |
2. | 120 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 3:04.58 | 0.37 | 3181673 |
3. | 110 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 3:04.88 | 0.67 | 3181708 |
4. | 130 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 3:10.64 | 6.43 | |
5. | 121 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | 3:11.17 | 6.96 | 3181631 |
DNF | 111 | Gulongzeren | | | | 3120343 |
Sarjaluettelo |
M18_Q2 | Miehet 18 vuotta 2. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
1. | 104 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 3:06.08 | | 3181677 |
2. | 114 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 3:06.39 | 0.31 | 3181635 |
3. | 107 | Daniel Onnela | Skiteam 105 | 3:06.90 | 0.82 | 3181687 |
4. | 117 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3:09.29 | 3.21 | 3181719 |
5. | 124 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 3:14.94 | 8.86 | |
6. | 127 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat 46 | 3:30.44 | 24.36 | 3181721 |
Sarjaluettelo |
M18_Q3 | Miehet 18 vuotta 3. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
1. | 105 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3:04.10 | | 3181671 |
2. | 106 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 3:04.15 | 0.05 | 3181678 |
3. | 115 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 3:04.16 | 0.06 | 3181652 |
4. | 116 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 3:04.19 | 0.09 | 3181637 |
5. | 126 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 3:05.43 | 1.33 | 3181660 |
6. | 125 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | 3:05.47 | 1.37 | 3181651 |
Sarjaluettelo |
M18_Q4 | Miehet 18 vuotta 4. Alkuerä 1.4 km V, tilanne |
1. | 102 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 2:59.28 | | 3181650 |
2. | 109 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 2:59.52 | 0.24 | 3181656 |
3. | 112 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 2:59.62 | 0.34 | 3181636 |
4. | 119 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 3:05.58 | 6.30 | 3181712 |
5. | 129 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat 46 | 3:12.17 | 12.89 | |
6. | 122 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 3:14.67 | 15.39 | 3181640 |
Sarjaluettelo |
NYL_FA | Naiset A. Finaali 1.4 km V, tilanne |
1. | 301 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:22.43 | | 3185615 |
2. | 304 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:23.88 | 1.45 | 3185617 |
3. | 302 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 3:24.29 | 1.86 | 3185688 |
4. | 310 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 3:24.82 | 2.39 | 3185795 |
5. | 303 | Yang Zhou | | 3:27.88 | 5.45 | 3125115 |
6. | 311 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:29.95 | 7.52 | 3185955 |
Sarjaluettelo |
MYL_FA | Miehet A. Finaali 1.4 km V, tilanne |
1. | 102 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 2:52.43 | | 3181366 |
2. | 108 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 2:52.65 | 0.22 | 3181239 |
3. | 101 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 2:52.85 | 0.42 | 3181458 |
4. | 106 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 2:56.68 | 4.25 | 3181162 |
5. | 104 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 2:57.27 | 4.84 | 3181349 |
6. | 109 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 2:59.47 | 7.04 | 3181303 |
Sarjaluettelo |
N18_S1 | Naiset 18 vuotta 1. Välierä 1.4 km V, tilanne |
1. | 1 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 3:29.51 | | 3186082 |
2. | 7 | Nora Kytäjä | Skiteam 105 | 3:31.10 | 1.59 | 3186049 |
3. | 4 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 3:32.56 | 3.05 | 3186151 |
4. | 5 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 3:33.23 | 3.72 | 3186143 |
5. | 11 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:33.27 | 3.76 | 3186161 |
6. | 12 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 3:43.20 | 13.69 | 3186077 |
Sarjaluettelo |
N18_S2 | Naiset 18 vuotta 2. Välierä 1.4 km V, tilanne |
1. | 2 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 3:32.54 | | 3186140 |
2. | 3 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 3:32.58 | 0.04 | |
3. | 9 | Gesangquzhen | | 3:33.21 | 0.67 | 3125248 |
4. | 6 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3:35.09 | 2.55 | 3186106 |
5. | 8 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 3:39.13 | 6.59 | 3186086 |
6. | 18 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 3:46.14 | 13.60 | 3186100 |
Sarjaluettelo |
N18_FA | Naiset A. Finaali 1.4 km V, tilanne |
1. | 2 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 3:21.33 | | 3186140 |
2. | 1 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 3:22.52 | 1.19 | 3186082 |
3. | 3 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 3:29.55 | 8.22 | |
4. | 7 | Nora Kytäjä | Skiteam 105 | 3:34.15 | 12.82 | 3186049 |
5. | 4 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 3:36.92 | 15.59 | 3186151 |
6. | 9 | Gesangquzhen | | 4:08.09 | 46.76 | 3125248 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta Karsinta 1.4 km V, tilanne |
1. | 147 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 3:46.09 | | 3186139 |
2. | 143 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:50.24 | 4.15 | |
3. | 144 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 3:57.70 | 11.61 | 3186159 |
4. | 142 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 4:00.70 | 14.61 | |
5. | 146 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 4:01.86 | 15.77 | |
6. | 145 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 4:03.43 | 17.34 | |
7. | 141 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 4:08.76 | 22.67 | |
Sarjaluettelo |
M18_S1 | Miehet 18 vuotta 1. Välierä 1.4 km V, tilanne |
1. | 101 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:02.75 | | 3181725 |
2. | 114 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 3:03.50 | 0.75 | 3181635 |
3. | 104 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 3:04.69 | 1.94 | 3181677 |
4. | 105 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3:05.56 | 2.81 | 3181671 |
5. | 115 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 3:07.26 | 4.51 | 3181652 |
6. | 120 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 3:38.04 | 35.29 | 3181673 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta Karsinta 1.4 km V, tilanne |
1. | 167 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 3:07.68 | | |
2. | 168 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 3:26.95 | 19.27 | |
3. | 162 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 3:27.22 | 19.54 | |
4. | 163 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 3:29.03 | 21.35 | |
5. | 164 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 3:31.00 | 23.32 | |
6. | 169 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:34.65 | 26.97 | |
DNS | 165 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | | | |
