Sija | Kilpailijan numero | Viejä | Seuran nimi | 1. Vaihto 1.3 km |
2. Vaihto 2.6 km |
3. Vaihto 3.9 km |
4. Vaihto 5.2 km |
Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40-V | Valtuustosarja, Viesti 5.2 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | ||||||||
1. | 21 | Vesa Ahonen | Sulkava | 0.56,2 | |||||
2. | 23 | Joonas Turunen 4 | Lappeenranta | 0.59,0 | +2.8 | ||||
3. | 22 | Pasi Kokkonen | Juva | 1.01,3 | +5.1 | ||||
4. | 24 | Janne Aumakallio | LR | 1.02,3 | +6.1 | ||||
M40-V | Valtuustosarja, Viesti 5.2 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | ||||||||
1. | 22 | Ari Hämäläinen | Juva | 1.49,2 | |||||
2. | 23 | Tomi Rinta-Jaskari 3 | Lappeenranta | 1.50,3 | +1.1 | ||||
3. | 24 | Anu-Hannele Massinen | LR | 1.51,2 | +2.0 | ||||
4. | 21 | Jenna Tarima | Sulkava | 1.52,0 | +2.8 | ||||
M40-V | Valtuustosarja, Viesti 5.2 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | ||||||||
1. | 22 | Jari Kiljunen | Juva | 2.32,4 | |||||
2. | 23 | Teemu Partanen | Lappeenranta | 2.33,4 | +1.0 | ||||
3. | 24 | tuntematon | LR | 2.34,8 | +2.4 | ||||
4. | 21 | Henna Pylkkänen | Sulkava | 2.35,5 | +3.1 | ||||
M40-V | Valtuustosarja, Viesti 5.2 km V, tilanne 4. osuuden jälkeen | ||||||||
1. | 23 | Samuli Korpela | Lappeenranta | 3.00,1 | |||||
2. | 22 | Teemu Himanen | Juva | 3.01,0 | +0.9 | ||||
3. | 21 | Heikki Joskitt | Sulkava | 3.02,0 | +1.9 | ||||
4. | 24 | Saku Kaipia 2 | LR | 3.02,9 | +2.8 |
ExTime