Kilpailun sarjat: MYL-V; NYL-V; M20-V; N20-V; M18-V; N18-V | ||||||||
Sija | Kilpailijan numero | Seuran nimi | Tulos | Ero | Nimi | Tulos | Sijoitus | Ero voittajaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYL-V | Miehet, MA Viesti 15 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||||
1. | 1 | KYMEN VETOKOIRASEURA | 2.05,0 | Osku Tietävä | 2.05,0 | 1. | ||
2. | 2 | OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 2.26,6 | +21.6 | Aapeli Piiroinen | 2.26,6 | 2. | +21.6 |
MYL-V | Miehet, MA Viesti 15 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||||
1. | 1 | KYMEN VETOKOIRASEURA | 14.59,0 | Elmeri Mäki | 12.54,0 | 2. | +16.6 | |
2. | 2 | OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 15.04,0 | +5.0 | Sisu Suvi | 12.37,4 | 1. | |
MYL-V | Miehet, MA Viesti 15 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||||
1. | 2 | OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 15.53,8 | Rasmus Lammi | 0.49,8 | 1. | ||
2. | 1 | KYMEN VETOKOIRASEURA | 15.58,7 | +4.9 | Onni Hurskainen | 0.59,7 | 2. | +9.9 |
Sarjaluettelo | ||||||||
NYL-V | Naiset, NA Viesti 15 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||||
1. | 3 | KOILLISMAAN KOIRAKERHO | 6.52,1 | Enna Poikela | 6.52,1 | 1. | ||
2. | 4 | KYMEN VETOKOIRASEURA | 7.06,0 | +13.9 | Pinja Yläharju | 7.06,0 | 2. | +13.9 |
NYL-V | Naiset, NA Viesti 15 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||||
1. | 3 | KOILLISMAAN KOIRAKERHO | 15.22,3 | Tara Pitkänen | 8.30,2 | 1. | ||
2. | 4 | KYMEN VETOKOIRASEURA | 15.37,3 | +15.0 | Sissi Oikkola | 8.31,3 | 2. | +1.1 |
NYL-V | Naiset, NA Viesti 15 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||||
1. | 3 | KOILLISMAAN KOIRAKERHO | 17.16,9 | Hilma Hyyrynen | 1.54,6 | 2. | +14.1 | |
2. | 4 | KYMEN VETOKOIRASEURA | 17.17,8 | +0.9 | Aino Sorjonen | 1.40,5 | 1. | |
Sarjaluettelo | ||||||||
M20-V | Miehet 20 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||||
M20-V | Miehet 20 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||||
M20-V | Miehet 20 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
N20-V | Naiset 20 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||||
N20-V | Naiset 20 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||||
N20-V | Naiset 20 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
M18-V | Miehet 18 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||||
1. | 8 | IMATRAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 1.23,7 | Heidi Toivari | 1.23,7 | 1. | ||
2. | 7 | HAAPAVEDEN KENNELSEURA | 1.26,2 | +2.5 | Oona Koskela | 1.26,2 | 2. | +2.5 |
3. | 9 | LIEKSAN PALVELUSKOIRAKERHO | 2.01,4 | +37.7 | Vilho Wirman | 2.01,4 | 3. | +37.7 |
4. | 11 | TAMPEREEN VETOKOIRASEURA | 2.05,5 | +41.8 | Aapo Ruhanen | 2.05,5 | 4. | +41.8 |
5. | 10 | HÄMEENLINNAN KENNELKERHO | 2.12,1 | +48.4 | Aarno Hautaniemi | 2.12,1 | 5. | +48.4 |
M18-V | Miehet 18 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||||
1. | 7 | HAAPAVEDEN KENNELSEURA | 2.58,3 | Marjo Keskitalo | 1.32,1 | 4. | +42.6 | |
2. | 8 | IMATRAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 2.59,5 | +1.2 | Mika Ruotsala | 1.35,8 | 5. | +46.3 |
3. | 10 | HÄMEENLINNAN KENNELKERHO | 3.01,6 | +3.3 | Joonas Vähi | 0.49,5 | 1. | |
4. | 9 | LIEKSAN PALVELUSKOIRAKERHO | 3.03,7 | +5.4 | Joel Mäkki | 1.02,3 | 3. | +12.8 |
5. | 11 | TAMPEREEN VETOKOIRASEURA | 3.04,6 | +6.3 | Ronny Mänty | 0.59,1 | 2. | +9.6 |
M18-V | Miehet 18 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||||
1. | 7 | HAAPAVEDEN KENNELSEURA | 3.53,5 | Heikki Ravaska | 0.55,2 | 2. | +3.4 | |
2. | 9 | LIEKSAN PALVELUSKOIRAKERHO | 3.55,5 | +2.0 | Sisu Miettinen | 0.51,8 | 1. | |
3. | 8 | IMATRAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 3.56,5 | +3.0 | Henri Similä | 0.57,0 | 4. | +5.2 |
4. | 10 | HÄMEENLINNAN KENNELKERHO | 3.59,4 | +5.9 | Martti Koikka | 0.57,8 | 5. | +6.0 |
5. | 11 | TAMPEREEN VETOKOIRASEURA | 4.01,1 | +7.6 | Akseli Kirja | 0.56,5 | 3. | +4.7 |
Sarjaluettelo | ||||||||
N18-V | Naiset 18 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||||
N18-V | Naiset 18 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||||
N18-V | Naiset 18 vuotta, Viesti 15 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||||
Sarjaluettelo |
ExTime