Kilpailun sarjat: MYL-V; NYL-V; M20-V; N20-V; M18-V; N18-V | ||||||
Sija | Nro | Seuran nimi | Tulos | Nimi | Tulos | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|
MYL-V | Miehet, MA Viesti 15 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||
1. | 2 | OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 11.34,2 | Jorma Sääskilahti | 11.34,2 | 1. |
2. | 1 | KYMEN VETOKOIRASEURA | 12.46,4 | Mikko Turku | 12.46,4 | 2. |
MYL-V | Miehet, MA Viesti 15 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||
1. | 2 | OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 22.03,0 | Noora Holmström | 10.28,8 | 1. |
2. | 1 | KYMEN VETOKOIRASEURA | 24.35,9 | Ella Jyrkinen | 11.49,5 | 2. |
MYL-V | Miehet, MA Viesti 15 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||
1. | 2 | OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 32.00,6 | Arttu Ålander | 9.57,6 | 1. |
2. | 1 | KYMEN VETOKOIRASEURA | 36.24,0 | Hanna Kaipainen | 11.48,1 | 2. |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL-V | Naiset, NA Viesti 15 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||
1. | 4 | KYMEN VETOKOIRASEURA | 11.24,6 | Henna Lappi | 11.24,6 | 1. |
2. | 3 | KOILLISMAAN KOIRAKERHO | 13.47,5 | Johanna Pykäläinen | 13.47,5 | 2. |
NYL-V | Naiset, NA Viesti 15 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||
1. | 4 | KYMEN VETOKOIRASEURA | 22.08,1 | Aino-Kaisa Taipale | 10.43,5 | 1. |
2. | 3 | KOILLISMAAN KOIRAKERHO | 25.10,6 | Pirjo Ilvonen | 11.23,1 | 2. |
NYL-V | Naiset, NA Viesti 15 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||
1. | 4 | KYMEN VETOKOIRASEURA | 32.53,2 | Maria Viitahalme | 10.45,1 | 1. |
2. | 3 | KOILLISMAAN KOIRAKERHO | 36.12,7 | Jenna Kanko | 11.02,1 | 2. |
Sarjaluettelo | ||||||
M20-V | Miehet, MB Viesti 15 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||
1. | 5 | SUOMEN DOBERMANNYHDISTYS FB | 17.27,2 | Veli Tiainen | 17.27,2 | 1. |
M20-V | Miehet, MB Viesti 15 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||
1. | 5 | SUOMEN DOBERMANNYHDISTYS FB | 29.57,7 | Jani Salmi | 12.30,5 | 1. |
M20-V | Miehet, MB Viesti 15 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||
1. | 5 | SUOMEN DOBERMANNYHDISTYS FB | 41.04,3 | Niko Rantanen | 11.06,6 | 1. |
Sarjaluettelo | ||||||
N20-V | Naiset, NB Viesti 15 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||
1. | 6 | SUOMEN DOBERMANNYHDISTYS | 15.46,0 | Katja Laitila | 15.46,0 | 1. |
N20-V | Naiset, NB Viesti 15 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||
1. | 6 | SUOMEN DOBERMANNYHDISTYS | 29.52,8 | Jenny Kurki | 14.06,8 | 1. |
N20-V | Naiset, NB Viesti 15 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||
1. | 6 | SUOMEN DOBERMANNYHDISTYS | 41.22,5 | Heidi Pääkkönen | 11.29,7 | 1. |
Sarjaluettelo | ||||||
M18-V | Miehet, MC Viesti 15 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||
1. | 9 | LIEKSAN PALVELUSKOIRAKERHO | 13.03,1 | Pia Vähäkoski | 13.03,1 | 1. |
2. | 10 | HÄMEENLINNAN KENNELKERHO | 13.31,8 | Luukas Sihvonen | 13.31,8 | 2. |
3. | 8 | IMATRAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 13.51,3 | Heidi Toivari | 13.51,3 | 3. |
4. | 11 | TAMPEREEN VETOKOIRASEURA | 14.06,0 | Pekka Niemi | 14.06,0 | 4. |
DSQ | 7 | HAAPAVEDEN KENNELSEURA | 0.00,0 | Oona Koskela | 16.53,1 | 5. |
M18-V | Miehet, MC Viesti 15 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||
1. | 8 | IMATRAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 26.47,6 | Mika Ruotsala | 12.56,3 | 1. |
2. | 10 | HÄMEENLINNAN KENNELKERHO | 26.56,8 | Ilona Marjakoski | 13.25,0 | 2. |
3. | 9 | LIEKSAN PALVELUSKOIRAKERHO | 28.03,3 | Camilla Boman | 15.00,2 | 4. |
4. | 11 | TAMPEREEN VETOKOIRASEURA | 28.53,0 | Hannu Similä | 14.47,0 | 3. |
DSQ | 7 | HAAPAVEDEN KENNELSEURA | 0.00,0 | Marjo Keskitalo | 35.49,6 | 5. |
M18-V | Miehet, MC Viesti 15 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||
1. | 8 | IMATRAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 39.57,8 | Henri Similä | 13.10,2 | 2. |
2. | 9 | LIEKSAN PALVELUSKOIRAKERHO | 40.01,0 | Mika Ropponen | 11.57,7 | 1. |
3. | 10 | HÄMEENLINNAN KENNELKERHO | 41.29,4 | Miko Rinne | 14.32,6 | 3. |
4. | 11 | TAMPEREEN VETOKOIRASEURA | 44.20,8 | Monica Kork | 15.27,8 | 4. |
DSQ | 7 | HAAPAVEDEN KENNELSEURA | 0.00,0 | Heikki Ravaska | 19.08,7 | 5. |
Sarjaluettelo | ||||||
N18-V | Naiset, NC Viesti 15 km V, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||
1. | 12 | SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHD | 11.46,7 | Emilia Soudunsaari | 11.46,7 | 1. |
2. | 15 | TAMPEREEN VETOKOIRASEURA | 12.50,7 | Ida Montell | 12.50,7 | 2. |
3. | 17 | OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 13.46,2 | Anniina Kunelius | 13.46,2 | 3. |
4. | 14 | IMATRAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 19.25,1 | Emma Kuru | 19.25,1 | 4. |
5. | 13 | UUDENMAAN VETOKOIRAURHEILIJA | 20.54,0 | Marjaana Seppä | 20.54,0 | 5. |
6. | 16 | IMATRAN PALVELUSKOIRAYHD II | 22.48,6 | Sanna Rasimus | 22.48,6 | 6. |
N18-V | Naiset, NC Viesti 15 km V, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||
1. | 12 | SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHD | 25.29,6 | Salla Vuoti | 13.42,9 | 3. |
2. | 15 | TAMPEREEN VETOKOIRASEURA | 26.10,7 | Saara Seppänen | 13.20,0 | 2. |
3. | 17 | OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 26.52,1 | Suvi Morko | 13.05,9 | 1. |
4. | 13 | UUDENMAAN VETOKOIRAURHEILIJA | 40.43,3 | Jenny Toivio | 19.49,3 | 5. |
5. | 14 | IMATRAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 41.19,5 | Katja Kaipainen | 21.54,4 | 6. |
6. | 16 | IMATRAN PALVELUSKOIRAYHD II | 41.32,1 | Tiia Taipale | 18.43,5 | 4. |
N18-V | Naiset, NC Viesti 15 km V, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||
1. | 12 | SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHD | 37.52,6 | Anu Leppänen | 12.23,0 | 1. |
2. | 17 | OULUN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 39.49,1 | Netta Keret | 12.57,0 | 2. |
3. | 15 | TAMPEREEN VETOKOIRASEURA | 39.51,0 | Satu Similä | 13.40,3 | 3. |
4. | 16 | IMATRAN PALVELUSKOIRAYHD II | 1.00.32,1 | Riikka Vesikko | 19.00,0 | 4. |
5. | 13 | UUDENMAAN VETOKOIRAURHEILIJA | 1.00.32,7 | Sanna Härkönen | 19.49,4 | 5. |
6. | 14 | IMATRAN PALVELUSKOIRAYHDISTYS | 1.03.52,8 | Rea Ylitalo | 22.33,3 | 6. |
Sarjaluettelo |
ExTime