© Imatran Urheilijat
Tuloste on valmis 20:06:25Kilpailun sarjat: M14-V; M14-1; M14-2; M14-3; M14-4; M14-5; M14-6; M14-7; M14-8; NYL-V; NYL-1; NYL-2; NYL-3; NYL-4; MYL-V; MYL-1; MYL-2; MYL-3; MYL-4; MYL-5; MYL-6; MYL-7; MYL-8 | ||||||
M14-V | Minimaakuntaviesti, Viesti 11.2 km P, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
M14-V | 1. | 12 | Lappeenranta 1 | Lappeenranta 1 | 46:21.4 | |
M14-V | 2. | 16 | Lappeenranta 2 | Lappeenranta 2 | 51:24.7 | +5:03.3 |
M14-V | 3. | 11 | Savonlinna | Savonlinna | 52:18.3 | +5:56.9 |
M14-V | 4. | 17 | Lappeenranta 3 | Lappeenranta 3 | 52:47.5 | +6:26.1 |
M14-V | 5. | 13 | Juva | Juva | 52:56.7 | +6:35.3 |
M14-V | 6. | 14 | Mikkeli | Mikkeli | 54:35.3 | +8:13.9 |
M14-V | 7. | 18 | Lappeenranta 4 | Lappeenranta 4 | 57:26.7 | +11:05.3 |
M14-V | 8. | 15 | Imatra | Imatra | 1:00:43.7 | +14:22.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14-1 | P/T14 v, 1. Osuus 2 km P, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
M14-1 | 1. | 14 | Aatu Kauhanen | Mikkeli | 6:37.4 | |
M14-1 | 2. | 13 | Akseli Kiljunen | Juva | 7:22.3 | +44.9 |
M14-1 | 3. | 12 | Viljami Asikainen | Lappeenranta 1 | 7:34.7 | +57.3 |
M14-1 | 4. | 16 | Jesper Tuominen | Lappeenranta 2 | 7:39.7 | +1:02.3 |
M14-1 | 5. | 15 | Iina Suikkanen | Imatra | 8:09.0 | +1:31.6 |
M14-1 | 6. | 11 | Kaisa Päykkönen | Savonlinna | 8:21.6 | +1:44.2 |
M14-1 | 7. | 17 | Justus Turunen | Lappeenranta 3 | 8:32.7 | +1:55.3 |
M14-1 | 8. | 18 | Sanna Roni | Lappeenranta 4 | 8:49.4 | +2:12.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14-2 | P/T12 v, 2. Osuus 1.2 km P, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
M14-2 | 1. | 12 | Amanda Siitonen | Lappeenranta 1 | 4:25.8 | |
M14-2 | 2. | 16 | Oleg Girshov | Lappeenranta 2 | 4:35.7 | +9.9 |
M14-2 | 3. | 11 | Iida Huoman | Savonlinna | 4:41.1 | +15.3 |
M14-2 | 4. | 14 | Annina Kauhanen | Mikkeli | 4:55.3 | +29.5 |
M14-2 | 5. | 15 | Santtu Nieminen | Imatra | 5:00.1 | +34.3 |
M14-2 | 6. | 13 | Aleksi Ehrnrooth | Juva | 5:03.9 | +38.1 |
M14-2 | 7. | 17 | Vilho Miettinen | Lappeenranta 3 | 5:05.9 | +40.1 |
M14-2 | 8. | 18 | Martta Kärmeniemi | Lappeenranta 4 | 5:28.1 | +1:02.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14-3 | P/T10 v, 3. Osuus 1.2 km P, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
M14-3 | 1. | 12 | Vilma Tähkä | Lappeenranta 1 | 5:19.7 | |
M14-3 | 2. | 16 | Martta Koistinen | Lappeenranta 2 | 5:46.5 | +26.8 |
M14-3 | 3. | 13 | Sauli Miettinen | Juva | 6:08.2 | +48.5 |
M14-3 | 4. | 14 | Annu Kauhanen | Mikkeli | 6:17.0 | +57.3 |
M14-3 | 5. | 17 | Vilma Jauho | Lappeenranta 3 | 6:27.9 | +1:08.2 |
M14-3 | 6. | 18 | Selma Jauho | Lappeenranta 4 | 6:41.1 | +1:21.4 |
M14-3 | 7. | 15 | Niklas Sinkkonen | Imatra | 6:48.5 | +1:28.8 |
M14-3 | 8. | 11 | Pihla Saramäki | Savonlinna | 7:02.0 | +1:42.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14-4 | P/T8 v, 4. Osuus 1.2 km PV, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
M14-4 | 1. | 12 | Anniina Vesterinen | Lappeenranta 1 | 6:59.3 | |
M14-4 | 2. | 11 | Elli Huoman | Savonlinna | 7:01.1 | +1.8 |
M14-4 | 3. | 13 | Viljam Vuorinen | Juva | 7:20.0 | +20.7 |
M14-4 | 4. | 18 | Viljami Tuominen | Lappeenranta 4 | 7:53.1 | +53.8 |
M14-4 | 5. | 17 | Joona Partinen | Lappeenranta 3 | 7:53.3 | +54.0 |
M14-4 | 6. | 16 | Siiri Koistinen | Lappeenranta 2 | 8:26.7 | +1:27.4 |
M14-4 | 7. | 15 | Aino Hovilainen | Imatra | 9:45.1 | +2:45.8 |
M14-4 | 8. | 14 | Peppi Niskala | Mikkeli | 11:37.6 | +4:38.3 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14-5 | P/T8 v, 5. Osuus 1.2 km P, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
M14-5 | 1. | 17 | Jami Suomalainen | Lappeenranta 3 | 6:56.1 | |
M14-5 | 2. | 12 | Saima Miettinen | Lappeenranta 1 | 6:56.3 | +0.2 |
M14-5 | 3. | 11 | Hilma Saramäki | Savonlinna | 7:04.2 | +8.1 |
M14-5 | 4. | 16 | Niilo Kivelä | Lappeenranta 2 | 7:08.9 | +12.8 |
M14-5 | 5. | 13 | Saimi Himanen | Juva | 7:27.6 | +31.5 |
M14-5 | 6. | 14 | Saimi Kukkamo | Mikkeli | 8:06.3 | +1:10.2 |
M14-5 | 7. | 18 | Paavo Ruotsalainen | Lappeenranta 4 | 8:44.0 | +1:47.9 |
M14-5 | 8. | 15 | Juuso Ojala | Imatra | 9:12.3 | +2:16.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14-6 | P/T10 v, 6. Osuus 1.2 km P, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
M14-6 | 1. | 12 | Kusti Miettinen | Lappeenranta 1 | 4:58.1 | |
M14-6 | 2. | 17 | Aleksi Toivonen | Lappeenranta 3 | 5:31.7 | +33.6 |
M14-6 | 3. | 14 | Ilmari Laitinen | Mikkeli | 5:42.3 | +44.2 |
M14-6 | 4. | 16 | Emma Partinen | Lappeenranta 2 | 6:01.4 | +1:03.3 |
M14-6 | 5. | 13 | Viljo Tegelberg | Juva | 6:07.4 | +1:09.3 |
M14-6 | 6. | 18 | Niilo Ruotsalainen | Lappeenranta 4 | 6:35.9 | +1:37.8 |
M14-6 | 7. | 11 | Iina Saksman | Savonlinna | 6:41.4 | +1:43.3 |
M14-6 | 8. | 15 | Sylvi Seppänen | Imatra | 7:05.7 | +2:07.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14-7 | P/T12 v, 7. Osuus 1.2 km P, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
M14-7 | 1. | 12 | Fanni Kiljunen | Lappeenranta 1 | 4:33.5 | |
M14-7 | 2. | 16 | Sanni Roni | Lappeenranta 2 | 5:16.6 | +43.1 |
M14-7 | 3. | 17 | Antton Jauho | Lappeenranta 3 | 5:29.1 | +55.6 |
M14-7 | 4. | 11 | Riku Päykkönen | Savonlinna | 5:35.8 | +1:02.3 |
M14-7 | 5. | 18 | Lyydia Taipale | Lappeenranta 4 | 5:57.5 | +1:24.0 |
M14-7 | 6. | 14 | Tarmo Tiusanen | Mikkeli | 6:11.3 | +1:37.8 |
M14-7 | 7. | 13 | Jessica Piispa | Juva | 6:14.1 | +1:40.6 |
M14-7 | 8. | 15 | Eetu Pippuri | Imatra | 6:27.7 | +1:54.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
M14-8 | P/T14 v, 8. Osuus 2 km P, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
M14-8 | 1. | 14 | Roope Laitinen | Mikkeli | 5:07.7 | |
M14-8 | 2. | 12 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeenranta 1 | 5:33.7 | +26.0 |
M14-8 | 3. | 11 | Oliver Viitanen | Savonlinna | 5:50.7 | +43.0 |
M14-8 | 4. | 16 | Emmi Kaipia | Lappeenranta 2 | 6:28.8 | +1:21.1 |
M14-8 | 5. | 17 | Tanja Rissanen | Lappeenranta 3 | 6:50.5 | +1:42.8 |
M14-8 | 6. | 13 | Iivari Kiljunen | Juva | 7:13.0 | +2:05.3 |
M14-8 | 7. | 18 | Milja Asikainen | Lappeenranta 4 | 7:17.3 | +2:09.6 |
M14-8 | 8. | 15 | Minja Honkaniemi | Imatra | 8:15.1 | +3:07.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL-V | Valtuusto- ja Harrastesarja, Viesti 4.8 km V, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
NYL-V | 1. | 5 | ProSki Suur-Joutseno | ProSki Joutseno | 14:21.7 | |
NYL-V | 2. | 6 | Urho Konsulointi Oy | Urho Konsulointi Oy | 14:26.3 | +4.6 |
NYL-V | 3. | 9 | JoKun Suunnistajat | Joutsenon Kullervo | 14:29.5 | +7.8 |
NYL-V | 4. | 8 | PK-Kalamatkat | PK-Kalamatkat | 15:05.5 | +43.8 |
NYL-V | 5. | 16 | Riennon hiihdonystävät | Lappeen Riento | 15:07.5 | +45.8 |
NYL-V | 6. | 10 | Järvi-Saimaan Palvelut | Järvi-Saimaan Palvelut | 15:42.9 | +1:21.2 |
NYL-V | 7. | 3 | SU-41 Soutupojat | SU-41 Soutupojat | 16:58.3 | +2:36.6 |
NYL-V | 8. | 1 | SkiTeam Turunen LPR | SkiTeam Turunen | 17:07.5 | +2:45.8 |
NYL-V | 9. | 14 | Lupo Hiihto 1 | LuPo 1 | 18:00.1 | +3:38.4 |
NYL-V | 10. | 7 | Lappeenrannan Energia | LPR Energia Oy | 18:05.7 | +3:44.0 |
NYL-V | 11. | 2 | SU-41 Soututytöt | SU-41 Soututytöt | 18:08.9 | +3:47.2 |
NYL-V | 12. | 13 | Lappeenrannan kaupunki | LPR kaupunki | 18:09.2 | +3:47.5 |
NYL-V | 13. | 15 | Lupo Hiihto 2 | Lupo 2 | 18:51.7 | +4:30.0 |
NYL-V | 14. | 11 | ParUrh Hiihtokoulu 1 | Parikkalan Urheilijat 1 | 20:46.1 | +6:24.4 |
NYL-V | 15. | 12 | ParUrh Hiihtokoulu 2 | Parikkalan Urheilijat 2 | 21:03.1 | +6:41.4 |
NYL-V | 16. | 4 | Intersport Lappeenranta | Intersport LPR | 21:17.3 | +6:55.6 |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL-1 | M tai N, 1. Osuus 1.2 km V, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
NYL-1 | 1. | 9 | Pasi Asikainen | Joutsenon Kullervo | 3:42.2 | |
NYL-1 | 2. | 5 | Elmo Eskelinen | ProSki Joutseno | 3:44.5 | +2.3 |
NYL-1 | 3. | 14 | Kari Manninen | LuPo 1 | 3:57.0 | +14.8 |
NYL-1 | 4. | 15 | Teemu Puputti | Lupo 2 | 4:14.7 | +32.5 |
NYL-1 | 5. | 6 | Henri Vuorinen | Urho Konsulointi Oy | 4:16.4 | +34.2 |
NYL-1 | 6. | 10 | Jari Tolvanen | Järvi-Saimaan Palvelut | 4:29.0 | +46.8 |
NYL-1 | 7. | 1 | Joonas Turunen | SkiTeam Turunen | 4:34.5 | +52.3 |
NYL-1 | 8. | 7 | Jussi Selenius | LPR Energia Oy | 4:36.6 | +54.4 |
NYL-1 | 9. | 16 | Juha Roni | Lappeen Riento | 4:44.0 | +1:01.8 |
NYL-1 | 10. | 8 | Antti Päivinen | PK-Kalamatkat | 4:44.9 | +1:02.7 |
NYL-1 | 11. | 3 | Arto Muhonen | SU-41 Soutupojat | 4:47.2 | +1:05.0 |
NYL-1 | 12. | 13 | Petri Hovi | LPR kaupunki | 5:22.4 | +1:40.2 |
NYL-1 | 13. | 2 | Maija Sallinen | SU-41 Soututytöt | 5:26.4 | +1:44.2 |
NYL-1 | 14. | 12 | Eino Kärpänen | Parikkalan Urheilijat 2 | 5:39.1 | +1:56.9 |
NYL-1 | 15. | 4 | Ville Oinonen | Intersport LPR | 5:41.4 | +1:59.2 |
NYL-1 | 16. | 11 | Emilia Hernesmaa | Parikkalan Urheilijat 1 | 6:07.2 | +2:25.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL-2 | M tai N, 2. Osuus 1.2 km V, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
NYL-2 | 1. | 10 | Pekka Lappalainen | Järvi-Saimaan Palvelut | 3:20.9 | |
NYL-2 | 2. | 6 | Amos Utti | Urho Konsulointi Oy | 3:30.0 | +9.1 |
NYL-2 | 3. | 16 | Eveliina Nykänen | Lappeen Riento | 3:34.8 | +13.9 |
NYL-2 | 4. | 8 | Eetu Karjalainen | PK-Kalamatkat | 3:43.0 | +22.1 |
NYL-2 | 5. | 5 | Juho-Joel Luukkonen | ProSki Joutseno | 3:45.4 | +24.5 |
NYL-2 | 6. | 9 | Mikko Rautio | Joutsenon Kullervo | 3:49.4 | +28.5 |
NYL-2 | 7. | 13 | Jouni Kemppi | LPR kaupunki | 4:10.7 | +49.8 |
NYL-2 | 8. | 1 | Jemina Turunen | SkiTeam Turunen | 4:14.1 | +53.2 |
NYL-2 | 9. | 3 | Esa Melanen | SU-41 Soutupojat | 4:23.8 | +1:02.9 |
NYL-2 | 10. | 7 | Arto Nikkanen | LPR Energia Oy | 4:25.3 | +1:04.4 |
NYL-2 | 11. | 4 | Jonne Mustonen | Intersport LPR | 4:31.0 | +1:10.1 |
NYL-2 | 12. | 2 | Eila Melanen | SU-41 Soututytöt | 4:41.6 | +1:20.7 |
NYL-2 | 13. | 11 | Johan Kärpänen | Parikkalan Urheilijat 1 | 5:04.2 | +1:43.3 |
NYL-2 | 14. | 14 | Tessa Piiroinen | LuPo 1 | 5:23.9 | +2:03.0 |
NYL-2 | 15. | 15 | Pihla Piiroinen | Lupo 2 | 5:26.0 | +2:05.1 |
NYL-2 | 16. | 12 | Malla Parikka | Parikkalan Urheilijat 2 | 6:01.3 | +2:40.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL-3 | M tai N, 3. Osuus 1.2 km V, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
NYL-3 | 1. | 6 | Reko Ojalainen | Urho Konsulointi Oy | 3:19.1 | |
NYL-3 | 2. | 8 | Riku Kotro | PK-Kalamatkat | 3:23.9 | +4.8 |
NYL-3 | 3. | 16 | Päivi Piminäinen | Lappeen Riento | 3:24.4 | +5.3 |
NYL-3 | 4. | 5 | Atso Salopelto | ProSki Joutseno | 3:26.9 | +7.8 |
NYL-3 | 5. | 9 | Aki Myllärinen | Joutsenon Kullervo | 3:31.5 | +12.4 |
NYL-3 | 6. | 3 | Heikki Joskitt | SU-41 Soutupojat | 3:52.1 | +33.0 |
NYL-3 | 7. | 2 | Jenni Pylkkänen | SU-41 Soututytöt | 4:12.4 | +53.3 |
NYL-3 | 8. | 1 | Justus Turunen | SkiTeam Turunen | 4:13.1 | +54.0 |
NYL-3 | 9. | 10 | Kauko Simonen | Järvi-Saimaan Palvelut | 4:15.1 | +56.0 |
NYL-3 | 10. | 12 | Benjamin Ferenczy | Parikkalan Urheilijat 2 | 4:31.6 | +1:12.5 |
NYL-3 | 11. | 7 | Tiia Kiuru | LPR Energia Oy | 4:39.9 | +1:20.8 |
NYL-3 | 12. | 13 | Jenni Lehti | LPR kaupunki | 4:45.5 | +1:26.4 |
NYL-3 | 13. | 14 | Petri Piiroinen | LuPo 1 | 4:46.5 | +1:27.4 |
NYL-3 | 14. | 15 | Jarkko Hirvikallio | Lupo 2 | 4:54.8 | +1:35.7 |
NYL-3 | 15. | 11 | Lenni Kettunen | Parikkalan Urheilijat 1 | 5:30.9 | +2:11.8 |
NYL-3 | 16. | 4 | Kim Laukas | Intersport LPR | 6:13.2 | +2:54.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
NYL-4 | M tai N, 4. Osuus 1.2 km V, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
NYL-4 | 1. | 8 | Teemi Himanen | PK-Kalamatkat | 3:13.5 | |
NYL-4 | 2. | 6 | Veikko Röyskö | Urho Konsulointi Oy | 3:20.6 | +7.1 |
NYL-4 | 3. | 16 | Janne Aumakallio | Lappeen Riento | 3:24.0 | +10.5 |
NYL-4 | 4. | 5 | Konsta Eskelinen | ProSki Joutseno | 3:24.7 | +11.2 |
NYL-4 | 5. | 9 | Teppo Pellinen | Joutsenon Kullervo | 3:26.3 | +12.8 |
NYL-4 | 6. | 10 | Arto Tilaeus | Järvi-Saimaan Palvelut | 3:37.7 | +24.2 |
NYL-4 | 7. | 2 | Julia Lappalainen | SU-41 Soututytöt | 3:48.3 | +34.8 |
NYL-4 | 8. | 13 | Ari Torniainen | LPR kaupunki | 3:50.4 | +36.9 |
NYL-4 | 9. | 14 | Henri Hirvikallio | LuPo 1 | 3:52.5 | +39.0 |
NYL-4 | 10. | 3 | Ari Kankkunen | SU-41 Soutupojat | 3:55.0 | +41.5 |
NYL-4 | 11. | 11 | Keijo Kosonen | Parikkalan Urheilijat 1 | 4:03.6 | +50.1 |
NYL-4 | 12. | 1 | Jasmin Turunen | SkiTeam Turunen | 4:05.8 | +52.3 |
NYL-4 | 13. | 15 | Nina Piiroinen | Lupo 2 | 4:16.0 | +1:02.5 |
NYL-4 | 14. | 7 | Ismo Pekkanen | LPR Energia Oy | 4:23.7 | +1:10.2 |
NYL-4 | 15. | 12 | Akseli Solasaari | Parikkalan Urheilijat 2 | 4:50.9 | +1:37.4 |
NYL-4 | 16. | 4 | Mikko Pylkkönen | Intersport LPR | 4:51.5 | +1:38.0 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL-V | Saimaan Maakuntaviesti 2024, Viesti 30 km PV, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
MYL-V | 1. | 4 | Lappeenranta 1 | Lappeenranta 1 | 1:10:01.6 | |
MYL-V | 2. | 6 | Imatra 1 | Imatra 1 | 1:10:34.5 | +32.9 |
MYL-V | 3. | 1 | Mikkeli | Mikkeli | 1:13:55.2 | +3:53.6 |
MYL-V | 4. | 3 | Savonlinna | Savonlinna | 1:15:17.7 | +5:16.1 |
MYL-V | 5. | 5 | Rantasalmi 1 | Rantasalmi 1 | 1:15:39.2 | +5:37.6 |
MYL-V | 6. | 2 | Juva | Juva | 1:16:44.3 | +6:42.7 |
MYL-V | 7. | 10 | Lappeenranta 2 | Lappeenranta 2 | 1:16:45.0 | +6:43.4 |
MYL-V | 8. | 8 | Sulkava | Sulkava | 1:19:22.1 | +9:20.5 |
MYL-V | 9. | 7 | Imatra 2 | Imatra 2 | 1:30:00.8 | +19:59.2 |
MYL-V | 10. | 9 | Rantasalmi 2 | Rantasalmi 2 | 1:31:31.7 | +21:30.1 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL-1 | M tai N, 1. Osuus 6 km P, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
MYL-1 | 1. | 6 | Ville Ahonen | Imatra 1 | 13:39.6 | |
MYL-1 | 2. | 2 | Topi Huttunen | Juva | 13:40.1 | +0.5 |
MYL-1 | 3. | 1 | Markus Kasanen | Mikkeli | 13:57.1 | +17.5 |
MYL-1 | 4. | 10 | Valtteri Härkönen | Lappeenranta 2 | 14:29.6 | +50.0 |
MYL-1 | 5. | 4 | Arttu Turtiainen | Lappeenranta 1 | 14:30.7 | +51.1 |
MYL-1 | 6. | 5 | Juuso Tilaeus | Rantasalmi 1 | 14:45.6 | +1:06.0 |
MYL-1 | 7. | 3 | Aapo Turtiainen | Savonlinna | 14:56.7 | +1:17.1 |
MYL-1 | 8. | 7 | Harri Miettinen | Imatra 2 | 16:28.2 | +2:48.6 |
MYL-1 | 9. | 8 | Antti Seppänen | Sulkava | 16:35.2 | +2:55.6 |
MYL-1 | 10. | 9 | Jouko Laitinen | Rantasalmi 2 | 18:21.0 | +4:41.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL-2 | M tai N, 2. Osuus 3 km P, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
MYL-2 | 1. | 6 | Olli Ahonen | Imatra 1 | 6:27.3 | |
MYL-2 | 2. | 1 | Vili Hämäläinen | Mikkeli | 6:34.9 | +7.6 |
MYL-2 | 3. | 4 | Saku Miettinen | Lappeenranta 1 | 6:46.1 | +18.8 |
MYL-2 | 4. | 5 | Jani Tilaeus | Rantasalmi 1 | 7:14.6 | +47.3 |
MYL-2 | 5. | 3 | Siiri Lindholm | Savonlinna | 7:50.7 | +1:23.4 |
MYL-2 | 6. | 10 | Lauri Niemi | Lappeenranta 2 | 7:58.8 | +1:31.5 |
MYL-2 | 7. | 8 | Marja-Terttu Repo | Sulkava | 8:02.7 | +1:35.4 |
MYL-2 | 8. | 7 | Aapo Ahonen | Imatra 2 | 8:42.6 | +2:15.3 |
MYL-2 | 9. | 9 | Jari Tolvanen | Rantasalmi 2 | 9:16.7 | +2:49.4 |
MYL-2 | 10. | 2 | Juha Hyyryläinen | Juva | 9:59.8 | +3:32.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL-3 | N18 tai N35, 3. Osuus 3 km V, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
MYL-3 | 1. | 4 | Eveliina Vesterinen | Lappeenranta 1 | 7:30.9 | |
MYL-3 | 2. | 6 | Venla Räikkönen | Imatra 1 | 7:50.0 | +19.1 |
MYL-3 | 3. | 2 | Silja Himanen | Juva | 7:53.0 | +22.1 |
MYL-3 | 4. | 8 | Kukka-Maaria Kärki | Sulkava | 8:07.1 | +36.2 |
MYL-3 | 5. | 3 | Lotta Lindholm | Savonlinna | 8:20.7 | +49.8 |
MYL-3 | 6. | 5 | Janna-Julia Tilaeus | Rantasalmi 1 | 8:43.0 | +1:12.1 |
MYL-3 | 7. | 10 | Elli Lappalainen | Lappeenranta 2 | 9:10.7 | +1:39.8 |
MYL-3 | 8. | 7 | Enni Haakana | Imatra 2 | 9:47.6 | +2:16.7 |
MYL-3 | 9. | 1 | Tuula Hyytiäinen | Mikkeli | 10:00.6 | +2:29.7 |
MYL-3 | 10. | 9 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmi 2 | 10:54.8 | +3:23.9 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL-4 | M18 tai M45, 4. Osuus 3 km V, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
MYL-4 | 1. | 4 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeenranta 1 | 6:28.5 | |
MYL-4 | 2. | 3 | Ossi Mutikainen | Savonlinna | 6:39.6 | +11.1 |
MYL-4 | 3. | 5 | Marko Pekurinen | Rantasalmi 1 | 6:41.5 | +13.0 |
MYL-4 | 4. | 6 | Atte Räikkönen | Imatra 1 | 6:51.5 | +23.0 |
MYL-4 | 5. | 1 | Markku Iivonen | Mikkeli | 6:54.8 | +26.3 |
MYL-4 | 6. | 10 | Eeli Sikanen | Lappeenranta 2 | 6:57.8 | +29.3 |
MYL-4 | 7. | 2 | Jari Turunen | Juva | 7:03.4 | +34.9 |
MYL-4 | 8. | 9 | Sergei Noskov | Rantasalmi 2 | 7:44.9 | +1:16.4 |
MYL-4 | 9. | 8 | Pekka Lyytinen | Sulkava | 8:05.2 | +1:36.7 |
MYL-4 | 10. | 7 | Vesa Haakana | Imatra 2 | 9:32.0 | +3:03.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL-5 | N16 tai N40, 5. Osuus 3 km V, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
MYL-5 | 1. | 4 | Pauliina Pohja | Lappeenranta 1 | 7:22.0 | |
MYL-5 | 2. | 6 | Anu Tähtinen | Imatra 1 | 7:36.8 | +14.8 |
MYL-5 | 3. | 10 | Anu Koistinen | Lappeenranta 2 | 8:01.4 | +39.4 |
MYL-5 | 4. | 2 | Jaana Valtonen | Juva | 8:31.6 | +1:09.6 |
MYL-5 | 5. | 1 | Doris Kuparinen | Mikkeli | 8:48.4 | +1:26.4 |
MYL-5 | 6. | 3 | Milka Mutikainen | Savonlinna | 8:53.0 | +1:31.0 |
MYL-5 | 7. | 8 | Vilhelmiina Kärki | Sulkava | 9:27.1 | +2:05.1 |
MYL-5 | 8. | 5 | Veera Auvinen | Rantasalmi 1 | 9:41.9 | +2:19.9 |
MYL-5 | 9. | 7 | Iina Suikkanen | Imatra 2 | 9:47.5 | +2:25.5 |
MYL-5 | 10. | 9 | Sara Lehtonen | Rantasalmi 2 | 10:06.4 | +2:44.4 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL-6 | M16 tai M55, 6. Osuus 3 km V, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
MYL-6 | 1. | 1 | Jaakko Ikonen | Mikkeli | 6:43.0 | |
MYL-6 | 2. | 2 | Markku Kaipainen | Juva | 6:59.9 | +16.9 |
MYL-6 | 3. | 4 | Oliver Siitonen | Lappeenranta 1 | 7:03.2 | +20.2 |
MYL-6 | 4. | 8 | Nuutti Seppänen | Sulkava | 7:04.1 | +21.1 |
MYL-6 | 5. | 6 | Juha Ovaska | Imatra 1 | 7:25.1 | +42.1 |
MYL-6 | 6. | 3 | Oliver Viitanen | Savonlinna | 7:36.8 | +53.8 |
MYL-6 | 7. | 10 | Pasi Koistinen | Lappeenranta 2 | 7:42.9 | +59.9 |
MYL-6 | 8. | 5 | Arto Kainulainen | Rantasalmi 1 | 8:04.9 | +1:21.9 |
MYL-6 | 9. | 9 | Arto Tilaeus | Rantasalmi 2 | 8:10.5 | +1:27.5 |
MYL-6 | 10. | 7 | Jussi-Pekka Kihlanki | Imatra 2 | 9:43.5 | +3:00.5 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL-7 | Naiset, 7. Osuus 3 km V, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
MYL-7 | 1. | 3 | Vilma Jylhä | Savonlinna | 6:33.9 | |
MYL-7 | 2. | 4 | Kerttu Seppänen | Lappeenranta 1 | 6:58.3 | +24.4 |
MYL-7 | 3. | 1 | Noora Tivinen | Mikkeli | 7:17.6 | +43.7 |
MYL-7 | 4. | 8 | Salla Koskela | Sulkava | 7:21.1 | +47.2 |
MYL-7 | 5. | 6 | Elina Sainio | Imatra 1 | 7:34.0 | +1:00.1 |
MYL-7 | 6. | 5 | Annu Pylkkänen | Rantasalmi 1 | 7:37.3 | +1:03.4 |
MYL-7 | 7. | 2 | Oosa Kantanen | Juva | 8:24.1 | +1:50.2 |
MYL-7 | 8. | 10 | Viliina Tarvainen | Lappeenranta 2 | 8:33.3 | +1:59.4 |
MYL-7 | 9. | 7 | Anna Keskisaari | Imatra 2 | 9:46.0 | +3:12.1 |
MYL-7 | 10. | 9 | Jutta Kinnunen | Rantasalmi 2 | 9:54.1 | +3:20.2 |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL-8 | M tai N, 8. Osuus 6 km V, tilanne | |||||
Sarja | Sija | Nro | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero |
MYL-8 | 1. | 5 | Vesa Tiihonen | Rantasalmi 1 | 12:50.0 | |
MYL-8 | 2. | 6 | Lauri Nenonen | Imatra 1 | 13:09.8 | +19.8 |
MYL-8 | 3. | 4 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeenranta 1 | 13:21.5 | +31.5 |
MYL-8 | 4. | 1 | Joona Levänen | Mikkeli | 13:38.3 | +48.3 |
