![]() |
SM - maantiejuoksu PyhtääResults 15.4.2023Tilanne 5.4.2023 11:02 | ![]() |
M19 | Miehet 19 v 10 km V, tilanne | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | 4.7 km (Sij.) | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 201 | Elias Virtanen | Hämeenlinnan Tarmo | - (-) | ||
- | 202 | Elmeri Kero | Turun Urheiluliitto | - (-) | ||
- | 203 | Henri Säisä | Iisalmen Visa | - (-) | ||
- | 204 | Kasper Biskop | Gamlakarleby IF | - (-) | ||
- | 205 | Miro Heikkilä | Gamlakarleby IF | - (-) | ||
- | 206 | Jimi Rousu | Gamlakarleby IF | - (-) | ||
- | 207 | Anssi Mustonen | Koiviston Kipinä | - (-) | ||
- | 208 | Jimi Alastalo | Joensuun Kataja | - (-) | ||
- | 209 | Eemeli Hirvonen | Joensuun Kataja | - (-) | ||
- | 210 | Leevi Holmström | Lahden Ahkera | - (-) | ||
- | 211 | Luukas Kontro | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - (-) | ||
- | 212 | Ilmari Lehmus | Joensuun Kataja | - (-) | ||
- | 213 | Joona Heiskanen | Kenttäurheilijat-58 | - (-) | ||
- | 214 | Santtu Heiskanen | Kenttäurheilijat-58 | - (-) | ||
Sarjaluettelo |
M17 | Miehet 17 v 10 km V, tilanne | |||||
- | 251 | Tero Korpi | Kenttäurheilijat-58 | - (-) | ||
- | 252 | Lauri Lakanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - (-) | ||
- | 253 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | - (-) | ||
- | 254 | Kasper Björkbacka | Vetelin Urheilijat | - (-) | ||
- | 255 | Santeri Kallio | Kälviän Tarmo | - (-) | ||
- | 256 | Jens-Aarne Kero | IF Raseborg | - (-) | ||
- | 257 | Eetu Valtola | Mikkelin Kilpa-Veikot | - (-) | ||
- | 258 | Ville Korhonen | Kenttäurheilijat-58 | - (-) | ||
- | 259 | Tuomas Tonteri | Anjalan Liitto | - (-) | ||
- | 260 | Iisakki Jussinmäki | Halsuan Toivo | - (-) | ||
- | 261 | Marius Riihimäki | Tampereen Pyrintö | - (-) | ||
- | 262 | Mikail Uusipere | Espoon Tapiot | - (-) | ||
- | 263 | Eden Kotilainen | Mikkelin Kilpa-Veikot | - (-) | ||
- | 264 | Arttu Viljanen | Tampereen Pyrintö | - (-) | ||
Sarjaluettelo |
N19 | Naiset 19 v 10 km V, tilanne | |||||
- | 301 | Petriina Niininen | Tampereen Pyrintö | - (-) | ||
- | 302 | Eveliina Kujala | Limingan Niittomiehet | - (-) | ||
- | 303 | Ella Sorvisto | Kuivasjärven Aura | - (-) | ||
- | 304 | Vilma Sorvisto | Kuivasjärven Aura | - (-) | ||
- | 305 | Helmi Karkiainen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - (-) | ||
Sarjaluettelo |
N17 | Naiset 17 v 10 km V, tilanne | |||||
- | 351 | Linnea Kero | Turun Urheiluliitto | - (-) | ||
- | 352 | Ilona Pelli | Mikkelin Kilpa-Veikot | - (-) | ||
- | 353 | Sara Säkkinen | Limingan Niittomiehet | - (-) | ||
- | 354 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | - (-) | ||
- | 355 | Enni Räisänen | Anjalan Liitto | - (-) | ||
- | 356 | Alisa Emaldynova | Salon Vilpas | - (-) | ||
- | 357 | Heidi Paasonen | Helsingin Kisa-Veikot | - (-) | ||
- | 358 | Anni Mäki-Hokkonen | Lappeenrannan UrheiluMIehet | - (-) | ||
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 21.1 km V, tilanne | |||||||
1. | 1 | Antti Ihamäki | Alajärven Ankkurit | 4:03 (3.) | 8:33 (1.) | 14:36 (1.) | 31:59 | |
2. | 3 | Aki Nummela | Helsingin Kisa-Veikot | 4:02 (1.) | 8:33 (1.) | 14:36 (1.) | 32:01 | +2 |
3. | 2 | Jaakko Järvenpää | Tampereen Pyrintö | 4:03 (3.) | 8:33 (1.) | 14:36 (1.) | 32:01 | +2 |
4. | 5 | Walte Hautala | Lahden Ahkera | 4:02 (1.) | 8:34 (4.) | 14:37 (4.) | 32:12 | +13 |
5. | 4 | Juuso Hakala | Turun Urheiluliitto | 8:34 (5.) | 8:34 (4.) | 14:37 (4.) | 32:13 | +14 |
- | 6 | Kristian Lindroos | Kenttäurheilijat-58 | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 7 | Antti Hyttinen | Vaajakosken Kuohu | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 8 | Toni Janka | Kenttäurheilijat-58 | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 9 | Jonathan Kilpelä | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 10 | Matti Rauma | Turun Urheiluliitto | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 11 | Antti Nisonen | Mikkelin Kilpa-Veikot | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 12 | Juho Ylinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 13 | Mikko Patana | Seinäjoen Seudun Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 14 | Mikko Sallinen | Endurance Ultrarunning Team FIN | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 15 | Juho-Kusti Sivosavi | Turun Weikot Yleisurheilu | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 16 | Cyril Sjöström | Helsingin Juoksijat | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 17 | Miika Takala | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 18 | Matti Teräväinen | Helsingin Juoksijat | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 19 | Niklas Wihlman | Turun Urheiluliitto | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 20 | Markus Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 21 | Julius Taskinen | Lappeenrannan UrheiluMiehet | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 22 | Otto Laitinen | Kuusamon Erä-Veikot | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 23 | Antti-Pekka Niinistö | Lahden Ahkera | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 24 | Simo Haavisto | Porin Yleisurheilu | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 25 | Heikki Hakkarainen | Hippoksen Maratonkerho | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 26 | Markus Rannankari | Joensuun Kataja | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 27 | Viho Loukkalahti | IF Raseborg | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 28 | Ossi Öhman | Turun Urheiluliitto | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 29 | Samu Hanhela | Lahden Ahkera | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 30 | Tuomas Heikkilä | Kenttäurheilijat-58 | - (-) | - (-) | - (-) | ||
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 21.1 km V, tilanne | |||||||
1. | 105 | Katri Niemistö | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 57 (2.) | 14:19 (1.) | 16:20 (1.) | 21:28 | |
2. | 104 | Janna Korpela | Pudasjärven Urheilijat | 57 (2.) | 14:19 (1.) | 16:20 (1.) | 21:28 | |
3. | 103 | Minna Huovinen | Pudasjärven Urheilijat | 57 (2.) | 14:19 (1.) | 16:20 (1.) | 21:28 | |
4. | 102 | Ingrid Jalas | Helsingin Tarmo | 57 (2.) | 14:20 (4.) | 16:21 (4.) | 21:28 | |
5. | 101 | Aino Niemi | Turun Urheiluliitto | 56 (1.) | 14:20 (4.) | 16:21 (4.) | 21:29 | +1 |
- | 106 | Emilia Siltanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 107 | Marjo Vesala | Pudasjärven Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 108 | Saara Ylisaukko-Oja | Runner's Club | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 109 | Ulla Virtanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 110 | Anni Kuosmanen | Kuopion Reipas | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 111 | Johanna Sällinen | Turun Urheiluliitto | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 112 | Mirja Vartiainen | Espoon Tapiot | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 113 | Marja Murtorinne-Taskinen | Helsingin Kisa-Veikot | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 114 | Emma Ranta | Lempäälän Kisa Yleisurheilu | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 115 | Vera Tattari | Runner´s Club | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 116 | Emma Hakala | Espoon Tapiot | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 117 | Laura Heikkilä | Kenttäurheilijat-58 | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 118 | Nina Chydenius | Gamlakarleby IF | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 119 | Johanna Peiponen | Lapin Lukko | - (-) | - (-) | - (-) | ||
- | 120 | Alisa Vainio | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | - (-) | - (-) | - (-) | ||
Sarjaluettelo |
![]() |
![]() |