Sija | Kilpailijan numero | Viejä | Seuran nimi | 1. Vaihto 2 km |
2. Vaihto 3 km |
3. Vaihto 4 km |
4. Vaihto 5 km |
5. Vaihto 6 km |
6. Vaihto 7 km |
7. Vaihto 8 km |
8. Vaihto 10 km |
Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN-V | Miniviesti, Viesti 10 km P, tilanne 1. osuuden jälkeen | ||||||||||||
1. | 1 | Siiri Lindholm | Savonlinna | 5.05,1 | |||||||||
2. | 5 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeenranta 1 | 5.13,1 | +8.0 | ||||||||
3. | 6 | Eelis Jauho | Lappeenranta 2 | 5.54,1 | +49.0 | ||||||||
4. | 3 | Elina Leikas | Pieksämäki | 6.06,2 | +1:01.1 | ||||||||
5. | 2 | Jooa Kantanen 2 | Juva | 6.19,7 | +1:14.6 | ||||||||
6. | 4 | Kiira Karttunen | Imatra | 7.01,1 | +1:56.0 | ||||||||
MIN-V | Miniviesti, Viesti 10 km P, tilanne 2. osuuden jälkeen | ||||||||||||
1. | 5 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeenranta 1 | 8.07,8 | |||||||||
2. | 1 | Lotta Lindholm | Savonlinna | 8.13,4 | +5.6 | ||||||||
3. | 3 | Paulus Kinnunen | Pieksämäki | 9.35,3 | +1:27.5 | ||||||||
4. | 6 | Vilho Miettinen | Lappeenranta 2 | 9.45,4 | +1:37.6 | ||||||||
5. | 2 | Iivari Kiljunen | Juva | 10.13,8 | +2:06.0 | ||||||||
6. | 4 | Santtu Nieminen | Imatra | 10.45,3 | +2:37.5 | ||||||||
MIN-V | Miniviesti, Viesti 10 km P, tilanne 3. osuuden jälkeen | ||||||||||||
1. | 5 | Antton Jauho | Lappeenranta 1 | 12.08,0 | |||||||||
2. | 1 | Riku Päykkönen | Savonlinna | 12.28,2 | +20.2 | ||||||||
3. | 3 | Louna Savolainen | Pieksämäki | 13.22,9 | +1:14.9 | ||||||||
4. | 4 | Emil Kaljunen | Imatra | 14.13,1 | +2:05.1 | ||||||||
5. | 6 | Martta Kärmeniemi | Lappeenranta 2 | 14.31,3 | +2:23.3 | ||||||||
6. | 2 | Jessica Piispa | Juva | 14.54,2 | +2:46.2 | ||||||||
MIN-V | Miniviesti, Viesti 10 km P, tilanne 4. osuuden jälkeen | ||||||||||||
1. | 1 | Topi Kairikko | Savonlinna | 16.51,4 | |||||||||
2. | 3 | Riku Leikas | Pieksämäki | 17.42,7 | +51.3 | ||||||||
3. | 5 | Vilma Jauho | Lappeenranta 1 | 19.10,5 | +2:19.1 | ||||||||
4. | 6 | Martta Koistinen | Lappeenranta 2 | 19.48,3 | +2:56.9 | ||||||||
5. | 4 | Silja Toiviainen | Imatra | 20.08,8 | +3:17.4 | ||||||||
6. | 2 | Sauli Miettinen | Juva | 20.26,1 | +3:34.7 | ||||||||
MIN-V | Miniviesti, Viesti 10 km P, tilanne 5. osuuden jälkeen | ||||||||||||
1. | 1 | Iina Saksman | Savonlinna | 22.25,4 | |||||||||
2. | 5 | Kusti Miettinen | Lappeenranta 1 | 23.23,8 | +58.4 | ||||||||
3. | 3 | Mette Ambrusin | Pieksämäki | 23.28,1 | +1:02.7 | ||||||||
4. | 2 | Viljo Tegerberg | Juva | 25.36,0 | +3:10.6 | ||||||||
5. | 6 | Selma Jauho | Lappeenranta 2 | 26.26,5 | +4:01.1 | ||||||||
6. | 4 | Nooa Mykkänen | Imatra | 29.00,8 | +6:35.4 | ||||||||
MIN-V | Miniviesti, Viesti 10 km P, tilanne 6. osuuden jälkeen | ||||||||||||
1. | 1 | Joni Pylkkänen | Savonlinna | 26.36,9 | |||||||||
2. | 5 | Fanni Kiljunen | Lappeenranta 1 | 27.15,2 | +38.3 | ||||||||
3. | 3 | Jouni Leikas | Pieksämäki | 27.41,2 | +1:04.3 | ||||||||
4. | 2 | Aleksi Ehnrooth | Juva | 29.51,7 | +3:14.8 | ||||||||
5. | 6 | Joel Savinen | Lappeenranta 2 | 31.41,9 | +5:05.0 | ||||||||
6. | 4 | Iina Suikkanen | Imatra | 32.32,0 | +5:55.1 | ||||||||
MIN-V | Miniviesti, Viesti 10 km P, tilanne 7. osuuden jälkeen | ||||||||||||
1. | 1 | Eevi Saksman | Savonlinna | 29.52,7 | |||||||||
2. | 3 | Valto Savolainen | Pieksämäki | 30.51,6 | +58.9 | ||||||||
3. | 5 | Topias Jauho | Lappeenranta 1 | 30.54,4 | +1:01.7 | ||||||||
4. | 2 | Akseli Kiljunen | Juva | 33.55,3 | +4:02.6 | ||||||||
5. | 6 | Aino-Tuulia Kallio | Lappeenranta 2 | 35.11,8 | +5:19.1 | ||||||||
6. | 4 | Lilja Martikainen | Imatra | 37.32,1 | +7:39.4 | ||||||||
MIN-V | Miniviesti, Viesti 10 km P, tilanne 8. osuuden jälkeen | ||||||||||||
1. | 1 | Anni Saksman | Savonlinna | 36.19,5 | |||||||||
2. | 5 | Oliver Siitonen | Lappeenranta 1 | 36.55,4 | +35.9 | ||||||||
3. | 3 | Sampo Heinonen | Pieksämäki | 37.48,9 | +1:29.4 | ||||||||
4. | 2 | Sara Ehnrooth | Juva | 41.34,3 | +5:14.8 | ||||||||
5. | 6 | Emmi Kaipia | Lappeenranta 2 | 43.11,0 | +6:51.5 | ||||||||
6. | 4 | Martin Kullberg | Imatra | 43.59,6 | +7:40.1 |
ExTime