![]() |
|||
Saimaan MaakuntaviestiResults at 21.1.2022 14:04 |
![]() |
![]() |
![]() |
Kilpailun sarjat: MYL-V; MYL-1; MYL-2; MYL-3; MYL-4; MYL-5; MYL-6; MYL-7; MYL-8
; MIN-V; MIN-1; MIN-2; MIN-3; MIN-4; MIN-5; MIN-6; MIN-7; MIN-8; M40-V; M40-1; M40-2
; M40-3; M40-4
MYL-V | Saimaan Maakuntaviesti 30 km PV, tilanne | ||||||||||||
- | 11 | Imatra 1 | Imatra 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 12 | Imatra 2 | Imatra 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 13 | Imatra 3 | Imatra 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 14 | Savonlinna | Savonlinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 15 | Juva | Juva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 16 | Lappeenranta | Lappeenranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 17 | Rantasalmi | Rantasalmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 18 | Sulkava | Sulkava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 19 | Pieksämäki | Pieksämäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sarjaluettelo |
MYL-1 | Miehet , 1. Osuus 6 km P, tilanne | ||||
- | 11 | Ville Ahonen | Imatra 1 | ||
- | 12 | Antti Kosonen | Imatra 2 | ||
- | 13 | Harri Miettinen | Imatra 3 | ||
- | 14 | Jari Turtiainen | Savonlinna | ||
- | 15 | Topi Huttunen | Juva | ||
- | 16 | Saku Miettinen | Lappeenranta | ||
- | 17 | Juuso Tilaeus | Rantasalmi | ||
- | 18 | Antti Seppänen | Sulkava | ||
- | 19 | Jouko Laitinen | Pieksämäki | ||
Sarjaluettelo |
MYL-2 | Miehet, 2. Osuus 3 km P, tilanne | ||||
- | 11 | Rasmus Räikkönen | Imatra 1 | ||
- | 12 | Miika Husu | Imatra 2 | ||
- | 13 | Aapo Ahonen | Imatra 3 | ||
- | 14 | Maija Tiainen | Savonlinna | ||
- | 15 | Juha Hyyryläinen | Juva | ||
- | 16 | Jarkko Jauho | Lappeenranta | ||
- | 17 | Marko Pekurinen | Rantasalmi | ||
- | 18 | Asko Toropainen | Sulkava | ||
- | 19 | Miska Männynsalo | Pieksämäki | ||
Sarjaluettelo |
MYL-3 | N18 / N35, 3. Osuus 3 km V, tilanne | ||||
- | 11 | Kiia Karttunen | Imatra 1 | ||
- | 12 | Minttu Ahvo | Imatra 2 | ||
- | 13 | Hanna Miikki | Imatra 3 | ||
- | 14 | Iida-Emilia Kaiponen | Savonlinna | ||
- | 15 | Silja Himanen | Juva | ||
- | 16 | Elina Sainio | Lappeenranta | ||
- | 17 | Janna-Julia Tilaeus | Rantasalmi | ||
- | 18 | Kukka-Maria Kärki | Sulkava | ||
- | 19 | Saana Kinnunen | Pieksämäki | ||
Sarjaluettelo |
MYL-4 | M18 / M45, 4. Osuus 3 km V, tilanne | ||||
- | 11 | Matti Mansikka | Imatra 1 | ||
- | 12 | Juha Ovaska | Imatra 2 | ||
- | 13 | Vesa Haakana | Imatra 3 | ||
- | 14 | Aapo Turtiainen | Savonlinna | ||
- | 15 | Jari Turunen | Juva | ||
- | 16 | Eero Sinkko | Lappeenranta | ||
- | 17 | Ville Huuskonen | Rantasalmi | ||
- | 18 | Nuutti Seppänen | Sulkava | ||
- | 19 | Keijo Pulkkinen | Pieksämäki | ||
Sarjaluettelo |
MYL-5 | N16 / N40, 5. Osuus 3 km V, tilanne | ||||
- | 11 | Venla Räikkönen | Imatra 1 | ||
- | 12 | Anu Tähtinen | Imatra 2 | ||
- | 13 | Enni Haakana | Imatra 3 | ||
- | 14 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinna | ||
- | 15 | Jaana Valtonen | Juva | ||
- | 16 | Eveliina Vesterinen | Lappeenranta | ||
- | 17 | Isla Mähönen | Rantasalmi | ||
- | 18 | Maija Sallinen | Sulkava | ||
- | 19 | Isla Kinnunen | Pieksämäki | ||
Sarjaluettelo |
MYL-6 | M16 / M55, 6. Osuus 3 km V, tilanne | ||||
- | 11 | Atte Räikkönen | Imatra 1 | ||
- | 12 | Ari Kosunen | Imatra 2 | ||
- | 13 | Esa Majander | Imatra 3 | ||
- | 14 | Ossi Mutikainen | Savonlinna | ||
- | 15 | Markku Kaipainen | Juva | ||
- | 16 | Sampo Kaipia | Lappeenranta | ||
- | 17 | Veikka Huuskonen | Rantasalmi | ||
- | 18 | Johannes Kääriö | Sulkava | ||
- | 19 | Pasi Oittinen | Pieksämäki | ||
Sarjaluettelo |
MYL-7 | Naiset, 7. Osuus 3 km V, tilanne | ||||
- | 11 | Emma Jyrkinen | Imatra 1 | ||
- | 12 | Kirsi Putila | Imatra 2 | ||
- | 13 | Anni Toiviainen | Imatra 3 | ||
- | 14 | Vilma Jylhä | Savonlinna | ||
- | 15 | Anni Kaipainen | Juva | ||
- | 16 | Pauliina Pohja | Lappeenranta | ||
- | 17 | Maija Massinen | Rantasalmi | ||
- | 18 | Vilma Pylkkänen | Sulkava | ||
- | 19 | Reetta Heiskanen | Pieksämäki | ||
Sarjaluettelo |
MYL-8 | Miehet, 8. Osuus 6 km V, tilanne | ||||
- | 11 | Olli Ahonen | Imatra 1 | ||
- | 12 | Pekka Nieminen | Imatra 2 | ||
- | 13 | Pasi Koistinen | Imatra 3 | ||
- | 14 | Arttu Turtiainen | Savonlinna | ||
- | 15 | Jeremias Lipsanen | Juva | ||
- | 16 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeenranta | ||
- | 17 | Pekka Huuskonen | Rantasalmi | ||
- | 18 | Jussi Simonen | Sulkava | ||
- | 19 | Hannu Lappi | Pieksämäki | ||
Sarjaluettelo |
MIN-V | Miniviesti, Viesti 10 km P, tilanne | ||||||||||||
- | 1 | Savonlinna | Savonlinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 2 | Juva | Juva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 3 | Pieksämäki | Pieksämäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 4 | Imatra | Imatra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 5 | Lappeenranta 1 | Lappeenranta 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 6 | Lappeenranta 2 | Lappeenranta 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sarjaluettelo |
MIN-1 | P/T-14, 1. Osuus 2 km P, tilanne | ||||
- | 1 | Siiri Lindholm | Savonlinna | ||
- | 2 | Jooa Kantanen | Juva | ||
- | 3 | Elina Leikas | Pieksämäki | ||
- | 4 | Kiira Karttunen | Imatra | ||
- | 5 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeenranta 1 | ||
- | 6 | Eelis Jauho | Lappeenranta 2 | ||
Sarjaluettelo |
MIN-2 | P/T-12, 2. Osuus 1 km P, tilanne | ||||
- | 1 | Lotta Lindholm | Savonlinna | ||
- | 2 | Iivari Kiljunen | Juva | ||
- | 3 | Paulus Kinnunen | Pieksämäki | ||
- | 4 | Santtu Nieminen | Imatra | ||
- | 5 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeenranta 1 | ||
- | 6 | Vilho Miettinen | Lappeenranta 2 | ||
Sarjaluettelo |
MIN-3 | P/T-10, 3. Osuus 1 km P, tilanne | ||||
- | 1 | Riku Päykkönen | Savonlinna | ||
- | 2 | Jessica Piispa | Juva | ||
- | 3 | Ella Neuvonen | Pieksämäki | ||
- | 4 | Emil Kaljunen | Imatra | ||
- | 5 | Antton Jauho | Lappeenranta 1 | ||
- | 6 | Martta Kärmeniemi | Lappeenranta 2 | ||
Sarjaluettelo |
MIN-4 | P/T-8, 4. Osuus 1 km P, tilanne | ||||
- | 1 | Topi Kairikko | Savonlinna | ||
- | 2 | Sauli Miettinen | Juva | ||
- | 3 | Riku Leikas | Pieksämäki | ||
- | 4 | Silja Toiviainen | Imatra | ||
- | 5 | Vilma Tähkä | Lappeenranta 1 | ||
- | 6 | Martta Koistinen | Lappeenranta 2 | ||
Sarjaluettelo |
MIN-5 | P/T-8, 5. Osuus 1 km P, tilanne | ||||
- | 1 | Iina Saksman | Savonlinna | ||
- | 2 | Viljo Tegerberg | Juva | ||
- | 3 | Mette Ambrusin | Pieksämäki | ||
- | 4 | Juuso Lautamies | Imatra | ||
- | 5 | Kusti Miettinen | Lappeenranta 1 | ||
- | 6 | Vilma Jauho | Lappeenranta 2 | ||
Sarjaluettelo |
MIN-6 | P/T-10, 6. Osuus 1 km P, tilanne | ||||
- | 1 | Joni Pylkkänen | Savonlinna | ||
- | 2 | Aleksi Ehnrooth | Juva | ||
- | 3 | Jouni Leikas | Pieksämäki | ||
- | 4 | Iina Suikkanen | Imatra | ||
- | 5 | Fanni Kiljunen | Lappeenranta 1 | ||
- | 6 | Joel Savinen | Lappeenranta 2 | ||
Sarjaluettelo |
MIN-7 | P/T-12, 7. Osuus 1 km P, tilanne | ||||
- | 1 | Eevi Saksman | Savonlinna | ||
- | 2 | Akseli Kiljunen | Juva | ||
- | 3 | Valto Savolainen | Pieksämäki | ||
- | 4 | Lilja Martikainen | Imatra | ||
- | 5 | Topias Jauho | Lappeenranta 1 | ||
- | 6 | Aino-Tuulia Kallio | Lappeenranta 2 | ||
Sarjaluettelo |
MIN-8 | P/T-14, 8. Osuus 2 km P, tilanne | ||||
- | 1 | Anni Saksman | Savonlinna | ||
- | 2 | Sara Ehnrooth | Juva | ||
- | 3 | Sampo Heinonen | Pieksämäki | ||
- | 4 | Martin Kullberg | Imatra | ||
- | 5 | Oliver Siitonen | Lappeenranta 1 | ||
- | 6 | Emmi Kaipia | Lappeenranta 2 | ||
Sarjaluettelo |
M40-V | Valtuustosarja, Viesti 5.2 km V, tilanne | ||||||||
- | 21 | Sulkava | Sulkava | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 22 | Juvan Tinttaajat | Juva | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 23 | Ramago LPR | Lappeenranta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 24 | LR Old Stars | LR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sarjaluettelo |
M40-1 | Mies/Nainen, 1. Osuus 1.3 km V, tilanne | ||||
- | 21 | Vesa Ahonen | Sulkava | ||
- | 22 | Pasi Kokkonen | Juva | ||
- | 23 | Joonas Turunen | Lappeenranta | ||
- | 24 | Janne Aumakallio | LR | ||
Sarjaluettelo |
M40-2 | Mies/Nainen, 2. Osuus 1.3 km V, tilanne | ||||
- | 21 | Jenna Tarima | Sulkava | ||
- | 22 | Ari Hämäläinen | Juva | ||
- | 23 | Tomi Rinta-Jaskari | Lappeenranta | ||
- | 24 | Anu-Hannele Massinen | LR | ||
Sarjaluettelo |
M40-3 | Mies/Nainen, 3. Osuus 1.3 km V, tilanne | ||||
- | 21 | Henna Pylkkänen | Sulkava | ||
- | 22 | Jari Kiljunen | Juva | ||
- | 23 | Teemu Partanen | Lappeenranta | ||
- | 24 | tuntematon | LR | ||
Sarjaluettelo |
M40-4 | Mies/Nainen, 4. Osuus 1.3 km V, tilanne | ||||
- | 21 | Heikki Joskitt | Sulkava | ||
- | 22 | Teemu Himanen | Juva | ||
- | 23 | Samuli Korpela | Lappeenranta | ||
- | 24 | Saku Kaipia | LR | ||
Sarjaluettelo |
ExTime