Sija | Kilpailijan numero | Viejä | Seuran nimi | 1. Vaihto 6 km |
2. Vaihto 9 km |
3. Vaihto 12 km |
4. Vaihto 15 km |
5. Vaihto 18 km |
6. Vaihto 21 km |
7. Vaihto 24 km |
8. Vaihto 30 km |
Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYL-V | Saimaan Maakuntaviesti 30 km PV, tilanne 1. osuuden jälkeen | ||||||||||||
1. | 11 | Olli Ahonen | Imatra 1 | 16.48,7 | |||||||||
2. | 15 | Topi Huttunen | Juva | 16.50,8 | +2.1 | ||||||||
3. | 14 | Jari Turtiainen | Savonlinna | 18.16,1 | +1:27.4 | ||||||||
4. | 17 | Marko Pekurinen | Rantasalmi | 18.46,7 | +1:58.0 | ||||||||
5. | 18 | Antti Seppänen | Sulkava | 19.16,0 | +2:27.3 | ||||||||
6. | 16 | Jarkko Jauho | Lappeenranta | 19.39,2 | +2:50.5 | ||||||||
7. | 12 | Pasi Koistinen | Imatra 2 | 19.57,2 | +3:08.5 | ||||||||
8. | 19 | Jouko Laitinen | Pieksämäki | 21.09,1 | +4:20.4 | ||||||||
9. | 13 | Aapo Ahonen | Imatra 3 | 22.31,4 | +5:42.7 | ||||||||
MYL-V | Saimaan Maakuntaviesti 30 km PV, tilanne 2. osuuden jälkeen | ||||||||||||
1. | 15 | Erno Kantanen | Juva | 25.21,0 | |||||||||
2. | 11 | Miika Husu | Imatra 1 | 26.14,9 | +53.9 | ||||||||
3. | 14 | Maija Tiainen | Savonlinna | 27.54,4 | +2:33.4 | ||||||||
4. | 17 | Simo Ikäheimonen | Rantasalmi | 28.25,0 | +3:04.0 | ||||||||
5. | 18 | Asko Toropainen | Sulkava | 28.47,4 | +3:26.4 | ||||||||
6. | 16 | Jari Kivelä | Lappeenranta | 29.06,6 | +3:45.6 | ||||||||
7. | 12 | Sami Rasimus | Imatra 2 | 29.54,5 | +4:33.5 | ||||||||
8. | 19 | Miska Männynsalo | Pieksämäki | 31.56,1 | +6:35.1 | ||||||||
9. | 13 | Iina Suikkanen | Imatra 3 | 37.03,1 | +11:42.1 | ||||||||
MYL-V | Saimaan Maakuntaviesti 30 km PV, tilanne 3. osuuden jälkeen | ||||||||||||
1. | 15 | Silja Himanen | Juva | 34.54,7 | |||||||||
2. | 11 | Pinja Yläharju | Imatra 1 | 35.24,1 | +29.4 | ||||||||
3. | 14 | Iida-Emilia Kaiponen | Savonlinna | 37.47,4 | +2:52.7 | ||||||||
4. | 18 | Kukka-Maria Kärki | Sulkava | 38.34,0 | +3:39.3 | ||||||||
5. | 17 | Janna-Julia Tilaeus | Rantasalmi | 38.41,4 | +3:46.7 | ||||||||
6. | 16 | Elina Sainio | Lappeenranta | 38.53,3 | +3:58.6 | ||||||||
7. | 12 | Minttu Ahvo | Imatra 2 | 40.11,9 | +5:17.2 | ||||||||
8. | 19 | Saana Kinnunen | Pieksämäki | 42.18,6 | +7:23.9 | ||||||||
9. | 13 | Hanna Miikki | Imatra 3 | 49.18,1 | +14:23.4 | ||||||||
MYL-V | Saimaan Maakuntaviesti 30 km PV, tilanne 4. osuuden jälkeen | ||||||||||||
1. | 11 | Matti Mansikka | Imatra 1 | 43.04,7 | |||||||||
2. | 15 | Teemu Himanen | Juva | 43.49,1 | +44.4 | ||||||||
3. | 14 | Aapo Turtiainen | Savonlinna | 45.47,0 | +2:42.3 | ||||||||
4. | 17 | Ville Huuskonen | Rantasalmi | 47.11,0 | +4:06.3 | ||||||||
5. | 16 | Eero Sinkko | Lappeenranta | 47.15,0 | +4:10.3 | ||||||||
6. | 18 | Nuutti Seppänen | Sulkava | 47.54,2 | +4:49.5 | ||||||||
7. | 12 | Juha Ovaska | Imatra 2 | 49.12,0 | +6:07.3 | ||||||||
8. | 19 | Keijo Pulkkinen | Pieksämäki | 51.16,7 | +8:12.0 | ||||||||
9. | 13 | Vesa Haakana | Imatra 3 | 1.01.11,3 | +18:06.6 | ||||||||
MYL-V | Saimaan Maakuntaviesti 30 km PV, tilanne 5. osuuden jälkeen | ||||||||||||
1. | 11 | Venla Räikkönen | Imatra 1 | 52.52,1 | |||||||||
2. | 15 | Jaana Valtonen | Juva | 53.56,3 | +1:04.2 | ||||||||
3. | 14 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinna | 55.04,3 | +2:12.2 | ||||||||
4. | 17 | Isla Mähönen | Rantasalmi | 56.02,5 | +3:10.4 | ||||||||
5. | 16 | Eveliina Vesterinen | Lappeenranta | 56.58,2 | +4:06.1 | ||||||||
6. | 12 | Anu Tähtinen | Imatra 2 | 58.22,9 | +5:30.8 | ||||||||
7. | 18 | Milla Pyykkänen | Sulkava | 1.00.31,5 | +7:39.4 | ||||||||
8. | 19 | Isla Kinnunen | Pieksämäki | 1.01.58,2 | +9:06.1 | ||||||||
9. | 13 | Enni Haakana | Imatra 3 | 1.15.23,5 | +22:31.4 | ||||||||
MYL-V | Saimaan Maakuntaviesti 30 km PV, tilanne 6. osuuden jälkeen | ||||||||||||
1. | 11 | Atte Räikkönen | Imatra 1 | 1.01.20,2 | |||||||||
2. | 15 | Markku Kaipainen | Juva | 1.02.33,6 | +1:13.4 | ||||||||
3. | 14 | Ossi Mutikainen | Savonlinna | 1.03.38,5 | +2:18.3 | ||||||||
4. | 17 | Veikka Huuskonen | Rantasalmi | 1.04.35,1 | +3:14.9 | ||||||||
5. | 16 | Sampo Kaipia | Lappeenranta | 1.07.34,0 | +6:13.8 | ||||||||
6. | 12 | Ari Kosunen | Imatra 2 | 1.07.57,4 | +6:37.2 | ||||||||
7. | 18 | Johannes Kääriö | Sulkava | 1.12.44,6 | +11:24.4 | ||||||||
8. | 19 | Pasi Oittinen | Pieksämäki | 1.13.36,5 | +12:16.3 | ||||||||
9. | 13 | Esa Majander | Imatra 3 | 1.26.03,9 | +24:43.7 | ||||||||
MYL-V | Saimaan Maakuntaviesti 30 km PV, tilanne 7. osuuden jälkeen | ||||||||||||
1. | 11 | Emma Jyrkinen | Imatra 1 | 1.09.58,0 | |||||||||
2. | 15 | Anni Kaipainen | Juva | 1.10.46,8 | +48.8 | ||||||||
3. | 14 | Vilma Jylhä | Savonlinna | 1.11.30,3 | +1:32.3 | ||||||||
4. | 17 | Maija Massinen | Rantasalmi | 1.14.16,1 | +4:18.1 | ||||||||
5. | 16 | Pauliina Pohja | Lappeenranta | 1.16.23,2 | +6:25.2 | ||||||||
6. | 12 | Kirsi Putila | Imatra 2 | 1.16.52,7 | +6:54.7 | ||||||||
7. | 18 | Vilma Pylkkänen | Sulkava | 1.21.58,5 | +12:00.5 | ||||||||
8. | 19 | Reetta Heiskanen | Pieksämäki | 1.24.37,6 | +14:39.6 | ||||||||
9. | 13 | Anni Toiviainen | Imatra 3 | 1.35.13,3 | +25:15.3 | ||||||||
MYL-V | Saimaan Maakuntaviesti 30 km PV, tilanne 8. osuuden jälkeen | ||||||||||||
1. | 15 | Jeremias Lipsanen | Juva | 1.26.00,3 | |||||||||
2. | 11 | Antti Kosonen | Imatra 1 | 1.26.17,5 | +17.2 | ||||||||
3. | 14 | Arttu Turtiainen | Savonlinna | 1.28.08,8 | +2:08.5 | ||||||||
4. | 17 | Pekka Huuskonen | Rantasalmi | 1.31.25,5 | +5:25.2 | ||||||||
5. | 16 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeenranta | 1.33.49,4 | +7:49.1 | ||||||||
6. | 12 | Pekka Nieminen | Imatra 2 | 1.34.46,2 | +8:45.9 | ||||||||
7. | 18 | Jussi Simonen | Sulkava | 1.40.08,7 | +14:08.4 | ||||||||
8. | 19 | Hannu Lappi | Pieksämäki | 1.40.52,4 | +14:52.1 | ||||||||
9. | 13 | Jukka Virolainen | Imatra 3 | 1.53.25,2 | +27:24.9 |
ExTime