 |
Haikkaa SM
Tulokset 17.2.2024
Tilanne 17.2.2024 13:39
|  |
Tuloste on valmis 13:39:48
Kilpailun sarjat:
S2H; S1H; SP2; SP1; SP1-3Y |
S2H | S2H 5 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Koira |
Seura |
Tulos |
Ero |
S2H | 1. | 13 | Tapperi Mari | x | SiSuVa | 12:17.8 | |
S2H | 2. | 12 | Turku Mikko | x&lkss | KVKS | 12:36.3 | +18.5 |
S2H | 3. | 15 | Riikonen Jenni | x | UVU | 12:53.4 | +35.6 |
S2H | 4. | 14 | Bürkland Erkki | husky | L-SVU | 13:52.4 | +1:34.6 |
S2H | 5. | 16 | Hyytiäinen Jenni | kkss | SaSeKerh | 19:06.0 | +6:48.2 |
Sarjaluettelo |
S1H | S1H 5 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Koira |
Seura |
Tulos |
Ero |
S1H | 1. | 2 | Rinne Miko | x | SiSuVa | 11:43.4 | |
S1H | 2. | 1 | Puustelli Meeri | lkss | KVKS | 12:13.7 | +30.3 |
S1H | 3. | 7 | Tihula Tarja | x | SDY | 13:31.9 | +1:48.5 |
S1H | 4. | 6 | Kaipiainen Hanna | lkss | SaSeKerh | 13:38.6 | +1:55.2 |
S1H | 5. | 5 | Jyrkinen Pasi | lkss | KVKS | 13:57.2 | +2:13.8 |
S1H | 6. | 9 | Toivari Juuso | irlset | IPKY | 14:47.7 | +3:04.3 |
S1H | 7. | 8 | Toivari Heidi | skn | IPKY | 15:48.6 | +4:05.2 |
S1H | 8. | 3 | Hyytiäinen Jenni | kkss | SaSeKerh | 16:26.3 | +4:42.9 |
S1H | 9. | 11 | Taipale Tiia | samojedi | IPKY | 21:34.0 | +9:50.6 |
S1H | 10. | 10 | Rasimus Sanna | il | IPKY | 22:37.3 | +10:53.9 |
S1H | DNS | 4 | Inkinen Linda | Pointteri | KontU | DNS | |
Sarjaluettelo |
SP2 | SP2 5 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Koira |
Seura |
Tulos |
Ero |
SP2 | 1. | 20 | Hakala Tiina | x | L-SVU | 11:00.8 | |
SP2 | 2. | 19 | Pöllänen Sara | x | UVU | 11:06.1 | +5.3 |
SP2 | 3. | 17 | Immonen Kai | x | KVKS | 11:28.5 | +27.7 |
SP2 | 4. | 22 | Järvi Ripsa | lkks&x | SiSuVa | 11:41.3 | +40.5 |
SP2 | 5. | 18 | Turkka Jutta | x | KVKS | 11:49.7 | +48.9 |
SP2 | 6. | 26 | Liimatainen Heidi | lkss | WRRS | 12:15.4 | +1:14.6 |
SP2 | 7. | 21 | Notko Tuomas | x | SiSuVa | 12:17.0 | +1:16.2 |
SP2 | 8. | 24 | Riikonen Jenni | x | UVU | 13:20.5 | +2:19.7 |
SP2 | 9. | 25 | Merisalo-Puonti Hanna | lkss | ALMA | 14:03.6 | +3:02.8 |
SP2 | 10. | 28 | Lehtomäki Vesa-Pekka | x | KVKS | 14:07.3 | +3:06.5 |
SP2 | 11. | 30 | Kainlauri Hanna | x | SHS | 14:38.9 | +3:38.1 |
SP2 | 12. | 23 | Bürkland Susanna | husky | L-Svu | 14:55.2 | +3:54.4 |
SP2 | 13. | 27 | Kindt Janica | d&lkss | WRSS | 15:30.2 | +4:29.4 |
SP2 | 14. | 29 | Bürkland Erkki | husky | L-Svu | 15:44.2 | +4:43.4 |
SP2 | 15. | 32 | Mattsson Vivian | husky | SSHS | 16:29.9 | +5:29.1 |
SP2 | 16. | 33 | Riihelä Sini | husky | UVU | 19:46.5 | +8:45.7 |
SP2 | 17. | 35 | Puonti Sami | am | KVKS | 20:09.8 | +9:09.0 |
SP2 | 18. | 36 | Peltonen Anniina | am | ALMA | 22:31.9 | +11:31.1 |
SP2 | 19. | 37 | Hanelius Emil | am | KVKS | 23:17.5 | +12:16.7 |
SP2 | 20. | 31 | Säkäjärvi Laura | husky | L-Svu | 23:46.5 | +12:45.7 |
SP2 | DNS | 34 | Korppi Hannu | am | KVKS | DNS | |
Sarjaluettelo |
SP1 | SP1 3 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Koira |
Seura |
Tulos |
Ero |
SP1 | 1. | 38 | Immonen Kai | lkss | KVKS | 8:29.6 | |
SP1 | 2. | 40 | Kurki Jenny | d | SDY | 11:12.1 | +2:42.5 |
SP1 | 3. | 39 | Tihula Tarja | d | SDY | 12:13.3 | +3:43.7 |
SP1 | 4. | 41 | Torvinen Laura | am | ALMA | 14:34.8 | +6:05.2 |
Sarjaluettelo |
SP1-3Y | SP1-3Y 3 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Koira |
Seura |
Tulos |
Ero |
SP1-3Y | 1. | 42 | Bürkland Miisa | husky | L-SVU | 9:10.2 | |
SP1-3Y | DNS | 43 | Torvinen Kaapo | am | ALMA | DNS | |
Sarjaluettelo |
ExTime