 |
Haikkaa SM 18.02.24
Tulokset 18.2.2024
Tilanne 19.2.2024 08:30
|  |
Tuloste on valmis 08:30:33
Kilpailun sarjat:
S2H; S1H; SP2; SP2-YHD |
S2H | S2H 5 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Koira |
Seura |
Tulos |
Ero |
S2H | 1. | 2 | Riikonen Jenni | x | UVU | 10:17.7 | |
S2H | 2. | 1 | Turku Mikko | x&lkss | KVKS | 10:34.4 | +16.7 |
S2H | 3. | 3 | Tapper Mari | x | SiSuVa | 11:17.7 | +1:00.0 |
Sarjaluettelo |
S1H | S1H 5 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Koira |
Seura |
Tulos |
Ero |
S1H | 1. | 4 | Taipale Aino-Kaisa | lkss | KVKS | 10:13.6 | |
S1H | 2. | 5 | Rinne Miko | x | SiSuVa | 10:14.7 | +1.1 |
S1H | 3. | 9 | Vähäkoski Pia | lb | IPKY | 11:12.8 | +59.2 |
S1H | 4. | 6 | Jyrkinen Pasi | lkss | KVKS | 11:44.3 | +1:30.7 |
S1H | 5. | 11 | Konga Minna-Mari | Bp | x | 11:51.6 | +1:38.0 |
S1H | 6. | 10 | Kaipiainen Hanna | lkss | KVKS | 12:01.3 | +1:47.7 |
S1H | 7. | 8 | Aalto Sanna | lkss | x | 13:11.5 | +2:57.9 |
S1H | 8. | 12 | Rasimus Sanna | islk | IPKY | 19:37.9 | +9:24.3 |
S1H | DNS | 7 | Inkinen Linda | Pointteri | KontU | DNS | |
Sarjaluettelo |
SP2 | SP2 5 km V, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Koira |
Seura |
Tulos |
Ero |
SP2 | 1. | 19 | Pöllänen Sara | x | UVU | 9:29.9 | |
SP2 | 2. | 20 | Hakala Tiina | x | L-SVU | 9:44.4 | +14.5 |
SP2 | 3. | 17 | Immonen Kai | x | KVKS | 10:07.9 | +38.0 |
SP2 | 4. | 22 | Järvi Ripsa | lkks&x | SiSuVa | 10:13.8 | +43.9 |
SP2 | 5. | 18 | Turkka Jutta | x | KVKS | 10:30.8 | +1:00.9 |
SP2 | 6. | 21 | Notko Tuomas | x | SiSuVa | 10:32.9 | +1:03.0 |
SP2 | 7. | 26 | Liimatainen Heidi | lkss | WRRS | 10:51.2 | +1:21.3 |
SP2 | 8. | 28 | Lehtomäki Vesa-Pekka | x | KVKS | 11:26.1 | +1:56.2 |
SP2 | 9. | 30 | Kainlauri Hanna | husky | SHS | 11:49.4 | +2:19.5 |
SP2 | 10. | 23 | Bürkland Susanna | husky | L-Svu | 12:21.8 | +2:51.9 |
SP2 | 11. | 25 | Merisalo-Puonti Hanna | lkss | ALMA | 12:38.3 | +3:08.4 |
SP2 | 12. | 27 | Kindt Janica | d&lkss | WRSS | 12:59.3 | +3:29.4 |
SP2 | 13. | 29 | Bürkland Erkki | husky | L-Svu | 13:23.2 | +3:53.3 |
SP2 | 14. | 32 | Mattsson Vivian | husky | SSHS | 13:58.3 | +4:28.4 |
SP2 | 15. | 31 | Säkäjärvi Laura | husky | L-Svu | 17:16.6 | +7:46.7 |
SP2 | 16. | 36 | Peltonen Anniina | am | ALMA | 18:52.4 | +9:22.5 |
SP2 | 17. | 35 | Puonti Sami | am | KVKS | 19:47.4 | +10:17.5 |
SP2 | 18. | 37 | Hanelius Emil | am | KVKS | 20:31.7 | +11:01.8 |
SP2 | DNS | 24 | Riikonen Jenni | x | UVU | DNS | |
SP2 | DNS | 33 | Riihelä Sini | husky | UVU | DNS | |
SP2 | DNS | 34 | Korppi Hannu | am | KVKS | DNS | |
Sarjaluettelo |
SP2-YHD | SP2 La + Su 10 km, tilanne |
Sarja |
Sija |
Nro |
Nimi |
Koira |
Seura |
Tulos |
Ero |
SP2-YHD | 1. | 19 | Pöllänen Sara | UVU | | 20:36.0 | |
SP2-YHD | 2. | 20 | Hakala Tiina | L-SVU | LSVU | 20:45.2 | +9.2 |
SP2-YHD | 3. | 17 | Immonen Kai | KVKS | KVKS | 21:36.4 | +1:00.4 |
SP2-YHD | 4. | 22 | Järvi Ripsa | SiSuVa | | 21:55.1 | +1:19.1 |
SP2-YHD | 5. | 18 | Turkka Jutta | KVKS | | 22:20.5 | +1:44.5 |
SP2-YHD | 6. | 21 | Notko Tuomas | SiSuVa | SiSuVa | 22:49.9 | +2:13.9 |
SP2-YHD | 7. | 26 | Liimatainen Heidi | WRRS | | 23:06.6 | +2:30.6 |
SP2-YHD | 8. | 28 | Lehtomäki Vesa-Pekka | KVKS | | 25:32.4 | +4:56.4 |
SP2-YHD | 9. | 30 | Kainlauri Hanna | SHS | | 26:28.3 | +5:52.3 |
SP2-YHD | 10. | 25 | Merisalo-Puonti Hanna | ALMA | | 26:41.9 | +6:05.9 |
SP2-YHD | 11. | 23 | Burkland Susanna | L-SVU | | 27:17.0 | +6:41.0 |
SP2-YHD | 12. | 27 | Kindt Janica | WRRS | | 28:29.5 | +7:53.5 |
SP2-YHD | 13. | 29 | Burkland Erkki | L-SVU | | 29:07.4 | +8:31.4 |
SP2-YHD | 14. | 32 | Mattsson Vivian | SSHS | | 30:28.2 | +9:52.2 |
SP2-YHD | 15. | 35 | Puonti Sami | KVKS | | 39:57.2 | +19:21.2 |
SP2-YHD | 16. | 31 | Säkäjärvi Laura | L-SVU | | 41:03.1 | +20:27.1 |
SP2-YHD | 17. | 36 | Peltonen Anniina | ALMA | | 41:24.3 | +20:48.3 |
SP2-YHD | 18. | 37 | Hanelius Emil | KVKS | | 43:49.2 | +23:13.2 |
SP2-YHD | DNF | 24 | Riikonen Jenni | UVU | | DNF | |
SP2-YHD | DNF | 33 | Riihelä Sini | UVU | | DNF | |
Sarjaluettelo |
ExTime