 |
Uudenvuoden Hiihto Imatra 30.12.2023
Tulokset 30.12.2023
Tilanne 30.12.2023 12:27
|
© Imatran Urheilijat
Tuloste on valmis 12:27:51
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | N10 | 4 | Martta Koistinen | Lappeen Riento | 9:51.2 | |
2. | N10 | 3 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:14.3 | +23.1 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | M10 | 7 | Emil Puhakka | Vehkalahden Veikot | 7:10.2 | |
2. | M10 | 8 | Anssi Teho | Oriveden Ponnistus | 8:20.4 | +1:10.2 |
DNF | M10 | 9 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | DNF | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | N12 | 16 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 6:38.6 | |
2. | N12 | 15 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | 6:50.7 | +12.1 |
3. | N12 | 12 | Iina Suikkanen | Imatran Urheilijat | 7:05.0 | +26.4 |
4. | N12 | 18 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 7:14.2 | +35.6 |
5. | N12 | 19 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 7:31.4 | +52.8 |
6. | N12 | 14 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 7:36.0 | +57.4 |
7. | N12 | 13 | Sanni Roni | Lappeen Riento | 8:23.1 | +1:44.5 |
8. | N12 | 20 | Alisa Teho | Oriveden Ponnistus | 8:29.7 | +1:51.1 |
9. | N12 | 17 | Kerttu Koistinen | Lappeen Riento | 9:27.3 | +2:48.7 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km P, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | M12 | 23 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 6:27.9 | |
2. | M12 | 24 | Veeti Posti-Ahokas | Vehkalahden Veikot | 6:49.9 | +22.0 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | N14 | 30 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 7:26.5 | |
2. | N14 | 29 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 7:42.2 | +15.7 |
3. | N14 | 33 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 7:55.0 | +28.5 |
4. | N14 | 31 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 7:59.5 | +33.0 |
5. | N14 | 27 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:04.6 | +38.1 |
6. | N14 | 37 | Roosa Teho | Oriveden Ponnistus | 8:15.5 | +49.0 |
7. | N14 | 35 | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura | 8:18.0 | +51.5 |
8. | N14 | 28 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 8:23.8 | +57.3 |
9. | N14 | 32 | Tanja Rissanen | Lappeen Riento | 10:23.1 | +2:56.6 |
10. | N14 | 36 | Sanna Roni | Lappeen Riento | 13:11.7 | +5:45.2 |
DNS | N14 | 34 | Laura Suutarinen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 2.5 km P, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
1. | M14 | 40 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 7:28.5 | |
2. | M14 | 41 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 7:33.2 | +4.7 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
2.3 km |
Tulos |
Ero |
1. | N16 | 47 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 7:17.4 | 15:41.7 | |
2. | N16 | 44 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 7:21.8 | 16:06.6 | +24.9 |
3. | N16 | 46 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 7:30.9 | 16:51.2 | +1:09.5 |
4. | N16 | 45 | Doris Kuparinen | Mikkelin Hiihtäjät | 8:06.7 | 17:20.1 | +1:38.4 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
2.3 km |
Tulos |
Ero |
1. | M16 | 57 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 6:01.5 | 13:08.1 | |
2. | M16 | 52 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 6:31.5 | 14:34.6 | +1:26.5 |
3. | M16 | 56 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 6:41.3 | 14:49.7 | +1:41.6 |
4. | M16 | 54 | Onni Vuorinen | Perniön Urheilijat | 6:57.8 | 15:19.7 | +2:11.6 |
5. | M16 | 50 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 7:01.8 | 15:39.3 | +2:31.2 |
6. | M16 | 53 | Anton Majander | Kymin Koskenpojat | 7:18.6 | 15:59.6 | +2:51.5 |
7. | M16 | 55 | Joona Heinikainen | Mikkelin Hiihtäjät | 7:21.9 | 16:15.6 | +3:07.5 |
DNS | M16 | 51 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km P, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
2.3 km |
Tulos |
Ero |
1. | N35 | 60 | Anu Koistinen | Imatran Urheilijat | 7:50.3 | 17:16.4 | |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
2.3 km |
Tulos |
Ero |
1. | M55 | 65 | Jarmo Kuusitaipale | Kontiolahden Urheilijat | 6:14.5 | 13:59.9 | |
2. | M55 | 66 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 7:08.2 | 16:01.3 | +2:01.4 |
3. | M55 | 64 | Pasi Koistinen | Imatran Urheilijat | 7:29.0 | 16:29.3 | +2:29.4 |
DNS | M55 | 63 | Juha Roni | Lappeen Riento | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
2.3 km |
Tulos |
Ero |
1. | M65 | 71 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat | 7:30.3 | 16:17.8 | |
2. | M65 | 69 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 7:43.0 | 16:49.6 | +31.8 |
3. | M65 | 70 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:16.4 | 17:59.3 | +1:41.5 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 7.5 km P, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
2.3 km |
4.8 km |
Tulos |
Ero |
1. | N18 | 76 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 7:05.2 | 14:44.4 | 23:19.9 | |
2. | N18 | 75 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 7:11.5 | 15:26.8 | 24:38.5 | +1:18.6 |
3. | N18 | 74 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 8:27.8 | 17:57.8 | 27:59.7 | +4:39.8 |
4. | N18 | 77 | Enni Haakana | Imatran Urheilijat | 8:49.3 | 18:37.5 | 29:16.7 | +5:56.8 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 7.5 km P, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
2.3 km |
4.8 km |
Tulos |
Ero |
1. | M18 | 81 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 6:02.0 | 13:16.9 | 20:51.8 | |
DNS | M18 | 80 | Axel Kantola | Kymin Koskenpojat | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 10 km P, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
2.3 km |
4.8 km |
7.3 km |
Tulos |
Ero |
1. | NYL | 94 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 6:15.4 | 13:02.0 | 20:02.2 | 27:17.3 | |
2. | NYL | 92 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:12.4 | 13:01.1 | 20:02.4 | 27:29.5 | +12.2 |
3. | NYL | 85 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 6:20.4 | 13:13.4 | 20:10.5 | 27:31.7 | +14.4 |
4. | NYL | 90 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 6:22.1 | 13:25.6 | 20:43.1 | 28:31.7 | +1:14.4 |
5. | NYL | 93 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 6:39.4 | 13:47.1 | 21:22.7 | 29:23.7 | +2:06.4 |
6. | NYL | 87 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:35.5 | 13:57.3 | 21:35.2 | 29:27.3 | +2:10.0 |
7. | NYL | 86 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 6:45.3 | 14:22.6 | 22:07.4 | 30:15.4 | +2:58.1 |
8. | NYL | 91 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 6:58.8 | 14:51.8 | 22:50.5 | 31:27.3 | +4:10.0 |
9. | NYL | 88 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 7:10.1 | 15:12.6 | 23:41.5 | 32:38.2 | +5:20.9 |
10. | NYL | 89 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 7:33.9 | 16:01.1 | 24:37.2 | 33:34.4 | +6:17.1 |
11. | NYL | 84 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 7:26.1 | 15:54.3 | 24:37.2 | 33:51.4 | +6:34.1 |
DNS | NYL | 95 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km P, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
2.3 km |
4.8 km |
7.3 km |
Tulos |
Ero |
1. | MYL | 99 | Olli Jarva | Ski Jyväskylä | 5:43.9 | 11:59.9 | 18:15.7 | 24:57.3 | |
2. | MYL | 102 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 5:45.4 | 12:14.5 | 18:52.6 | 25:52.0 | +54.7 |
3. | MYL | 98 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 5:56.5 | 12:25.7 | 19:00.6 | 26:05.1 | +1:07.8 |
DNF | MYL | 103 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 5:59.1 | 12:44.5 | - | DNF | |
DNF | MYL | 104 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 6:27.8 | - | - | DNF | |
DNS | MYL | 100 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | | | | DNS | |
DNS | MYL | 101 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | | | | DNS | |
DNS | MYL | 105 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
2.3 km |
4.8 km |
7.3 km |
Tulos |
Ero |
1. | M35 | 110 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 5:57.1 | 12:30.2 | 19:07.3 | 26:13.0 | |
2. | M35 | 109 | Juha Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | 6:18.8 | 13:13.4 | 20:12.0 | 27:24.0 | +1:11.0 |
3. | M35 | 115 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto | 6:29.7 | 13:31.9 | 20:28.7 | 27:42.4 | +1:29.4 |
4. | M35 | 114 | Ari Mikkelä | Anjalan Liitto | 6:14.9 | 13:06.5 | 20:12.4 | 27:43.5 | +1:30.5 |
5. | M35 | 113 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat | 6:27.3 | 13:36.6 | 20:42.6 | 28:13.6 | +2:00.6 |
6. | M35 | 112 | Jusi Häkkinen | Nurmijärven Hiihtoseura | - | - | - | 28:21.4 | +2:08.4 |
7. | M35 | 108 | Jarkko Jauho | Joutsenon Kullervo | 6:44.1 | 14:14.9 | 21:51.5 | 29:50.3 | +3:37.3 |
DNF | M35 | 111 | Pasi Auvinen | IF Brahe | 6:22.5 | 14:03.9 | - | DNF | |
Sarjaluettelo |