Lake Saimaa Roller Ski Marathon
Results at 1.9.2023 13:28
|
 |
 |
 |
Tuloste on valmis 13:28:54
ME60 | Eliitti, miehet 60 km P, tilanne |
Nro |
Sijoitus |
Nimi |
Seura |
9.8 km (Sij.) |
19.8 km (Sij.) |
29.8 km (Sij.) |
39.8 km (Sij.) |
49.8 km (Sij.) |
59.8 km (Sij.) |
Tulos |
Ero voittajaan |
2 | 1. | Isac Holmström | Team Edux | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:03.1 | |
1 | 2. | Juuso Mäkelä | Team Kaskipuu | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:03.2 | +0.1 |
8 | 3. | David Sulkakoski | Team Mäenpää | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:03.3 | +0.2 |
3 | 4. | Olli Tyrväinen | Team Edux | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:03.6 | +0.5 |
10 | 5. | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:03.7 | +0.6 |
4 | 6. | Veli-Matti Räsänen | Team Kaskipuu | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:04.0 | +0.9 |
12 | 7. | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:04.1 | +1.0 |
11 | 8. | Oskari Hökkä | Proski Oulu | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:04.5 | +1.4 |
5 | 9. | Jussi Häkkinen | Team Electrofit | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:04.6 | +1.5 |
16 | 10. | Kari Vismanen | Maarian Mahti | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:04.9 | +1.8 |
14 | 11. | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:05.0 | +1.9 |
15 | 12. | Frans Westerlund | Österby Sportklubb | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:05.3 | +2.2 |
17 | 13. | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:05.4 | +2.3 |
6 | 14. | Santeri Ryhänen | Team Electrofit | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:05.7 | +2.6 |
13 | 15. | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:05.8 | +2.7 |
18 | 16. | Aleksi Parttimaa | Ski Team 105 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:05.9 | +2.8 |
7 | 17. | Mathias Höglund | Team Electrofit | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:06.2 | +3.1 |
19 | 18. | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:06.3 | +3.2 |
20 | 19. | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:06.6 | +3.5 |
9 | 20. | Valtteri Härkönen | Rauhan Veikot | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:06.7 | +3.6 |
21 | 21. | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:58.9 | +55.8 |
22 | 22. | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:59.0 | +55.9 |
23 | 23. | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2:59.4 | +56.3 |
Sarjaluettelo |
WE60 | Eliitti, naiset 60 km P, tilanne |
101 | 1. | Katri Lylynperä | Team Kaskipuu | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 3:59.8 | |
107 | 2. | Eerika Konu | Team Kaskipuu | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4:00.6 | +0.8 |
102 | 3. | Iida Vuollet | Team Kaskipuu | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4:01.1 | +1.3 |
103 | 4. | Josefiina Böök | Jämin Jänne | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4:01.8 | +2.0 |
104 | 5. | Mervi Vanhakylä | Team Electrofit | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4:02.4 | +2.6 |
105 | 6. | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4:02.8 | +3.0 |
106 | 7. | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4:03.5 | +3.7 |
Sarjaluettelo |
MR60 | Kunto, miehet 60 km P, tilanne |
203 | 1. | Mikko Joenpolvi | Avventura Club Lago di Nero | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4:00.1 | |
201 | 2. | Jouni Siitonen | Varalan Voima | -1:11:52.1 (1.) | -1:10:47.2 (1.) | -1:08:51.1 (1.) | -1:07:55.2 (1.) | -1:07:08.1 (1.) | -1:06:15.6 (1.) | 4:00.2 | +0.1 |
202 | 3. | Joni Lammi | Team Electrofit | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4:00.5 | +0.4 |
204 | 4. | Juha Juutila | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4:01.0 | +0.9 |
205 | 5. | Janne Salonpää | Kauhajärven Töpinä | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4:01.4 | +1.3 |
206 | 6. | Yaroslav Golovnin | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4:01.5 | +1.4 |
208 | 7. | Aleksei Romanov | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4:01.9 | +1.8 |
207 | 8. | Joonas Kuisma | IF Sibbo Vargarna | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4:02.3 | +2.2 |
209 | 9. | Petri Turunen | Puijon Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4:02.7 | +2.6 |
210 | 10. | Pasi Raiskio | Varalan Voima | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4:03.1 | +3.0 |
211 | 11. | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4:03.2 | +3.1 |
212 | 12. | Konstantin Khomyakov | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 6:09.8 | +2:09.7 |
216 | 13. | Robert Jordas | Robbes Ski Team | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 6:09.8 | +2:09.7 |
214 | 14. | Jarkko Jauho | Joutsenon Kullervo | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 6:09.9 | +2:09.8 |
213 | 15. | Mika Keronen | Anjalan Liitto | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 6:10.3 | +2:10.2 |
215 | 16. | Toomas Ristola | Avventura Club Lago di Nero | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 6:11.2 | +2:11.1 |
Sarjaluettelo |
ME30 | Eliitti, miehet 30 km F, tilanne |
33 | 1. | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | - (-) | - (-) | - (-) | 2:59.1 | |
34 | 2. | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | 2:59.8 | +0.7 |
36 | 3. | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | - (-) | - (-) | - (-) | 3:00.2 | +1.1 |
35 | 4. | Teemu Pöntinen | KEV/Team Maavesi | - (-) | - (-) | - (-) | 3:00.8 | +1.7 |
37 | 5. | Oliver Siitonen | Imatran Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | 3:01.1 | +2.0 |
38 | 6. | Tero Tahvanainen | Hollolan Urheilijat -46 | - (-) | - (-) | - (-) | 3:01.5 | +2.4 |
40 | 7. | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | 3:01.6 | +2.5 |
39 | 8. | Eero Haikola | Pakilan Veto | - (-) | - (-) | - (-) | 3:02.0 | +2.9 |
30 | 9. | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | - (-) | - (-) | - (-) | 3:02.1 | +3.0 |
31 | 10. | Eevert Haikola | Pakilan Veto | - (-) | - (-) | - (-) | 3:02.4 | +3.3 |
32 | 11. | Eero Sinkko | Lappeen Riento | - (-) | - (-) | - (-) | 3:02.5 | +3.4 |
41 | 12. | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | - (-) | - (-) | - (-) | 3:59.6 | +1:00.5 |
42 | 13. | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | - (-) | - (-) | - (-) | 3:59.7 | +1:00.6 |
Sarjaluettelo |
WE30 | Eliitti, naiset 30 km F, tilanne |
123 | 1. | Natalia Nylund | Lahden Ahkera | - (-) | - (-) | - (-) | 6:10.6 | |
121 | 2. | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | 6:10.8 | +0.2 |
124 | 3. | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | - (-) | - (-) | - (-) | 6:11.1 | +0.5 |
120 | 4. | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | 6:12.4 | +1.8 |
122 | 5. | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | - (-) | - (-) | - (-) | 6:13.4 | +2.8 |
Sarjaluettelo |
MR30 | Kunto, miehet 30 km F, tilanne |
220 | 1. | Lauri Niemi | | - (-) | - (-) | - (-) | 6:11.6 | |
222 | 2. | Antti Suuronen | | - (-) | - (-) | - (-) | 6:11.7 | +0.1 |
221 | 3. | Jani Backman | | - (-) | - (-) | - (-) | 6:12.0 | +0.4 |
223 | 4. | Risto Suokas | Metsäkylän Kurssi | - (-) | - (-) | - (-) | 6:13.6 | +2.0 |
Sarjaluettelo |
WR30 | Kunto, naiset 30 km F, tilanne |
231 | 1. | Sari Käkelä | Team Electrofit | - (-) | - (-) | - (-) | 6:12.5 | |
230 | 2. | Leena Sulku | Team Electrofit | - (-) | - (-) | - (-) | 6:12.9 | +0.4 |
Sarjaluettelo |