Lake Saimaa Roller Ski Marathon
Results at 3.9.2023 13:38
|
|
|
|
Tuloste on valmis 13:38:21
ME60 | Eliitti, miehet 60 km P, tilanne |
Nro |
Sijoitus |
Nimi |
Seura |
9.8 km (Sij.) |
19.8 km (Sij.) |
29.8 km (Sij.) |
39.8 km (Sij.) |
49.8 km (Sij.) |
59.8 km (Sij.) |
Tulos |
Ero voittajaan |
10 | 1. | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 23:33.6 (9.) | 48:33.3 (7.) | 1:13:59.8 (11.) | 1:40:04.6 (9.) | 2:04:46.1 (5.) | 2:29:09.6 (1.) | 2:30:09.5 | |
17 | 2. | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 23:34.5 (11.) | 48:34.5 (9.) | 1:14:00.3 (12.) | 1:40:05.4 (11.) | 2:04:46.5 (6.) | 2:29:09.7 (2.) | 2:30:09.6 | +0.1 |
12 | 3. | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 23:32.3 (6.) | 48:27.4 (3.) | 1:13:56.3 (1.) | 1:40:03.4 (6.) | 2:04:47.4 (9.) | 2:29:10.1 (3.) | 2:30:10.5 | +1.0 |
2 | 4. | Isac Holmström | Team Edux | 23:30.8 (1.) | 48:32.5 (5.) | 1:13:58.1 (6.) | 1:40:01.5 (2.) | 2:04:44.8 (2.) | 2:29:10.6 (5.) | 2:30:11.3 | +1.8 |
13 | 5. | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 23:30.8 (1.) | 48:26.8 (1.) | 1:13:58.7 (8.) | 1:40:03.8 (7.) | 2:04:46.5 (6.) | 2:29:10.1 (3.) | 2:30:11.5 | +2.0 |
11 | 6. | Oskari Hökkä | Proski Oulu | 23:31.8 (4.) | 48:26.8 (1.) | 1:13:56.4 (2.) | 1:40:02.9 (5.) | 2:04:46.0 (4.) | 2:29:11.0 (6.) | 2:30:12.7 | +3.2 |
3 | 7. | Olli Tyrväinen | Team Edux | 23:30.9 (3.) | 48:32.9 (6.) | 1:13:57.2 (4.) | 1:40:01.9 (3.) | 2:04:45.3 (3.) | 2:29:11.4 (7.) | 2:30:13.4 | +3.9 |
1 | 8. | Juuso Mäkelä | Team Kaskipuu | 23:33.2 (8.) | 48:32.4 (4.) | 1:13:57.7 (5.) | 1:40:01.4 (1.) | 2:04:44.7 (1.) | 2:29:11.9 (8.) | 2:30:15.3 | +5.8 |
22 | 9. | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 23:31.9 (5.) | 48:35.0 (10.) | 1:13:59.0 (9.) | 1:40:02.8 (4.) | 2:04:47.0 (8.) | 2:29:26.6 (9.) | 2:30:36.9 | +27.4 |
8 | 10. | David Sulkakoski | Team Mäenpää | 23:34.9 (12.) | 48:35.6 (11.) | 1:13:56.8 (3.) | 1:40:03.8 (7.) | 2:04:48.2 (10.) | 2:29:30.7 (10.) | 2:30:41.4 | +31.9 |
25 | 11. | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 23:32.8 (7.) | 48:33.8 (8.) | 1:13:59.4 (10.) | 1:40:05.5 (12.) | 2:04:49.3 (11.) | 2:29:56.9 (11.) | 2:31:10.2 | +1:00.7 |
24 | 12. | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 23:35.4 (13.) | 48:44.8 (13.) | 1:14:00.7 (13.) | 1:40:06.0 (13.) | 2:06:35.1 (12.) | 2:33:14.5 (12.) | 2:34:26.8 | +4:17.3 |
18 | 13. | Aleksi Parttimaa | Ski Team 105 | 23:34.4 (10.) | 48:42.1 (12.) | 1:13:58.5 (7.) | 1:40:05.0 (10.) | 2:06:35.2 (13.) | 2:33:14.6 (13.) | 2:34:27.5 | +4:18.0 |
15 | 14. | Frans Westerlund | Österby Sportklubb | 24:03.9 (14.) | 50:36.5 (16.) | 1:17:16.8 (16.) | 1:44:29.6 (17.) | 2:12:09.1 (16.) | 2:39:21.5 (14.) | 2:40:37.8 | +10:28.3 |
19 | 15. | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 24:31.9 (16.) | 50:35.8 (15.) | 1:17:16.2 (14.) | 1:44:28.1 (15.) | 2:12:08.3 (15.) | 2:39:50.7 (15.) | 2:41:09.6 | +11:00.1 |
9 | 16. | Valtteri Härkönen | Rauhan Veikot | 24:31.7 (15.) | 50:35.7 (14.) | 1:17:16.3 (15.) | 1:44:28.0 (14.) | 2:12:08.2 (14.) | 2:40:05.1 (16.) | 2:41:27.2 | +11:17.7 |
20 | 17. | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 24:50.0 (19.) | 50:57.8 (18.) | 1:17:40.8 (17.) | 1:44:29.0 (16.) | 2:12:09.5 (17.) | 2:40:51.6 (17.) | 2:42:17.6 | +12:08.1 |
23 | 18. | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 24:47.5 (18.) | 50:57.7 (17.) | 1:17:41.2 (18.) | 1:44:50.5 (18.) | 2:14:10.0 (18.) | 2:43:46.3 (18.) | 2:45:03.1 | +14:53.6 |
5 | 19. | Jussi Häkkinen | Team Electrofit | 24:39.0 (17.) | 50:58.6 (19.) | 1:17:42.1 (19.) | 1:45:32.7 (19.) | 2:15:11.8 (19.) | 2:44:37.2 (19.) | 2:45:57.1 | +15:47.6 |
7 | 20. | Mathias Höglund | Team Electrofit | 25:04.9 (20.) | 54:01.0 (20.) | 1:22:18.1 (20.) | 1:51:08.0 (20.) | 2:20:36.8 (20.) | 2:48:59.9 (20.) | 2:50:16.8 | +20:07.3 |
21 | 21. | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 26:07.5 (21.) | 54:42.0 (21.) | 1:23:25.2 (21.) | 1:54:01.2 (21.) | 2:26:05.5 (21.) | 2:58:19.5 (21.) | 2:59:48.4 | +29:38.9 |
16 | 22. | Kari Vismanen | Maarian Mahti | 26:32.7 (22.) | 54:50.9 (22.) | 1:23:53.2 (22.) | 1:54:59.1 (22.) | 2:26:36.3 (22.) | 2:58:44.7 (22.) | 3:00:10.7 | +30:01.2 |
4 | DNS | Veli-Matti Räsänen | Team Kaskipuu | | | | | | | DNS | |
6 | DNS | Santeri Ryhänen | Team Electrofit | | | | | | | DNS | |
14 | DNS | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | | | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
WE60 | Eliitti, naiset 60 km P, tilanne |
101 | 1. | Katri Lylynperä | Team Kaskipuu | 23:09.2 (1.) | 48:32.3 (4.) | 1:13:08.3 (2.) | 1:37:39.7 (2.) | 2:03:20.5 (4.) | 2:28:44.7 (1.) | 2:29:57.3 | |
103 | 2. | Josefiina Böök | Jämin Jänne | 23:11.4 (6.) | 48:32.7 (5.) | 1:13:10.0 (4.) | 1:37:40.6 (4.) | 2:03:20.1 (3.) | 2:28:48.9 (2.) | 2:30:05.0 | +7.7 |
105 | 3. | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 23:10.9 (5.) | 48:31.8 (3.) | 1:13:08.2 (1.) | 1:37:40.1 (3.) | 2:03:19.7 (2.) | 2:28:49.6 (3.) | 2:30:06.9 | +9.6 |
107 | 4. | Eerika Konu | Team Kaskipuu | 23:10.5 (4.) | 48:31.3 (1.) | 1:13:08.7 (3.) | 1:37:39.6 (1.) | 2:03:19.6 (1.) | 2:28:54.9 (4.) | 2:30:14.7 | +17.4 |
102 | 5. | Iida Vuollet | Team Kaskipuu | 23:09.6 (2.) | 48:31.7 (2.) | 1:13:32.5 (5.) | 1:40:34.5 (5.) | 2:08:07.4 (5.) | 2:35:30.5 (5.) | 2:36:59.0 | +7:01.7 |
106 | 6. | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 23:10.1 (3.) | 48:33.1 (6.) | 1:13:44.7 (6.) | 1:41:21.3 (6.) | 2:10:03.0 (6.) | 2:38:42.4 (6.) | 2:40:13.8 | +10:16.5 |
104 | 7. | Mervi Vanhakylä | Team Electrofit | 24:35.8 (7.) | 52:09.8 (7.) | 1:20:36.9 (7.) | 1:49:19.4 (7.) | 2:18:29.7 (7.) | 2:48:29.8 (7.) | 2:50:05.2 | +20:07.9 |
Sarjaluettelo |
MR60 | Kunto, miehet 60 km P, tilanne |
202 | 1. | Joni Lammi | Team Electrofit | 23:10.3 (2.) | 47:09.6 (4.) | 1:11:25.9 (3.) | 1:37:09.8 (2.) | 2:03:05.9 (2.) | 2:28:47.7 (3.) | 2:30:02.5 | |
203 | 2. | Mikko Joenpolvi | Avventura Club Lago di Nero | 23:09.9 (1.) | 47:08.3 (2.) | 1:11:25.8 (2.) | 1:37:10.3 (4.) | 2:03:07.3 (4.) | 2:28:47.0 (1.) | 2:30:02.7 | +0.2 |
205 | 3. | Janne Salonpää | Kauhajärven Töpinä | 23:10.4 (3.) | 47:08.2 (1.) | 1:11:24.7 (1.) | 1:37:07.6 (1.) | 2:03:05.8 (1.) | 2:28:47.6 (2.) | 2:30:04.0 | +1.5 |
215 | 4. | Toomas Ristola | Avventura Club Lago di Nero | 23:10.8 (4.) | 47:08.7 (3.) | 1:11:28.0 (5.) | 1:37:09.8 (2.) | 2:03:06.7 (3.) | 2:28:48.8 (4.) | 2:30:11.8 | +9.3 |
214 | 5. | Jarkko Jauho | Joutsenon Kullervo | 23:11.3 (5.) | 47:10.7 (5.) | 1:11:27.3 (4.) | 1:37:10.8 (5.) | 2:03:08.9 (5.) | 2:29:05.3 (5.) | 2:30:30.3 | +27.8 |
211 | 6. | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 23:11.7 (6.) | 47:11.4 (6.) | 1:11:28.1 (6.) | 1:37:11.2 (6.) | 2:03:09.3 (6.) | 2:29:28.4 (6.) | 2:30:56.6 | +54.1 |
213 | 7. | Mika Keronen | Anjalan Liitto | 23:15.7 (7.) | 49:28.0 (7.) | 1:16:12.1 (7.) | 1:44:19.8 (7.) | 2:12:11.9 (7.) | 2:39:35.0 (7.) | 2:41:03.8 | +11:01.3 |
206 | 8. | Yaroslav Golovnin | | 25:43.8 (8.) | 54:09.0 (8.) | 1:23:28.1 (8.) | 1:53:11.3 (8.) | 2:23:58.8 (8.) | 2:55:36.0 (8.) | 2:57:12.3 | +27:09.8 |
209 | 9. | Petri Turunen | Puijon Hiihtoseura | 28:03.6 (13.) | 58:31.0 (13.) | 1:29:10.8 (10.) | 2:00:51.0 (10.) | 2:32:47.4 (10.) | 3:05:14.8 (10.) | 3:06:51.5 | +36:49.0 |
207 | 10. | Joonas Kuisma | IF Sibbo Vargarna | 27:01.3 (9.) | 56:16.5 (9.) | 1:26:47.0 (9.) | 1:59:02.3 (9.) | 2:32:14.6 (9.) | 3:05:12.4 (9.) | 3:07:04.0 | +37:01.5 |
201 | 11. | Jouni Siitonen | Varalan Voima | 27:59.0 (12.) | 57:52.4 (12.) | 1:29:14.6 (12.) | 2:01:42.7 (12.) | 2:34:55.1 (12.) | 3:08:06.1 (12.) | 3:10:05.2 | +40:02.7 |
210 | 12. | Pasi Raiskio | Varalan Voima | 27:58.3 (11.) | 57:52.3 (11.) | 1:29:13.5 (11.) | 2:01:22.2 (11.) | 2:34:30.3 (11.) | 3:08:05.5 (11.) | 3:10:06.0 | +40:03.5 |
208 | 13. | Aleksei Romanov | | 29:58.3 (14.) | 1:02:41.3 (14.) | 1:36:47.5 (14.) | 2:12:01.4 (14.) | 2:46:21.1 (13.) | 3:21:18.0 (13.) | 3:23:19.2 | +53:16.7 |
216 | 14. | Robert Jordas | Robbes Ski Team | 27:06.3 (10.) | 57:42.0 (10.) | 1:31:22.7 (13.) | 2:07:49.6 (13.) | 2:47:44.0 (14.) | 3:26:21.0 (14.) | 3:28:23.0 | +58:20.5 |
204 | DNS | Juha Juutila | | | | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
ME30 | Eliitti, miehet 30 km F, tilanne |
35 | 1. | Teemu Pöntinen | KEV/Team Maavesi | 25:12.8 (2.) | 51:54.3 (1.) | 1:19:37.6 (1.) | 1:20:56.3 | |
31 | 2. | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 25:56.3 (4.) | 53:52.1 (5.) | 1:21:55.6 (2.) | 1:23:18.0 | +2:21.7 |
30 | 3. | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 25:58.9 (5.) | 53:49.9 (3.) | 1:22:27.0 (3.) | 1:23:54.3 | +2:58.0 |
42 | 4. | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 25:55.0 (3.) | 53:50.6 (4.) | 1:25:08.8 (4.) | 1:26:39.9 | +5:43.6 |
39 | 5. | Eero Haikola | Pakilan Veto | 27:12.9 (7.) | 57:08.3 (6.) | 1:28:34.2 (5.) | 1:29:59.5 | +9:03.2 |
40 | 6. | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | 26:40.0 (6.) | 57:10.5 (7.) | 1:32:24.7 (6.) | 1:34:04.7 | +13:08.4 |
38 | 7. | Tero Tahvanainen | Hollolan Urheilijat -46 | 29:06.5 (9.) | 1:00:42.3 (8.) | 1:34:04.7 (7.) | 1:35:43.4 | +14:47.1 |
37 | 8. | Oliver Siitonen | Imatran Urheilijat | 29:55.8 (10.) | 1:02:54.6 (9.) | 1:36:19.9 (8.) | 1:37:51.9 | +16:55.6 |
41 | 9. | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | 30:00.9 (11.) | 1:02:54.6 (9.) | 1:37:08.9 (9.) | 1:38:44.6 | +17:48.3 |
34 | DNF | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 27:58.2 (8.) | - (-) | - (-) | DNF | |
36 | DNF | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 25:12.3 (1.) | 53:18.3 (2.) | - (-) | DNF | |
32 | DNS | Eero Sinkko | Lappeen Riento | | | | DNS | |
33 | DNS | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
WE30 | Eliitti, naiset 30 km F, tilanne |
120 | 1. | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 25:26.9 (2.) | 53:19.2 (1.) | 1:22:48.0 (1.) | 1:24:27.3 | |
124 | 2. | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 25:27.3 (3.) | 54:35.7 (2.) | 1:24:20.9 (2.) | 1:25:57.4 | +1:30.1 |
121 | 3. | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 26:10.8 (4.) | 55:58.3 (3.) | 1:26:39.0 (3.) | 1:28:13.5 | +3:46.2 |
123 | DNF | Natalia Nylund | Lahden Ahkera | 19:40.5 (1.) | 1:05:22.5 (4.) | 1:26:42.6 (4.) | DNF | |
122 | DNS | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
MR30 | Kunto, miehet 30 km F, tilanne |
220 | 1. | Lauri Niemi | | 24:59.7 (2.) | 51:32.1 (2.) | 1:19:21.8 (2.) | 1:20:50.6 | |
222 | 2. | Antti Suuronen | | 25:36.0 (3.) | 53:27.0 (3.) | 1:22:48.1 (3.) | 1:24:16.9 | +3:26.3 |
221 | 3. | Jani Backman | | 30:08.7 (4.) | 1:02:19.0 (4.) | 1:34:59.5 (4.) | 1:36:41.0 | +15:50.4 |
224 | 4. | Konstantin Khomyakov | | 18:15.9 (1.) | 35:42.2 (1.) | 44:28.1 (1.) | 1:52:21.7 | +31:31.1 |
223 | DNS | Risto Suokas | Metsäkylän Kurssi | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
WR30 | Kunto, naiset 30 km F, tilanne |
231 | 1. | Sari Käkelä | Team Electrofit | 31:25.2 (2.) | 1:05:02.6 (1.) | 1:40:12.5 (1.) | 1:41:59.5 | |
230 | 2. | Leena Sulku | Team Electrofit | 31:24.3 (1.) | 1:11:03.6 (2.) | 1:49:16.6 (2.) | 1:51:12.1 | +9:12.6 |
Sarjaluettelo |