|
|
|
Lake Saimaa Roller Ski Marathon
Tulokset
Tilanne 18.8.2024 13:47
|
|
Tuloste on valmis 13:47:05
ME60 | Eliitti, miehet 60 km P, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
9.8 km |
19.8 km |
29.8 km |
39.8 km |
49.8 km |
Tulos |
Ero |
1. | 43 | Isac Holmström | Team Edux | 23:27.83 | 46:59.80 | 1:11:17.78 | 1:36:29.63 | 2:03:00.90 | 2:27:18.08 | |
2. | 45 | Veli-Matti Räsänen | Ski-Willy Marathon Team | 23:28.19 | 47:01.96 | 1:11:19.52 | 1:36:30.48 | 2:03:01.66 | 2:27:18.17 | 0.09 |
3. | 48 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 23:21.32 | 46:59.70 | 1:11:17.88 | 1:36:32.32 | 2:03:03.50 | 2:27:26.38 | 8.30 |
4. | 49 | Joonas Sarkkinen | Team Edux | 23:29.39 | 47:01.11 | 1:11:20.38 | 1:36:31.01 | 2:03:03.07 | 2:27:27.38 | 9.30 |
5. | 52 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Eräveikot | 23:28.62 | 47:00.23 | 1:11:19.08 | 1:36:31.45 | 2:03:02.20 | 2:27:51.26 | 33.18 |
6. | 44 | Olli Tyrväinen | Team Edux | 23:29.95 | 47:00.67 | 1:11:19.95 | 1:36:31.82 | 2:03:00.79 | 2:27:53.36 | 35.28 |
7. | 47 | Lassi Juhanoja | Bruse Sauerland Ski Team | 23:30.79 | 47:02.40 | 1:11:20.82 | 1:36:29.53 | 2:03:01.25 | 2:28:08.37 | 50.29 |
8. | 50 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 23:27.83 | 47:01.53 | 1:11:18.31 | 1:36:30.59 | 2:03:02.63 | 2:28:41.06 | 1:22.98 |
9. | 55 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 23:31.66 | 48:52.79 | 1:14:58.34 | 1:41:27.75 | 2:08:17.70 | 2:36:02.82 | 8:44.74 |
10. | 51 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 23:30.36 | 47:19.82 | 1:13:45.74 | 1:40:27.71 | 2:09:37.71 | 2:39:40.56 | 12:22.48 |
11. | 53 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 23:31.23 | 48:59.77 | 1:16:10.86 | 1:45:06.68 | 2:14:45.68 | 2:44:34.75 | 17:16.67 |
12. | 56 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 25:39.84 | 53:02.83 | 1:20:35.74 | 1:48:02.74 | 2:15:57.94 | 2:45:12.73 | 17:54.65 |
13. | 58 | Valtteri Härkönen | Mikkelin Hiihtäjät | 23:29.83 | 47:57.79 | 1:14:52.75 | 1:43:37.73 | 2:16:25.95 | 2:45:36.14 | 18:18.06 |
14. | 57 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 24:32.91 | 51:45.76 | 1:19:51.04 | 1:48:02.81 | 2:15:58.39 | 2:49:06.75 | 21:48.67 |
15. | 54 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 25:39.82 | 53:02.78 | 1:20:43.32 | 1:48:57.70 | 2:18:07.69 | 2:49:32.71 | 22:14.63 |
16. | 46 | Jussi Häkkinen | Team Electrofit | 25:40.10 | 53:02.84 | 1:20:46.59 | 1:48:57.99 | 2:18:42.94 | 2:50:27.87 | 23:09.79 |
17. | 59 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 26:17.82 | 54:01.18 | 1:22:34.14 | 1:51:33.59 | 2:20:46.37 | 2:52:10.40 | 24:52.32 |
Sarjaluettelo |
WE60 | Eliitti, naiset 60 km P, tilanne |
1. | 128 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 24:07.78 | 48:07.30 | 1:12:50.82 | 1:37:01.72 | 2:01:04.72 | 2:26:02.92 | |
2. | 125 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam | 24:06.37 | 48:06.32 | 1:12:50.76 | 1:37:01.14 | 2:01:04.74 | 2:27:13.12 | 1:10.20 |
3. | 126 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 24:06.91 | 48:07.74 | 1:12:50.80 | 1:37:16.55 | 2:02:49.76 | 2:28:59.78 | 2:56.86 |
4. | 129 | Vilma Ryytty | Teho Skiteam Iisalmi | 24:07.34 | 48:06.86 | 1:12:50.79 | 1:37:03.85 | 2:02:23.24 | 2:31:23.61 | 5:20.69 |
DNF | 127 | Siiri Kaijansinkko | Liperin Hiihtoseura | 24:06.48 | 48:06.43 | 1:12:51.26 | 1:37:23.59 | - | DNF | |
Sarjaluettelo |
MR60 | Kunto, miehet 60 km P, tilanne |
1. | 236 | Mikko Joenpolvi | Avventura Club Lago di Nero | 22:14.16 | 45:32.74 | 1:08:55.72 | 1:32:56.39 | 1:57:49.61 | 2:23:59.66 | |
2. | 232 | Kari Vismanen | Hiihtocenter Koutsi 365 | 22:14.72 | 45:33.76 | 1:09:31.12 | 1:34:27.88 | 2:00:06.73 | 2:27:01.09 | 3:01.43 |
3. | 237 | Jani Oravamäki | Pro Ski Oulu | 22:15.39 | 45:33.24 | 1:09:31.01 | 1:34:28.46 | 2:00:06.61 | 2:27:03.88 | 3:04.22 |
4. | 233 | Toomas Ristola | Avventura Club Lago di Nero | 23:07.66 | 48:27.91 | 1:13:32.64 | 1:39:10.72 | 2:05:00.56 | 2:31:42.59 | 7:42.93 |
5. | 235 | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 23:21.19 | 48:25.78 | 1:13:32.67 | 1:39:11.26 | 2:05:00.86 | 2:31:49.63 | 7:49.97 |
6. | 234 | Kalle Hollmen | | 24:01.59 | 49:35.63 | 1:15:10.60 | 1:40:27.59 | 2:07:00.63 | 2:35:11.61 | 11:11.95 |
7. | 238 | Nikita Kostin | Team MSU Ski | 31:45.64 | 1:04:55.61 | 1:41:57.66 | 2:19:19.11 | 2:59:52.51 | 3:41:49.56 | 1:17:49.90 |
Sarjaluettelo |
ME30 | Eliitti, miehet 30 km F, tilanne |
1. | 61 | Eetu Isometsä | IF Sibbo Vargarna | 25:52.98 | 52:37.97 | 1:20:47.98 | |
2. | 63 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 26:20.98 | 55:23.83 | 1:25:21.77 | 4:33.79 |
3. | 62 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 27:54.75 | 57:31.84 | 1:29:16.92 | 8:28.94 |
4. | 64 | Oliver Siitonen | Imatran Urheilijat | 30:10.96 | 1:02:48.19 | 1:37:30.00 | 16:42.02 |
Sarjaluettelo |
WE30 | Eliitti, naiset 30 km F, tilanne |
1. | 135 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 25:45.17 | 54:09.60 | 1:22:45.00 | |
2. | 131 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 25:44.57 | 54:09.70 | 1:23:52.98 | 1:07.98 |
3. | 133 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 25:46.18 | 54:10.58 | 1:25:29.99 | 2:44.99 |
4. | 132 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 25:46.08 | 54:10.15 | 1:27:07.97 | 4:22.97 |
5. | 136 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | 27:43.00 | 57:30.95 | 1:30:36.54 | 7:51.54 |
DNF | 134 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 26:04.41 | 56:45.96 | DNF | |
Sarjaluettelo |
MR30 | Kunto, miehet 30 km F, tilanne |
1. | 241 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 28:32.99 | 58:30.95 | 1:31:12.99 | |
Sarjaluettelo |
WR30 | Kunto, naiset 30 km F, tilanne |
1. | 239 | Kirsi Putila | Imatran Urheilijat | 28:25.96 | 57:38.49 | 1:27:48.17 | |
2. | 240 | Anna Kylmänen | | 33:16.01 | 1:08:49.50 | 1:47:19.96 | 19:31.79 |
Sarjaluettelo |
ExTime