Kilpailun sarjat:
W15; M15; W17; M17; W19; M19; W22; WYL; M22; MYL; W45; W55; M35; M50; M55; M60; M65 |
W15 | Naiset 15 vuotta 4 km V, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | W15 | 7 | Stella Öhberg | Tuusulan Voima-Veikot | 13:14.1 | | 0+0+0=0 |
2. | W15 | 2 | Hilla Hirvonen | Lahden Hiihtoseura | 14:13.2 | +59.1 | 0+0+0=0 |
3. | W15 | 32 | Elli Pyykönen | Tuusulan Voima-Veikot | 14:30.2 | +1:16.1 | 1+0+1=2 |
4. | W15 | 26 | Liisa Heinsoo | Võru Biathlon | 14:50.7 | +1:36.6 | 0+0+2=2 |
5. | W15 | 21 | Joanna Noormets | Tallinna Biathlon | 15:21.7 | +2:07.6 | 0+0+2=2 |
6. | W15 | 13 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | 15:28.4 | +2:14.3 | 0+2+1=3 |
7. | W15 | 18 | Darta Skele | Madona BJSS | 16:05.5 | +2:51.4 | 1+1+2=4 |
8. | W15 | 20 | Venla Mennala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 16:24.6 | +3:10.5 | 4+4+1=9 |
9. | W15 | 6 | Venla Pyykkö | Kontiolahden Urheilijat | 16:28.6 | +3:14.5 | 3+2+0=5 |
10. | W15 | 25 | Jette Lee Baumann | Spordiklubi Biathlon | 16:44.7 | +3:30.6 | 1+2+1=4 |
11. | W15 | 9 | Ann-Marii Mets | Kagu Biathlon | 16:57.7 | +3:43.6 | 2+0+2=4 |
12. | W15 | 11 | Laila Özkilkic | Lahden Hiihtoseura | 17:27.5 | +4:13.4 | 0+3+1=4 |
13. | W15 | 14 | Anni Saarelainen | Kontiolahden Urheilijat | 17:27.6 | +4:13.5 | 2+1+1=4 |
14. | W15 | 5 | Nanni Paajanen | Lahden Hiihtoseura | 17:28.1 | +4:14.0 | 0+1+1=2 |
15. | W15 | 12 | Adelina Zaitseva | Narva SK Energia/Äkke suusaklubi | 17:49.2 | +4:35.1 | 1+3+2=6 |
16. | W15 | 10 | Nora-Liisa Uibo | Tallinna Biathlon | 17:51.3 | +4:37.2 | 4+2+1=7 |
17. | W15 | 1 | Simona Arak | Spordiklubi Biathlon | 17:56.4 | +4:42.3 | 2+1+1=4 |
18. | W15 | 8 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 18:02.9 | +4:48.8 | 3+1+3=7 |
19. | W15 | 16 | Martiina Mätas | Kagu Biathlon | 18:11.0 | +4:56.9 | 3+1+2=6 |
20. | W15 | 17 | Linnea Pohjola | Tuusulan Voima-Veikot | 18:35.9 | +5:21.8 | 3+2+2=7 |
21. | W15 | 4 | Eveta idlauskaite | Vilniaus raj. SC/ S/K Nempolis | 18:42.2 | +5:28.1 | 1+4+1=6 |
22. | W15 | 22 | Läsma Marta Bekere | Madona BJSS | 18:43.9 | +5:29.8 | 4+3+2=9 |
23. | W15 | 29 | Alise Bläte | Madona BJSS | 18:49.0 | +5:34.9 | 2+3+4=9 |
24. | W15 | 31 | Luize Miglone | Madona BJSS | 19:00.3 | +5:46.2 | 4+1+4=9 |
25. | W15 | 30 | Anni Alus | Tallinna Biathlon | 19:08.1 | +5:54.0 | 3+2+2=7 |
26. | W15 | 23 | Hilppa Inkinen | Lahden Hiihtoseura | 19:23.2 | +6:09.1 | 3+0+1=4 |
27. | W15 | 3 | Ilona Aalto | Puijon Hiihtoseura | 19:23.9 | +6:09.8 | 3+1+5=9 |
28. | W15 | 15 | Jelizaveta Trifonova | Narva SK Energia/Äkke suusaklubi | 20:02.4 | +6:48.3 | 4+4+3=11 |
29. | W15 | 24 | Uljana Kirituk | Narva SK Energia/Äkke suusaklubi | 20:03.8 | +6:49.7 | 3+5+1=9 |
30. | W15 | 19 | Helina Kask | Spordiklubi Biathlon | 20:14.2 | +7:00.1 | 2+3+1=6 |
31. | W15 | 27 | Elise Männa | Spordiklubi Biathlon | 21:38.4 | +8:24.3 | 4+4+3=11 |
DNS | W15 | 28 | Anni Saksman | Kontiolahden Urheilijat | DNS | | N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M15 | Miehet 15 vuotta 6 km V, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | M15 | 44 | Rihards Lozbers | Talsu novada Sporta skola | 17:54.7 | | 1+2+0=3 |
2. | M15 | 230 | Leevi Väistö | Kontiolahden Urheilijat | 19:52.2 | +1:57.5 | 0+0+0=0 |
3. | M15 | 34 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 20:22.9 | +2:28.2 | 2+1+0=3 |
4. | M15 | 50 | Onni Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 20:25.7 | +2:31.0 | 1+2+0=3 |
5. | M15 | 41 | Andreas Stefen Kalmu | Tallinna Biathlon | 20:53.9 | +2:59.2 | 1+1+3=5 |
6. | M15 | 37 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 20:55.2 | +3:00.5 | 0+2+1=3 |
7. | M15 | 47 | Nils-Eric Uibo | Tallinna Biathlon | 20:56.9 | +3:02.2 | 1+1+1=3 |
8. | M15 | 56 | Rasmus Lammi | Lahden Hiihtoseura | 21:39.0 | +3:44.3 | 1+0+3=4 |
9. | M15 | 46 | Elmeri Haapamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 21:46.2 | +3:51.5 | 1+2+0=3 |
10. | M15 | 39 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 21:52.3 | +3:57.6 | 1+1+2=4 |
11. | M15 | 36 | Osku Tietäväinen | Kontiolahden Urheilijat | 21:52.5 | +3:57.8 | 2+1+2=5 |
12. | M15 | 49 | Ginters Berzins | Madona BJSS | 21:56.1 | +4:01.4 | 1+2+3=6 |
13. | M15 | 42 | Jakop Kojus | Kagu Biathlon | 22:08.8 | +4:14.1 | 1+2+0=3 |
14. | M15 | 54 | Sisu Suvinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 22:41.9 | +4:47.2 | 2+3+2=7 |
15. | M15 | 51 | Matis Mändmets | Kagu Biathlon | 23:38.4 | +5:43.7 | 1+1+2=4 |
16. | M15 | 53 | Aapeli Piiroinen | Kontiolahden Urheilijat | 23:47.1 | +5:52.4 | 5+1+3=9 |
17. | M15 | 45 | Otto Karl Klampe | Võru Biathlon | 23:56.5 | +6:01.8 | 4+2+4=10 |
18. | M15 | 35 | Fredrik Lopuhhin | Tallinna Biathlon | 24:38.0 | +6:43.3 | 3+4+4=11 |
19. | M15 | 43 | Anton Majander | Kymin Koskenpojat | 26:20.2 | +8:25.5 | 4+3+4=11 |
20. | M15 | 52 | Rasmus Männa | Spordiklubi Biathlon | 27:32.6 | +9:37.9 | 3+3+3=9 |
21. | M15 | 33 | Kuldar Treiel | Spordiklubi Biathlon | 27:41.8 | +9:47.1 | 5+5+3=13 |
22. | M15 | 38 | Mindaugas Lazauskas | IRSPC-Ignalina S/A alna | 28:08.4 | +10:13.7 | 3+3+4=10 |
23. | M15 | 55 | Rainer Treiel | Spordiklubi Biathlon | 30:30.6 | +12:35.9 | 4+4+2=10 |
DNS | M15 | 40 | Vinski Ruotsalainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | DNS | | N+N+N=0 |
DNS | M15 | 48 | Nojus Sabaliauskas | IRSPC-Ignalina S/A alna | DNS | | N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
W17 | Naiset 17 vuotta 7.5 km V, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | W17 | 68 | Kätrin Kärsna | Tallinna Biathlon | 27:40.1 | | 2+1+0+1=4 |
2. | W17 | 58 | Karmen Lisette Lilienthal | Kagu Biathlon | 28:14.1 | +34.0 | 0+1+0+0=1 |
3. | W17 | 76 | Martine Djatkovica | Daugavpils sporta skola | 29:01.4 | +1:21.3 | 3+1+0+1=5 |
4. | W17 | 66 | Patricia Keita Kolna | Madona BJSS | 29:49.4 | +2:09.3 | 0+2+0+1=3 |
5. | W17 | 75 | Aino Koskela | Kouvolan Hiihtoseura | 29:52.7 | +2:12.6 | 0+2+0+2=4 |
6. | W17 | 61 | Anna-Maria Säre | Võru Biathlon | 29:53.9 | +2:13.8 | 0+1+0+3=4 |
7. | W17 | 62 | Mia-Grete Tasa | Tallinna Biathlon | 29:58.3 | +2:18.2 | 0+0+2+0=2 |
8. | W17 | 65 | Triinu Heinsoo | Võru Biathlon | 30:08.2 | +2:28.1 | 1+3+0+2=6 |
9. | W17 | 71 | Laureen Simberg | Tallinna Biathlon | 31:07.4 | +3:27.3 | 2+1+1+4=8 |
10. | W17 | 70 | Stella Bleidele | CPSS | 31:17.6 | +3:37.5 | 1+1+2+2=6 |
11. | W17 | 73 | Karmen Noormets | Tallinna Biathlon | 31:23.0 | +3:42.9 | 0+4+1+3=8 |
12. | W17 | 69 | Hilma Hyyrynen | Kouvolan Hiihtoseura | 32:15.5 | +4:35.4 | 2+3+2+3=10 |
13. | W17 | 60 | Polina Nevedomska | Daugavpils sporta skola | 33:13.9 | +5:33.8 | 1+2+0+3=6 |
14. | W17 | 67 | Hanna Aidas | Spordiklubi Biathlon | 33:24.6 | +5:44.5 | 3+0+2+1=6 |
15. | W17 | 59 | Eliza idlauskaite | Vilniaus raj. SC/ S/K Nempolis | 33:52.4 | +6:12.3 | 1+0+1+1=3 |
16. | W17 | 72 | Helena Rostoka | Madona BJSS | 33:53.8 | +6:13.7 | 2+2+0+2=6 |
17. | W17 | 64 | Enna Poikela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34:13.2 | +6:33.1 | 2+3+2+3=10 |
18. | W17 | 63 | Laura Alzina | CPSS | 34:28.6 | +6:48.5 | 2+3+2+3=10 |
19. | W17 | 77 | Tara Pitkänen | Ski Jyväskylä | 37:01.9 | +9:21.8 | 1+2+0+3=6 |
20. | W17 | 74 | Gabriele Buchovskaja | Vilniaus raj. SC/ S/K Nempolis | 43:10.5 | +15:30.4 | 5+4+5+5=19 |
Sarjaluettelo |
M17 | Miehet 17 vuotta 10 km V, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | M17 | 94 | Daniel Varikov | Võru Biathlon | 34:30.7 | | 0+2+1+3=6 |
2. | M17 | 90 | Dominik Lopuhhin | Tallinna Biathlon | 34:48.0 | +17.3 | 2+2+2+0=6 |
3. | M17 | 89 | Robin Puusaar | Kagu Biathlon | 34:58.5 | +27.8 | 0+1+2+2=5 |
4. | M17 | 88 | Jonathan Juudas | Tallinna Biathlon | 35:22.6 | +51.9 | 1+2+1+1=5 |
5. | M17 | 233 | Frederik Marten Välbe | Tallinna Biathlon | 36:48.2 | +2:17.5 | 2+2+3+1=8 |
6. | M17 | 83 | Simeon Kümmel | Kagu Biathlon | 36:58.6 | +2:27.9 | 1+1+3+3=8 |
7. | M17 | 92 | Daniil Skvortsov | Kagu Biathlon | 37:37.0 | +3:06.3 | 1+4+1+1=7 |
8. | M17 | 81 | Mario Levorato | Tallinna Biathlon | 38:38.8 | +4:08.1 | 1+1+3+3=8 |
9. | M17 | 82 | Ernests Solovjovs | Talsu novada Sporta skola | 39:26.3 | +4:55.6 | 1+3+3+1=8 |
10. | M17 | 80 | Vilho Wirman | Orimattilan Jymy | 39:55.7 | +5:25.0 | 1+2+0+2=5 |
11. | M17 | 79 | Kristen Raian Baumann | Spordiklubi Biathlon | 39:57.0 | +5:26.3 | 3+3+1+2=9 |
12. | M17 | 86 | Frank Vilipuu | Elva Suusaklubi | 41:44.9 | +7:14.2 | 3+2+1+3=9 |
13. | M17 | 78 | Tristan Klimbek | Kagu Biathlon | 42:47.0 | +8:16.3 | 2+4+2+4=12 |
14. | M17 | 91 | Joel Mäki | Iisalmen Visa | 42:52.8 | +8:22.1 | 2+4+3+3=12 |
15. | M17 | 85 | Eimantas Lekavi?ius | IRSPC-Ignalina S/A alna | 43:24.8 | +8:54.1 | 1+3+2+2=8 |
16. | M17 | 95 | Sander Teiel | Tallinna Biathlon | 43:45.8 | +9:15.1 | 2+3+2+3=10 |
17. | M17 | 87 | Luka Mincevi? | Vilniaus raj. SC/ S/K Nempolis | 45:04.3 | +10:33.6 | 3+2+2+3=10 |
18. | M17 | 84 | Dominik Novickas | Vilniaus raj. SC/ S/K Nempolis | 49:06.6 | +14:35.9 | 1+2+1+2=6 |
DNS | M17 | 93 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | DNS | | N+N+N+N=0 |
Varoitukset |
| M17 | 88 | Jonathan Juudas | Tallinna Biathlon | | | |
| IBU 11.3.1 D + 30sek
|
| M17 | 86 | Frank Vilipuu | Elva Suusaklubi | | | |
| ibu 11.3.1 d +30sek
|
Sarjaluettelo |
W19 | Naiset 19 vuotta 7.5 km V, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | W19 | 111 | Hanni Koski | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 27:41.1 | | 1+1+1+2=5 |
2. | W19 | 129 | Aino Sipiläinen | Orimattilan Jymy | 27:46.6 | +5.5 | 0+0+0+2=2 |
3. | W19 | 100 | Anlourdees Veerpalu | Kagu Biathlon | 27:56.5 | +15.4 | 2+2+0+0=4 |
4. | W19 | 107 | Pillerin Vilipuu | Tallinna Biathlon | 28:15.2 | +34.1 | 2+1+0+2=5 |
5. | W19 | 108 | Mia Mai Huik | Võru Biathlon | 28:15.6 | +34.5 | 0+3+0+1=4 |
6. | W19 | 110 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:16.1 | +35.0 | 3+0+1+2=6 |
7. | W19 | 122 | Ilona Rantakömi | Hollolan Urheilijat -46 | 28:19.7 | +38.6 | 0+2+1+1=4 |
8. | W19 | 231 | Enia Kalnina | OBK | 28:40.1 | +59.0 | 0+2+0+2=4 |
9. | W19 | 120 | Eveliina Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 28:49.2 | +1:08.1 | 1+3+0+4=8 |
10. | W19 | 97 | Pinja Yläharju | Imatran Urheilijat | 29:18.3 | +1:37.2 | 1+2+2+2=7 |
11. | W19 | 98 | Anna Henriet | Elva Suusaklubi | 29:18.5 | +1:37.4 | 0+1+1+0=2 |
12. | W19 | 124 | Aino Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | 29:47.4 | +2:06.3 | 2+1+1+1=5 |
13. | W19 | 115 | Karina Bernäne | Talsu novada Sporta skola | 29:49.3 | +2:08.2 | 0+1+2+2=5 |
14. | W19 | 114 | Karoliina Olli | Oripään Urheilijat | 29:50.0 | +2:08.9 | 2+1+1+2=6 |
15. | W19 | 131 | Aura Lehtonen | Kontiolahden Urheilijat | 29:50.9 | +2:09.8 | 1+2+0+2=5 |
16. | W19 | 101 | Elli Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura | 30:09.1 | +2:28.0 | 2+4+1+1=8 |
17. | W19 | 126 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 30:12.4 | +2:31.3 | 2+1+4+2=9 |
18. | W19 | 130 | Minttu Ahvo | Imatran Urheilijat | 30:24.4 | +2:43.3 | 0+0+0+2=2 |
19. | W19 | 99 | Hetastiina Hursti | Kontiolahden Urheilijat | 30:28.2 | +2:47.1 | 0+1+0+4=5 |
20. | W19 | 96 | Angelina Usolkina | Spordiklubi Biathlon | 30:47.5 | +3:06.4 | 4+1+1+1=7 |
21. | W19 | 123 | Anni Naumanen | Oulun Hiihtoseura | 30:48.2 | +3:07.1 | 0+2+2+1=5 |
22. | W19 | 121 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 30:58.5 | +3:17.4 | 0+2+1+1=4 |
23. | W19 | 105 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 31:01.6 | +3:20.5 | 2+3+1+4=10 |
24. | W19 | 103 | Katriina Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31:02.8 | +3:21.7 | 0+3+1+3=7 |
25. | W19 | 112 | Helmina Nylund | Seinäjoen Hiihtoseura | 31:03.9 | +3:22.8 | 2+2+2+0=6 |
26. | W19 | 57 | Madara Veckalnina | Madona BJSS | 31:56.1 | +4:15.0 | 2+2+0+3=7 |
27. | W19 | 102 | Elizabete Slotina | CPSS | 32:11.3 | +4:30.2 | 3+0+2+1=6 |
28. | W19 | 232 | Mette Nevalainen | Kontiolahden Urheilijat | 32:12.7 | +4:31.6 | 2+2+3+0=7 |
29. | W19 | 104 | Marii Vanaveski | Spordiklubi Biathlon | 33:28.7 | +5:47.6 | 3+1+3+2=9 |
30. | W19 | 119 | Palina Kresik | Sostines sporto centras | 33:59.5 | +6:18.4 | 3+2+1+3=9 |
31. | W19 | 127 | Laura Punkkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 35:06.5 | +7:25.4 | 1+0+1+2=4 |
32. | W19 | 106 | Anna Lukjancika | Daugavpils sporta skola | 35:58.1 | +8:17.0 | 3+3+3+1=10 |
33. | W19 | 109 | Iidaliina Lehmikangas | Oulun Hiihtoseura | 37:02.4 | +9:21.3 | 0+3+3+2=8 |
34. | W19 | 128 | Kotryna Kozlovskute | Vilniaus raj. SC/ S/K Nempolis | 43:18.7 | +15:37.6 | 1+2+0+1=4 |
DNS | W19 | 113 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | W19 | 116 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | W19 | 117 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | W19 | 118 | Silja Ylikauppila | Alavieskan Viri | DNS | | N+N+N+N=0 |
DNS | W19 | 125 | Inka Salmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
M19 | Miehet 19 vuotta 10 km V, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | M19 | 160 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 31:19.5 | | 0+0+0+0=0 |
2. | M19 | 150 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 34:10.8 | +2:51.3 | 2+0+1+1=4 |
3. | M19 | 141 | Aapo Ruhanen | Tuusulan Voima-Veikot | 34:40.8 | +3:21.3 | 0+1+0+2=3 |
4. | M19 | 158 | Joonas Jarkko | Saloisten Reipas | 34:52.3 | +3:32.8 | 0+1+0+1=2 |
5. | M19 | 136 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 35:00.0 | +3:40.5 | 3+1+1+0=5 |
6. | M19 | 138 | Oskar Orupõld | Tallinna Biathlon | 35:00.3 | +3:40.8 | 0+2+1+1=4 |
7. | M19 | 161 | Sisu Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot | 36:08.1 | +4:48.6 | 1+0+2+3=6 |
8. | M19 | 156 | Rasmus Vainomäe | Tallinna Biathlon | 36:13.9 | +4:54.4 | 2+2+0+1=5 |
9. | M19 | 148 | Topias Ollikka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 36:23.8 | +5:04.3 | 1+4+0+2=7 |
10. | M19 | 140 | Sander Saviste | Tallinna Biathlon | 36:45.4 | +5:25.9 | 1+2+3+0=6 |
11. | M19 | 143 | Tuomas Latvalahti | Tuusulan Voima-Veikot | 36:58.0 | +5:38.5 | 2+1+1+4=8 |
12. | M19 | 157 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 37:54.1 | +6:34.6 | 1+3+1+2=7 |
13. | M19 | 132 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 37:57.3 | +6:37.8 | 1+3+0+3=7 |
14. | M19 | 162 | Sander Saaring | Tallinna Biathlon | 38:34.4 | +7:14.9 | 4+3+0+2=9 |
15. | M19 | 166 | Adriäns Snorins | Talsu novada Sporta skola | 38:34.6 | +7:15.1 | 1+3+0+5=9 |
16. | M19 | 151 | Olli Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 38:40.5 | +7:21.0 | 0+2+1+4=7 |
17. | M19 | 168 | Maanus Udam | Spordiklubi Biathlon | 38:45.8 | +7:26.3 | 2+3+3+2=10 |
18. | M19 | 144 | Aleksis Samcevics | Talsu novada Sporta skola | 38:46.4 | +7:26.9 | 2+3+2+4=11 |
19. | M19 | 134 | Olivers Bresme | Talsu novada Sporta skola | 38:51.8 | +7:32.3 | 2+2+3+2=9 |
20. | M19 | 159 | Eemil Koskinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 39:10.8 | +7:51.3 | 3+3+2+3=11 |
21. | M19 | 155 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | 39:13.2 | +7:53.7 | 1+2+3+2=8 |
22. | M19 | 133 | Joonas Vähi | Elva Suusaklubi | 39:15.6 | +7:56.1 | 2+2+1+4=9 |
23. | M19 | 164 | Joel Seppälä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 39:20.7 | +8:01.2 | 1+3+1+2=7 |
24. | M19 | 152 | Rasmus Saarinen | Hollolan Urheilijat -46 | 39:33.0 | +8:13.5 | 3+2+0+3=8 |
25. | M19 | 137 | Gregor Narusk | Võru Biathlon | 39:35.1 | +8:15.6 | 2+2+4+3=11 |
26. | M19 | 135 | Martti Koikkalainen | Tuusulan Voima-Veikot | 40:14.3 | +8:54.8 | 3+2+2+3=10 |
27. | M19 | 142 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40:17.2 | +8:57.7 | 2+2+2+3=9 |
28. | M19 | 163 | Daniel Buchovskij | Vilniaus raj. SC/ S/K Nempolis | 40:28.7 | +9:09.2 | 3+3+1+2=9 |
29. | M19 | 147 | Filips Mikoulovs | Daugavpils sporta skola | 40:38.2 | +9:18.7 | 2+2+1+3=8 |
30. | M19 | 153 | Otto Konttinen | Puijon Hiihtoseura | 40:40.5 | +9:21.0 | 0+3+4+4=11 |
31. | M19 | 139 | Ilia Kondrasovs | Daugavpils sporta skola | 40:47.6 | +9:28.1 | 1+4+1+3=9 |
32. | M19 | 167 | Iisakki Sorjonen | Kontiolahden Urheilijat | 40:50.2 | +9:30.7 | 1+1+1+2=5 |
33. | M19 | 145 | Mathias Pruus | Spordiklubi Biathlon | 40:50.6 | +9:31.1 | 1+3+2+5=11 |
34. | M19 | 165 | Ralf Vikat | Tallinna Biathlon | 40:50.9 | +9:31.4 | 2+4+3+2=11 |
35. | M19 | 149 | Valters Bresme | Talsu novada Sporta skola | 40:51.7 | +9:32.2 | 3+1+4+3=11 |
36. | M19 | 154 | Arseni Pustoshnyy | Narva SK Energia/Äkke suusaklubi | 42:10.5 | +10:51.0 | 3+1+3+3=10 |
37. | M19 | 146 | Ronni Mäntyranta | Oulun Hiihtoseura | 42:43.3 | +11:23.8 | 4+4+1+2=11 |
Sarjaluettelo |
W22 | Naiset 22 vuotta 10 km V, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | W22 | 180 | Lyydia Rainio | Tuusulan Voima-Veikot | 38:05.2 | | 2+0+1+0=3 |
2. | W22 | 181 | Teodora Westerlund | Larsmo IF | 39:06.8 | +1:01.6 | 1+1+2+0=4 |
3. | W22 | 176 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | 39:39.0 | +1:33.8 | 1+0+2+1=4 |
4. | W22 | 179 | Nea Vähäsarja | Kontiolahden Urheilijat | 39:41.4 | +1:36.2 | 0+1+1+0=2 |
5. | W22 | 172 | Frida Achrén | Vöra IF | 40:52.1 | +2:46.9 | 1+2+2+1=6 |
6. | W22 | 173 | Miia Heleene Utsal | Võru Biathlon | 41:06.7 | +3:01.5 | 0+1+2+1=4 |
7. | W22 | 171 | Eliisabet Bremann | Spordiklubi Biathlon | 41:39.9 | +3:34.7 | 2+1+1+0=4 |
8. | W22 | 170 | Pauline Puusaar | Kagu Biathlon | 42:46.7 | +4:41.5 | 3+2+1+1=7 |
9. | W22 | 175 | Saara Mattila | Halikon Hakoniskat | 43:12.8 | +5:07.6 | 0+2+2+3=7 |
10. | W22 | 174 | Sanni Pirttikoski | Kontiolahden Urheilijat | 46:07.1 | +8:01.9 | 1+3+2+2=8 |
11. | W22 | 177 | Viivi Jylänki | Saloisten Reipas | 46:42.5 | +8:37.3 | 3+4+2+4=13 |
12. | W22 | 169 | Sonja Oksanen | Hollolan Urheilijat -46 | 47:20.2 | +9:15.0 | 1+2+3+1=7 |
DNS | W22 | 178 | Heidi Räsänen | Puijon Hiihtoseura | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
WYL | Naiset 10 km V, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | WYL | 188 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 33:59.1 | | 1+0+0+0=1 |
2. | WYL | 185 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 37:33.4 | +3:34.3 | 1+1+0+0=2 |
3. | WYL | 183 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:37.1 | +5:38.0 | 2+1+1+3=7 |
4. | WYL | 186 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 41:53.7 | +7:54.6 | 0+5+1+3=9 |
5. | WYL | 184 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot | 42:46.6 | +8:47.5 | 0+2+0+2=4 |
6. | WYL | 189 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura | 43:04.5 | +9:05.4 | 2+3+2+2=9 |
DNF | WYL | 182 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | DNF | | 3+2+1+N=6 |
DNF | WYL | 187 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | DNF | | 1+N+N+N=1 |
Sarjaluettelo |
M22 | Miehet 22 vuotta 12.5 km V, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | M22 | 193 | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 36:27.9 | | 0+0+1+1=2 |
2. | M22 | 192 | Kalle Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura | 37:20.2 | +52.3 | 0+1+0+1=2 |
3. | M22 | 196 | Vili Kotikumpu | Soisalon Ampumahiihtäjät | 38:53.4 | +2:25.5 | 0+2+0+1=3 |
4. | M22 | 194 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | 39:58.4 | +3:30.5 | 3+1+0+1=5 |
5. | M22 | 197 | Pyry Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot | 43:51.3 | +7:23.4 | 1+2+2+3=8 |
6. | M22 | 195 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 44:42.9 | +8:15.0 | 1+3+2+2=8 |
7. | M22 | 190 | Turkka Nieminen | Seinäjoen Hiihtoseura | 44:56.0 | +8:28.1 | 1+3+4+2=10 |
DNS | M22 | 191 | Eeli Kujala | Kontiolahden Urheilijat | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 12.5 km V, tilanne |
Sija |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | MYL | 201 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 38:50.8 | | 0+1+1+1=3 |
2. | MYL | 199 | Patrik Kuuttinen | Närpes Kraft skidförening | 39:20.3 | +29.5 | 0+1+0+1=2 |
3. | MYL | 203 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | 39:22.9 | +32.1 | 0+1+0+2=3 |
4. | MYL | 202 | Santtu Panttila | Kauhajoen Karhu | 39:27.8 | +37.0 | 2+0+2+0=4 |
5. | MYL | 198 | Aapo Erkkilä | Saloisten Reipas | 40:18.8 | +1:28.0 | 0+2+0+1=3 |
6. | MYL | 205 | Anssi Kuittinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 40:54.0 | +2:03.2 | 1+1+1+0=3 |
7. | MYL | 200 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | 43:02.3 | +4:11.5 | 1+3+1+3=8 |
8. | MYL | 206 | Juho Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 43:27.4 | +4:36.6 | 1+1+1+2=5 |
DNS | MYL | 204 | Jukka Virolainen | Imatran Urheilijat | DNS | | N+N+N+N=0 |
Sarjaluettelo |
