|
FIS Imatran Kylpylähiihdot
Tulokset
Tilanne 11.12.2022 13:00
|
|
Tuloste on valmis 13:00:10
NYL | Naiset 10 km P, tilanne |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
2.2 km (Sij.) |
4.7 km (Sij.) |
7.2 km (Sij.) |
9.7 km (Sij.) |
Tulos |
Ero |
1. | 43 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 5:53.7 (1.) | 12:29.0 (1.) | 19:12.7 (1.) | 25:57.5 (1.) | 26:36.6 | |
2. | 34 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 6:04.3 (7.) | 12:44.7 (2.) | 19:28.6 (2.) | 26:16.1 (2.) | 26:54.9 | +18.3 |
3. | 40 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 6:01.5 (3.) | 12:50.4 (5.) | 19:43.8 (6.) | 26:36.5 (3.) | 27:15.1 | +38.5 |
4. | 44 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 6:04.0 (6.) | 12:50.3 (4.) | 19:42.3 (4.) | 26:38.0 (5.) | 27:15.9 | +39.3 |
5. | 41 | Anni Lindroos | Pargas IF | 6:08.8 (8.) | 12:53.2 (7.) | 19:45.3 (7.) | 26:37.5 (4.) | 27:16.4 | +39.8 |
6. | 29 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | 6:03.5 (5.) | 12:50.8 (6.) | 19:36.6 (3.) | 26:39.6 (6.) | 27:18.2 | +41.6 |
7. | 35 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 5:59.1 (2.) | 12:47.3 (3.) | 19:42.3 (4.) | 26:42.5 (7.) | 27:21.7 | +45.1 |
8. | 39 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 6:09.1 (9.) | 13:02.4 (9.) | 20:14.8 (10.) | 27:07.6 (8.) | 27:46.6 | +1:10.0 |
9. | 38 | Aisha Rakisheva | | 6:01.7 (4.) | 13:00.6 (8.) | 20:12.9 (8.) | 27:19.0 (9.) | 27:57.6 | +1:21.0 |
10. | 21 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 6:12.6 (10.) | 13:08.6 (10.) | 20:14.2 (9.) | 27:20.6 (10.) | 28:01.6 | +1:25.0 |
11. | 33 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 6:23.0 (17.) | 13:20.3 (13.) | 20:27.8 (12.) | 27:39.7 (11.) | 28:22.8 | +1:46.2 |
12. | 12 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:13.7 (11.) | 13:15.6 (11.) | 20:35.5 (13.) | 27:48.6 (13.) | 28:28.6 | +1:52.0 |
13. | 36 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:13.8 (12.) | 13:16.3 (12.) | 20:26.6 (11.) | 27:47.8 (12.) | 28:29.1 | +1:52.5 |
14. | 11 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 6:16.6 (14.) | 13:25.3 (14.) | 20:35.9 (14.) | 27:50.3 (14.) | 28:31.8 | +1:55.2 |
15. | 37 | Johanna Udras | Voru Skiclub | 6:22.4 (16.) | 13:31.2 (17.) | 20:43.6 (16.) | 27:54.5 (16.) | 28:33.8 | +1:57.2 |
16. | 24 | Onnela Rodendau | RR Skiclub | 6:14.6 (13.) | 13:25.8 (16.) | 20:39.8 (15.) | 27:53.3 (15.) | 28:34.6 | +1:58.0 |
17. | 31 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 6:26.6 (18.) | 13:42.0 (19.) | 20:58.5 (18.) | 28:15.8 (17.) | 28:54.0 | +2:17.4 |
18. | 13 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 6:27.6 (19.) | 13:39.9 (18.) | 21:00.4 (19.) | 28:22.8 (18.) | 29:02.9 | +2:26.3 |
19. | 18 | Greete-Liisa Toom | Sakala Skiclub | 6:33.5 (21.) | 13:48.4 (20.) | 21:08.8 (20.) | 28:29.3 (19.) | 29:12.4 | +2:35.8 |
20. | 30 | Anastassiya Rotova | | 6:37.9 (26.) | 13:51.1 (21.) | 21:13.2 (21.) | 28:34.7 (20.) | 29:15.5 | +2:38.9 |
21. | 25 | Anastasiia Nikon | Sumy Regional Winter Sports Cent | 6:17.3 (15.) | 13:25.4 (15.) | 20:56.7 (17.) | 28:35.3 (21.) | 29:17.4 | +2:40.8 |
22. | 16 | Anastasiia Savinska | Kyiv Sport school no.15 | 6:37.2 (24.) | 13:58.0 (22.) | 21:20.1 (22.) | 28:43.9 (22.) | 29:24.6 | +2:48.0 |
23. | 22 | Anastasiia Ivanchenko | | 6:38.9 (27.) | 14:05.8 (25.) | 21:44.7 (24.) | 29:20.8 (23.) | 30:00.9 | +3:24.3 |
24. | 32 | Laura Kinybaeyeva | | 6:35.6 (23.) | 14:05.5 (24.) | - (-) | - (-) | 30:06.4 | +3:29.8 |
25. | 9 | Kirsi Putila | Imatran Urheilijat | 6:37.2 (24.) | 14:05.2 (23.) | 21:38.5 (23.) | 29:28.7 (24.) | 30:12.2 | +3:35.6 |
26. | 27 | Mariya Lyuft | | 6:45.1 (28.) | 14:16.8 (27.) | 22:02.3 (25.) | 29:47.7 (25.) | 30:28.7 | +3:52.1 |
27. | 6 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 6:46.2 (29.) | 14:26.9 (29.) | 22:10.7 (26.) | 30:01.3 (26.) | 30:43.6 | +4:07.0 |
28. | 14 | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | 6:32.9 (20.) | 14:25.9 (28.) | 22:24.0 (29.) | 30:07.8 (27.) | 30:50.7 | +4:14.1 |
29. | 8 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 6:49.4 (30.) | 14:34.1 (30.) | 22:13.4 (27.) | 30:08.6 (28.) | 30:51.7 | +4:15.1 |
30. | 23 | Laura Laan | RR Skiclub | 6:33.8 (22.) | 14:14.9 (26.) | 22:17.8 (28.) | 30:12.5 (29.) | 30:57.0 | +4:20.4 |
31. | 17 | Aino Veijalainen | Liperin Hiihtoseura | 6:52.0 (31.) | 14:53.3 (32.) | 23:05.6 (31.) | 31:18.8 (30.) | 32:00.6 | +5:24.0 |
32. | 7 | Anna Rashoyan | Gyumri Winter sports school | 7:19.9 (36.) | 15:09.7 (34.) | 23:06.9 (32.) | 31:25.1 (31.) | 32:07.2 | +5:30.6 |
33. | 4 | Päivi Piminäinen | Liperin Hiihtoseura | 6:55.2 (32.) | 14:54.2 (33.) | 23:09.2 (33.) | 31:25.5 (32.) | 32:09.6 | +5:33.0 |
34. | 3 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 6:56.8 (33.) | 14:44.9 (31.) | 23:03.0 (30.) | 31:34.9 (33.) | 32:19.5 | +5:42.9 |
35. | 2 | Adima Kuanyshbekova | | 7:13.8 (34.) | 15:23.4 (35.) | 23:52.2 (35.) | 32:23.8 (35.) | 33:03.8 | +6:27.2 |
36. | 10 | Angelina Muradyan | Ashotsk Ski Center | 7:19.5 (35.) | 15:29.6 (36.) | 23:50.1 (34.) | 32:18.8 (34.) | 33:04.2 | +6:27.6 |
37. | 5 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:28.9 (37.) | 15:58.1 (37.) | 24:37.8 (36.) | 33:28.3 (36.) | 34:14.5 | +7:37.9 |
DNS | 15 | Teiloora Ojaste | Karupesa Team | | | | | DNS | |
DNS | 19 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | | | | | DNS | |
DNS | 20 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | | | | | DNS | |
DNS | 26 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | | | | | DNS | |
DNS | 28 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | | | | | DNS | |
DNS | 42 | Viktoriia Olekh | | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km P, tilanne |
1. | 57 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 6:28.0 (1.) | 13:39.3 (1.) | 21:11.9 (1.) | 29:00.4 (1.) | 29:44.6 | |
2. | 46 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:31.9 (2.) | 13:58.9 (2.) | 21:38.2 (2.) | 29:12.9 (2.) | 29:54.1 | +9.5 |
3. | 58 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 6:44.4 (4.) | 14:15.0 (4.) | 21:54.0 (3.) | 29:27.8 (3.) | 30:08.5 | +23.9 |
4. | 47 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:37.5 (3.) | 14:10.3 (3.) | 21:54.7 (4.) | 29:44.6 (4.) | 30:26.8 | +42.2 |
5. | 55 | Daryna Myhal | | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 30:27.8 | +43.2 |
6. | 50 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | 6:59.3 (7.) | 14:32.0 (5.) | 22:20.6 (5.) | 30:22.9 (5.) | 31:07.8 | +1:23.2 |
7. | 49 | Sofiia Shkatula | | 7:14.6 (8.) | 15:02.4 (8.) | 22:51.0 (7.) | 30:35.9 (6.) | 31:19.7 | +1:35.1 |
8. | 56 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 6:54.6 (5.) | 14:37.1 (6.) | 22:37.2 (6.) | 30:44.1 (7.) | 31:30.2 | +1:45.6 |
9. | 54 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 6:57.6 (6.) | 14:57.2 (7.) | 23:09.1 (8.) | 31:32.3 (8.) | 32:21.2 | +2:36.6 |
10. | 52 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 7:20.3 (9.) | 15:52.4 (9.) | 24:29.9 (9.) | 33:14.0 (9.) | 34:00.5 | +4:15.9 |
11. | 45 | Darya Zemlyanukhina | | 7:45.5 (10.) | 16:36.7 (10.) | 25:52.2 (10.) | 35:08.0 (10.) | 35:52.4 | +6:07.8 |
DNS | 48 | Elli Lappalainen | Lappeen Riento | | | | | DNS | |
DNS | 51 | Stella Elisabeth Saar | Sportclub CFC | | | | | DNS | |
DNS | 53 | Triinu Kresmer | Sportclub CFC | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km P, tilanne |
1. | 120 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 5:07.2 (1.) | 10:56.4 (1.) | 16:52.4 (1.) | 22:49.9 (1.) | 23:24.6 | |
2. | 118 | Kalle Parantainen | IF Minken | 5:15.7 (2.) | 11:08.3 (2.) | 17:04.6 (2.) | 22:59.8 (2.) | 23:33.8 | +9.2 |
3. | 111 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 5:21.4 (5.) | 11:22.0 (6.) | 17:20.3 (4.) | 23:11.0 (3.) | 23:46.2 | +21.6 |
4. | 116 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 5:17.3 (3.) | 11:10.6 (3.) | 17:10.8 (3.) | 23:18.0 (4.) | 23:52.1 | +27.5 |
5. | 119 | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 | 5:22.0 (8.) | 11:20.9 (5.) | 17:20.9 (5.) | 23:20.1 (5.) | 23:54.8 | +30.2 |
6. | 101 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 5:26.2 (15.) | 11:25.3 (8.) | 17:26.5 (6.) | 23:29.1 (6.) | 24:02.8 | +38.2 |
7. | 117 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 5:19.5 (4.) | 11:19.9 (4.) | 17:27.1 (7.) | 23:30.5 (7.) | 24:05.1 | +40.5 |
8. | 103 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 5:28.6 (23.) | 11:30.5 (14.) | 17:38.4 (11.) | 23:41.9 (8.) | 24:18.5 | +53.9 |
9. | 121 | Vladislav Kovalyov | | 5:21.4 (5.) | 11:23.5 (7.) | 17:36.1 (9.) | 23:46.0 (9.) | 24:20.0 | +55.4 |
10. | 68 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 5:22.5 (9.) | 11:28.6 (13.) | 17:35.1 (8.) | 23:47.4 (10.) | 24:23.2 | +58.6 |
11. | 110 | Dmytro Drahun | | 5:22.5 (9.) | 11:26.6 (10.) | 17:37.3 (10.) | 23:52.1 (11.) | 24:26.6 | +1:02.0 |
12. | 106 | Almas Karimov | | 5:26.5 (16.) | 11:33.4 (16.) | 17:41.9 (12.) | 23:52.7 (12.) | 24:28.1 | +1:03.5 |
13. | 97 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 5:27.6 (19.) | 11:27.6 (12.) | 17:43.1 (14.) | 23:54.6 (13.) | 24:30.6 | +1:06.0 |
14. | 94 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 5:22.9 (11.) | 11:27.3 (11.) | 17:43.2 (15.) | 23:56.6 (14.) | 24:32.5 | +1:07.9 |
15. | 80 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 5:27.7 (20.) | 11:34.7 (17.) | 17:48.8 (16.) | 24:02.0 (16.) | 24:35.8 | +1:11.2 |
16. | 107 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 5:23.5 (12.) | 11:30.5 (14.) | 17:43.0 (13.) | 24:00.6 (15.) | 24:37.4 | +1:12.8 |
17. | 89 | Olle Ilmar Jaama | Sportclub CFC | 5:29.1 (24.) | 11:48.6 (26.) | 17:55.5 (21.) | 24:05.8 (17.) | 24:41.8 | +1:17.2 |
18. | 96 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 5:28.3 (22.) | 11:38.4 (19.) | 17:50.7 (17.) | 24:09.7 (18.) | 24:44.4 | +1:19.8 |
19. | 100 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 5:25.7 (14.) | 11:37.6 (18.) | 17:54.2 (19.) | 24:10.9 (20.) | 24:45.0 | +1:20.4 |
20. | 112 | Ivan Lyuft | | 5:25.0 (13.) | 11:42.8 (22.) | 17:51.6 (18.) | 24:09.7 (18.) | 24:45.4 | +1:20.8 |
21. | 99 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 5:38.3 (38.) | 11:53.9 (28.) | 18:10.1 (26.) | 24:16.7 (22.) | 24:51.2 | +1:26.6 |
22. | 88 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 5:30.8 (26.) | 11:46.5 (25.) | 18:00.8 (23.) | 24:19.8 (23.) | 24:53.8 | +1:29.2 |
23. | 109 | Yernur Bexultan | | 5:26.8 (17.) | 11:42.4 (20.) | 17:55.1 (20.) | 24:15.5 (21.) | 24:53.8 | +1:29.2 |
24. | 69 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | 5:28.0 (21.) | 11:43.5 (24.) | 18:02.2 (25.) | 24:20.9 (24.) | 24:57.2 | +1:32.6 |
25. | 108 | Fedor Karpov | | 5:30.5 (25.) | 11:42.7 (21.) | 18:00.0 (22.) | 24:25.3 (25.) | 25:01.2 | +1:36.6 |
26. | 82 | Olli Jarva | Ski Jyväskylä | 5:27.5 (18.) | 11:42.8 (22.) | 18:01.2 (24.) | 24:25.7 (26.) | 25:01.8 | +1:37.2 |
27. | 91 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 5:32.9 (28.) | 11:49.6 (27.) | 18:10.7 (27.) | 24:27.9 (27.) | 25:04.0 | +1:39.4 |
28. | 104 | Didar Kassenov | | 5:44.3 (42.) | 11:58.2 (31.) | 18:26.2 (29.) | 24:50.8 (28.) | 25:26.8 | +2:02.2 |
29. | 90 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 5:34.1 (31.) | 11:56.8 (29.) | 18:26.0 (28.) | 24:58.8 (29.) | 25:35.1 | +2:10.5 |
30. | 113 | Artyom Kovalyov | | 5:45.4 (44.) | 12:06.4 (37.) | 18:29.7 (30.) | 24:59.8 (30.) | 25:36.6 | +2:12.0 |
31. | 67 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 5:47.3 (47.) | 12:09.6 (40.) | 18:38.4 (32.) | 25:06.7 (31.) | 25:41.9 | +2:17.3 |
32. | 79 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 5:37.6 (34.) | 12:06.3 (36.) | 18:33.1 (31.) | 25:15.5 (32.) | 25:51.0 | +2:26.4 |
33. | 75 | Leivo Luha | Alutaguse Skiclub | 5:34.8 (32.) | 12:01.7 (34.) | 18:39.4 (33.) | 25:16.2 (33.) | 25:53.1 | +2:28.5 |
34. | 93 | Anders Veerpalu | Skiclub Joulu | 5:37.7 (35.) | 11:59.0 (32.) | 18:42.6 (35.) | 25:20.6 (34.) | 25:56.9 | +2:32.3 |
35. | 92 | Martin Nassar | Viljandi Skiclub | 5:32.8 (27.) | 11:57.8 (30.) | 18:40.0 (34.) | 25:26.6 (35.) | 26:04.2 | +2:39.6 |
36. | 77 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 5:36.9 (33.) | 12:10.3 (41.) | 18:47.7 (37.) | 25:29.6 (36.) | 26:07.9 | +2:43.3 |
37. | 84 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 5:37.8 (37.) | 12:07.6 (38.) | 18:50.4 (39.) | 25:33.6 (37.) | 26:08.7 | +2:44.1 |
38. | 81 | Kevin Grihin | Karupesa Team | 5:45.8 (45.) | 12:23.1 (44.) | 19:02.0 (43.) | 25:34.4 (39.) | 26:10.8 | +2:46.2 |
39. | 72 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 5:38.8 (39.) | 12:08.9 (39.) | 18:42.7 (36.) | 25:34.1 (38.) | 26:11.9 | +2:47.3 |
40. | 87 | Dmytro Romanchenko | | 5:44.3 (42.) | 12:10.4 (42.) | 18:51.5 (40.) | 25:34.7 (40.) | 26:12.5 | +2:47.9 |
41. | 98 | Oleh Mishchenko | | 5:33.1 (29.) | 12:05.7 (35.) | 18:50.3 (38.) | 25:41.8 (41.) | 26:18.9 | +2:54.3 |
42. | 78 | Ron-Antero Borissov | Sportclub CFC | 5:46.8 (46.) | 12:24.6 (46.) | 19:00.8 (42.) | 25:43.7 (42.) | 26:21.0 | +2:56.4 |
43. | 95 | Spartak Voskanyan | Ashotsq Cross-country school | 5:37.7 (35.) | 11:59.2 (33.) | 18:52.5 (41.) | 25:47.6 (43.) | 26:25.6 | +3:01.0 |
44. | 73 | Oleksandr Rudenko | | 5:54.4 (49.) | 12:36.8 (49.) | 19:13.8 (45.) | 25:53.6 (44.) | 26:31.4 | +3:06.8 |
45. | 83 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:33.9 (30.) | 12:17.7 (43.) | 19:08.2 (44.) | 25:53.7 (45.) | 26:32.5 | +3:07.9 |
46. | 85 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 6:12.8 (51.) | 12:55.7 (51.) | 19:37.2 (48.) | 26:25.8 (46.) | 27:04.0 | +3:39.4 |
47. | 76 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:44.0 (41.) | 12:24.2 (45.) | 19:24.9 (46.) | 26:28.8 (47.) | 27:09.2 | +3:44.6 |
48. | 86 | Rico Rohi | RR Skiclub | 5:48.6 (48.) | 12:33.5 (48.) | 19:28.1 (47.) | 26:32.9 (48.) | 27:12.1 | +3:47.5 |
49. | 70 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 6:00.2 (50.) | 12:49.3 (50.) | 19:43.9 (49.) | 26:41.1 (49.) | 27:19.7 | +3:55.1 |
50. | 65 | Topi Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 6:43.1 (52.) | 14:58.8 (52.) | 23:31.3 (51.) | 32:09.2 (50.) | 32:53.1 | +9:28.5 |
DNF | 66 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 5:42.7 (40.) | 12:25.7 (47.) | 20:37.1 (50.) | - (-) | DNF | |
DNF | 102 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 5:21.9 (7.) | 11:25.8 (9.) | - (-) | - (-) | DNF | |
DNS | 71 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | | | | | DNS | |
DNS | 74 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | | | | | DNS | |
DNS | 105 | Oleksandr Lisohor | | | | | | DNS | |
DNS | 114 | Konstantin Bortsov | | | | | | DNS | |
DNS | 115 | Nikita Gridin | | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P, tilanne |
1. | 133 | Toni Andree Saarepuu | Voru Skiclub | 5:40.1 (3.) | 12:00.9 (1.) | 18:24.8 (1.) | 24:43.4 (1.) | 25:17.6 | |
2. | 138 | Lars Piirmann | Voru Skiclub | 5:43.5 (5.) | 12:08.0 (2.) | 18:31.2 (2.) | 24:47.3 (2.) | 25:22.4 | +4.8 |
3. | 139 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 5:37.7 (2.) | 12:09.4 (3.) | 18:49.9 (3.) | 25:29.8 (3.) | 26:06.1 | +48.5 |
4. | 136 | Andre Luuk | Sportclub CFC | 5:45.8 (6.) | 12:21.4 (6.) | 19:00.2 (5.) | 25:35.3 (4.) | 26:12.6 | +55.0 |
5. | 137 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 5:37.3 (1.) | 12:10.9 (4.) | 18:57.4 (4.) | 25:42.4 (5.) | 26:18.7 | +1:01.1 |
6. | 140 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 5:49.0 (7.) | 12:23.2 (7.) | 19:14.3 (8.) | 25:51.1 (6.) | 26:25.9 | +1:08.3 |
7. | 134 | Richard Piho | Sportclub CFC | 5:50.6 (8.) | 12:32.0 (9.) | 19:15.6 (9.) | 25:52.4 (7.) | 26:28.6 | +1:11.0 |
8. | 128 | Raimond Kaup | Voru Skiclub | 5:51.3 (10.) | 12:27.2 (8.) | 19:09.8 (6.) | 25:52.8 (8.) | 26:32.5 | +1:14.9 |
9. | 127 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 5:41.6 (4.) | 12:20.1 (5.) | 19:11.8 (7.) | 26:04.5 (10.) | 26:44.4 | +1:26.8 |
10. | 135 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 5:52.3 (11.) | 12:33.9 (11.) | 19:23.6 (10.) | 26:04.1 (9.) | 26:44.5 | +1:26.9 |
11. | 130 | Robin Suurpere | Tartu Skiclub | 5:54.0 (12.) | 12:36.1 (13.) | 19:29.8 (12.) | 26:21.8 (11.) | 26:59.6 | +1:42.0 |
12. | 125 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 5:51.1 (9.) | 12:34.4 (12.) | 19:27.1 (11.) | 26:25.2 (12.) | 27:05.4 | +1:47.8 |
13. | 129 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 5:57.0 (13.) | 12:32.4 (10.) | 19:39.9 (13.) | 26:39.0 (13.) | 27:18.0 | +2:00.4 |
14. | 132 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 6:05.2 (14.) | 13:12.8 (14.) | 20:18.8 (14.) | 27:54.7 (14.) | 28:38.9 | +3:21.3 |
15. | 123 | Nazarii Teselskyi | | 6:35.0 (15.) | 13:41.2 (15.) | 21:06.7 (15.) | 28:30.1 (15.) | 29:13.7 | +3:56.1 |
DNS | 122 | Amirkali Muratbekov | | | | | | DNS | |
DNS | 124 | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | | | | | DNS | |
DNS | 126 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | | | | | DNS | |
DNS | 131 | Robert Sarapuu | Sportclub CFC | | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 1.5 km P, tilanne |
1. | 201 | Aleksi Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | 5:13.4 | |
2. | 202 | Benjamin Ferenczy | Kerimäen Urheilijat | 6:04.9 | +51.5 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 1.5 km P, tilanne |
1. | 205 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 4:44.3 | |
2. | 206 | Viivi Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 5:40.9 | +56.6 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P, tilanne |
1. | 210 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 7:58.9 | |
2. | 209 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 8:07.3 | +8.4 |
3. | 211 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 8:49.6 | +50.7 |
DNS | 212 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P, tilanne |
1. | 218 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 8:45.6 | |
2. | 219 | Iina Suikkanen | Imatran Urheilijat | 9:44.6 | +59.0 |
3. | 217 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | 9:47.6 | +1:02.0 |
4. | 215 | Fanni Kiljunen | Lappeen Riento | 10:47.9 | +2:02.3 |
DNS | 216 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 2.5 km P, tilanne |
1. | 226 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 7:02.2 | |
2. | 222 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 7:29.1 | +26.9 |
3. | 224 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 7:33.3 | +31.1 |
4. | 223 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 8:00.1 | +57.9 |
DNS | 225 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P, tilanne |
1. | 257 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 16:24.5 | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P, tilanne |
1. | 253 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 12:54.5 | |
2. | 251 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 12:56.4 | +1.9 |
3. | 252 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 14:02.7 | +1:08.2 |
4. | 254 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 14:06.6 | +1:12.1 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P, tilanne |
1. | 238 | Yevgeniya Vadutova | | 15:20.3 | |
2. | 243 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 15:49.6 | +29.3 |
3. | 239 | Dilyara Beisekeyeva | Lappeen Riento | 15:54.4 | +34.1 |
4. | 245 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 15:56.8 | +36.5 |
5. | 241 | Christina Rohi | RR Skiclub | 17:06.7 | +1:46.4 |
6. | 244 | Kerli Kleitsman | RR Skiclub | 17:48.6 | +2:28.3 |
7. | 246 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 18:06.7 | +2:46.4 |
8. | 240 | Enni Haakana | Imatran Urheilijat | 20:01.6 | +4:41.3 |
DNS | 242 | Herta Rajas | Alutaguse Skiclub | DNS | |
DNS | 247 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 248 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | DNS | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P, tilanne |
1. | 233 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 7:47.8 | |
2. | 229 | Kristiina Rintajaskari | | 7:54.0 | +6.2 |
3. | 237 | Mirta Rajas | Alutaguse SC | 7:54.3 | +6.5 |
4. | 235 | Anette Ahu | Alutaguse SC | 8:00.9 | +13.1 |
5. | 231 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 8:05.9 | +18.1 |
6. | 234 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 8:13.1 | +25.3 |
7. | 232 | Hilla Rämä | Hollolan Urheilijat -46 | 8:43.9 | +56.1 |
8. | 230 | Emilia Muukka | Vehkalahden Veikot | 8:54.6 | +1:06.8 |
DNS | 236 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot | DNS | |
Sarjaluettelo |