FIS Imatran Kylpylähiihdot

Tulokset

Tilanne 11.12.2022 13:00
Tuloste on valmis 13:00:10
NYLNaiset 10 km P, tilanne
Sija Nro Nimi Seura 2.2 km (Sij.) 4.7 km (Sij.) 7.2 km (Sij.) 9.7 km (Sij.) Tulos Ero
1.43Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi5:53.7 (1.)12:29.0 (1.)19:12.7 (1.)25:57.5 (1.)26:36.6
2.34Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura6:04.3 (7.)12:44.7 (2.)19:28.6 (2.)26:16.1 (2.)26:54.9  +18.3
3.40Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat6:01.5 (3.)12:50.4 (5.)19:43.8 (6.)26:36.5 (3.)27:15.1  +38.5
4.44Vilma NissinenVuokatti Ski Team Kainuu6:04.0 (6.)12:50.3 (4.)19:42.3 (4.)26:38.0 (5.)27:15.9  +39.3
5.41Anni LindroosPargas IF6:08.8 (8.)12:53.2 (7.)19:45.3 (7.)26:37.5 (4.)27:16.4  +39.8
6.29Anni KaipainenMikkelin Hiihtäjät6:03.5 (5.)12:50.8 (6.)19:36.6 (3.)26:39.6 (6.)27:18.2  +41.6
7.35Siiri KaijansinkkoIisalmen Visa5:59.1 (2.)12:47.3 (3.)19:42.3 (4.)26:42.5 (7.)27:21.7  +45.1
8.39Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura6:09.1 (9.)13:02.4 (9.)20:14.8 (10.)27:07.6 (8.)27:46.6  +1:10.0
9.38Aisha Rakisheva 6:01.7 (4.)13:00.6 (8.)20:12.9 (8.)27:19.0 (9.)27:57.6  +1:21.0
10.21Julia JunkkalaKankaantaan Kisa6:12.6 (10.)13:08.6 (10.)20:14.2 (9.)27:20.6 (10.)28:01.6  +1:25.0
11.33Laura KarkkulainenRistijärven Pyry6:23.0 (17.)13:20.3 (13.)20:27.8 (12.)27:39.7 (11.)28:22.8  +1:46.2
12.12Maija TiainenSavonlinnan Hiihtoseura6:13.7 (11.)13:15.6 (11.)20:35.5 (13.)27:48.6 (13.)28:28.6  +1:52.0
13.36Vilma JylhäSavonlinnan Hiihtoseura6:13.8 (12.)13:16.3 (12.)20:26.6 (11.)27:47.8 (12.)28:29.1  +1:52.5
14.11Marja-Terttu RepoLahden Hiihtoseura6:16.6 (14.)13:25.3 (14.)20:35.9 (14.)27:50.3 (14.)28:31.8  +1:55.2
15.37Johanna UdrasVoru Skiclub6:22.4 (16.)13:31.2 (17.)20:43.6 (16.)27:54.5 (16.)28:33.8  +1:57.2
16.24Onnela RodendauRR Skiclub6:14.6 (13.)13:25.8 (16.)20:39.8 (15.)27:53.3 (15.)28:34.6  +1:58.0
17.31Emma HämäläinenLahden Hiihtoseura6:26.6 (18.)13:42.0 (19.)20:58.5 (18.)28:15.8 (17.)28:54.0  +2:17.4
18.13Anniina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät6:27.6 (19.)13:39.9 (18.)21:00.4 (19.)28:22.8 (18.)29:02.9  +2:26.3
19.18Greete-Liisa ToomSakala Skiclub6:33.5 (21.)13:48.4 (20.)21:08.8 (20.)28:29.3 (19.)29:12.4  +2:35.8
20.30Anastassiya Rotova 6:37.9 (26.)13:51.1 (21.)21:13.2 (21.)28:34.7 (20.)29:15.5  +2:38.9
21.25Anastasiia NikonSumy Regional Winter Sports Cent6:17.3 (15.)13:25.4 (15.)20:56.7 (17.)28:35.3 (21.)29:17.4  +2:40.8
22.16Anastasiia SavinskaKyiv Sport school no.156:37.2 (24.)13:58.0 (22.)21:20.1 (22.)28:43.9 (22.)29:24.6  +2:48.0
23.22Anastasiia Ivanchenko 6:38.9 (27.)14:05.8 (25.)21:44.7 (24.)29:20.8 (23.)30:00.9  +3:24.3
24.32Laura Kinybaeyeva 6:35.6 (23.)14:05.5 (24.) - (-) - (-)30:06.4  +3:29.8
25.9Kirsi PutilaImatran Urheilijat6:37.2 (24.)14:05.2 (23.)21:38.5 (23.)29:28.7 (24.)30:12.2  +3:35.6
26.27Mariya Lyuft 6:45.1 (28.)14:16.8 (27.)22:02.3 (25.)29:47.7 (25.)30:28.7  +3:52.1
27.6Taru VuorinenEspoon Hiihtoseura6:46.2 (29.)14:26.9 (29.)22:10.7 (26.)30:01.3 (26.)30:43.6  +4:07.0
28.14Ilana OnnelaSkiTeam 1056:32.9 (20.)14:25.9 (28.)22:24.0 (29.)30:07.8 (27.)30:50.7  +4:14.1
29.8Kiia KarttunenImatran Urheilijat6:49.4 (30.)14:34.1 (30.)22:13.4 (27.)30:08.6 (28.)30:51.7  +4:15.1
30.23Laura LaanRR Skiclub6:33.8 (22.)14:14.9 (26.)22:17.8 (28.)30:12.5 (29.)30:57.0  +4:20.4
31.17Aino VeijalainenLiperin Hiihtoseura6:52.0 (31.)14:53.3 (32.)23:05.6 (31.)31:18.8 (30.)32:00.6  +5:24.0
32.7Anna RashoyanGyumri Winter sports school7:19.9 (36.)15:09.7 (34.)23:06.9 (32.)31:25.1 (31.)32:07.2  +5:30.6
33.4Päivi PiminäinenLiperin Hiihtoseura6:55.2 (32.)14:54.2 (33.)23:09.2 (33.)31:25.5 (32.)32:09.6  +5:33.0
34.3Venla JärveläVuokatti Ski Team Kainuu6:56.8 (33.)14:44.9 (31.)23:03.0 (30.)31:34.9 (33.)32:19.5  +5:42.9
35.2Adima Kuanyshbekova 7:13.8 (34.)15:23.4 (35.)23:52.2 (35.)32:23.8 (35.)33:03.8  +6:27.2
36.10Angelina MuradyanAshotsk Ski Center7:19.5 (35.)15:29.6 (36.)23:50.1 (34.)32:18.8 (34.)33:04.2  +6:27.6
37.5Ronja PöyhönenSiilinjärven Hiihtoseura7:28.9 (37.)15:58.1 (37.)24:37.8 (36.)33:28.3 (36.)34:14.5  +7:37.9
DNS15Teiloora OjasteKarupesa Team DNS
DNS19Veera KontkanenKontiolahden Urheilijat DNS
DNS20Merja EronenPuijon Hiihtoseura DNS
DNS26Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura DNS
DNS28Johanna UkkolaKainuun Hiihtoseura DNS
DNS42Viktoriia Olekh DNS
Sarjaluettelo
N18Naiset 18 vuotta 10 km P, tilanne
1.57Ella Noora HaapalehtoLempäälän Kisa6:28.0 (1.)13:39.3 (1.)21:11.9 (1.)29:00.4 (1.)29:44.6
2.46Siiri LindholmSavonlinnan Hiihtoseura6:31.9 (2.)13:58.9 (2.)21:38.2 (2.)29:12.9 (2.)29:54.1  +9.5
3.58Emmi HenrikssonYlöjärven Ryhti6:44.4 (4.)14:15.0 (4.)21:54.0 (3.)29:27.8 (3.)30:08.5  +23.9
4.47Lotta KairikkoSavonlinnan Hiihtoseura6:37.5 (3.)14:10.3 (3.)21:54.7 (4.)29:44.6 (4.)30:26.8  +42.2
5.55Daryna Myhal - (-) - (-) - (-) - (-)30:27.8  +43.2
6.50Emma KorpikallioMikkelin Hiihtäjät6:59.3 (7.)14:32.0 (5.)22:20.6 (5.)30:22.9 (5.)31:07.8  +1:23.2
7.49Sofiia Shkatula 7:14.6 (8.)15:02.4 (8.)22:51.0 (7.)30:35.9 (6.)31:19.7  +1:35.1
8.56Pilvi PirttimäkiNastolan Naseva6:54.6 (5.)14:37.1 (6.)22:37.2 (6.)30:44.1 (7.)31:30.2  +1:45.6
9.54Aino RiskuKeravan Urheilijat6:57.6 (6.)14:57.2 (7.)23:09.1 (8.)31:32.3 (8.)32:21.2  +2:36.6
10.52Elina SainioImatran Urheilijat7:20.3 (9.)15:52.4 (9.)24:29.9 (9.)33:14.0 (9.)34:00.5  +4:15.9
11.45Darya Zemlyanukhina 7:45.5 (10.)16:36.7 (10.)25:52.2 (10.)35:08.0 (10.)35:52.4  +6:07.8
DNS48Elli LappalainenLappeen Riento DNS
DNS51Stella Elisabeth SaarSportclub CFC DNS
DNS53Triinu KresmerSportclub CFC DNS
Sarjaluettelo
MYLMiehet 10 km P, tilanne
1.120Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot5:07.2 (1.)10:56.4 (1.)16:52.4 (1.)22:49.9 (1.)23:24.6
2.118Kalle ParantainenIF Minken5:15.7 (2.)11:08.3 (2.)17:04.6 (2.)22:59.8 (2.)23:33.8  +9.2
3.111Jussi KarkkulainenRistijärven Pyry5:21.4 (5.)11:22.0 (6.)17:20.3 (4.)23:11.0 (3.)23:46.2  +21.6
4.116Niko HusuKuusamon Erä-Veikot5:17.3 (3.)11:10.6 (3.)17:10.8 (3.)23:18.0 (4.)23:52.1  +27.5
5.119Aleksi ParttimaaSkiTeam 1055:22.0 (8.)11:20.9 (5.)17:20.9 (5.)23:20.1 (5.)23:54.8  +30.2
6.101Markus KasanenMikkelin Hiihtäjät5:26.2 (15.)11:25.3 (8.)17:26.5 (6.)23:29.1 (6.)24:02.8  +38.2
7.117Joel IkonenPohti SkiTeam5:19.5 (4.)11:19.9 (4.)17:27.1 (7.)23:30.5 (7.)24:05.1  +40.5
8.103Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam5:28.6 (23.)11:30.5 (14.)17:38.4 (11.)23:41.9 (8.)24:18.5  +53.9
9.121Vladislav Kovalyov 5:21.4 (5.)11:23.5 (7.)17:36.1 (9.)23:46.0 (9.)24:20.0  +55.4
10.68Arttu TurtiainenImatran Urheilijat5:22.5 (9.)11:28.6 (13.)17:35.1 (8.)23:47.4 (10.)24:23.2  +58.6
11.110Dmytro Drahun 5:22.5 (9.)11:26.6 (10.)17:37.3 (10.)23:52.1 (11.)24:26.6  +1:02.0
12.106Almas Karimov 5:26.5 (16.)11:33.4 (16.)17:41.9 (12.)23:52.7 (12.)24:28.1  +1:03.5
13.97Jeremias LipsanenJuvan Urheilijat5:27.6 (19.)11:27.6 (12.)17:43.1 (14.)23:54.6 (13.)24:30.6  +1:06.0
14.94Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura5:22.9 (11.)11:27.3 (11.)17:43.2 (15.)23:56.6 (14.)24:32.5  +1:07.9
15.80Patrik KuuttinenIF Minken5:27.7 (20.)11:34.7 (17.)17:48.8 (16.)24:02.0 (16.)24:35.8  +1:11.2
16.107Vili HämäläinenMikkelin Hiihtäjät5:23.5 (12.)11:30.5 (14.)17:43.0 (13.)24:00.6 (15.)24:37.4  +1:12.8
17.89Olle Ilmar JaamaSportclub CFC5:29.1 (24.)11:48.6 (26.)17:55.5 (21.)24:05.8 (17.)24:41.8  +1:17.2
18.96Verneri PoikonenÄänekosken Huima5:28.3 (22.)11:38.4 (19.)17:50.7 (17.)24:09.7 (18.)24:44.4  +1:19.8
19.100Juuso MattilaHimangan Urheilijat5:25.7 (14.)11:37.6 (18.)17:54.2 (19.)24:10.9 (20.)24:45.0  +1:20.4
20.112Ivan Lyuft 5:25.0 (13.)11:42.8 (22.)17:51.6 (18.)24:09.7 (18.)24:45.4  +1:20.8
21.99Tino StenmanYlöjärven Ryhti5:38.3 (38.)11:53.9 (28.)18:10.1 (26.)24:16.7 (22.)24:51.2  +1:26.6
22.88Juha HyyryläinenJuvan Urheilijat5:30.8 (26.)11:46.5 (25.)18:00.8 (23.)24:19.8 (23.)24:53.8  +1:29.2
23.109Yernur Bexultan 5:26.8 (17.)11:42.4 (20.)17:55.1 (20.)24:15.5 (21.)24:53.8  +1:29.2
24.69Eetu IsometsäEspoon Hiihtoseura5:28.0 (21.)11:43.5 (24.)18:02.2 (25.)24:20.9 (24.)24:57.2  +1:32.6
25.108Fedor Karpov 5:30.5 (25.)11:42.7 (21.)18:00.0 (22.)24:25.3 (25.)25:01.2  +1:36.6
26.82Olli JarvaSki Jyväskylä5:27.5 (18.)11:42.8 (22.)18:01.2 (24.)24:25.7 (26.)25:01.8  +1:37.2
27.91Valtteri PennanenPuijon Hiihtoseura5:32.9 (28.)11:49.6 (27.)18:10.7 (27.)24:27.9 (27.)25:04.0  +1:39.4
28.104Didar Kassenov 5:44.3 (42.)11:58.2 (31.)18:26.2 (29.)24:50.8 (28.)25:26.8  +2:02.2
29.90Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät5:34.1 (31.)11:56.8 (29.)18:26.0 (28.)24:58.8 (29.)25:35.1  +2:10.5
30.113Artyom Kovalyov 5:45.4 (44.)12:06.4 (37.)18:29.7 (30.)24:59.8 (30.)25:36.6  +2:12.0
31.67Emil TarvainenIF Sibbo-Vargarna5:47.3 (47.)12:09.6 (40.)18:38.4 (32.)25:06.7 (31.)25:41.9  +2:17.3
32.79Juuso HämäläinenVehkalahden Veikot5:37.6 (34.)12:06.3 (36.)18:33.1 (31.)25:15.5 (32.)25:51.0  +2:26.4
33.75Leivo LuhaAlutaguse Skiclub5:34.8 (32.)12:01.7 (34.)18:39.4 (33.)25:16.2 (33.)25:53.1  +2:28.5
34.93Anders VeerpaluSkiclub Joulu5:37.7 (35.)11:59.0 (32.)18:42.6 (35.)25:20.6 (34.)25:56.9  +2:32.3
35.92Martin NassarViljandi Skiclub5:32.8 (27.)11:57.8 (30.)18:40.0 (34.)25:26.6 (35.)26:04.2  +2:39.6
36.77Saku MiettinenImatran Urheilijat5:36.9 (33.)12:10.3 (41.)18:47.7 (37.)25:29.6 (36.)26:07.9  +2:43.3
37.84Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura5:37.8 (37.)12:07.6 (38.)18:50.4 (39.)25:33.6 (37.)26:08.7  +2:44.1
38.81Kevin GrihinKarupesa Team5:45.8 (45.)12:23.1 (44.)19:02.0 (43.)25:34.4 (39.)26:10.8  +2:46.2
39.72Oskari JuutinenRistijärven Pyry5:38.8 (39.)12:08.9 (39.)18:42.7 (36.)25:34.1 (38.)26:11.9  +2:47.3
40.87Dmytro Romanchenko 5:44.3 (42.)12:10.4 (42.)18:51.5 (40.)25:34.7 (40.)26:12.5  +2:47.9
41.98Oleh Mishchenko 5:33.1 (29.)12:05.7 (35.)18:50.3 (38.)25:41.8 (41.)26:18.9  +2:54.3
42.78Ron-Antero BorissovSportclub CFC5:46.8 (46.)12:24.6 (46.)19:00.8 (42.)25:43.7 (42.)26:21.0  +2:56.4
43.95Spartak VoskanyanAshotsq Cross-country school5:37.7 (35.)11:59.2 (33.)18:52.5 (41.)25:47.6 (43.)26:25.6  +3:01.0
44.73Oleksandr Rudenko 5:54.4 (49.)12:36.8 (49.)19:13.8 (45.)25:53.6 (44.)26:31.4  +3:06.8
45.83Jukka VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura5:33.9 (30.)12:17.7 (43.)19:08.2 (44.)25:53.7 (45.)26:32.5  +3:07.9
46.85Timo GrönlundKiteen Urheilijat6:12.8 (51.)12:55.7 (51.)19:37.2 (48.)26:25.8 (46.)27:04.0  +3:39.4
47.76Lauri VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura5:44.0 (41.)12:24.2 (45.)19:24.9 (46.)26:28.8 (47.)27:09.2  +3:44.6
48.86Rico RohiRR Skiclub5:48.6 (48.)12:33.5 (48.)19:28.1 (47.)26:32.9 (48.)27:12.1  +3:47.5
49.70Konsta SoikkeliKymin Koskenpojat6:00.2 (50.)12:49.3 (50.)19:43.9 (49.)26:41.1 (49.)27:19.7  +3:55.1
50.65Topi SaastamoinenLiperin Hiihtoseura6:43.1 (52.)14:58.8 (52.)23:31.3 (51.)32:09.2 (50.)32:53.1  +9:28.5
DNF66Mikael RovioVantaan Hiihtoseura5:42.7 (40.)12:25.7 (47.)20:37.1 (50.) - (-)DNF
DNF102Wiljam MattilaProski Oulu5:21.9 (7.)11:25.8 (9.) - (-) - (-)DNF
DNS71Aku HietaharjuIlmajoen Kisailijat DNS
DNS74Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot DNS
DNS105Oleksandr Lisohor DNS
DNS114Konstantin Bortsov DNS
DNS115Nikita Gridin DNS
Sarjaluettelo
M18Miehet 18 vuotta 10 km P, tilanne
1.133Toni Andree SaarepuuVoru Skiclub5:40.1 (3.)12:00.9 (1.)18:24.8 (1.)24:43.4 (1.)25:17.6
2.138Lars PiirmannVoru Skiclub5:43.5 (5.)12:08.0 (2.)18:31.2 (2.)24:47.3 (2.)25:22.4  +4.8
3.139Jami Rinta-JaskariLappeen Riento5:37.7 (2.)12:09.4 (3.)18:49.9 (3.)25:29.8 (3.)26:06.1  +48.5
4.136Andre LuukSportclub CFC5:45.8 (6.)12:21.4 (6.)19:00.2 (5.)25:35.3 (4.)26:12.6  +55.0
5.137Daniel OnnelaSkiTeam 1055:37.3 (1.)12:10.9 (4.)18:57.4 (4.)25:42.4 (5.)26:18.7  +1:01.1
6.140Leevi PassilaHollolan Urheilijat -465:49.0 (7.)12:23.2 (7.)19:14.3 (8.)25:51.1 (6.)26:25.9  +1:08.3
7.134Richard PihoSportclub CFC5:50.6 (8.)12:32.0 (9.)19:15.6 (9.)25:52.4 (7.)26:28.6  +1:11.0
8.128Raimond KaupVoru Skiclub5:51.3 (10.)12:27.2 (8.)19:09.8 (6.)25:52.8 (8.)26:32.5  +1:14.9
9.127Aapo TurtiainenImatran Urheilijat5:41.6 (4.)12:20.1 (5.)19:11.8 (7.)26:04.5 (10.)26:44.4  +1:26.8
10.135Lauri MattilaAnjalan Liitto5:52.3 (11.)12:33.9 (11.)19:23.6 (10.)26:04.1 (9.)26:44.5  +1:26.9
11.130Robin SuurpereTartu Skiclub5:54.0 (12.)12:36.1 (13.)19:29.8 (12.)26:21.8 (11.)26:59.6  +1:42.0
12.125Eero SinkkoLappeen Riento5:51.1 (9.)12:34.4 (12.)19:27.1 (11.)26:25.2 (12.)27:05.4  +1:47.8
13.129Miko HaavistoLahden Hiihtoseura5:57.0 (13.)12:32.4 (10.)19:39.9 (13.)26:39.0 (13.)27:18.0  +2:00.4
14.132Eevert HaikolaPakilan Veto6:05.2 (14.)13:12.8 (14.)20:18.8 (14.)27:54.7 (14.)28:38.9  +3:21.3
15.123Nazarii Teselskyi 6:35.0 (15.)13:41.2 (15.)21:06.7 (15.)28:30.1 (15.)29:13.7  +3:56.1
DNS122Amirkali Muratbekov DNS
DNS124Otso LuodeslampiLempäälän Kisa DNS
DNS126Juho KoskinenHollolan Urheilijat -46 DNS
DNS131Robert SarapuuSportclub CFC DNS
Sarjaluettelo
M10Miehet 10 vuotta 1.5 km P, tilanne
1.201Aleksi EhrnroothJuvan Urheilijat5:13.4
2.202Benjamin FerenczyKerimäen Urheilijat6:04.9  +51.5
Sarjaluettelo
N10Naiset 10 vuotta 1.5 km P, tilanne
1.205Vilma VanhamäkiLahden Hiihtoseura4:44.3
2.206Viivi VuorikariKiteen Urheilijat5:40.9  +56.6
Sarjaluettelo
M12Miehet 12 vuotta 2.5 km P, tilanne
1.210Kevin NiittyviitaHollolan Urheilijat -467:58.9
2.209Oliver ViitanenKerimäen Urheilijat8:07.3  +8.4
3.211Niko JaakkolaVehkalahden Veikot8:49.6  +50.7
DNS212Aatu KauhanenMikkelin HiihtäjätDNS
Sarjaluettelo
N12Naiset 12 vuotta 2.5 km P, tilanne
1.218Viivi JarvaSki Jyväskylä8:45.6
2.219Iina SuikkanenImatran Urheilijat9:44.6  +59.0
3.217Amanda SiitonenLappeen Riento9:47.6  +1:02.0
4.215Fanni KiljunenLappeen Riento10:47.9  +2:02.3
DNS216Eevi SaksmanSavonlinnan HiihtoseuraDNS
Sarjaluettelo
M14Miehet 14 vuotta 2.5 km P, tilanne
1.226Paulus ImmonenKeravan Urheilijat7:02.2
2.222Eelis ImmonenKeravan Urheilijat7:29.1  +26.9
3.224Oliver Joel SiitonenImatran Urheilijat7:33.3  +31.1
4.223Eeli KallioVehkalahden Veikot8:00.1  +57.9
DNS225Roope LaitinenMikkelin HiihtäjätDNS
Sarjaluettelo
M55Miehet 55 vuotta 5 km P, tilanne
1.257Ari KosunenImatran Urheilijat16:24.5
Sarjaluettelo
M16Miehet 16 vuotta 5 km P, tilanne
1.253Konsta JuutinenRistijärven Pyry12:54.5
2.251Lauri SakkiSki Jyväskylä12:56.4  +1.9
3.252Kasperi Rinta-JaskariLappeen Riento14:02.7  +1:08.2
4.254Eero HaikolaPakilan Veto14:06.6  +1:12.1
Sarjaluettelo
N16Naiset 16 vuotta 5 km P, tilanne
1.238Yevgeniya Vadutova 15:20.3
2.243Eveliina VesterinenLappeen Riento15:49.6  +29.3
3.239Dilyara BeisekeyevaLappeen Riento15:54.4  +34.1
4.245Venla RäikkönenImatran Urheilijat15:56.8  +36.5
5.241Christina RohiRR Skiclub17:06.7  +1:46.4
6.244Kerli KleitsmanRR Skiclub17:48.6  +2:28.3
7.246Emma RiihilahtiHollolan Urheilijat -4618:06.7  +2:46.4
8.240Enni HaakanaImatran Urheilijat20:01.6  +4:41.3
DNS242Herta RajasAlutaguse SkiclubDNS
DNS247Anna KerkoVantaan HiihtoseuraDNS
DNS248Maria TasaVehkalahden VeikotDNS
Sarjaluettelo
N14Naiset 14 vuotta 2.5 km P, tilanne
1.233Venla VuorikariKiteen Urheilijat7:47.8
2.229Kristiina Rintajaskari 7:54.0  +6.2
3.237Mirta RajasAlutaguse SC7:54.3  +6.5
4.235Anette AhuAlutaguse SC8:00.9  +13.1
5.231Lydia SalonenVantaan Hiihtoseura8:05.9  +18.1
6.234Ella LehtisuoLahden Hiihtoseura8:13.1  +25.3
7.232Hilla RämäHollolan Urheilijat -468:43.9  +56.1
8.230Emilia MuukkaVehkalahden Veikot8:54.6  +1:06.8
DNS236Oona JaakkolaVehkalahden VeikotDNS
Sarjaluettelo