|
FIS Imatran Kylpylahiihdot 2023
Tulokset 3.12.2023
Tilanne 3.12.2023 12:04
|
© Imatran Urheilijat
Tuloste on valmis 12:04:49
NYL | Naiset 10 km P, tilanne |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
2.3 km |
4.8 km |
7.3 km |
Tulos |
Ero |
NYL | 40 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 5:39.4 | 11:55.7 | 18:12.5 | 25:07.8 | |
NYL | 39 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 5:58.1 | 12:25.0 | 18:42.4 | 25:48.4 | +40.6 |
NYL | 38 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 5:47.8 | 12:22.8 | 18:58.3 | 26:02.3 | +54.5 |
NYL | 23 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 6:00.5 | - | - | 26:14.3 | +1:06.5 |
NYL | 33 | Teesi Tuul | ES Pohjakotkas (EST) | 5:53.3 | 12:27.9 | 19:07.3 | 26:24.5 | +1:16.7 |
NYL | 21 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 5:50.3 | - | - | 26:28.7 | +1:20.9 |
NYL | 17 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | - | - | - | 26:40.5 | +1:32.7 |
NYL | 29 | Aisha Rakisheva | Kazakstan | 6:03.1 | 12:49.8 | 19:34.0 | 26:42.7 | +1:34.9 |
NYL | 22 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 6:06.5 | 12:57.9 | 19:36.3 | 26:45.0 | +1:37.2 |
NYL | 26 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 6:01.2 | 12:40.5 | 19:37.8 | 27:02.4 | +1:54.6 |
NYL | 28 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam | 6:08.5 | 12:53.6 | 26:43.6 | 27:21.0 | +2:13.2 |
NYL | 30 | Aveli Uustalu | Alutaguse Skiclub EST) | 5:55.4 | 12:44.5 | 19:46.0 | 27:24.3 | +2:16.5 |
NYL | 34 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 6:08.3 | 13:00.1 | 19:53.7 | 27:25.5 | +2:17.7 |
NYL | 36 | Viktoriia Olekh | Ukraina | - | - | - | 27:25.7 | +2:17.9 |
NYL | 10 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 6:16.5 | 13:05.1 | 20:01.3 | 27:35.2 | +2:27.4 |
NYL | 31 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 6:24.8 | 13:25.3 | 20:11.4 | 27:39.6 | +2:31.8 |
NYL | 19 | Katya Galstyan | National Team Armenia | - | - | - | 27:56.8 | +2:49.0 |
NYL | 13 | Teiloora Ojaste | Karupesa Team (EST) | - | - | - | 27:57.2 | +2:49.4 |
NYL | 32 | Anastasiia Nikon | Sumy Regional Winter Sports Center | 6:23.0 | 13:22.3 | 20:24.8 | 28:07.6 | +2:59.8 |
NYL | 20 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 6:13.6 | 13:12.9 | 20:21.6 | 28:14.7 | +3:06.9 |
NYL | 41 | Eui Jin Lee | Etelä-Korea | 6:23.4 | 13:24.1 | 20:37.2 | 28:32.9 | +3:25.1 |
NYL | 5 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 6:26.3 | 13:34.5 | 20:40.4 | 28:44.9 | +3:37.1 |
NYL | 25 | Sangmi Je | Etelä-Korea | 6:26.2 | 13:40.3 | 21:01.4 | 29:00.2 | +3:52.4 |
NYL | 12 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam | 6:27.7 | 13:37.4 | 21:00.9 | 29:02.4 | +3:54.6 |
NYL | 16 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | - | - | - | 29:02.4 | +3:54.6 |
NYL | 14 | Daryna Myhal | Ukraina | - | - | - | 29:07.1 | +3:59.3 |
NYL | 24 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 6:29.0 | 13:43.9 | 21:09.0 | 29:09.2 | +4:01.4 |
NYL | 27 | Anastasiia Ivanchenko | Ukraina | 6:30.4 | 13:53.1 | 21:30.4 | 29:37.4 | +4:29.6 |
NYL | 9 | Triinu Kresmer | Sportclub CFC (EST) | 6:22.5 | - | - | 29:45.6 | +4:37.8 |
NYL | 18 | Anastasiia Savinska | Kyiv Sport school no.15 | 6:40.0 | 14:06.6 | 21:39.8 | 29:52.7 | +4:44.9 |
NYL | 2 | Kretel Kaljumae | Nomme Sportclub (EST) | 6:56.0 | 14:39.2 | 22:05.9 | 30:27.6 | +5:19.8 |
NYL | 11 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 6:49.3 | 14:37.0 | 22:21.1 | 30:48.1 | +5:40.3 |
NYL | 8 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 6:59.1 | 14:48.0 | 22:39.9 | 31:05.0 | +5:57.2 |
NYL | 3 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | - | - | - | 32:12.9 | +7:05.1 |
NYL | 4 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 7:06.4 | 15:21.4 | 23:41.3 | 32:40.3 | +7:32.5 |
NYL | 6 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | - | - | - | 35:03.5 | +9:55.7 |
NYL | 7 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | | | | DNS | |
NYL | 15 | Tuuli Raunio | Pohti SkiTeam | | | | DNS | |
NYL | 35 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | | | | DNS | |
NYL | 37 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 7.5 km P, tilanne |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
2.3 km |
4.8 km |
Tulos |
Ero |
N18 | 136 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | - | - | 19:51.5 | |
N18 | 169 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | - | - | 20:17.8 | +26.3 |
N18 | 162 | Signe Jakobsson | IF Minken | - | - | 20:33.7 | +42.2 |
N18 | 168 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | - | - | 20:50.2 | +58.7 |
N18 | 157 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 6:09.8 | - | 20:53.5 | +1:02.0 |
N18 | 165 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | - | - | 21:07.6 | +1:16.1 |
N18 | 125 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 6:12.9 | 13:23.5 | 21:13.2 | +1:21.7 |
N18 | 132 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | - | - | 21:19.2 | +1:27.7 |
N18 | 166 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 6:21.2 | - | 21:22.0 | +1:30.5 |
N18 | 158 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | 21:22.9 | +1:31.4 |
N18 | 153 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | - | - | 21:24.4 | +1:32.9 |
N18 | 141 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 6:22.9 | 13:37.8 | 21:26.6 | +1:35.1 |
N18 | 154 | Aada Rautiainen | Limingan Niittomiehet | - | - | 21:32.7 | +1:41.2 |
N18 | 160 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | - | - | 21:39.9 | +1:48.4 |
N18 | 167 | Sofiia Shkatula | Ukraina | - | - | 21:41.7 | +1:50.2 |
N18 | 131 | Theresia Johansson | Pargas IF | - | - | 21:42.0 | +1:50.5 |
N18 | 151 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:30.5 | - | 21:42.8 | +1:51.3 |
N18 | 159 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | - | - | 22:10.0 | +2:18.5 |
N18 | 156 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | - | - | 22:11.3 | +2:19.8 |
N18 | 144 | Yevheniia Murach | Ukraina | - | - | 22:12.3 | +2:20.8 |
N18 | 145 | Linn Österberg | Oravais IF | - | - | 22:14.5 | +2:23.0 |
N18 | 142 | Ida Nordkvist | IF Femman | - | - | 22:17.0 | +2:25.5 |
N18 | 143 | Susan Sarapuu | Sportclub CFC (EST) | - | - | 22:26.6 | +2:35.1 |
N18 | 146 | Mariia Pavlenko | Ukraina | - | - | 22:27.6 | +2:36.1 |
N18 | 127 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | - | - | 22:29.1 | +2:37.6 |
N18 | 139 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | - | - | 22:34.3 | +2:42.8 |
N18 | 134 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | - | - | 22:39.8 | +2:48.3 |
N18 | 149 | Yuliana Borysenko | Ukraina | 6:42.6 | - | 22:40.6 | +2:49.1 |
N18 | 147 | Viktoriia Petliuk | Ukraina | 6:45.3 | 14:25.2 | 22:58.9 | +3:07.4 |
N18 | 124 | Mirtel Kaljumae | Sportclub CFC (EST) | - | - | 23:16.4 | +3:24.9 |
N18 | 135 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | - | - | 23:21.4 | +3:29.9 |
N18 | 130 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | - | - | 23:45.0 | +3:53.5 |
N18 | 140 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 15:00.4 | - | 23:50.1 | +3:58.6 |
N18 | 150 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | 24:12.9 | +4:21.4 |
N18 | 126 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | - | - | 25:17.4 | +5:25.9 |
N18 | 128 | Martine Djatkovica | Daugavpils SS (LAT) | - | - | 25:26.4 | +5:34.9 |
N18 | 137 | Laura Alzina | CPSS (LAT) | 8:03.1 | 17:15.5 | 26:58.9 | +7:07.4 |
N18 | 129 | Enni Haakana | Imatran Urheilijat | - | - | 29:07.4 | +9:15.9 |
N18 | 133 | Elli Lappalainen | Lappeen Riento | - | - | DNF | |
N18 | 138 | Eeva Antikainen | IF Minken | 7:13.7 | 14:41.0 | DNF | |
N18 | 148 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | | | DNS | |
N18 | 152 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | | | DNS | |
N18 | 155 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | | | DNS | |
N18 | 161 | Anlourdees Veerpalu | Kagu Biathlon (EST) | | | DNS | |
N18 | 163 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | | | DNS | |
N18 | 164 | Wilma Hjerpe | IF Minken | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km P, tilanne |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
2.3 km |
4.8 km |
7.3 km |
Tulos |
Ero |
MYL | 113 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | - | - | - | 21:52.6 | |
MYL | 91 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 4:53.1 | 10:20.8 | 15:51.7 | 21:55.9 | +3.3 |
MYL | 109 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - | 22:04.6 | +12.0 |
MYL | 118 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | - | - | - | 22:11.6 | +19.0 |
MYL | 102 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | - | - | - | 22:14.5 | +21.9 |
MYL | 112 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | - | - | - | 22:17.9 | +25.3 |
MYL | 79 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 5:08.0 | 10:48.5 | - | 22:21.1 | +28.5 |
MYL | 116 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | - | - | - | 22:26.5 | +33.9 |
MYL | 110 | Niko Husu | Jämin Jänne | 4:56.9 | 10:30.9 | 16:14.2 | 22:28.1 | +35.5 |
MYL | 100 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 5:04.9 | - | - | 22:40.1 | +47.5 |
MYL | 119 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | - | - | - | 22:41.4 | +48.8 |
MYL | 106 | Dmytro Drahun | Ukraina | 5:04.2 | 10:42.1 | 16:29.0 | 22:46.9 | +54.3 |
MYL | 90 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 5:05.4 | - | - | 22:50.8 | +58.2 |
MYL | 75 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 5:15.7 | - | - | 22:53.4 | +1:00.8 |
MYL | 114 | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 | - | - | - | 22:54.0 | +1:01.4 |
MYL | 111 | Mikayel Mikayelyan | Ashocq Cross-country school | - | - | - | 22:58.5 | +1:05.9 |
MYL | 117 | Joel Ikonen | Pohti Skiteam | - | - | - | 23:00.7 | +1:08.1 |
MYL | 96 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 5:09.1 | - | - | 23:05.1 | +1:12.5 |
MYL | 87 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | - | - | - | 23:05.7 | +1:13.1 |
MYL | 99 | Amirgali Muratbekov | Kazakstan | - | - | - | 23:06.0 | +1:13.4 |
MYL | 98 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 5:09.6 | 10:56.1 | 22:40.7 | 23:10.9 | +1:18.3 |
MYL | 93 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 10:58.8 | - | - | 23:12.9 | +1:20.3 |
MYL | 105 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 5:16.4 | - | - | 23:18.5 | +1:25.9 |
MYL | 89 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 5:14.8 | 11:09.3 | 16:59.3 | 23:19.5 | +1:26.9 |
MYL | 95 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 11:00.4 | - | - | 23:26.0 | +1:33.4 |
MYL | 73 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 5:15.3 | 17:06.5 | - | 23:28.2 | +1:35.6 |
MYL | 94 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 5:18.9 | 11:09.1 | 17:03.5 | 23:30.2 | +1:37.6 |
MYL | 97 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 5:23.6 | 11:14.9 | 17:04.1 | 23:30.9 | +1:38.3 |
MYL | 69 | Konsta Mäntyvaara | Pohti SkiTeam | - | - | - | 23:41.9 | +1:49.3 |
MYL | 62 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 5:16.1 | 11:13.7 | 23:11.8 | 23:44.8 | +1:52.2 |
MYL | 101 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | - | - | - | 23:44.8 | +1:52.2 |
MYL | 68 | Spartak Voskanyan | Ashotsq Cross-country school | 5:18.9 | 11:13.0 | 17:13.9 | 23:47.2 | +1:54.6 |
MYL | 88 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 5:23.2 | - | - | 23:49.4 | +1:56.8 |
MYL | 83 | Lars Piirmann | Voru Skiclub (EST) | 11:19.7 | 17:29.4 | - | 23:49.5 | +1:56.9 |
MYL | 84 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | - | - | - | 23:49.5 | +1:56.9 |
MYL | 86 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | - | - | - | 23:50.0 | +1:57.4 |
MYL | 71 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 5:20.1 | 11:20.5 | 17:26.0 | 24:00.6 | +2:08.0 |
MYL | 77 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 5:21.9 | 17:26.0 | - | 24:02.6 | +2:10.0 |
MYL | 70 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 5:19.5 | 11:21.3 | 23:36.3 | 24:07.8 | +2:15.2 |
MYL | 108 | Jongwon Jeong | Etelä-Korea | 5:25.0 | - | - | 24:09.1 | +2:16.5 |
MYL | 81 | Dmytro Romanchenko | Ukraina | 5:24.6 | 11:23.7 | 17:30.1 | 24:10.3 | +2:17.7 |
MYL | 103 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 5:17.2 | 11:22.6 | - | 24:10.4 | +2:17.8 |
MYL | 104 | Joon-Seo Lee | Etelä-Korea | 5:25.4 | 11:25.5 | 17:27.4 | 24:11.2 | +2:18.6 |
MYL | 60 | Leivo Luha | Alutaguse Skiclub (EST) | 5:21.8 | 11:26.2 | 23:42.3 | 24:12.9 | +2:20.3 |
MYL | 59 | Robert Sarapuu | Sportclub CFC (EST) | - | - | - | 24:13.2 | +2:20.6 |
MYL | 67 | Oleksandr Rudenko | Ukraina | 5:30.2 | 11:40.0 | 17:50.0 | 24:29.3 | +2:36.7 |
MYL | 58 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 5:33.9 | 11:43.6 | 17:52.1 | 24:37.3 | +2:44.7 |
MYL | 72 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 5:25.7 | - | - | 24:45.6 | +2:53.0 |
MYL | 80 | Oleh Mishchenko | Ukraina | 5:17.7 | - | - | 24:46.4 | +2:53.8 |
MYL | 74 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | - | - | - | 24:50.0 | +2:57.4 |
MYL | 61 | Denys Muhotinov | Ukraina | 5:32.8 | 11:44.6 | 24:15.6 | 24:50.5 | +2:57.9 |
MYL | 65 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 5:29.8 | - | - | 25:00.2 | +3:07.6 |
MYL | 56 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 5:44.1 | 12:01.7 | 18:23.8 | 25:05.9 | +3:13.3 |
MYL | 51 | Robin Suurpere | Tartu Skiclub (EST) | 5:34.0 | 11:48.3 | 18:07.2 | 25:07.4 | +3:14.8 |
MYL | 57 | Illia Marchenko | Ukraina | 11:49.5 | 18:08.4 | 24:41.1 | 25:14.8 | +3:22.2 |
MYL | 76 | Andriy Dotsenko | Ukraina | - | - | - | 25:15.1 | +3:22.5 |
MYL | 52 | Raimond Kaup | Voru Skiclub (EST) | 5:30.0 | 11:58.6 | 18:23.1 | 25:19.6 | +3:27.0 |
MYL | 64 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 5:39.0 | 11:57.2 | 18:28.9 | 25:31.1 | +3:38.5 |
MYL | 54 | Vitaliy Trush | Ukraina | 5:33.0 | 12:00.7 | 18:33.8 | 25:46.0 | +3:53.4 |
MYL | 85 | Kostyantyn Yaremenko | Ukraina | - | - | - | 25:49.0 | +3:56.4 |
MYL | 49 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 5:46.0 | 12:15.1 | 18:47.3 | 25:49.9 | +3:57.3 |
MYL | 115 | Jinbok Lee | Etelä-Korea | 18:39.6 | - | - | 26:10.4 | +4:17.8 |
MYL | 53 | Ville-Petteri Peittola | Sotkamon Jymy | 6:00.2 | 12:38.5 | 19:20.8 | 26:35.9 | +4:43.3 |
MYL | 55 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | - | - | - | 27:04.4 | +5:11.8 |
MYL | 92 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 5:10.7 | 11:06.7 | - | DNF | |
MYL | 47 | Väinö Kotro | Proski Oulu | | | | DNS | |
MYL | 48 | Valtteri Härkönen | Mikkelin Hiihtäjät | | | | DNS | |
MYL | 50 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | | | | DNS | |
MYL | 63 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | | | | DNS | |
MYL | 66 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | | | | DNS | |
MYL | 78 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | | | | DNS | |
MYL | 82 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | | | | DNS | |
MYL | 107 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 7.5 km P, tilanne |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
2.3 km |
4.8 km |
Tulos |
Ero |
M18 | 215 | Topias Vuorela | IF Minken | - | - | 17:13.2 | |
M18 | 214 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | - | - | 17:30.7 | +17.5 |
M18 | 213 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | - | - | 17:34.8 | +21.6 |
M18 | 203 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | - | - | 17:36.2 | +23.0 |
M18 | 212 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | - | - | 17:42.9 | +29.7 |
M18 | 202 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | - | - | 17:45.2 | +32.0 |
M18 | 186 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | - | - | 17:55.2 | +42.0 |
M18 | 211 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | - | - | 17:55.3 | +42.1 |
M18 | 180 | Daniel Varikov | Voru Skiclub (EST) | - | - | 17:57.1 | +43.9 |
M18 | 201 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | - | - | 18:02.9 | +49.7 |
M18 | 205 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | - | - | 18:05.1 | +51.9 |
M18 | 210 | Nazarii Teselskyi | Ukraina | - | - | 18:10.1 | +56.9 |
M18 | 198 | Bohdan Nikulin | Ukraina | - | - | 18:11.9 | +58.7 |
M18 | 209 | Melker Wikblom | IF Minken | - | - | 18:14.2 | +1:01.0 |
M18 | 197 | Mykhailo Bespalyi | Ukraina | - | - | 18:15.6 | +1:02.4 |
M18 | 194 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | - | - | 18:17.7 | +1:04.5 |
M18 | 199 | Isak Finskas | IF Femman | - | - | 18:25.6 | +1:12.4 |
M18 | 187 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | - | - | 18:26.2 | +1:13.0 |
M18 | 208 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | - | - | 18:26.8 | +1:13.6 |
M18 | 179 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | - | - | 18:36.1 | +1:22.9 |
M18 | 175 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | - | - | 18:41.3 | +1:28.1 |
M18 | 200 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | - | - | 18:52.3 | +1:39.1 |
M18 | 191 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | - | - | 18:52.6 | +1:39.4 |
M18 | 183 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | - | - | 18:59.5 | +1:46.3 |
M18 | 193 | Paavo Mäntyvaara | Ristijärven Pyry | - | - | 19:04.0 | +1:50.8 |
M18 | 184 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | - | - | 19:05.8 | +1:52.6 |
M18 | 206 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | - | - | 19:12.9 | +1:59.7 |
M18 | 178 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | - | - | 19:13.3 | +2:00.1 |
M18 | 185 | Sander Wikblom | IF Minken | - | - | 19:14.2 | +2:01.0 |
M18 | 195 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | - | - | 19:18.4 | +2:05.2 |
M18 | 182 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | - | - | 19:30.2 | +2:17.0 |
M18 | 207 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | - | - | 19:39.4 | +2:26.2 |
M18 | 177 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | - | - | 19:41.3 | +2:28.1 |
M18 | 204 | Bruno Bilans | Siguldas SS (LAT) | - | - | 20:16.0 | +3:02.8 |
M18 | 196 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | - | - | 20:16.1 | +3:02.9 |
M18 | 189 | Ossi Mutikainen | Imatran Urheilijat | - | - | 20:21.5 | +3:08.3 |
M18 | 176 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | | | DNS | |
M18 | 181 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | | | DNS | |
M18 | 188 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | | | DNS | |
M18 | 190 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | | DNS | |
M18 | 192 | Noah Sjöblom | IF Femman | | | DNS | |
Sarjaluettelo |