Kilpailun sarjat:
M10; N10; M12; N12; M14; N14; M16; N16 |
Sarja |
Nro |
Nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
M10 | Miehet 10 vuotta 1.5 km P, tilanne |
M10 | 221 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 4:52.2 | |
M10 | 220 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 4:55.2 | +3.0 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 1.5 km P, tilanne |
N10 | 223 | Aino Tenhunen | Lahden Hiihtoseura | 4:50.0 | |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km P, tilanne |
M12 | 226 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima | 8:09.3 | |
M12 | 225 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 9:37.0 | +1:27.7 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km P, tilanne |
N12 | 234 | Amanda Siitonen | Lappeen Riento | 8:21.3 | |
N12 | 231 | Iina Suikkanen | Imatran Urheilijat | 8:53.5 | +32.2 |
N12 | 230 | Iida Huoman | Savonlinnan Hiihtoseura | 9:02.5 | +41.2 |
N12 | 233 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 9:05.0 | +43.7 |
N12 | 229 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 9:30.4 | +1:09.1 |
N12 | 228 | Hanna Molik | Pakilan Veto | 10:24.3 | +2:03.0 |
N12 | 232 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 10:30.1 | +2:08.8 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 2.5 km P, tilanne |
M14 | 242 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 6:40.0 | |
M14 | 245 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 7:01.2 | +21.2 |
M14 | 239 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | 7:12.3 | +32.3 |
M14 | 237 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 7:24.7 | +44.7 |
M14 | 243 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 7:25.6 | +45.6 |
M14 | 240 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 7:26.7 | +46.7 |
M14 | 238 | Vili Kantelinen | Keravan Urheilijat | 7:33.0 | +53.0 |
M14 | 244 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | 7:48.0 | +1:08.0 |
M14 | 241 | Leo Siitonen | Liperin Hiihtoseura | 7:59.4 | +1:19.4 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km P, tilanne |
N14 | 252 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 7:18.7 | |
N14 | 248 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 7:47.8 | +29.1 |
N14 | 254 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 7:52.1 | +33.4 |
N14 | 251 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 8:15.8 | +57.1 |
N14 | 250 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 8:25.7 | +1:07.0 |
N14 | 249 | Mona Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 10:06.0 | +2:47.3 |
N14 | 253 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | DNS | |
N14 | 255 | Laila Rana Özkilkic | Lahden Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P, tilanne |
M16 | 261 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 13:32.9 | |
M16 | 263 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 13:34.9 | +2.0 |
M16 | 259 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 13:59.4 | +26.5 |
M16 | 260 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 14:37.0 | +1:04.1 |
M16 | 264 | Jussipekka Kihlanki | Imatran Urheilijat | 20:34.0 | +7:01.1 |
M16 | 262 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P, tilanne |
N16 | 274 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 14:19.2 | |
N16 | 275 | Anni Rohila | Pargas IF | 14:45.2 | +26.0 |
N16 | 271 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 14:45.7 | +26.5 |
N16 | 268 | Tokhtakhunova Zhanerke | Kazakstan | 14:46.2 | +27.0 |
N16 | 270 | Roza Simonyan | Armenia | 15:26.0 | +1:06.8 |
N16 | 272 | Sira Riissanen | Joensuun Kataja | 15:36.5 | +1:17.3 |
N16 | 269 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | 15:51.2 | +1:32.0 |
N16 | 273 | Anahit Margaryan | Armenia | 16:04.1 | +1:44.9 |
N16 | 267 | Margarita Karapetyan | Armenia | 17:06.9 | +2:47.7 |
Sarjaluettelo |