|
|
Myllymäki Trail Run 2026Myllymäki Trail RunT U L O K S E TMuutettu 3.5.2026 16:19 |
| Kilpailun sarjat: MYL; NYL; ML; NL; T16; P16; T12; P12 | |||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| MYL | Miehet pitkä 17 km V, tilanne | ||||
| 1. | 56 | Julius Taskinen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1:15:47 | |
| 2. | 7 | Riku Henttu | Huhtarin Hurjat | 1:27:22 | +11:35 |
| 3. | 4 | Ville Nykänen | Lappeen Riento | 1:27:24 | +11:37 |
| 4. | 9 | Aki Hietanen | SK Vuoksi | 1:32:30 | +16:43 |
| 5. | 6 | Markus Vainikka | Helsinki | 1:45:08 | +29:21 |
| 6. | 10 | Sampo Peisa | Joutsenon Kullervo | 1:47:06 | +31:19 |
| 7. | 8 | Jorge Santos | Himaläjän maharajat | 1:51:45 | +35:58 |
| 8. | 5 | Atte Hämäläinen | Imatra | 1:56:17 | +40:30 |
| 9. | 3 | Alexander Myers | Mikkeller Running Club LPR | 2:28:30 | +1:12:43 |
| DNS | 2 | Dmitrii Petrakeev | Willtri | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL | Naiset pitkä 17 km V, tilanne | ||||
| 1. | 19 | Pauliina Pohja | HK Varma Team | 1:23:45 | |
| 2. | 20 | Taija Mansikka | Lappeenranta | 1:46:37 | +22:52 |
| 3. | 26 | Helena Peisa | Joutsenon Kullervo | 1:47:06 | +23:21 |
| 4. | 27 | Martta Paukkeri | Lappeenranta | 1:53:06 | +29:21 |
| 5. | 18 | Marianna Pajunen | Lappeenranta | 1:54:02 | +30:17 |
| 6. | 50 | Sirpa Turunen | Lappeenranta | 1:55:17 | +31:32 |
| 7. | 24 | Annastiina Kakko-Simpura | Juoksuakatemia Lappeenranta | 2:01:51 | +38:06 |
| 8. | 25 | Iitu Meuronen | Huhtarin Hurjat | 2:09:09 | +45:24 |
| 9. | 22 | Heidi Asikainen | Saimaa Trail Runners | 2:12:49 | +49:04 |
| DNS | 23 | Katriina Lipponen | Lappeenranta | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| ML | Miehet lyhyt 8.5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 16 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 36:46 | |
| 2. | 17 | Lauri Niemi | Lappeenranta | 44:44 | +7:58 |
| 3. | 13 | Joonas Kansonen | Team Lättäjalat | 45:47 | +9:01 |
| 4. | 62 | Antero Mononen | Lappeenranta | 49:32 | +12:46 |
| 5. | 15 | Tomi Kokkola | Voiton Soutajat | 49:49 | +13:03 |
| 6. | 51 | Ville Huovinen | Lappeenranta | 51:14 | +14:28 |
| 7. | 14 | Matti Naukkarinen | Joutseno | 53:34 | +16:48 |
| 8. | 53 | Tero Kokko | Lapeenranta | 56:31 | +19:45 |
| 9. | 11 | Veikko Myyryläinen | Antintalli | 1:01:24 | +24:38 |
| DNS | 12 | Hannu Sairanen | Joutseno | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| NL | Naiset lyhyt 8.5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 49 | Outi Matikainen | Lappeenranta Will Tri | 43:09 | |
| 2. | 61 | Anni Heiskala | Huuna | 49:54 | +6:45 |
| 3. | 38 | Tuija Tikkanen | Lappeenranta | 51:32 | +8:23 |
| 4. | 32 | Johanna Ukkonen | LUM | 56:26 | +13:17 |
| 5. | 31 | Mari Puhakka-Asikainen | Joutsenon Kullervo | 56:51 | +13:42 |
| 6. | 29 | Elina Joronen | Imatra | 57:03 | +13:54 |
| 7. | 39 | Hanna-Riikka Räsänen | Lappeenranta | 57:25 | +14:16 |
| 8. | 57 | Nelli Kiljunen | Juoksuakatemia Lpr | 57:53 | +14:44 |
| 9. | 33 | Mari Kansonen | Team Lättäjalat | 1:01:34 | +18:25 |
| 10. | 34 | Agaatta Tynkkynen | Lappeenranta | 1:02:49 | +19:40 |
| 11. | 30 | Raisa Myyryläinen | Taipalsaari | 1:05:08 | +21:59 |
| 12. | 59 | Julia Raali | Kaarina | 1:07:26 | +24:17 |
| 13. | 28 | Minna Halvari | Imatra | 1:07:31 | +24:22 |
| 14. | 52 | Iisa Kukkonen | Espoo | 1:10:06 | +26:57 |
| 15. | 36 | Jenna Kekola | Lappeenranta | 1:10:55 | +27:46 |
| 16. | 35 | Jenni Korpinen | Lappeenranta | 1:15:49 | +32:40 |
| 17. | 21 | Saara Laamanen | Savonlinna | 1:36:41 | +53:32 |
| DNS | 37 | Hanna Repo | Joutseno | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| T16 | Tytöt 16v 8.5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 47 | Milja Asikainen | Joutsenon Kullervo | 54:30 | |
| 2. | 46 | Martta Kärmeniemi | Lappeen Riento | 1:05:31 | +11:01 |
| Sarjaluettelo | |||||
| P16 | Pojat 16v 8.5 km V, tilanne | ||||
| 1. | 55 | Kusti Miettinen | Lappeen Riento | 48:02 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| T12 | Tytöt 12 v 2 km V, tilanne | ||||
| 1. | 54 | Mette Aatsinki | Lappeen Riento | 10:57 | |
| 2. | 60 | Eevi Raali | Kaarinan Tatoluistelijat | 11:13 | +16 |
| 3. | 44 | Enni Haakana | Joutsenon Kullervo | 11:14 | +17 |
| 4. | 48 | Hertta Peisa | Joutsenon Kullervo | 11:17 | +20 |
| 5. | 58 | Ella Riuttala | Iitin Pyrintö | 11:37 | +40 |
| 6. | 45 | Hertta Karhu | Lappeenranta | 16:53 | +5:56 |
| Sarjaluettelo | |||||
| P12 | Pojat 12v 2 km V, tilanne | ||||
| 1. | 42 | Niki Jurvanen | LUM | 9:18 | |
| 2. | 40 | Benjamin James | LUM | 10:18 | +1:00 |
| 3. | 41 | Elias Lallo | Joutsenon Kullervo | 10:51 | +1:33 |
| 4. | 43 | Väinö Nykänen | Lappeen Riento | 15:39 | +6:21 |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime
ExTime