SM - maantiejuoksu 2023 Pyhtää

Tulokset 15.4.2023

Tilanne 15.4.2023 13:53
Tuloste on valmis 13:53:18
Kilpailun sarjat: MYL; NYL
Lisenssinumero Nro Sijoitus Nimi Seura 4.9 km (Sij.) 10.2 km (Sij.) 15.5 km (Sij.) Tulos Ero voittajaan
MYLMiehet 21.1 km V, tilanne
6011746451.Hannu GranbergLahden Ahkera15:15 (5.)32:02 (1.)49:07 (1.)1:06:31
2958488212.Antti IhamäkiAlajärven Ankkurit15:13 (1.)32:02 (1.)49:07 (1.)1:06:37  +6
60213422233.Leevi KeronenLempäälän Kisa Yleisurheilu15:14 (2.)32:02 (1.)49:07 (1.)1:06:46  +15
60631842304.Antti-Pekka NiinistöLahden Ahkera15:14 (2.)32:02 (1.)49:07 (1.)1:06:52  +21
60216895435.Juho YlinenJyväskylän Kenttäurheilijat15:15 (5.)32:13 (5.)49:16 (5.)1:06:58  +27
3453757836.Niklas WihlmanTurun Urheiluliitto15:15 (5.)32:15 (6.)49:23 (6.)1:07:17  +46
6057825167.Aki NummelaHelsingin Kisa-Veikot15:15 (5.)32:15 (6.)49:47 (8.)1:07:50  +1:19
40055715228.Otto KaarioJyväskylän Kenttäurheilijat15:16 (10.)32:16 (8.)49:46 (7.)1:07:53  +1:22
30232673279.Viho LoukkalahtiIF Raseborg15:16 (10.)32:31 (10.)50:00 (9.)1:08:13  +1:42
606341491410.Walte HautalaLahden Ahkera15:44 (18.)33:25 (16.)50:40 (11.)1:08:43  +2:12
309640224111.Julius TaskinenLappeenrannan UrheiluMiehet15:26 (13.)32:50 (11.)50:35 (10.)1:09:17  +2:46
301529604012.Lari TakanenVehkalahden Veikot15:43 (14.)33:24 (15.)50:59 (13.)1:09:20  +2:49
25962958813.Juuso HakalaTurun Urheiluliitto15:43 (14.)33:25 (16.)50:45 (12.)1:09:27  +2:56
247784862514.Otto LaitinenKuusamon Erä-Veikot15:45 (20.)33:26 (19.)51:00 (17.)1:09:31  +3:00
605739813415.Matti RaumaTurun Urheiluliitto15:43 (14.)33:25 (16.)50:59 (13.)1:09:33  +3:02
602080553216.Mikko PatanaSeinäjoen Seudun Urheilijat15:44 (18.)33:26 (19.)50:59 (13.)1:09:38  +3:07
40187829417.Kristian LindroosKenttäurheilijat-5815:15 (5.)33:00 (13.)50:59 (13.)1:09:46  +3:15
401194443318.Markus RannankariJoensuun Kataja15:52 (21.)33:49 (21.)51:45 (20.)1:10:23  +3:52
328219011819.Samu HeikkonenLappeenrannan Urheilu-Miehet15:16 (10.)33:09 (14.)51:19 (18.)1:10:24  +3:53
60113099720.Simo HaavistoPorin Yleisurheilu15:53 (22.)33:55 (23.)52:16 (21.)1:11:21  +4:50
261840942021.Antti HyttinenVaajakosken Kuohu15:53 (22.)33:49 (21.)52:16 (21.)1:11:24  +4:53
26211967922.Heikki HakkarainenHippoksen Maratonkerho16:45 (27.)35:17 (24.)53:49 (23.)1:13:14  +6:43
60451673223.Jarkko JärvenpääTampereen Pyrintö15:14 (2.)32:50 (11.)51:29 (19.)1:13:57  +7:26
605752732424.Jonathan KilpeläJyväskylän Kenttäurheilijat16:38 (24.)35:21 (25.)53:56 (24.)1:14:06  +7:35
607342432925.Max MobergTurun Urheiluliitto16:42 (25.)35:50 (26.)55:15 (25.)1:15:33  +9:02
319814021226.Samu HanhelaLahden Ahkera17:12 (29.)36:36 (27.)56:14 (26.)1:16:40  +10:09
605889032127.Toni JankaKenttäurheilijat-5817:31 (31.)36:57 (28.)56:33 (27.)1:16:45  +10:14
606172034528.Iiro ErkkiläOulun Pyrintö17:31 (31.)36:58 (29.)56:33 (27.)1:16:48  +10:17
606308822829.Lauri MiettinenEspoon Tapiot17:57 (35.)37:36 (31.)57:04 (29.)1:17:15  +10:44
605739984430.Ossi ÖhmanTurun Urheiluliitto17:56 (34.)37:41 (32.)57:25 (30.)1:17:23  +10:52
215482821531.Mikael HeikinheimoHelsingin Juoksijat17:33 (33.)37:28 (30.)57:37 (31.)1:18:36  +12:05
606248071332.Aleksi HarkkoRunner's Club18:32 (37.)38:55 (33.)59:30 (32.)1:20:45  +14:14
602454203633.Mikko SallinenEndurance Ultrarunning Team FIN18:07 (36.)38:56 (34.)59:59 (33.)1:21:40  +15:09
602327513534.Reijo RonnilaHeinoln Isku20:09 (40.)40:09 (37.)1:00:20 (34.)1:22:04  +15:33
605883213835.Cyril SjöströmHelsingin Juoksijat Helsinki Run18:44 (38.)39:19 (35.)1:00:24 (35.)1:23:56  +17:25
605834771636.Joona HeikkeröPorvoon Urheilijat18:44 (38.)40:07 (36.)1:02:24 (36.)1:25:31  +19:00
6062227911DNFMarkus HämäläinenVehkalahden Veikot17:12 (29.) - (-) - (-)DNF
2169778019DNFTommi HytönenKenttäurheilijat-5815:43 (14.) - (-) - (-)DNF
6056733237DNFJuho-Kusti SivosaviTurun Weikot Yleisurheilu16:44 (26.)32:25 (9.) - (-)DNF
6044896539DNFMiika TakalaJyväskylän Kenttäurheilijat16:48 (28.) - (-) - (-)DNF
6057810810DNSEsa HakulinenRunner's Club DNS
3031676417DNSTuomas HeikkiläKenttäurheilijat-58 DNS
2660137326DNSOtto LoukkalahtiIF Raseborg DNS
6027625631DNSAntti NisonenMikkelin Kilpa-Veikot DNS
Sarjaluettelo
NYLNaiset 21.1 km V, tilanne
289341031011.Alisa VainioLappeenrannan Urheilu-Miehet16:02 (1.)34:09 (1.)52:24 (1.)1:11:31
309621921042.Johanna PeiponenLapin Lukko16:43 (2.)35:22 (2.)54:14 (2.)1:13:39  +2:08
601948971033.Aino NiemiTurun Urheiluliitto17:07 (3.)36:26 (3.)56:10 (3.)1:16:45  +5:14
1000312321154.Satu LipiäinenUltrajuoksuseura Sisu17:52 (4.)37:45 (5.)57:45 (4.)1:18:28  +6:57
607250301115.Petra KilpeläinenLahden Ahkera17:52 (4.)37:44 (4.)57:45 (4.)1:18:35  +7:04
309987391146.Anni KuosmanenKuopion Reipas18:33 (7.)38:51 (7.)59:08 (6.)1:20:20  +8:49
400896211247.Vera TattariRunner´s Club18:33 (7.)38:55 (8.)59:13 (7.)1:20:31  +9:00
606357791168.Maria Murtorinne-TaskinenHelsingin Kisa-Veikot17:55 (6.)38:25 (6.)59:15 (8.)1:20:51  +9:20
605816351239.Johanna SällinenTurun Urheiluliitto18:53 (13.)39:44 (12.)1:00:53 (9.)1:23:03  +11:32
6061464910710.Laura HeikkiläKenttäurheilijat-5818:51 (10.)39:42 (10.)1:00:57 (10.)1:23:15  +11:44
6056962612111.Emma RantaLempäälän Kisa Yleisurheilu18:51 (10.)39:42 (10.)1:01:26 (12.)1:24:01  +12:30
3427568111212.Helena KnaapiVasa IS19:21 (15.)40:42 (15.)1:02:01 (14.)1:24:16  +12:45
3106591710513.Iida HaatajaOulun Pyrintö18:53 (13.)39:44 (12.)1:01:21 (11.)1:24:37  +13:06
6059298110614.Emma HakalaEspoon Tapiot18:52 (12.)39:45 (14.)1:01:39 (13.)1:24:42  +13:11
3177608611815.Nella ParonenKarhulan Katajaiset19:22 (17.)40:53 (16.)1:02:36 (15.)1:24:45  +13:14
6021898613016.Saara Ylisaukko-OjaRunner's Club19:55 (21.)41:55 (18.)1:03:50 (17.)1:26:12  +14:41
2998555910817.Minna HuovinenPudasjärven Urheilijat19:54 (19.)41:55 (18.)1:03:49 (16.)1:26:32  +15:01
6062884812018.Jonna RailioHelsingin Jyry19:21 (15.)41:07 (17.)1:03:54 (18.)1:28:08  +16:37
6016779511319.Janna KorpelaPudasjärven Urheilijat19:54 (19.)41:55 (18.)1:04:27 (19.)1:28:33  +17:02
6058896512620.Satu UuttuKenttäurheilijat-5819:49 (18.)41:57 (21.)1:04:59 (20.)1:29:32  +18:01
6062140312721.Mirja VartiainenEspoon Tapiot20:55 (22.)44:35 (23.)1:08:47 (21.)1:33:44  +22:13
2728386812822.Marjo VesalaPudasjärven Urheilijat20:55 (22.)44:34 (22.)1:08:48 (22.)1:34:40  +23:09
3279265811923.Roosa PelkonenMäntsälän Urheilijat21:05 (24.)45:24 (24.)1:10:46 (23.)1:37:33  +26:02
6040468710924.Ingrid JalasHelsingin Tarmo22:05 (25.)46:00 (25.)1:11:12 (24.)1:38:05  +26:34
29835191117DNFKatri NiemistöJyväskylän Kenttäurheilijat18:48 (9.)39:24 (9.) - (-)DNF
28584294102DNSNina ChydeniusGamlakarleby IF DNS
60564573110DNSKatja JärveläJyväskylän Kenttäurheilijat DNS
60583256122DNSEmilia SiltanenJyväskylän Kenttäurheilijat DNS
60661033125DNSHenni TimisjärviHelsingin Juoksujat DNS
60634147129DNSUlla VirtanenJyväskylän Kenttäurheilijat DNS
Sarjaluettelo